反曲弓國中男子組 [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 50m-1 50m-2 Tot. 10+X X
1 31C 李潘嘉偉 TUPES 臺東縣東大體中 313/ 8  331/ 1  644 23 8
2 41A 伍靖 SCJH 臺中市四箴國中 318/ 4  326/ 2  644 21 10
3 14A 黃昱喬 JCJH 臺南市金城國中 324/ 1  315/12  639 20 5
4 41C 謝明君 ZCJH 花蓮縣自強國中 316/ 6  321/ 4  637 16 4
5 32A 麥育誠 MDSH 新北市明德高中 319/ 2  317/ 8  636 14 3
6 54C 陳品羱 FLJH 新竹市富禮國中 311/12  324/ 3  635 17 5
7 37A 陳良峻 TYKJH 新北市桃子腳國中小 318/ 3  313/13  631 22 7
8 35A 陳東琳 GYJH 新北市柑園國中 312/11  319/ 5  631 22 5
9 23A 吳岩昊 NMJH 臺北市南門國中 312/10  316/10  628 17 9
10 22A 江侑軒 NMJH 臺北市南門國中 310/14  315/11  625 21 6
11 31A 郭建成 MDSH 新北市明德高中 315/ 7  308/18  623 18 7
12 42B 葉佳宥 HSJH 新竹縣橫山國中 317/ 5  304/22  621 19 9
13 39A 紀伯衡 CGSH 臺中市中港高中 311/13  310/14  621 12 2
14 47C 林耿又 MCJH 基隆市銘傳國中 302/26  318/ 7  620 18 5
15 27A 王芃硯 SHJH 新北市三和國中 309/15  309/16  618 17 5
16 30A 林斯豪 MDSH 新北市明德高中 308/16  310/15  618 15 1
17 43A 楊昕霖 SCJH 臺中市四箴國中 312/ 9  305/20  617 17 8
18 13A 陳昱叡 JCJH 臺南市金城國中 298/31  319/ 5  617 16 3
19 33A 林柏翰 GYJH 新北市柑園國中 307/17  304/24  611 11 2
20 49C 林禹皓 MJH 新竹市三民國中 307/19  302/25  609 12 1
21 38B 薛彥楷 HKSH 新竹縣湖口高中 306/20  302/26  608 12 6
22 40C 游凱淳 ZCJH 花蓮縣自強國中 305/21  301/27  606 10 0
23 36C 林脩澂 YLJH 花蓮縣玉里國中 289/45  316/ 9  605 14 6
24 42A 邱靖倫 SCJH 臺中市四箴國中 300/28  304/23  604 11 3
25 20A 盧世哲 TPAJH 臺北市北安國中 297/32  306/19  603 12 3
26 52B 葉諺奇 DCJH 南投縣大成國中 305/22  296/33  601 13 5
27 35B 張喆勛 PAJH 新竹縣博愛國中 296/34  305/21  601 11 3
28 31B 蕭承哲 YFSH 桃園市永豐高中 300/27  295/34  595 14 7
29 52C 林佑誠 FLJH 新竹市富禮國中 296/37  299/28  595 11 1
30 18A 李政緯 TPAJH 臺北市北安國中 303/24  292/38  595 5 2
31 33B 呂得楷 PAJH 新竹縣博愛國中 296/36  297/32  593 16 4
32 53C 邱鈺森 FLJH 新竹市富禮國中 307/18  286/50  593 8 5
33 19A 游沅浩 TPAJH 臺北市北安國中 283/54  309/17  592 10 2
34 29B 孟浩莛 YFSH 桃園市永豐高中 296/35  294/35  590 13 1
35 16C 卓竺佑 LNJH 雲林縣林內國中 303/23  285/52  588 10 4
36 21B 王博玄 DGJH 桃園市大崗國中 299/29  284/53  583 14 0
37 29A 廖致皓 SHJH 新北市三和國中 294/39  287/47  581 9 1
38 16B 黃昕洋 NTJH 高雄市楠梓國中 287/50  293/37  580 10 5
39 37B 陳典聖 HKSH 新竹縣湖口高中 291/41  289/45  580 10 2
40 36A 宋王伯暢 TYKJH 新北市桃子腳國中小 281/56  298/31  579 9 4
41 15A 王述恩 CCJH 臺北市中正國中 298/30  281/59  579 8 4
42 48C 高捷曜 MCJH 基隆市銘傳國中 280/60  299/29  579 7 1
43 48B 蔣汶峻 TJSH 彰化縣田中高中 302/25  275/66  577 11 2
44 49B 蕭明孝 TJSH 彰化縣田中高中 290/44  287/48  577 9 2
45 41B 胡文諺 HSJH 新竹縣橫山國中 288/47  289/46  577 7 1
46 30B 黃彥棠 YFSH 桃園市永豐高中 287/48  289/44  576 12 2
47 34C 楊佑恩 SMJH 花蓮縣三民國中 295/38  279/62  574 13 1
48 40B 莊上弘 SGHJH 新竹縣精華國中 288/46  286/50  574 8 4
49 23B 陳彥勳 DGJH 桃園市大崗國中 287/49  286/49  573 11 4
50 43B 羅洧成 HSJH 新竹縣橫山國中 274/64  298/30  572 12 6
51 22C 葉正弘 ALJES 嘉義縣阿里山國中小 281/56  291/39  572 9 4
52 47B 劉志群 TJSH 彰化縣田中高中 281/58  290/41  571 9 5
53 51A 黃懷晅 TYJH 高雄市左營國中 279/61  291/40  570 8 0
54 32C 林育宇 TUPES 臺東縣東大體中 296/33  272/70  568 15 5
55 27B 劉世硯 NLJH 桃園市內壢國中 293/40  272/72  565 12 3
56 37C 林脩藩 YLJH 花蓮縣玉里國中 282/55  283/54  565 10 4
57 50A 王韋權 TYJH 高雄市左營國中 283/51  281/58  564 10 2
58 32B 田孟澤 SGJH 新竹縣石光國中 291/43  273/69  564 6 3
59 25B 沈品程 NLJH 桃園市內壢國中 283/52  280/60  563 8 3
60 22B 周霆偉 DGJH 桃園市大崗國中 275/63  282/57  557 8 2
61 46C 王威勝 MCJH 基隆市銘傳國中 291/42  264/81  555 9 6
62 17C 高嘉振 DJJH 嘉義縣大吉國中 265/77  289/43  554 9 3
63 45B 彭翊庭 DLJH 苗栗縣大倫國中 260/84  293/36  553 12 3
64 46A 林郁宸 HDJH 臺南市海佃國中 267/73  283/55  550 9 3
65 34A 馬謙宥 GYJH 新北市柑園國中 271/67  278/63  549 10 0
66 49A 陳宥霆 JFZJPS 臺南市九份子國中小 259/87  289/42  548 10 4
67 24B 王力誠 JHJH 桃園市仁和國中 283/53  265/80  548 5 0
68 50B 宇翌嘉 DCJH 南投縣大成國中 267/73  276/64  543 10 3
69 29C 陳政宇 MJJH 屏東縣瑪家國中 270/69  273/67  543 8 2
70 34B 范宇森 PAJH 新竹縣博愛國中 281/59  262/84  543 8 0
71 13C 陳沅合 SKSH 南投縣旭光高中 260/86  283/56  543 4 2
72 13B 張駿翔 TYKS 高雄市桃源國中 268/72  273/68  541 10 2
73 38C 高登鴻 YLJH 花蓮縣玉里國中 269/71  272/71  541 9 2
74 36B 林熙筌 HKSH 新竹縣湖口高中 273/65  267/76  540 7 2
75 51B 柯珳棋 DCJH 南投縣大成國中 267/75  272/73  539 6 1
76 14C 塗彥和 SKSH 南投縣旭光高中 271/68  267/78  538 7 1
77 33C 陳浩宇 TUPES 臺東縣東大體中 272/66  262/83  534 10 2
78 47A 陳睿融 HDJH 臺南市海佃國中 263/80  270/74  533 7 2
79 16A 呂沂展 CCJH 臺北市中正國中 252/94  280/61  532 6 0
80 24A 林裕欽 SYJSH 臺北市雙園國中 269/70  259/88  528 5 1
81 28A 吳兆恩 SHJH 新北市三和國中 259/88  268/75  527 5 0
82 21C 楊書言 ALJES 嘉義縣阿里山國中小 264/78  262/85  526 6 1
83 43C 徐永恩 WLJH 花蓮縣萬榮國中 258/89  267/77  525 9 1
84 50C 曾梓杰 MJH 新竹市三民國中 278/62  247/93  525 4 1
85 18C 鄭浚威 DJJH 嘉義縣大吉國中 262/81  262/85  524 5 2
86 20B 謝若傑 NOSH 宜蘭縣南澳高中 267/75  256/89  523 6 2
87 55A 顏昱騰 KHJH 高雄市後勁國中 244/98  276/64  520 8 0
88 38A 王柏淋 CGSH 臺中市中港高中 257/91  263/82  520 5 3
89 54A 徐震 KHJH 高雄市後勁國中 261/82  252/91  513 6 3
90 21A 白守淳 NMJH 臺北市南門國中 254/92  259/87  513 5 2
91 28B 劉宥渝 PJJH 桃園市平鎮國中 245/97  265/79  510 9 3
92 12A 徐淯宸 JCJH 臺南市金城國中 260/84  250/92  510 5 1
93 26A 蔡帛儒 SYJSH 臺北市雙園國中 264/79  245/97  509 7 5
94 30C 陳俊傑 LLJH 屏東縣麟洛國中 242/103  253/90  495 4 2
95 17B 吳家汯 FXJH 高雄市鳳西國中 250/95  244/99  494 6 1
96 45A 吳家佑 TCSB 臺南市土城高中 257/90  233/102  490 3 0
97 44C 高晨凱 ZHSH 基隆市中山高中 243/101  246/95  489 7 2
98 19B 許明陽 FXJH 高雄市鳳西國中 261/82  227/107  488 4 2
99 44B 彭唯鈞 DLJH 苗栗縣大倫國中 240/104  246/96  486 3 1
100 39C 曾柏鈞 ZCJH 花蓮縣自強國中 254/93  224/108  478 4 1
101 53B 甘稚鋅 MHJHS 南投縣民和國中 227/107  247/94  474 3 2
102 23C 周晟昊 LYHS 屏東縣來義高中 244/99  229/104  473 5 2
103 19C 黃定崴 TPJH 嘉義縣太保國中 242/102  227/106  469 5 1
104 12C 陳沅向 SKSH 南投縣旭光高中 224/110  244/99  468 4 0
105 52A 鄭丞閎 TYJH 高雄市左營國中 250/96  215/111  465 5 3
106 53A 李承融 KHJH 高雄市後勁國中 221/111  243/101  464 4 3
107 45C 劉宇傑 ZHSH 基隆市中山高中 224/109  230/103  454 4 0
108 26B 林上軒 NLJH 桃園市內壢國中 243/100  209/113  452 7 1
109 46B 謝正良 DLJH 苗栗縣大倫國中 203/117  245/98  448 3 1
110 20C 楊宗澔 ALJES 嘉義縣阿里山國中小 238/106  204/114  442 4 1
111 17A 詹盛皓 CCJH 臺北市中正國中 221/112  221/109  442 0 0
112 39B 徐宦鈞 SGHJH 新竹縣精華國中 211/115  214/112  425 4 1
113 51C 黃柏睿 MJH 新竹市三民國中 187/119  228/105  415 2 1
114 44A 吳劭恆 TCSB 臺南市土城高中 187/118  221/109  408 1 0
115 25A 楊博宇 SYJSH 臺北市雙園國中 239/105  165/121  404 3 1
116 48A 劉子誠 HDJH 臺南市海佃國中 225/108  173/118  398 5 1
117 26C 鄭凱恩 LPJH 屏東縣林邊國中 214/114  184/117  398 0 0
118 54B 谷立晨 MHJHS 南投縣民和國中 208/116  188/116  396 4 1
119 28C 邱愷 MJJH 屏東縣瑪家國中 220/113  153/123  373 3 1
120 24C 陳守義 LYHS 屏東縣來義高中 166/122  197/115  363 0 0
121 12B 柯旼佑 TYKS 高雄市桃源國中 182/121  170/119  352 1 0
121 15B 陸琮鎧 NTJH 高雄市楠梓國中 182/120  170/120  352 1 0
123 27C 林彥安 MJJH 屏東縣瑪家國中 160/123  155/122  315 3 1
124 35C 藍啟鋒 SMJH 花蓮縣三民國中 155/124  128/125  283 0 0
125 25C 陳彥瑋 LYHS 屏東縣來義高中 137/125  139/124  276 0 0
126 15C 莊子韋 TLJH 雲林縣斗六國中 20/126  5/126  25 0 0
14B 陳勇錡 NTJH 高雄市楠梓國中 DNS
55B 幸于睿 MHJHS 南投縣民和國中 DNS
40A 康家瑞 CGSH 臺中市中港高中 DNS
42C 林家佑 WLJH 花蓮縣萬榮國中 DNS
18B 高約翰 FXJH 高雄市鳳西國中 DNS