JCJH - 臺南市金城國中 |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
國中反曲弓男子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
1/8 | # 9YFSH 桃園市永豐高中 |
 |
| 5 (51, 49, 55) | 1 (50, 49, 54) | |
 |
# 8JCJH 臺南市金城國中 | 國中反曲弓女子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 5 T. 26 (42, 51, 50, 34) | 4 T. 24 (48, 48, 46, 46) | |
 |
# 2ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/2 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 5 (51, 53, 50) | 1 (47, 53, 47) | |
 |
# 4FLJH 新竹市富禮國中 | 1/4 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 6 (50, 53, 53) | 0 (42, 47, 44) | |
 |
# 9SHJH 新北市三和國中 | 1/8 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 6 (46, 51, 47) | 0 (40, 44, 43) | |
 |
# 16NMJH 臺北市南門國中 | 國中複合弓男子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 5JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 205 | 200 | |
 |
# 3ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/2 | # 1SCJH 臺中市四箴國中 |
 |
| 223 | 186 | |
 |
# 5JCJH 臺南市金城國中 | 1/4 | # 5JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 207 | 196 | |
 |
# 4JHJH 桃園市仁和國中 | 國中複合弓女子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 1YHJH 新北市義學國中 |
 |
| 213 | 193 | |
 |
# 6JCJH 臺南市金城國中 | 1/2 | # 6JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 213 | 194 | |
 |
# 2TUPES 臺東縣東大體中 | 1/4 | # 3HKSH 新竹縣湖口高中 |
 |
| 208 | 213 | |
 |
# 6JCJH 臺南市金城國中 | 國中反曲弓混雙 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 6 (35, 29, 31, 38) | 2 (33, 32, 30, 30) | |
 |
# 2FLJH 新竹市富禮國中 | 1/2 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 4 T. 17 (34, 36, 34, 35) | 5 T. 17+ (35, 33, 32, 36) | |
 |
# 5ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/4 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 5 T. 19+ (32, 30, 34, 37) | 4 T. 19 (37, 33, 31, 26) | |
 |
# 8NMJH 臺北市南門國中 | 1/8 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 6 (29, 34, 37) | 0 (22, 28, 28) | |
 |
# 16LNJH 雲林縣林內國中 | 國中複合弓混雙 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
1/8 | # 7JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 141 | 143 | |
 |
# 10DCJH 南投縣大成國中 | |