ZCJH - 花蓮縣自強國中 |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
國中反曲弓男子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
1/8 | # 1MDSH 新北市明德高中 |
 |
| 5 T. 28 (49, 53, 48, 51) | 4 T. 27 (45, 52, 54, 55) | |
 |
# 16ZCJH 花蓮縣自強國中 | 國中反曲弓女子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 5 T. 26 (42, 51, 50, 34) | 4 T. 24 (48, 48, 46, 46) | |
 |
# 2ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/2 | # 3YLJH 花蓮縣玉里國中 |
 |
| 2 (49, 48, 41, 48) | 6 (44, 49, 48, 54) | |
 |
# 2ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/4 | # 10TUPES 臺東縣東大體中 |
 |
| 2 (45, 49, 46, 50) | 6 (43, 50, 52, 53) | |
 |
# 2ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/8 | # 15ALJES 嘉義縣阿里山國中小 |
 |
| 2 (54, 40, 45, 47) | 6 (53, 52, 48, 49) | |
 |
# 2ZCJH 花蓮縣自強國中 | 國中複合弓男子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 5JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 205 | 200 | |
 |
# 3ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/2 | # 3ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 200 | 214 | |
 |
# 2YHJH 新北市義學國中 | 1/4 | # 3ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 214 | 210 | |
 |
# 6DCJH 南投縣大成國中 | 國中反曲弓混雙 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 5ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 5 (35, 33, 37) | 1 (32, 33, 34) | |
 |
# 6TUPES 臺東縣東大體中 | 1/2 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 4 T. 17 (34, 36, 34, 35) | 5 T. 17+ (35, 33, 32, 36) | |
 |
# 5ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/4 | # 5ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 6 (32, 36, 37, 35) | 2 (33, 29, 34, 31) | |
 |
# 4YLJH 花蓮縣玉里國中 | 1/8 | # 5ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 6 (37, 35, 33) | 0 (33, 28, 26) | |
 |
# 12HKSH 新竹縣湖口高中 | 國中複合弓混雙 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
1/8 | # 9ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 138 | 149 | |
 |
# 8TPAJH 臺北市北安國中 | |