YLJH - 花蓮縣玉里國中 |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
國中反曲弓女子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 4FLJH 新竹市富禮國中 |
 |
| 2 (47, 42, 49, 43) | 6 (34, 51, 51, 49) | |
 |
# 3YLJH 花蓮縣玉里國中 | 1/2 | # 3YLJH 花蓮縣玉里國中 |
 |
| 2 (49, 48, 41, 48) | 6 (44, 49, 48, 54) | |
 |
# 2ZCJH 花蓮縣自強國中 | 1/4 | # 3YLJH 花蓮縣玉里國中 |
 |
| 5 (46, 53, 47) | 1 (46, 47, 46) | |
 |
# 6TPAJH 臺北市北安國中 | 1/8 | # 3YLJH 花蓮縣玉里國中 |
 |
| 6 (50, 47, 52) | 0 (49, 43, 42) | |
 |
# 14HSJH 新竹縣橫山國中 | 國中複合弓女子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 5YLJH 花蓮縣玉里國中 |
 |
| 183 | 192 | |
 |
# 2TUPES 臺東縣東大體中 | 1/2 | # 1YHJH 新北市義學國中 |
 |
| 220 | 209 | |
 |
# 5YLJH 花蓮縣玉里國中 | 1/4 | # 5YLJH 花蓮縣玉里國中 |
 |
| 204 | 203 | |
 |
# 4SCJH 臺中市四箴國中 | 國中反曲弓混雙 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
1/4 | # 5ZCJH 花蓮縣自強國中 |
 |
| 6 (32, 36, 37, 35) | 2 (33, 29, 34, 31) | |
 |
# 4YLJH 花蓮縣玉里國中 | 1/8 | # 13SCJH 臺中市四箴國中 |
 |
| 0 (30, 28, 33) | 6 (34, 35, 39) | |
 |
# 4YLJH 花蓮縣玉里國中 | |