FLJH - 新竹市富禮國中 |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
國中反曲弓男子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 1MDSH 新北市明德高中 |
 |
| 6 (46, 53, 55, 48) | 2 (48, 44, 53, 47) | |
 |
# 3FLJH 新竹市富禮國中 | 1/2 | # 3FLJH 新竹市富禮國中 |
 |
| 4 T. 24 (49, 54, 36, 57) | 5 T. 25 (53, 49, 42, 52) | |
 |
# 2SCJH 臺中市四箴國中 | 1/4 | # 3FLJH 新竹市富禮國中 |
 |
| 5 T. 23 (49, 47, 55, 51) | 4 T. 22 (51, 50, 53, 50) | |
 |
# 11TUPES 臺東縣東大體中 | 1/8 | # 3FLJH 新竹市富禮國中 |
 |
| 5 (48, 44, 54, 50) | 3 (46, 45, 50, 50) | |
 |
# 14SHJH 新北市三和國中 | 國中反曲弓女子組團體 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 4FLJH 新竹市富禮國中 |
 |
| 2 (47, 42, 49, 43) | 6 (34, 51, 51, 49) | |
 |
# 3YLJH 花蓮縣玉里國中 | 1/2 | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 5 (51, 53, 50) | 1 (47, 53, 47) | |
 |
# 4FLJH 新竹市富禮國中 | 1/4 | # 5YFSH 桃園市永豐高中 |
 |
| 3 (52, 46, 40, 46) | 5 (50, 49, 43, 46) | |
 |
# 4FLJH 新竹市富禮國中 | 1/8 | # 13LNJH 雲林縣林內國中 |
 |
| 0 (44, 47, 45) | 6 (51, 50, 53) | |
 |
# 4FLJH 新竹市富禮國中 | 國中反曲弓混雙 |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 1JCJH 臺南市金城國中 |
 |
| 6 (35, 29, 31, 38) | 2 (33, 32, 30, 30) | |
 |
# 2FLJH 新竹市富禮國中 | 1/2 | # 6TUPES 臺東縣東大體中 |
 |
| 5 T. 19+ (35, 35, 36, 33) | 4 T. 19 (31, 35, 36, 36) | |
 |
# 2FLJH 新竹市富禮國中 | 1/4 | # 7TPAJH 臺北市北安國中 |
 |
| 4 T. 17 (31, 32, 38, 34) | 5 T. 19 (34, 34, 35, 33) | |
 |
# 2FLJH 新竹市富禮國中 | 1/8 | # 15NLJH 桃園市內壢國中 |
 |
| 1 (35, 25, 30) | 5 (35, 30, 33) | |
 |
# 2FLJH 新竹市富禮國中 | |