01066 - Iuvenilia |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (54, 55, 50) | 0 (50, 52, 48) |    |
 |
# 309016 Arcieri Montalcino | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 5 (55, 54, 53, 52) | 3 (46, 45, 54, 52) |    |
 |
# 508107 Asd Arco Club Riccione | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 5 T. 29 (51, 53, 53, 57) | 4 T. 23 (54, 54, 52, 50) |    |
 |
# 806040 Arcieri Decumanus Maximus | Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 4 T. 24 (51, 48, 46, 52) | 5 T. 28 (45, 49, 47, 47) |    |
 |
# 201018 A. Alpi | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (55, 46, 50) | 0 (44, 39, 47) |    |
 |
# 406024 Arcieri Sagittario del Veneto | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (54, 50, 48, 53) | 2 (52, 47, 49, 47) |    |
 |
# 809004 A.S.D. Arcieri Della Signoria | Arco Olimpico Senior Master Mixed Team |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 404029 Arcieri Voghera |
 |
  | 6 (37, 35, 34, 36) | 2 (28, 31, 35, 32) |   |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/2 | # 308078 ASD Castenaso A. T. |
 |
  | 0 (34, 35, 37) | 6 (39, 38, 39) |   |
 |
# 201066 Iuvenilia | Squadre Arco Compound Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 233 | 228 |    |
 |
# 308021 Torrazzo | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 225 | 228 |    |
 |
# 519102 PAMA Archery Milazzo | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 231 | 225 |    |
 |
# 804060 Arcieri dell'Airone | Arco Compound Senior Master Mixed Team |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 105005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto |
 |
  | 154 | 153 |   |
 |
# 301066 Iuvenilia | 1/2 | # 301066 Iuvenilia |
 |
  | 150 | 147 |   |
 |
# 209016 Arcieri Montalcino | |