01018 - A. Alpi |
Individual Elim. & Final Rounds |
---|
Assoluti Arco Olimpico Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
Bronze | 01018 - A. Alpi |
# 5MIJNO Elisabetta |
 | 08-09-2024 11:15 Tgt: 1-2 |  |
# 3REBAGLIATI Chiara |
Fiamme Oro - 12170  | Assoluti Arco Olimpico Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/2 | 13041 - Asd Arcieri Abruzzesi |
# 1DI FRANCESCO Roberta |
 | 6 T. 10 (28, 26, 30, 27, 26) | 5 T. 8 (29, 28, 26, 24, 26) |  |
# 5MIJNO Elisabetta |
A. Alpi - 01018  | |
---|
1/4 | 01018 - A. Alpi |
# 5MIJNO Elisabetta |
 | 6 T. 9 (27, 30, 27, 27, 28) | 5 T. 8 (30, 27, 27, 28, 26) |  |
# 4BOARI Lucilla |
Fiamme Oro - 12170  | |
---|
1/8 | 01018 - A. Alpi |
# 5MIJNO Elisabetta |
 | 6 (25, 29, 28, 29) | 2 (26, 20, 24, 27) |  |
# 12SONA Martina |
Arcieri del Cangrande - 06059  | Assoluti Arco Compound Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
Gold | 01018 - A. Alpi |
# 1DI NARDO Giulia |
 | 08-09-2024 12:15 Tgt: 69-70 |  |
# 7ROCCA Anna |
Tigullio - 03013  | Assoluti Arco Compound Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/2 | 01018 - A. Alpi |
# 1DI NARDO Giulia |
 | 147 | 139 |  |
# 5MOCCIA Andrea Nicole |
Torresin - 06085  | |
---|
1/4 | 01018 - A. Alpi |
# 1DI NARDO Giulia |
 | 146 | 142 |  |
# 8FRANCHINI Irene |
G.S. FIAMME AZZURRE - 12167  | |
---|
1/8 | 01018 - A. Alpi |
# 1DI NARDO Giulia |
 | 147 | 141 |  |
# 16PRADETTO BATTEL Ludovica |
Arcieri Sagittario del Veneto - 06024  | Assoluti Arco Nudo Maschile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/8 | 04017 - Agm |
# 5UGGERI Matteo |
 | 7 (28, 25, 29, 26) | 1 (23, 25, 25, 24) |  |
# 12MAESTRI Simone |
A. Alpi - 01018  | Assoluti Arco Nudo Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/8 | 01018 - A. Alpi |
# 7MEDICO Elisa |
 | 1 (24, 19, 26, 24) | 7 (26, 24, 26, 25) |  |
# 10ROVATTI Fabia |
Asd Arcieri Terre Di Castelli - 08113  |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 4 T. 24 (51, 48, 46, 52) | 5 T. 28 (45, 49, 47, 47) |    |
 |
# 201018 A. Alpi | 1/2 | # 312016 Torrevecchia |
 |
   | 2 (49, 45, 46, 46) | 6 (45, 47, 49, 47) |    |
 |
# 201018 A. Alpi | 1/4 | # 712122 A.S.D.Arco Club Pontino |
 |
   | 4 T. 20 (44, 46, 51, 44) | 5 T. 22 (43, 48, 44, 55) |    |
 |
# 201018 A. Alpi | Arco Olimpico Juniores Mixed Team |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 112001 Asd Arcieri Sagittario |
 |
  | 6 (32, 33, 32, 35) | 2 (30, 32, 36, 28) |   |
 |
# 201018 A. Alpi | 1/2 | # 304024 Polisportiva Besanese |
 |
  | 1 (31, 31, 33) | 5 (34, 31, 36) |   |
 |
# 201018 A. Alpi | Squadre Arco Compound Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 224 | 225 |    |
 |
# 206085 Torresin | 1/2 | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 221 | 214 |    |
 |
# 405005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto | 1/4 | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 223 | 217 |    |
 |
# 804045 Arcieri Burarco Vimercate | Squadre Arco Nudo Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 5 (52, 52, 46) | 1 (37, 45, 46) |    |
 |
# 203013 Tigullio | 1/2 | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 6 (50, 47, 50, 54) | 2 (45, 48, 49, 51) |    |
 |
# 412011 A.S.D. Arco Sport Roma | 1/4 | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 6 (51, 48, 50, 52) | 2 (44, 53, 45, 45) |    |
 |
# 804038 Arcieri del Sole | Squadre Arco Nudo Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 6 (43, 51, 41, 45) | 2 (40, 42, 43, 41) |    |
 |
# 305008 Arcieri Altopiano Pine' | 1/2 | # 101018 A. Alpi |
 |
   | 6 (47, 45, 54) | 0 (41, 37, 44) |    |
 |
# 407003 Arcieri Udine | 1/4 | # 101018 A. Alpi |
 |
   | -Bye- | | Arco Nudo Mixed senior master Team |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 401018 A. Alpi |
 |
  | 2 (34, 35, 32, 35) | 6 (36, 32, 37, 36) |   |
 |
# 204017 Agm | 1/2 | # 103013 Tigullio |
 |
  | 5 T. 15+ (32, 34, 31, 35) | 4 T. 15 (34, 28, 34, 26) |   |
 |
# 401018 A. Alpi | |