08107 - Asd Arco Club Riccione |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 508107 Asd Arco Club Riccione |
 |
   | 5 T. 26 (47, 53, 52, 49) | 4 T. 23 (53, 50, 47, 55) |    |
 |
# 704020 C.A.M. - Arcieri Monica | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 5 (55, 54, 53, 52) | 3 (46, 45, 54, 52) |    |
 |
# 508107 Asd Arco Club Riccione | 1/4 | # 508107 Asd Arco Club Riccione |
 |
   | 5 T. 28 (52, 49, 54, 54) | 4 T. 24 (54, 54, 50, 43) |    |
 |
# 404029 Arcieri Voghera | Arco Olimpico Allievi Mixed Team |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 108107 Asd Arco Club Riccione |
 |
  | 2 (31, 33, 35, 31) | 6 (36, 36, 34, 32) |   |
 |
# 303018 Arcieri 5 Stelle | 1/2 | # 108107 Asd Arco Club Riccione |
 |
  | 5 (35, 34, 37, 35) | 3 (29, 36, 35, 35) |   |
 |
# 409019 Maremmana Arcieri | |