08078 - Castenaso |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 408078 Castenaso |
 |
   | 2 (38, 55, 48, 42) | 6 (44, 48, 55, 53) |    |
 |
# 204029 Voghera | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (55, 55, 50) | 0 (50, 49, 47) |    |
 |
# 408078 Castenaso | 1/4 | # 509016 Montalcino |
 |
   | 2 (54, 43, 50, 49) | 6 (47, 46, 52, 50) |    |
 |
# 408078 Castenaso | Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 408078 Castenaso |
 |
   | 5 T. 26 (44, 48, 48, 49) | 4 T. 24 (45, 47, 44, 53) |    |
 |
# 309016 Montalcino | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (48, 50, 47, 51) | 2 (44, 45, 50, 47) |    |
 |
# 408078 Castenaso | 1/4 | # 519041 Dyamond Archery Palermo |
 |
   | 0 (43, 44, 42) | 6 (45, 46, 54) |    |
 |
# 408078 Castenaso | Mixed Team Allievi Olimpico |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 408078 Castenaso |
 |
  | 2 (35, 30, 30, 26) | 6 (34, 31, 34, 32) |   |
 |
# 208107 Asd Arco Club Riccione | 1/2 | # 106024 Arcieri Sagittario del Veneto |
 |
  | 6 (33, 34, 34) | 0 (29, 25, 32) |   |
 |
# 408078 Castenaso | |