01066 - Iuvenilia |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 5 (52, 55, 57) | 1 (52, 49, 48) |    |
 |
# 306040 Dec. Maximus | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (55, 55, 50) | 0 (50, 49, 47) |    |
 |
# 408078 Castenaso | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 5 T. 27 (54, 56, 43, 50) | 4 T. 22 (41, 53, 45, 54) |    |
 |
# 808111 Asd Malin Archery Team | Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (53, 53, 53) | 0 (52, 47, 52) |    |
 |
# 201018 Arc. Alpi | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (48, 50, 47, 51) | 2 (44, 45, 50, 47) |    |
 |
# 408078 Castenaso | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (46, 41, 48, 49) | 2 (43, 48, 33, 39) |    |
 |
# 804161 Arcieri Bosco Delle Querce | Mixed Team Arco Olimpico |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 401018 Arc. Alpi |
 |
  | 0 (32, 36, 34) | 6 (38, 38, 37) |   |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/2 | # 309016 Montalcino |
 |
  | 6 (34, 33, 35, 36) | 2 (33, 31, 38, 33) |   |
 |
# 201066 Iuvenilia | Mixed Team Junior Olimpico |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 109019 Maremmana Arcieri |
 |
  | 5 (36, 36, 36) | 1 (36, 33, 32) |   |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/2 | # 313041 Asd Arcieri Abruzzesi |
 |
  | 2 (30, 33, 36, 31) | 6 (32, 36, 30, 35) |   |
 |
# 201066 Iuvenilia | Squadre Arco Compound Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 105005 APD Kosmos Rovereto |
 |
   | 224 | 220 |    |
 |
# 701066 Iuvenilia | 1/2 | # 308021 Compagnia Arcieri del Torrazzo |
 |
   | 220 | 223 |    |
 |
# 701066 Iuvenilia | 1/4 | # 701066 Iuvenilia |
 |
   | 220 | 215 |    |
 |
# 201018 Arc. Alpi | |