01066 - Iuvenilia |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 4 T. 29 (57, 58, 57, 56) | 5 T. 29+ (58, 53, 56, 60) |    |
 |
# 204029 A. Voghera | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (58, 58, 59) | 0 (53, 57, 57) |    |
 |
# 404020 C.A.M. | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (58, 60, 59, 57) | 2 (60, 57, 57, 54) |    |
 |
# 808078 ASD Castenaso A. T. | Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (57, 59, 58) | 0 (53, 56, 56) |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (59, 57, 60) | 0 (55, 55, 55) |    |
 |
# 409019 Maremmana A. | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (55, 59, 57) | 0 (54, 51, 52) |    |
 |
# 812122 A.S.D.Arco Club Pontino | Squadre Arco Compound Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 501018 A.S.D. Arcieri delle Alpi |
 |
   | 231 | 230 |    |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/2 | # 301001 ARCA Alpignano |
 |
   | 231 | 235 |    |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/4 | # 705005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto |
 |
   | 227 | 234 |    |
 |
# 201066 Iuvenilia | |