04020 - C.A.M. |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 404020 C.A.M. |
 |
   | 6 (59, 58, 57) | 0 (55, 55, 56) |    |
 |
# 604113 Roccolo | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (58, 58, 59) | 0 (53, 57, 57) |    |
 |
# 404020 C.A.M. | 1/4 | # 508107 Asd Arco Club Riccione |
 |
   | 0 (56, 57, 52) | 6 (58, 58, 58) |    |
 |
# 404020 C.A.M. | |