04029 - A. Voghera |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 4 T. 29 (57, 58, 57, 56) | 5 T. 29+ (58, 53, 56, 60) |    |
 |
# 204029 A. Voghera | 1/2 | # 604113 Roccolo |
 |
   | 2 (57, 57, 56, 58) | 6 (56, 58, 57, 59) |    |
 |
# 204029 A. Voghera | 1/4 | # 709004 A.S.D. Arcieri Della Signoria |
 |
   | 3 (57, 59, 55, 55) | 5 (57, 58, 56, 58) |    |
 |
# 204029 A. Voghera | |