09001 - 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Ricurvo Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 509001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana |
 |
   | 2 (49, 43, 40, 42) | 6 (48, 51, 41, 52) |    |
 |
# 204029 Arcieri Voghera | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (42, 47, 43, 51) | 2 (47, 45, 36, 38) |    |
 |
# 509001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana | 1/4 | # 509001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana |
 |
   | 6 (42, 49, 50, 53) | 2 (50, 42, 48, 49) |    |
 |
# 406024 A. Sagittario Veneto | |