04029 - Arcieri Voghera |
Individual Elim. & Final Rounds |
---|
Assoluti Arco Ricurvo Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
Bronze | 04029 - Arcieri Voghera |
# 4MANINI Matilde |
 | 20-07-2025 16:50 Tgt: 1-2 |  |
# 6BOARI Lucilla |
Fiamme Oro - 12170  | Assoluti Arco Ricurvo Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/2 | 09004 - Arcieri Della Signoria |
# 8SPERA Loredana |
 | 6 (27, 27, 22, 27, 28) | 4 (27, 27, 26, 26, 22) |  |
# 4MANINI Matilde |
Arcieri Voghera - 04029  | |
---|
1/4 | 06024 - A. Sagittario Veneto |
# 5COMPAGNO Chiara |
 | 0 (27, 26, 24) | 6 (29, 27, 26) |  |
# 4MANINI Matilde |
Arcieri Voghera - 04029  | |
---|
1/8 | 05017 - Arcieri Valli di Non e di Sole |
# 13MOSNA Lucia |
 | 4 (23, 25, 22, 25, 23) | 6 (25, 22, 28, 24, 24) |  |
# 4MANINI Matilde |
Arcieri Voghera - 04029  |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Ricurvo Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 104029 Arcieri Voghera |
 |
   | 20-07-2025 16:25 Tgt: 1-2 |    |
 |
# 606040 Arcieri Decumanus Maximus | 1/2 | # 104029 Arcieri Voghera |
 |
   | 6 (49, 39, 47, 51) | 2 (39, 46, 46, 46) |    |
 |
# 504038 Arcieri del Sole | 1/4 | # 104029 Arcieri Voghera |
 |
   | 6 (54, 53, 48) | 0 (45, 52, 44) |    |
 |
# 804072 Citta' di Opera | Squadre Arco Ricurvo Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 509001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana |
 |
   | 2 (49, 43, 40, 42) | 6 (48, 51, 41, 52) |    |
 |
# 204029 Arcieri Voghera | 1/2 | # 301018 A. delle Alpi |
 |
   | 6 (47, 49, 41, 53) | 2 (41, 29, 47, 44) |    |
 |
# 204029 Arcieri Voghera | 1/4 | # 706040 Arcieri Decumanus Maximus |
 |
   | 1 (51, 47, 32) | 5 (51, 49, 49) |    |
 |
# 204029 Arcieri Voghera | Squadre Arco Ricurvo Miste |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 404029 Arcieri Voghera |
 |
  | 5 T. 19+ (38, 32, 36, 34) | 4 T. 19 (32, 35, 33, 35) |   |
 |
# 212016 ASD Arcieri Torrevecchia | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
  | 5 T. 17+ (35, 34, 37, 34) | 4 T. 17 (36, 35, 35, 33) |   |
 |
# 404029 Arcieri Voghera | Squadre Arco Ricurvo Allievi Miste |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 408111 Asd Malin Archery Team |
 |
  | 4 T. 17 (33, 36, 35, 33) | 5 T. 17+ (28, 34, 36, 37) |   |
 |
# 304029 Arcieri Voghera | 1/2 | # 304029 Arcieri Voghera |
 |
  | 6 (37, 39, 30, 37) | 2 (33, 32, 35, 35) |   |
 |
# 212169 Asd Arcieri Tiberini | |