Assoluti Arco Ricurvo Maschile [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 70m-1 70m-2 Tot. 10+X X
1 28B NESPOLI Mauro 12149 C.S. Aeronautica Militare 340/ 1  333/ 3  673 30 10
2 30A MORELLO Marco 12149 C.S. Aeronautica Militare 338/ 2  330/ 6  668 33 9
3 56D RAMPON Emiliano 12001 Asd Arcieri Sagittario 330/ 7  335/ 2  665 29 17
4 29B FRANGILLI Michele 12149 C.S. Aeronautica Militare 333/ 4  332/ 5  665 28 10
5 28C MUSOLESI Federico 12149 C.S. Aeronautica Militare 325/11  337/ 1  662 24 10
6 28A BILISARI Matteo 12159 G.S. MARINA MILITARE 331/ 6  330/ 8  661 23 8
7 28D MANDIA Massimiliano 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 334/ 3  325/10  659 24 6
8 29C PAOLI Alessandro 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 327/ 9  330/ 7  657 23 8
9 30C TRAVISANI Stefano 12163 GRUPPO SPORTIVO PARAL.DIFESA 321/12  332/ 4  653 23 8
10 56B DE GIOVANNI Davide 09009 Arcieri Livornesi 329/ 8  323/11  652 19 5
11 32B GIUFFRIDA Antonio 19018 Arcieri Catania 325/10  322/12  647 27 9
12 58D POERIO PITERA' Francesco 18013 Arcieri Club Lido 320/13  327/ 9  647 23 4
13 30D GALIAZZO Marco 12149 C.S. Aeronautica Militare 332/ 5  313/24  645 24 5
14 31B ZAGHIS Marco 06005 ASD Comp.Arcieri Franchi 319/15  321/14  640 22 6
15 57B LENZI Giovanni 09014 Arcieri Citta' di Pescia 314/21  318/18  632 19 3
16 31D SCARPEL Federico 06040 Arcieri Decumanus Maximus 311/24  321/15  632 17 5
17 32C PANIGUTTI Gionata 04072 Citta' di Opera 317/18  313/21  630 19 6
18 32A LUVISETTO Alberto 06006 Arcieri del Piave A.S.D. 310/25  320/16  630 17 7
19 57A COSTANZO Alberto 04038 Arcieri del Sole 319/14  309/30  628 20 6
20 56A TUCI Edoardo 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 317/17  308/37  625 15 7
21 33B PIANESI Lorenzo 10023 Arcieri delle 5 Torri ASD 315/20  305/42  620 17 6
22 35A BETTONI Davide 04027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 312/22  308/34  620 17 5
23 36D BIZZOTTO Dino 06019 A.S.D. Arcieri Del Brenta 312/23  308/35  620 14 3
24 63D PAPPAPICCO Matteo 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 316/19  303/50  619 17 7
25 36B CAMPONESCHI Fabio 12150 Fiumicino Archery Team 306/35  313/23  619 17 3
26 31A AZZONI Paolo 05017 Arcieri Valli di Non e di Sole 310/26  309/32  619 16 5
27 60C CASSINI Giacomo 09016 Arcieri Montalcino 318/16  300/59  618 16 5
28 33A PALAZZI Luca 08111 Asd Malin Archery Team 307/30  310/28  617 18 6
29 30B SPORTIELLO SGHIRINZETTI Edoardo 04020 C.A.M. - Arcieri Monica 295/56  322/13  617 15 4
30 35B GRAZIOLI Samuele 04038 Arcieri del Sole 306/36  311/27  617 13 2
31 35C CONGEDO Matteo 05005 Kappa 308/27  308/36  616 17 4
32 38A MICHIELETTO Alberto 06040 Arcieri Decumanus Maximus 307/30  309/31  616 16 7
33 37C ZATTI Valerio 01083 Ar.Co. Arc. Collegno 295/55  320/16  615 16 7
34 33C PALMIOLI Giuliano 10043 Nuovo Oratorio Cristo Re Asd 302/46  312/25  614 15 7
35 61A TARI Mattia Giuseppe 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 301/49  313/22  614 15 6
36 57C ALFANO Riccardo 04113 A.S.D.Arc. del Roccolo 307/34  307/39  614 9 3
37 60D PANI Carlo 01101 A.S.D. CANTARANA C5 307/29  304/46  611 17 3
38 56C GUGLIELMON Valentino 05005 Kappa 308/28  303/51  611 14 3
39 59A PIERANGIOLI Lorenzo 09016 Arcieri Montalcino 307/32  304/47  611 12 4
40 60A CASELLA Giacomo 04072 Citta' di Opera 304/42  305/42  609 17 10
41 58A SEGA Gabriele 05005 Kappa 300/51  309/33  609 11 3
42 43D MOZZILLO Arturo 04012 C. A. Bresciani 304/43  304/48  608 14 4
43 59C AZZONI Jacopo 03013 Tigullio 294/59  314/20  608 13 4
44 58C DILECCE Riccardo 04038 Arcieri del Sole 305/40  302/54  607 13 4
45 59B PUGLISI Federico 01080 SSD DLF Alessandria 301/47  304/45  605 19 6
46 37D LAVINO Giovanni 09035 Borgo al Cornio 305/39  300/58  605 14 6
47 42A GARGARI Federico 09035 Borgo al Cornio 306/38  297/63  603 13 6
48 46D CORNACCHIA Valter 13041 Asd Arcieri Abruzzesi 299/52  304/48  603 10 1
49 50C PADOAN Pier Paolo 06003 Arcieri Del Leon 307/32  295/68  602 12 2
50 57D RANDOLI Lorenzo 08111 Asd Malin Archery Team 306/37  296/67  602 12 0
51 35D VILIANI Leonardo 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 287/76  314/19  601 13 5
52 44C ZACCAGNINI Tonino 12122 A.S.D.Arco Club Pontino 305/41  295/69  600 7 1
53 44A MALAVASI Cristiano 08111 Asd Malin Archery Team 302/45  297/64  599 14 3
54 33D MURADOR Simone 06040 Arcieri Decumanus Maximus 292/65  305/44  597 9 5
55 38D TOSO Francesco 04038 Arcieri del Sole 291/69  306/40  597 8 2
56 34B PICCININI Pietro 10012 A.S.D. Arcieri Il Falco 296/53  300/61  596 9 3
57 42B MARENGO Roberto 01018 A. delle Alpi 301/50  295/70  596 7 0
58 48A MAGLI Marco 08003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna 294/58  301/56  595 14 2
59 37B PAOLETTA Matteo 04029 Arcieri Voghera 285/80  310/29  595 12 6
60 39C SINGH Daya 04054 Arcieri Colli Morenici ACM 295/57  300/60  595 7 0
61 34A BOCCIALONI Marco 01066 Iuvenilia 293/61  301/57  594 12 4
62 34C MAGGI Andrea 01004 Arcieri Citta' della Paglia 282/89  311/26  593 15 6
63 32D DRAGHICI Gabriel 08025 Arcieri Aquila Bianca A.S.D. 290/71  302/53  592 12 5
64 42C TOZZOLA Marcello 08003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna 287/78  302/52  589 10 3
65 38B MAINO Daniele 04098 Arc. La Sorgente 281/90  307/38  588 13 4
66 43B VALENTI Massimo 04037 Arco Monza e Brianza 285/82  301/55  586 10 1
67 45B CALVACCA Carlo 12122 A.S.D.Arco Club Pontino 293/60  293/76  586 9 3
68 52A BUZZANGA Giuseppe 10035 ASD Arcieri Matelica 292/66  294/71  586 5 1
69 44D NANNI Massimo 08078 ASD Castenaso A. T. 292/64  293/73  585 11 2
70 45A MARESCA Alessandro 15109 Asd Arco Puteoli 301/48  284/90  585 10 3
71 46C QUATTROCCHI Edoardo 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 292/63  292/77  584 14 5
72 46B MANNU Roberto 12109 Arco Club Appia Antica A.S.D. 303/44  280/93  583 11 5
73 42D FORIA Marcello 15111 Asd Arcieri The Sniper Archers 285/82  298/62  583 9 2
74 34D VIGLIANI Marco 20009 Arcieri Torres Sassari 295/54  287/87  582 13 2
75 48D RIVOLDINI Andrea 07025 Asd Arcieri Curtis Vadi 286/79  296/65  582 11 4
76 36C MION Mattia 06014 Societa' Arcieri del Castello 291/68  290/83  581 10 2
77 60B SHKORA Keiran 06040 Arcieri Decumanus Maximus 288/75  292/80  580 6 0
78 50D MELANI Alessandro 09065 ASD Arcieri del Micco 288/74  290/84  578 7 2
79 50B MINATI Augusto 06004 Arcieri Romano D'Ezzelino 272/97  305/41  577 10 5
80 48B NOZZA Paolo 04161 Arcieri Bosco Delle Querce 284/86  293/72  577 9 5
81 47B LUPONETTI Raimondo 08107 Asd Arco Club Riccione 284/88  293/73  577 8 1
82 49D CECCHETTI Fabrizio 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 292/67  285/89  577 5 3
83 51B PAGANIN Andrea 06040 Arcieri Decumanus Maximus 285/81  292/81  577 5 1
84 38C MANZO Alessandro 15070 Arcieria Partenopea 287/77  288/86  575 6 3
85 49B ACANFORA Marco 03008 ASD Arcieri Sarzana 293/62  281/91  574 8 4
86 47A DE FALCO Alessandro 15104 Asd Arcieri Atlahua 288/73  285/88  573 11 3
87 47C FAVARETTO Francesco 10009 A.S.D. Comp. Arcieri Pesaro 281/91  292/79  573 7 3
88 45C SCIBETTA Enzo 04067 Arcieri Cesano Boscone 291/70  281/92  572 4 0
89 48C PORZI Paolo 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 271/98  296/66  567 8 3
90 39B DAL MASO Alberto 06098 Asd Archery Training Academy 275/93  292/78  567 8 0
91 39D AMATI Mattia 04037 Arco Monza e Brianza 278/92  289/85  567 6 4
92 50A FREDDI Augusto 04027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 285/84  279/94  564 7 0
93 43A TIBERI Fabio 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 289/72  275/98  564 6 1
94 37A ROPPA Francesco 01018 A. delle Alpi 269/99  293/75  562 7 2
95 47D DILECCE Francesco 04038 Arcieri del Sole 264/104  291/82  555 8 4
96 49C NERI Roger 07025 Asd Arcieri Curtis Vadi 284/85  269/101  553 9 1
97 43C BARBIANI Davide 08097 Asd Rimini Archery School 273/95  279/95  552 4 0
98 46A CANZI Simone 04037 Arco Monza e Brianza 284/86  267/103  551 6 1
99 51D BIANCHI Luigi 04040 Arcieri della Francesca 272/96  275/99  547 6 3
100 51A ROSSI Ivan 08021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo 275/94  270/100  545 6 2
101 59D ZAGHIS Francesco 06005 ASD Comp.Arcieri Franchi 265/103  278/96  543 4 2
102 51C LA MANNA Antonio 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 266/102  275/97  541 3 1
103 45D MORINI Palmiro 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 268/100  253/105  521 6 2
104 58B ARISTEI Lorenzo 11011 ASD Arcieri Rocca Flea 256/105  265/104  521 5 3
105 49A CAODURO Fabio 06095 Compagnia Arcieri Delle Torri 253/106  267/102  520 5 2
106 39A VEGNI Alessandro 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 266/101  250/106  516 7 1
36A AIROLDI Roberto 01082 A.S.D. ARCIERI CAMERI DNS
44B DE NISCO Andrea 20010 Arcieri Uras DNS