04029 - Arcieri Voghera |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 801066 Iuvenilia |
 |
   | 0 (53, 56, 46) | 6 (55, 59, 57) |    |
 |
# 704029 Arcieri Voghera | 1/2 | # 608107 RICCIONE |
 |
   | 5 (56, 54, 58, 57) | 3 (56, 57, 56, 56) |    |
 |
# 704029 Arcieri Voghera | 1/4 | # 704029 Arcieri Voghera |
 |
   | 5 T. 30 (54, 57, 54, 57) | 4 T. 28 (54, 57, 56, 53) |    |
 |
# 209019 Maremmana Arcieri | |