01066 - Iuvenilia |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 801066 Iuvenilia |
 |
   | 0 (53, 56, 46) | 6 (55, 59, 57) |    |
 |
# 704029 Arcieri Voghera | 1/2 | # 801066 Iuvenilia |
 |
   | 4 T. 27 (56, 56, 55, 57) | 5 T. 30 (58, 55, 56, 55) |    |
 |
# 406040 Decumanus | 1/4 | # 108111 Asd Malin Archery Team |
 |
   | 4 T. 28 (54, 58, 58, 55) | 5 T. 30 (56, 58, 57, 55) |    |
 |
# 801066 Iuvenilia | Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 4 T. 27 (57, 58, 55, 57) | 5 T. 28 (58, 55, 58, 54) |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (56, 55, 58, 56) | 2 (58, 53, 57, 55) |    |
 |
# 408078 Castenaso | 1/4 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (56, 54, 59) | 0 (55, 53, 55) |    |
 |
# 806024 Arcieri Sagittario del Veneto | |