09089 - Polizia Arcieri |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 112016 Torrevecchia |
 |
   | 6 (56, 53, 52, 58) | 2 (50, 43, 56, 55) |    |
 |
# 209089 Polizia Arcieri | 1/2 | # 303013 A.S.D. Arcieri Tigullio |
 |
   | 1 (55, 55, 54) | 5 (55, 56, 55) |    |
 |
# 209089 Polizia Arcieri | 1/4 | # 705005 Kosmos Rovereto |
 |
   | 3 (56, 56, 52, 52) | 5 (56, 54, 55, 57) |    |
 |
# 209089 Polizia Arcieri | Squadre Arco Nudo Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 809089 Polizia Arcieri |
 |
   | 2 (53, 47, 51, 46) | 6 (54, 52, 48, 48) |    |
 |
# 711011 ASD Arcieri Rocca Flea | 1/2 | # 809089 Polizia Arcieri |
 |
   | 3 (50, 50, 53, 46) | 5 (50, 53, 47, 49) |    |
 |
# 509004 Signoria | 1/4 | # 109079 Asd Arcieri Fivizzano |
|
   | 4 T. 21 (54, 48, 42, 42) | 5 T. 27 (47, 46, 54, 50) |    |
 |
# 809089 Polizia Arcieri | |