04029 - D.L.F. Voghera |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 504029 D.L.F. Voghera |
 |
   | 1 (57, 57, 53) | 5 (59, 57, 58) |    |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/2 | # 112016 Torrevecchia |
 |
   | 4 T. 28 (57, 46, 58, 58) | 5 T. 29 (58, 59, 57, 57) |    |
 |
# 504029 D.L.F. Voghera | 1/4 | # 504029 D.L.F. Voghera |
 |
   | 5 T. 28+ (54, 56, 58, 57) | 4 T. 28 (56, 49, 58, 57) |    |
 |
# 408111 Asd Malin Archery Team | |