05005 - Kosmos |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 405005 Kosmos |
 |
   | 08-09-2019 15:00 Tgt: 1-2 |    |
 |
# 204161 Querce | 1/2 | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 6 (46, 53, 53, 45) | 2 (49, 48, 44, 44) |    |
 |
# 405005 Kosmos | 1/4 | # 509016 Montalcino |
 |
   | 4 T. 21 (51, 49, 49, 45) | 5 T. 25 (39, 52, 50, 44) |    |
 |
# 405005 Kosmos | Squadre Arco Compound Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 105005 Kosmos |
 |
   | 222 | 218 |    |
 |
# 301083 Collegno | 1/2 | # 105005 Kosmos |
 |
   | 228 | 222 |    |
 |
# 408021 Torrazzo | 1/4 | # 105005 Kosmos |
 |
   | 228 | 222 |    |
 |
# 806059 Arcieri del Cangrande | Squadre Arco Compound Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 109016 Montalcino |
 |
   | 216 | 210 |    |
 |
# 705005 Kosmos | 1/2 | # 304068 Solese |
 |
   | 223 | 222 |    |
 |
# 705005 Kosmos | 1/4 | # 705005 Kosmos |
 |
   | 212 | 208 |    |
 |
# 204065 Tre Torri | Arco Compound Mixed Team Juniores |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 105005 Kosmos |
 |
  | 145 | 141 |   |
 |
# 304020 C.A.M. - Arcieri Monica | 1/2 | # 105005 Kosmos |
 |
  | -Bye- | | Arco Compound Mixed Team Allievi |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 105005 Kosmos |
 |
  | 06-09-2019 18:50 Tgt: 9-10 | |
|
-not yet defined- | 1/2 | # 105005 Kosmos |
 |
  | -Bye- | | |