12016 - Torrevecchia |
Individual Elim. & Final Rounds |
---|
Assoluti Arco Olimpico Femminile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/4 | 12167 - G.S. FIAMME AZZURRE |
# 10MANDIA Claudia |
 | 6 (30, 30, 29, 30) | 2 (30, 28, 29, 29) |  |
# 2REBAGLIATI Chiara |
Torrevecchia - 12016  | |
---|
1/8 | 08076 - Xl Archery Team |
# 15MAMMI Giulia |
 | 3 (28, 29, 27, 29, 28) | 7 (30, 28, 28, 29, 30) |  |
# 2REBAGLIATI Chiara |
Torrevecchia - 12016  | Assoluti Arco Compound Maschile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
Bronze | 12167 - G.S. FIAMME AZZURRE |
# 4SIMONELLI Alberto |
 | 147 | 140 |  |
# 2POLIDORI Jacopo |
Torrevecchia - 12016  | Assoluti Arco Compound Maschile |
---|
Phase | Athlete | Score | Athlete |
---|
1/2 | 09016 - Arcieri Montalcino |
# 11PAGNONI Federico |
 | 148 | 146 |  |
# 2POLIDORI Jacopo |
Torrevecchia - 12016  | |
---|
1/4 | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria |
# 7NENCIONI Michele |
 | 146 | 147 |  |
# 2POLIDORI Jacopo |
Torrevecchia - 12016  | |
---|
1/8 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo |
# 1FREGNAN Elia |
 | -Bye- |  |
# 16BERNARDINI Carlo |
Torrevecchia - 12016  | 1/8 | 08078 - Castenaso A. T. |
# 15TEDESCHI Ivan |
 | 142 | 146 |  |
# 2POLIDORI Jacopo |
Torrevecchia - 12016  |
Team Elim. & Final Rounds |
---|
Squadre Arco Olimpico Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 101066 Iuvenilia |
 |
   | 5 T. 28+ (59, 57, 59, 55) | 4 T. 28 (58, 58, 57, 59) |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | 1/2 | # 309089 ASD A.N. POLIZIA SEZ. ARCIERI |
 |
   | 2 (56, 59, 55, 57) | 6 (58, 59, 58, 57) |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | 1/4 | # 709016 Arcieri Montalcino |
 |
   | 1 (57, 57, 57) | 5 (57, 58, 59) |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | Squadre Arco Olimpico Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 112016 Torrevecchia |
 |
   | 3 (57, 52, 58, 54) | 5 (57, 55, 57, 58) |    |
 |
# 201066 Iuvenilia | 1/2 | # 112016 Torrevecchia |
 |
   | 6 (59, 58, 59, 56) | 2 (59, 58, 56, 55) |    |
 |
# 404020 C.A.M. - Arcieri Monica | 1/4 | # 112016 Torrevecchia |
 |
   | 6 (56, 59, 58) | 0 (54, 44, 46) |    |
 |
# 805005 Kappa Kosmos | Squadre Arco Compound Maschili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Bronze | # 509019 Maremmana |
 |
   | 229 | 233 |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | 1/2 | # 305005 Kappa Kosmos |
 |
   | 231 | 224 |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | 1/4 | # 701001 Arcieri Alpignano |
 |
   | 225 | 230 |    |
 |
# 212016 Torrevecchia | Squadre Arco Compound Femminili |
---|
Phase | Team | Score | Team |
---|
Gold | # 409019 Maremmana |
 |
   | 224 | 222 |    |
 |
# 312016 Torrevecchia | 1/2 | # 312016 Torrevecchia |
 |
   | 230 T. 29+ | 230 T. 29 |    |
 |
# 209016 Arcieri Montalcino | 1/4 | # 312016 Torrevecchia |
 |
   | 229 | 224 |    |
 |
# 604065 Arcieri Tre Torri | |