04-10-2024 14:00: 1/8 BW; 1/2 LW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barebow Women 1/8 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | AUT - Austria | # 1LEITNER Rosemarie |
85 | 96 | # 16FRANK Ziva |
Slovenia - SLO | ||
1C-1D | ITA - Italy | # 9FABRIS Livia |
93 | 95 | # 8JÄLKÖ Anne |
Finland - FIN | ||
Longbow Women 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | EST - Estonia | # 3SIRKEL-SUVISTE Inge |
50 | 52 | # 10SANTACROCE Cecilia |
Italy - ITA |