Compound Flights Flight 1 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 18A CORGIAT LOIA Mattia ITA Italy 300/ 1  300/ 1  299/19  899 0 80
2 18C REGA Brad US-RI USA - Rhode Island 300/ 4  300/ 5  299/23  899 0 73
3 18B MORELLO Marco ITA Italy 300/ 1  300/ 7  299/29  899 0 72
4 18D KLIMES Jacob US-ID USA - Idaho 300/ 4  300/11  299/23  899 0 71
5 19D BONILLA Juan Fernando COL Colombia 299/22  300/ 1  300/11  899 0 70
6 20A HANSON Hagen US-ID USA - Idaho 299/24  300/ 7  300/ 7  899 0 67
7 19A IRWIN Ryan US-MI USA - Michigan 300/ 8  300/ 7  299/46  899 0 65
8 20D MARTINEZ Sergio MEX Mexico 299/36  300/17  300/ 7  899 0 58
9 21D MUÑOZ Daniel COL Colombia 298/45  300/11  300/ 2  898 0 72
10 22C ROŽIC Miha SLO Slovenia 300/ 7  298/57  300/ 7  898 0 69
11 20B BOULEAU Victor FRA France 299/24  300/11  299/23  898 0 67
12 19B GANN Nick US-WI USA - Wisconsin 300/11  300/ 7  298/69  898 0 65
13 24A QUALLS Brent US-SC USA - South Carolina 299/36  299/34  300/ 7  898 0 61
14 21A ALOISI Fabrizio ITA Italy 299/16  299/20  299/20  897 0 82
15 21B BOGGIATTO Alex ITA Italy 299/22  299/22  299/36  897 0 71
15 19C COOPER Sylvester US-OK USA - Oklahoma 299/17  300/ 1  298/63  897 0 71
17 25A COX Landyn US-KY USA - Kentucky 298/50  299/25  300/ 5  897 0 70
18 23C HENNIGER Dan CAN Canada 299/24  299/31  299/22  897 0 69
19 20C CLAUDIN Anthony FRA France 300/14  299/34  298/63  897 0 62
19 24B SINGH Simranjot IND India 300/15  298/66  299/23  897 0 62
21 23B GÓMEZ ZULUAGA Julian COL Colombia 299/30  299/23  298/56  896 0 71
22 21C ELZA Sean US-WA USA - Washington 300/ 1  298/54  298/69  896 0 69
22 25B MUNSON William US-PA USA - Pennsylvania 297/85  300/ 5  299/29  896 0 69
22 26C PALACIOS Juan US-TX USA - Texas 297/91  300/ 1  299/23  896 0 69
22 22B PETERS Elliott US-CA USA - California 299/17  299/31  298/58  896 0 69
26 26B LEON Andres COL Colombia 298/50  299/28  299/38  896 0 66
27 24C CRAPO Wyatt US-ID USA - Idaho 299/33  299/44  298/63  896 0 56
28 22A GERMUNDSON Caden US-ND USA - North Dakota 299/33  299/20  297/91  895 0 68
29 25C HAMILTON Logan US-TX USA - Texas 298/53  299/25  298/60  895 0 67
30 22D SIMMONS Jack US-OK USA - Oklahoma 300/ 4  298/59  297/124  895 0 61
31 23D ESPEJO DÍAZ Carlos MEX Mexico 298/71  300/11  297/112  895 0 56
32 23A BERNARDO Jake US-UT USA - Utah 300/ 8  298/57  295/198  893 0 59
33 26A JEROME Blake US-WA USA - Washington 298/46  299/34  120/783  717 0 56
Compound Flights Flight 2 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 11A SINGH Devansh IND India 300/11  297/92  300/ 5  897 0 66
2 13A PALICHUK Cameron CAN Canada 298/44  298/51  300/ 1  896 0 76
3 9D HANSON Kaden US-ID USA - Idaho 298/48  299/39  299/20  896 0 70
4 10B GIBSON Austin US-MN USA - Minnesota 298/48  299/41  299/29  896 0 65
5 11B HUDSON Mike US-OH USA - Ohio 298/69  299/28  299/29  896 0 64
6 10D PARPILLON Julien FRA France 298/56  299/31  299/38  896 0 63
7 10C LOCKE Ryan US-MI USA - Michigan 299/36  298/48  299/42  896 0 62
8 12C RAMIREZ Juan Rodrigo MEX Mexico 299/24  298/74  299/36  896 0 60
9 15C BROWN Dustin US-MN USA - Minnesota 296/117  300/18  300/13  896 0 57
9 11C LINDQUIST Matthew US-WA USA - Washington 298/56  299/34  299/49  896 0 57
11 12A KRISTOFER Timothy US-IL USA - Illinois 300/ 8  297/109  299/49  896 0 55
12 12B KRAUSE Christopher US-CA USA - California 299/24  298/74  299/55  896 0 49
13 9C ALAOUI Mohamud US-CA USA - California 300/11  297/89  298/57  895 0 67
14 13C SANDERS Maren US-SD USA - South Dakota 299/19  297/86  299/42  895 0 65
14 14B TERRY Kenneth US-UT USA - Utah 298/56  298/59  299/23  895 0 65
16 10A FORT Damian FRA France 298/63  299/28  298/63  895 0 63
17 14D MILLER Hunter US-WI USA - Wisconsin 298/56  298/64  299/38  895 0 61
18 12D SHUYKIN Michael US-GA USA - Georgia 298/53  299/44  298/85  895 0 53
19 13B LAMONT David US-ID USA - Idaho 299/19  297/86  298/75  894 0 64
20 14A BENNETT Andrew US-WY USA - Wyoming 298/71  298/51  298/69  894 0 61
21 9B WINTERBOTTOM Jared US-ID USA - Idaho 298/56  299/25  296/136  893 0 65
22 14C DILLON Matthew US-PA USA - Pennsylvania 298/63  298/59  297/89  893 0 63
22 13D SHEEDY Louis US-OR USA - Oregon 298/56  298/51  297/100  893 0 63
24 16A WOODIE Aiden US-MD USA - Maryland 296/124  300/19  297/87  893 0 57
25 15B ZIEGLER Madeline US-IL USA - Illinois 299/32  297/94  297/105  893 0 56
26 11D LIN Clare US-CA USA - California 299/19  298/74  296/158  893 0 54
27 16B BREHAUT Jamie CAN Canada 297/83  298/48  297/91  892 0 71
28 17B HANKS Ethan US-NM USA - New Mexico 299/24  296/130  297/87  892 0 65
29 15A MILLER Paul US-MD USA - Maryland 299/36  297/89  295/188  891 0 55
30 16C VANDERGUCHT Jonathan BEL Belgium 297/91  298/47  293/253  888 0 61
31 17A CLAVERO Christopher US-CA USA - California 297/90  298/59  292/307  887 0 53
32 15D JIN Quangao US-NY USA - New York 299/30  297/119  287/434  883 0 50
33 16D JOHNSON Nolan CAN Canada 298/53  297/86  286/457  881 0 64
Compound Flights Flight 3 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 1B BROOKOVER Kylee US-OH USA - Ohio 297/91  298/66  300/18  895 0 54
2 1A RYEL Isaiah US-OK USA - Oklahoma 297/96  298/59  299/42  894 0 59
3 1C SLAUGH Brandon US-UT USA - Utah 295/157  300/15  299/47  894 0 56
4 7B BANUELOS Alejandro US-CA USA - California 298/71  296/152  300/13  894 0 52
5 2D DAY Cj US-ID USA - Idaho 298/79  297/97  298/69  893 0 53
6 7A BURRUS Raphaël FRA France 296/128  298/82  298/60  892 0 54
6 1D CAPELLARI Dean US-CA USA - California 297/102  298/64  297/112  892 0 54
6 5B VISSER James US-CA USA - California 297/96  297/94  298/79  892 0 54
6 2B WARNER Colten US-NM USA - New Mexico 298/50  297/114  297/112  892 0 54
10 2A GALLEGER Brian US-KY USA - Kentucky 296/128  299/41  297/119  892 0 53
11 6C PRENTICE Allison US-IL USA - Illinois 296/134  298/70  298/79  892 0 52
12 3B CHAPMAN Bryn US-OK USA - Oklahoma 298/81  297/104  297/96  892 0 51
13 3C HIGGINS Jackson US-ID USA - Idaho 299/41  296/152  297/119  892 0 47
14 5C ARANGO Karina COL Colombia 296/134  298/66  297/100  891 0 55
15 4C FLAKE Wade US-AZ USA - Arizona 296/117  298/70  297/132  891 0 49
15 7C ONEILL Timothy US-DE USA - Delaware 296/152  298/66  297/112  891 0 49
17 8B NGUYEN Andrew US-CA USA - California 296/148  298/79  297/119  891 0 46
18 8C POKRAJ Ilija SVK Slovakia 294/191  299/23  297/94  890 0 63
19 4B HAYES Parker US-MO USA - Missouri 297/85  297/94  296/142  890 0 59
20 5A THOMPSON Peter US-ID USA - Idaho 296/113  298/74  296/138  890 0 58
21 6A OLIVOLO Kevin US-CA USA - California 298/56  296/146  296/136  890 0 57
22 8A ROBERTS Samantha US-MS USA - Mississippi 299/36  295/189  296/140  890 0 51
22 6B TACKETT Mark US-OK USA - Oklahoma 297/91  297/104  296/153  890 0 51
24 2C ZYLSTRA Matt US-MN USA - Minnesota 297/96  298/70  295/205  890 0 49
25 3D STEARNS Wade US-NM USA - New Mexico 298/46  296/135  295/174  889 0 63
26 8D WOODS McKenzie US-IL USA - Illinois 295/160  298/48  296/138  889 0 62
27 9A OSTROWSKI Lenny US-WI USA - Wisconsin 296/113  297/92  296/140  889 0 60
28 3A REYNOLDS Kyle US-ID USA - Idaho 296/142  299/44  294/215  889 0 52
29 5D BOLLON Christian US-MI USA - Michigan 297/96  297/97  295/205  889 0 49
30 6D MANUELITO Hunter US-NM USA - New Mexico 298/76  296/135  295/198  889 0 48
31 4D HULL Eric US-WI USA - Wisconsin 298/71  296/129  294/240  888 0 49
32 4A HARRIS Chase US-UT USA - Utah 298/63  296/128  289/401  883 0 46
Compound Flights Flight 4 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 140C PAYET Stephane FRA France 297/84  296/143  300/ 2  893 0 65
2 135C GALLEGO Juliana COL Colombia 298/69  295/189  300/11  893 0 55
3 138B LEZHANSKY Matthew UKR Ukraine 295/173  298/54  299/29  892 0 60
4 138D REDDING Joseph US-MO USA - Missouri 296/113  297/109  298/63  891 0 58
4 140A YEH Michael US-CA USA - California 295/170  298/54  298/69  891 0 58
6 137B HELGUERA Jose Antonio MEX Mexico 298/76  295/173  298/69  891 0 54
6 139B JONES Cory US-AZ USA - Arizona 296/117  297/97  298/84  891 0 54
8 132D WARREN Robert US-WI USA - Wisconsin 295/155  297/85  298/75  890 0 63
9 140B SCHOLTEN Elias US-NV USA - Nevada 293/221  300/15  297/100  890 0 58
10 138C LUESCHER Trevor US-CA USA - California 296/124  297/97  297/105  890 0 55
11 135D HABEL Keaton US-MT USA - Montana 296/117  297/122  297/96  890 0 53
11 136B WOOLDRIDGE Emalee US-UT USA - Utah 296/134  297/109  297/96  890 0 53
13 133C STEWART Josephine GBR Great Britain 295/187  298/70  297/132  890 0 39
14 132B FERIA ARBOLEDA Manuela COL Colombia 297/82  295/189  297/105  889 0 58
15 138A TRELOAR Chris US-CO USA - Colorado 296/124  297/104  296/153  889 0 51
16 136C RICHARDS Alexander US-MI USA - Michigan 296/117  297/119  296/149  889 0 50
17 137A FABRY Joseph US-CA USA - California 298/76  295/170  296/163  889 0 48
18 134C NAVARRO Samuel MEX Mexico 297/108  296/152  296/158  889 0 44
19 133B HOUTZ Tate US-ID USA - Idaho 295/160  298/84  296/149  889 0 43
20 133A ARMENTROUT John US-MO USA - Missouri 296/154  297/126  296/149  889 0 35
21 132A FACIO Joe US-CA USA - California 296/113  296/132  296/153  888 0 55
22 137C FRANCIS Seneca US-UT USA - Utah 296/128  297/97  295/184  888 0 54
23 136A MELENDEZ Oscar US-CA USA - California 299/41  294/212  295/211  888 0 45
24 133D BIANCHI Conrad US-IL USA - Illinois 296/152  297/109  295/205  888 0 42
24 134A BUTTERFIELD Larry US-AZ USA - Arizona 298/79  295/193  295/205  888 0 42
26 139C WHITLATCH Adam US-CA USA - California 297/91  296/132  294/217  887 0 57
27 135A CASSADY Mikayla US-CO USA - Colorado 297/105  296/146  294/215  887 0 52
28 134D VENECIA Ted US-TX USA - Texas 296/139  297/114  294/218  887 0 49
29 135B WISE Alex GBR Great Britain 297/96  296/158  294/221  887 0 48
30 134B ZIMMERMAN Katelyn US-WI USA - Wisconsin 299/43  294/229  294/234  887 0 41
31 136D RINCHINO Chingis US-CA USA - California 298/63  295/189  293/253  886 0 50
32 139A HUMPHRYS Kody US-OR USA - Oregon 297/85  296/146  292/323  885 0 46
33 139D YAZZIE Alfonzo US-NM USA - New Mexico 298/63  295/170  291/332  884 0 51
34 132C HUNTSMAN Justin US-ID USA - Idaho 297/102  295/167  291/325  883 0 59
Compound Flights Flight 5 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 148D WARD Kaden US-TN USA - Tennessee 298/63  294/212  299/29  891 0 59
2 147B BUTTON Daniel US-SD USA - South Dakota 293/254  299/41  299/47  891 0 48
3 147C JOHNSON Jeremiah US-AZ USA - Arizona 295/178  297/97  299/49  891 0 47
4 149C STRINGHAM Adam US-AZ USA - Arizona 296/117  296/135  298/75  890 0 57
5 148C NELSON Emily US-WA USA - Washington 293/227  299/39  298/78  890 0 54
5 141D VAN DEN MUNCKHOF Jessie NED Netherlands 293/226  297/104  300/13  890 0 54
7 148B HOFFMAN Kaden US-ID USA - Idaho 296/124  296/152  297/105  889 0 52
8 145B READY Carlee US-WA USA - Washington 295/160  296/146  298/79  889 0 50
9 147A OBRIEN Ella US-AZ USA - Arizona 297/105  295/197  297/119  889 0 45
10 146C ROCHA Francis GBR Great Britain 294/217  298/83  297/105  889 0 40
11 146A SPRINGMAN Kris US-IN USA - Indiana 295/157  296/132  297/89  888 0 60
12 141A ESTRADA Ximena MEX Mexico 297/108  293/245  298/58  888 0 57
13 145C CHAN Sean US-NY USA - New York 299/33  292/284  297/96  888 0 55
13 148A HEALY Colin US-SD USA - South Dakota 294/191  298/79  296/135  888 0 55
15 144C TEETS Trent US-ND USA - North Dakota 295/181  296/135  297/112  888 0 47
16 146D IRLMEIER Kale US-AZ USA - Arizona 295/181  297/109  296/163  888 0 41
17 142D WYMORE II Scott J US-IA USA - Iowa 294/211  297/123  297/112  888 0 39
18 149A RIOS Juan US-CA USA - California 296/117  296/135  295/178  887 0 57
19 149B CANTÚ CHAPA Guillermo MEX Mexico 297/102  295/169  295/184  887 0 55
20 147D DÉNÉ Axel FRA France 295/166  297/104  295/174  887 0 54
20 142B ROGERS Derek US-MT USA - Montana 295/156  295/182  297/100  887 0 54
22 143C PRAY Joseph US-NY USA - New York 295/173  296/158  296/142  887 0 46
23 144B HU Bruce US-NV USA - Nevada 295/173  296/146  296/163  887 0 43
24 143D CROWTHER Jared US-UT USA - Utah 295/170  296/158  296/171  887 0 41
25 143B NEVITT Turner US-KY USA - Kentucky 294/204  297/119  296/158  887 0 40
26 146B VENENO Lane US-NM USA - New Mexico 296/112  295/182  295/178  886 0 57
27 144A HERNANDEZ LOPEZ Emiliano MEX Mexico 297/111  294/217  295/195  886 0 45
28 142C WOODS Zoe US-IL USA - Illinois 293/227  297/89  295/174  885 0 58
29 141B PARENTEAU Benny CAN Canada 294/193  296/135  295/190  885 0 50
30 145D NOYES Brandon US-UT USA - Utah 296/128  295/177  294/230  885 0 48
31 143A GRINDLAND Dakota US-WA USA - Washington 294/211  297/114  294/222  885 0 40
32 142A OTGONBAYAR Lhamjav MGL Mongolia 295/160  295/173  294/234  884 0 47
33 145A MILLER Cody CAN Canada 296/142  295/173  293/273  884 0 46
34 141C SIMPSON Colin GBR Great Britain 296/128  294/217  294/240  884 0 45
35 144D GONZALEZ DE ALBA Rodolfo MEX Mexico 293/239  298/74  292/293  883 0 46
Compound Flights Flight 6 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 156D TIESZEN Landon US-SD USA - South Dakota 296/148  294/217  299/42  889 0 50
2 154D FLORES Francisco MEX Mexico 297/105  292/284  299/38  888 0 54
3 151B YE Brayden US-CA USA - California 297/89  291/335  300/17  888 0 51
4 155A PLACE Nicholas US-MN USA - Minnesota 293/221  296/158  299/54  888 0 46
5 153A TICHY Jesse US-MN USA - Minnesota 294/207  295/182  299/52  888 0 41
6 152D CHAVEZ Berto US-NM USA - New Mexico 292/266  297/123  299/52  888 0 40
7 151A RIEGER Patrick AUT Austria 292/264  296/143  299/29  887 0 55
8 155C REED Chris US-KY USA - Kentucky 297/85  292/296  298/79  887 0 53
9 155D SHULER Tad US-WA USA - Washington 293/235  297/125  297/100  887 0 45
10 155B MORIN Jean-David CAN Canada 295/160  294/210  297/91  886 0 57
11 154A CRAGHEAD Mara US-WA USA - Washington 296/128  293/265  297/112  886 0 47
12 157A TEAGUE Allie US-GA USA - Georgia 297/96  293/259  296/163  886 0 44
13 150A BOLTE Jonathan US-PA USA - Pennsylvania 294/200  294/224  297/129  885 0 41
14 151C PILTZ Alan US-IL USA - Illinois 293/224  295/182  296/142  884 0 52
15 150D PALMER Alex US-WA USA - Washington 296/142  292/287  296/147  884 0 48
16 152B HOLMES Zachary US-KS USA - Kansas 296/139  293/281  295/178  884 0 44
17 156C THOMPSON Bethany US-MN USA - Minnesota 296/148  294/224  294/228  884 0 43
18 153C HENRY Adam US-MT USA - Montana 294/193  295/199  295/205  884 0 41
19 157C CASTILLO Anthony US-NJ USA - New Jersey 294/189  296/152  293/251  883 0 51
20 150C ADAMS Zachary US-CO USA - Colorado 293/239  295/177  295/198  883 0 45
21 153B YODER Jr US-CO USA - Colorado 296/134  293/274  294/222  883 0 42
22 152A BARLOW Ru GBR Great Britain 294/207  295/199  294/230  883 0 36
23 151D ANDERSON Scott CAN Canada 293/258  296/166  294/230  883 0 33
24 157D VAN SANTEN Logan US-SD USA - South Dakota 298/71  292/287  292/307  882 0 45
25 154B HOFFMAN Christopher US-PA USA - Pennsylvania 295/173  294/217  293/268  882 0 44
25 153D LOFTIN Bob USA USA 294/197  295/193  293/258  882 0 44
27 156A PURCELL Ellie US-TX USA - Texas 295/173  295/193  292/320  882 0 37
28 154C DING Zaijiu US-CA USA - California 293/239  296/135  292/302  881 0 45
29 152C LAMEG Bryanne CAN Canada 296/139  293/281  292/302  881 0 38
30 157B COUTURE Shawn US-MA USA - Massachusetts 294/204  296/130  290/362  880 0 44
30 150B ROGERS Tyrel US-CO USA - Colorado 295/170  293/248  292/296  880 0 44
32 156B SANTOS Magdiel BRA Brazil 295/166  295/199  290/359  880 0 42
Compound Flights Flight 7 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 165C BARNES Lance US-CA USA - California 295/178  293/252  300/13  888 0 47
2 164B SEKORA Keith US-WA USA - Washington 293/227  294/210  300/ 2  887 0 59
3 162C TEHEE Robert US-CA USA - California 292/268  295/177  298/60  885 0 52
4 166A SHEN Justin CHN PR China 296/142  292/303  297/94  885 0 48
5 161A HIGBY Joseph US-OR USA - Oregon 295/178  292/292  297/132  884 0 39
5 164A SCHUG Johnathon US-TX USA - Texas 293/239  295/208  296/153  884 0 39
7 164C KITTEL Riley US-OR USA - Oregon 294/204  294/233  295/211  883 0 37
8 159A SLATER Talyn US-IA USA - Iowa 287/416  299/34  296/142  882 0 50
9 160C BUTTON Marcella US-SD USA - South Dakota 296/142  291/335  295/178  882 0 45
10 161B LIU Benjamin US-CA USA - California 293/252  294/217  295/195  882 0 43
11 159C CANDICE Cadronet FRA France 292/273  295/206  295/178  882 0 41
12 165B SEIMAS Ari US-CA USA - California 295/185  293/265  294/222  882 0 38
13 158D BRENZEL Samantha US-NY USA - New York 293/227  293/247  295/184  881 0 50
14 162D VAN TONDER Rynard NZL New Zealand 293/227  294/229  294/222  881 0 45
15 161C PERRETT Heath GBR Great Britain 290/323  297/114  294/228  881 0 42
16 160D GLEASON Lillian US-IN USA - Indiana 293/249  294/233  294/234  881 0 38
17 162A BAUM Kayla US-CT USA - Connecticut 290/316  297/114  293/258  880 0 45
18 161D SABOL Justin US-MT USA - Montana 293/239  294/229  293/258  880 0 43
19 158A BRUNSON Cory US-UT USA - Utah 294/193  292/292  294/246  880 0 40
19 160A MUELLER Alex US-CA USA - California 294/207  293/259  293/253  880 0 40
21 159D COWDEN James US-PA USA - Pennsylvania 289/378  298/79  293/253  880 0 39
22 163D ELDREDGE Jeremy US-UT USA - Utah 292/273  296/162  292/296  880 0 38
22 166B PILLOW Mark US-UT USA - Utah 293/227  295/199  292/317  880 0 38
24 162B FACIO Gideon US-CA USA - California 294/193  293/252  292/313  879 0 41
25 159B STRATMAN Stephanie US-CA USA - California 292/277  295/209  292/317  879 0 28
26 158C LOCKE Tyrone US-WA USA - Washington 291/295  295/170  292/302  878 0 44
27 158B CLAY Hunter US-PA USA - Pennsylvania 293/220  293/272  290/361  876 0 44
28 163A JEROME Rachel US-NY USA - New York 293/224  294/224  289/399  876 0 40
29 165A MARROQUIN Juan Carlos MEX Mexico 293/239  295/206  288/405  876 0 39
30 163C HEDRICK James US-OH USA - Ohio 295/185  293/265  288/406  876 0 36
31 160B BRENZEL Kyle US-NY USA - New York 294/207  293/252  288/422  875 0 35
32 163B RODRÍGUEZ CARRILLO Carlos Alejandro MEX Mexico 296/134  291/314  285/485  872 0 43
Compound Flights Flight 8 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 171C FLORES Andres US-CA USA - California 291/284  294/240  298/63  883 0 48
2 171D GRAN Aiden US-OK USA - Oklahoma 290/333  295/177  297/105  882 0 45
3 173B QUESADA Diego CRC Costa Rica 292/262  293/265  297/126  882 0 42
3 169D VAYRO George CAN Canada 291/309  294/224  297/105  882 0 42
5 172A BUTTON Jessica US-WI USA - Wisconsin 293/235  292/299  297/129  882 0 40
6 169C LAIRD Steve US-UT USA - Utah 294/211  291/317  297/129  882 0 36
7 175D PAYNE Kayla US-ID USA - Idaho 291/301  295/177  295/195  881 0 43
7 172D RESHONSKY Rachel US-CA USA - California 289/358  296/146  296/153  881 0 43
9 173C GALLARDO RESENDIZ Ricardo MEX Mexico 291/312  295/199  295/214  881 0 30
10 175C MANKINS Eric US-PA USA - Pennsylvania 290/333  296/135  294/240  880 0 39
11 169B FURGESON Chad US-UT USA - Utah 290/316  294/212  295/174  879 0 53
12 172C OSTROWSKI Lukas US-WI USA - Wisconsin 290/325  295/182  294/218  879 0 46
13 170A BENSON Zach US-UT USA - Utah 293/249  292/303  294/240  879 0 36
14 169A SKEEN Todd US-UT USA - Utah 295/157  289/384  294/218  878 0 47
15 175B HUGHEY Mark US-MS USA - Mississippi 293/235  293/259  292/307  878 0 40
16 171B POLISH-ANGELO Kyleigh US-PA USA - Pennsylvania 290/333  295/182  293/281  878 0 37
17 173A RENTERIA Isis MEX Mexico 289/369  297/126  292/296  878 0 32
18 170C GALL Trent US-CO USA - Colorado 290/325  295/193  292/291  877 0 43
19 175A HSIEH Annette US-CA USA - California 296/142  290/361  291/332  877 0 39
19 170B RATTERMAN Cody US-UT USA - Utah 291/295  294/233  292/296  877 0 39
21 167D ALLISON Charles US-NM USA - New Mexico 295/160  289/380  292/291  876 0 46
22 170D HADDON Kylar US-ID USA - Idaho 290/346  295/173  291/339  876 0 38
23 174D BALDWIN Scott US-SC USA - South Carolina 294/200  292/303  289/382  875 0 37
24 174C KARAPETYAN Nerses US-CA USA - California 294/200  292/310  289/382  875 0 36
24 167A RODRIGUEZ Marlon MEX Mexico 291/289  293/259  291/349  875 0 36
26 174A GARCIA Jose US-IL USA - Illinois 293/249  293/274  288/416  874 0 34
27 166D PARKINSON Colby US-NY USA - New York 293/235  291/335  289/378  873 0 38
28 172B GRISSOM Kyler US-MS USA - Mississippi 293/239  292/296  287/435  872 0 42
28 176B JENSEN Brock US-KY USA - Kentucky 292/268  294/212  286/459  872 0 42
30 176A POIRIER Prestyn US-SD USA - South Dakota 291/289  295/182  285/500  871 0 34
31 174B KUBLAY Ilayda US-CA USA - California 292/271  294/240  285/495  871 0 30
32 167C PETERSON Keller US-NY USA - New York 293/239  291/322  285/485  869 0 36
33 171A LOZANO VERA Andres MEX Mexico 293/239  292/303  274/629  859 0 39
34 167B ZUREK Jonathan US-NY USA - New York 290/333  294/217  271/661  855 0 36
35 166C DESTON Christopher US-CT USA - Connecticut 292/273  292/292  0 584 0 26
Compound Flights Flight 9 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 182A SCHAUB Derek US-MO USA - Missouri 294/189  289/377  298/85  881 0 47
2 183A LOYNES Austin US-MI USA - Michigan 290/346  294/239  296/147  880 0 37
3 178B GWIAZDZINSKI Martin US-NY USA - New York 291/301  292/310  297/128  880 0 35
3 177D WOODRUFF Jeremy US-TX USA - Texas 289/378  294/229  297/126  880 0 35
5 178C IZQUIERDO Julian MEX Mexico 291/286  292/313  296/163  879 0 35
6 176C BERNAL Regina MEX Mexico 287/414  295/168  296/173  878 0 43
6 181C MARTINEZ Abran US-UT USA - Utah 289/354  294/224  295/198  878 0 43
8 182C BEGAYE Vaden US-NM USA - New Mexico 293/259  291/335  294/222  878 0 35
9 177A BERTI Alessandro ITA Italy 294/217  289/389  295/198  878 0 33
10 176D DE GUIA Ferdinand Christopher US-NV USA - Nevada 290/346  293/274  295/198  878 0 32
11 184C CANGELOSI Lance US-VA USA - Virginia 291/303  293/248  293/250  877 0 44
12 181B BAKER Daniel US-MI USA - Michigan 290/316  293/252  294/230  877 0 42
13 184A ANDERSON Alex US-GA USA - Georgia 288/392  296/162  293/253  877 0 40
14 180A MCNEELY Bryan US-NY USA - New York 288/385  295/199  294/234  877 0 37
15 183B GONZALEZ MEDINA Rodolfo MEX Mexico 292/283  292/292  293/289  877 0 29
16 181D MIDROUILLET Cecile GBR Great Britain 293/221  290/353  293/273  876 0 45
17 179D BUTLER Tanner US-CO USA - Colorado 291/289  292/303  293/273  876 0 38
18 178A GRATE Tyce US-NV USA - Nevada 295/181  288/410  293/258  876 0 37
19 179B MILLER Michael US-WI USA - Wisconsin 291/295  292/303  293/286  876 0 33
20 178D PORTONOVA Anthony US-PA USA - Pennsylvania 292/277  291/328  292/290  875 0 40
21 179C BARNHART Derek US-NY USA - New York 291/289  292/303  292/302  875 0 38
22 184B TERRY Lee US-UT USA - Utah 293/261  291/314  291/332  875 0 37
23 183C MUCHA Kiersten US-NY USA - New York 294/211  290/353  291/339  875 0 35
24 182B HOPPER Kenneth US-CA USA - California 290/352  294/240  291/339  875 0 29
25 180B FISHER Nick US-AZ USA - Arizona 293/227  290/361  291/326  874 0 42
26 179A BOARDMAN Ernesto MEX Mexico 290/333  293/252  291/329  874 0 38
27 177C QUIROGA PEÑA Elma Cristina MEX Mexico 290/333  293/274  290/362  873 0 32
28 181A SANCHEZ Ben US-UT USA - Utah 291/295  292/287  289/387  872 0 37
29 180C PITTSINGER Josh US-CO USA - Colorado 287/415  296/152  288/416  871 0 38
30 177B DUNAWAY James US-AK USA - Alaska 291/303  292/312  288/431  871 0 26
31 180D SOUZA Josh US-OR USA - Oregon 289/354  294/233  282/541  865 0 37
32 182D DIPAOLA George CAN Canada 291/303  293/274  280/572  864 0 26
Compound Flights Flight 10 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 138D BEGAYE Lalonde US-NM USA - New Mexico 296/148  286/449  296/163  878 0 38
2 136B CHUU Chian US-NV USA - Nevada 294/219  288/410  296/163  878 0 31
3 136D CLARK George US-SD USA - South Dakota 288/405  294/233  295/190  877 0 36
3 137C ZIEMS Paul US-NY USA - New York 294/203  288/415  295/198  877 0 36
5 133D REJEC Meta SLO Slovenia 294/197  287/440  295/190  876 0 38
6 132D BONN Mac US-CA USA - California 284/475  296/143  295/190  875 0 51
7 139D TAKESUYE Jacob US-AZ USA - Arizona 289/361  293/248  293/273  875 0 39
8 132C LEACH Lane US-CO USA - Colorado 295/166  285/462  294/222  874 0 45
9 136A ZAMORA Omar MEX Mexico 292/262  289/380  293/258  874 0 43
10 133B MONROY Eduardo MEX Mexico 290/341  291/328  293/268  874 0 35
11 132B MCCOLLUM David US-CO USA - Colorado 295/166  285/464  294/249  874 0 34
12 132A KAKALECIK Travis US-MT USA - Montana 292/266  288/403  293/258  873 0 42
13 134C MACIAS ALVAREZ Paulina MEX Mexico 290/316  291/346  292/313  873 0 35
14 138A ROGERS Leanne US-VA USA - Virginia 289/358  293/272  291/346  873 0 34
14 137A SMOOT Terry US-UT USA - Utah 292/277  290/361  291/332  873 0 34
14 139A THOMPSON David US-SC USA - South Carolina 290/341  292/287  291/353  873 0 34
17 138B BROWN Jodie US-MN USA - Minnesota 292/271  290/359  290/362  872 0 36
