Compound Flights Flight 1 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 62A ZENG Zhongkai US-OR US-Oregon 300/ 1  299/15  300/ 1  899 84
2 61A VEIT Lawson US-OK US-Oklahoma 300/ 1  300/ 2  299/19  899 78
3 62C SMITH Jessey US-ID US-Idaho 299/15  300/ 3  300/11  899 68
4 61D BAKER Parker US-KY US-Kentucky 300/ 9  300/ 6  299/45  899 61
5 64A MCKEE Jeff US-WA US-Washington 300/ 3  298/60  300/ 5  898 73
6 61B REBSTOCK Zachary US-TX US-Texas 300/ 6  300/ 3  298/57  898 72
7 64D STADLER Caleb US-KS US-Kansas 299/23  299/16  300/ 7  898 69
8 66C ADAMS Aaron US-KY US-Kentucky 298/73  300/ 6  300/ 3  898 67
8 61C BAIRD Kort US-UT US-Utah 300/10  300/ 1  298/66  898 67
8 63A MUNSON William US-IL US-Illinois 299/15  300/ 6  299/33  898 67
11 66A SMITH Carter US-ID US-Idaho 299/23  299/32  300/10  898 64
12 67D JOHNSON Lukas US-UT US-Utah 299/35  299/51  300/ 2  898 63
13 63D WATTS Braden US-CA US-California 299/33  300/13  299/19  898 61
14 62D HERSHBERGER Joseph US-OH US-Ohio 300/ 8  299/19  298/63  897 68
15 65D PETERS Elliott US-CA US-California 298/63  300/ 3  299/26  897 65
16 66D BUTTON Daniel US-WI US-Wisconsin 298/63  300/10  299/21  897 64
17 67C BELL Jimmy US-CO US-Colorado 299/29  299/51  299/38  897 57
18 65A GOEDKEN Jason US-IA US-Iowa 300/ 7  298/66  298/55  896 71
19 65B JOLLEY Lucas US-UT US-Utah 299/15  299/28  298/57  896 69
20 66B BARCUS Craig US-MO US-Missouri 298/45  300/11  298/55  896 67
21 68D HAMILTON Logan US-TX US-Texas 298/49  299/19  299/38  896 66
22 63B BECERRA Fernando MEX Mexico 299/15  300/13  297/110  896 60
23 68A SMITH Brendon US-PA US-Pennsylvania 299/37  299/59  298/72  896 50
24 64C PALICHUK Cameron CAN Canada 299/13  299/28  297/100  895 71
25 62B FLAKE Wade US-AZ US-Arizona 300/ 3  299/22  296/155  895 67
26 67A HALL Justin US-MO US-Missouri 299/33  299/32  297/115  895 59
27 68C MUÑOZ Daniel COL Colombia 299/12  298/64  297/101  894 71
28 67B RAMIREZ Angel MEX Mexico 299/29  299/38  296/165  894 57
29 63C DAVIS Morgan US-AZ US-Arizona 299/23  300/11  295/226  894 54
30 64B HILDEN Aden US-CO US-Colorado 299/13  299/22  295/207  893 68
31 65C ISENHOFF Josh US-KY US-Kentucky 298/56  300/ 6  286/616  884 62
32 68B FACKLER Walker US-OH US-Ohio 299/11  298/64  286/614  883 69
Compound Flights Flight 2 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 69A DEASON Roland US-IA US-Iowa 299/19  298/66  300/ 4  897 69
2 69D LINDQUIST Matthew US-WA US-Washington 298/49  299/32  299/23  896 66
2 72A MORGAN Kristopher US-UT US-Utah 297/101  299/22  300/13  896 66
4 70A STEWART Tommy US-IA US-Iowa 299/23  298/66  299/26  896 65
5 73D GREEN Riley US-MT US-Montana 299/29  297/111  300/ 7  896 63
6 70C PASMORE Mark US-NJ US-New Jersey 299/35  298/71  299/33  896 60
7 71C BYRNES Matthew US-NJ US-New Jersey 297/106  299/16  299/23  895 70
8 69C DELOBELLE Fabien FRA France 298/56  299/28  298/66  895 64
9 69B OCEGUEDA Steven US-CA US-California 298/56  299/22  298/94  895 60
10 77D WINTERBOTTOM Jared US-ID US-Idaho 297/121  299/51  299/26  895 57
11 77C SPIES Manuel GER Germany 298/56  298/101  299/42  895 53
11 76B STEVES Rick US-VT US-Vermont 298/83  298/73  299/45  895 53
13 72D WOODS Joshua US-WA US-Washington 299/19  297/107  298/72  894 63
14 70B ALLEN Scott US-WA US-Washington 299/19  298/82  297/103  894 62
14 72C MCNEALY David US-AZ US-Arizona 297/99  299/49  298/82  894 62
16 73A ALLEN Clayton US-ID US-Idaho 297/106  299/38  298/87  894 60
16 73B HERNÁNDEZ JEON Ana Sofía MEX Mexico 300/ 3  296/179  298/87  894 60
16 74B LARSON Phillip US-MT US-Montana 297/111  299/43  298/72  894 60
19 76C CLARK Jason US-NY US-New York 299/37  297/126  298/57  894 59
20 75A CARPENTER Hunter US-PA US-Pennsylvania 298/91  298/60  298/82  894 58
21 76A THOMPSON Travis US-IL US-Illinois 298/49  298/95  298/72  894 57
21 74C WASHINGTON Kirk US-MO US-Missouri 298/56  298/79  298/91  894 57
23 71A HODGES Zach US-AZ US-Arizona 299/37  298/82  297/108  894 56
24 74D BAER Zachary US-NJ US-New Jersey 297/114  299/43  298/94  894 55
25 73C LEE Travis US-OR US-Oregon 298/68  298/60  297/103  893 64
26 71D ESCARCEGA Chris US-AZ US-Arizona 297/101  299/22  297/129  893 62
27 75B KRON Garrett US-WY US-Wyoming 299/23  297/126  297/115  893 58
28 71B FLORES Evan US-CO US-Colorado 298/83  299/55  296/149  893 53
29 70D MILLER Cody CAN Canada 299/23  298/95  296/199  893 49
30 75C MCMURTRY Sean USA USA 297/114  299/43  296/155  892 58
31 76D COUTURE Shawn US-MA US-Massachusetts 299/40  297/118  295/207  891 56
32 74A LAMBERT Zach US-UT US-Utah 298/68  298/66  295/226  891 55
32 72B YAZZIE Alfonzo US-NM US-New Mexico 298/49  298/66  295/245  891 55
34 75D NEIMOYER Cody US-UT US-Utah 297/114  299/43  295/250  891 47
35 77A FABIANI Pietro ITA Italy 298/91  298/73  286/614  882 55
36 77B MARTINEZ Enrique US-TX US-Texas 297/114  299/57  0 596 35
Compound Flights Flight 3 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 79C DUPUIS Anthony FRA France 296/146  299/19  299/23  894 69
2 79D TONNAER Bas NED Netherlands 298/45  297/103  299/33  894 66
3 78B BANUELOS Alejandro US-CA US-California 299/42  297/126  298/61  894 56
4 78D FISHER Shawne US-PA US-Pennsylvania 298/68  298/95  298/66  894 54
5 84C DAWSON Brandon US-PA US-Pennsylvania 297/106  297/103  299/21  893 68
6 81A SEELEY Josh US-MT US-Montana 297/106  298/79  298/87  893 59
7 82A CHEAH Ricci AUS Australia 298/83  297/103  298/72  893 58
7 82C HUNTSMAN Justin US-ID US-Idaho 296/150  299/55  298/66  893 58
9 82D PELLETT Jordan US-WI US-Wisconsin 297/130  298/71  298/82  893 56
10 84A TIONGSON Edward US-NV US-Nevada 298/83  297/140  298/66  893 53
11 78C COVEY Kevin US-UT US-Utah 297/137  299/38  297/129  893 49
12 80C HUDSON Mike US-OH US-Ohio 298/43  297/131  297/101  892 64
13 80A VICE Jeff US-UT US-Utah 298/43  297/118  297/138  892 58
14 78A HILDEN Andrew US-CO US-Colorado 298/73  298/89  296/194  892 48
15 79A DETERLINE Ryen US-PA US-Pennsylvania 298/73  298/95  296/184  892 47
15 83B STURZA Samuel US-WA US-Washington 298/56  297/146  297/147  892 47
17 84D WAGNER Stephen US-CA US-California 298/49  296/159  297/124  891 61
18 80B BREHAUT Jamie CAN Canada 296/146  299/38  296/165  891 59
19 85C JIMENEZ Maria MEX Mexico 299/29  295/209  297/120  891 57
20 83A SEDIVY Simon SVK Slovakia 297/124  298/82  296/175  891 51
21 84B TEHEE Robert US-CA US-California 298/94  297/131  296/175  891 47
22 80D LOPEZ Timothy US-MN US-Minnesota 298/62  297/107  295/226  890 56
23 85B CROOKS Jeff US-OK US-Oklahoma 298/68  296/158  296/202  890 53
24 82B ANDERSON Greg US-ID US-Idaho 296/157  299/43  295/233  890 51
25 83D ENDO Yuu JPN Japan 297/124  298/95  295/243  890 44
26 85A SALVATORE Maione ITA Italy 297/106  297/107  295/207  889 64
27 81D TEETS Trent US-ND US-North Dakota 298/49  297/131  294/256  889 57
28 85D STEVENS LASSODELA VEGA Marcelo MEX Mexico 296/155  298/73  294/259  888 56
29 81C FULLER Carson US-MI US-Michigan 298/63  297/111  292/353  887 56
30 79B WRINKLE Jason US-TX US-Texas 297/141  299/58  291/432  887 38
31 83C MONROY Eduardo MEX Mexico 297/121  298/93  290/463  885 46
32 81B WEATHERSBEE Kelly US-PA US-Pennsylvania 296/157  299/28  289/503  884 61
Compound Flights Flight 4 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 86A BULLARD Taylor US-AZ US-Arizona 295/192  299/51  300/ 7  894 61
2 89D CASTILLO RUIZ Adriana MEX Mexico 298/83  296/195  300/14  894 49
3 93B HANSON Hagen US-ID US-Idaho 296/151  297/131  300/11  893 58
4 88B VAN DERCAMERE Maxime FRA France 297/124  297/126  299/49  893 51
5 88D ROGERS Derek US-MT US-Montana 296/170  298/89  299/51  893 48
6 91D MESSMER Richard US-NY US-New York 294/249  299/16  299/33  892 65
7 87B KLASSEN Brady CAN Canada 298/91  296/159  298/87  892 55
8 86C CHAN Sean US-NY US-New York 297/121  297/111  298/94  892 54
9 90D VERVACKE Jaron BEL Belgium 298/83  296/203  298/99  892 42
10 91C TODD Ethan US-SC US-South Carolina 297/101  296/159  298/63  891 67
11 92D METZLER Ken CAN Canada 298/45  295/233  298/61  891 61
12 92A SIEG Robert US-MO US-Missouri 294/254  299/22  298/72  891 60
13 89B JAIME Hafid US-TX US-Texas 297/137  297/118  297/120  891 50
14 90B SHUYKIN Michael US-GA US-Georgia 296/174  298/95  297/129  891 46
15 88C HAMILTON Dean GBR Great Britain 296/180  298/73  296/159  890 52
16 89A DELIVEYNE Frederic BEL Belgium 298/97  296/168  296/159  890 50
17 91B HALL Devin US-CO US-Colorado 297/100  296/163  296/184  889 60
18 86B BULLIS JR. Brian US-AZ US-Arizona 295/206  299/32  295/207  889 59
19 92C DILLON Matthew US-PA US-Pennsylvania 294/254  299/32  296/165  889 55
19 93A MILNE Harrison US-IN US-Indiana 298/45  295/233  296/165  889 55
21 87A ULMER Zacharie US-AZ US-Arizona 297/124  297/107  295/240  889 51
22 89C BERMÚDEZ CAÑÓN Eduardo ESP Spain 298/73  296/195  295/214  889 49
22 88A PYPER Dustin US-UT US-Utah 297/130  297/118  295/233  889 49
24 86D COVERT Tyler US-UT US-Utah 298/73  296/163  294/251  888 60
25 91A REGA Brad US-PA US-Pennsylvania 297/141  297/156  294/259  888 39
26 93C WEAVER Jon US-CA US-California 296/174  297/103  294/255  887 56
27 92B BROWNING Zachary US-OH US-Ohio 297/101  296/183  294/288  887 52
27 93D WOODS Zoe US-IL US-Illinois 296/157  297/118  294/269  887 52
29 90A MCKIM Kevin US-NY US-New York 298/73  296/200  293/329  887 43
30 87D OGORODNIK Evgeny US-CA US-California 299/40  295/209  292/353  886 52
31 87C VOUTHA Vannak US-CA US-California 297/124  297/111  292/398  886 47
32 90C HAWKES Joe US-UT US-Utah 298/73  296/203  284/674  878 43
Compound Flights Flight 5 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 95C WRINKLE Logan US-TX US-Texas 297/135  296/173  299/26  892 54
2 95D EBERT Telo US-WI US-Wisconsin 295/239  298/82  299/38  892 50
2 94A ROOF Charles US-NV US-Nevada 295/204  298/82  299/54  892 50
4 97A DE LEON CORREU Marisol MEX Mexico 298/83  295/258  299/26  892 49
5 97B POUNDS Andre US-TX US-Texas 295/206  298/102  299/42  892 45
6 101C LOPEMAN Jay US-AZ US-Arizona 295/223  297/111  299/18  891 61
7 98A GEIST Kaylee US-CO US-Colorado 296/151  296/168  299/45  891 57
8 99D STRINGHAM S. Adam US-AZ US-Arizona 294/246  298/93  299/49  891 53
9 100A BRADDOCK Parker US-OH US-Ohio 294/252  298/82  298/66  890 57
10 101A LUM Raymond CAN Canada 293/321  299/32  298/72  890 55
11 95B EDWARDS Christopher US-OK US-Oklahoma 297/120  296/200  297/110  890 52
11 100B GROFF Randy US-GA US-Georgia 296/170  296/168  298/94  890 52
13 95A VANG Jim US-MN US-Minnesota 294/260  299/49  297/129  890 50
14 99A VALENCIA TRUJILLO Margarita MEX Mexico 296/157  296/163  297/115  889 58
15 94B GARRISON Claire US-AL US-Alabama 299/19  294/295  296/149  889 56
16 100C HOGSHOOTER Tucker US-MO US-Missouri 295/198  297/131  297/115  889 55
17 101B ANDREWS Jerry US-OR US-Oregon 296/151  296/195  297/124  889 51
18 94C SHAMBLEN Kevin US-UT US-Utah 295/217  298/73  296/184  889 50
19 94D MELENDEZ Oscar US-CA US-California 296/180  297/111  296/202  889 46
20 96A KEITH David US-KY US-Kentucky 296/174  297/142  296/184  889 45
21 98B MUELLER Alex US-CA US-California 296/155  296/163  296/153  888 60
22 97D JOHNSON Greg US-NY US-New York 297/101  295/209  296/175  888 58
23 98C KRAUSE Christopher US-CA US-California 297/114  295/209  296/165  888 56
24 99B QUICKSILVER Tommy US-CA US-California 295/198  297/118  296/165  888 55
25 101D MCDONALD Cody US-PA US-Pennsylvania 295/195  297/146  296/165  888 51
26 96B MATHEU Alejandro US-NV US-Nevada 298/63  295/258  294/252  887 50
27 99C CRAWFORD Duncan CAN Canada 296/170  296/163  295/245  887 48
28 100D VAN HORN Brent US-AZ US-Arizona 296/157  296/173  294/252  886 56
29 98D STEPHENSON ZT US-NM US-New Mexico 296/145  296/183  294/278  886 53
30 96D JOHNSON Dustin US-WI US-Wisconsin 298/96  295/233  293/316  886 46
31 96C MCINTOSH Drew US-MT US-Montana 298/73  295/252  292/353  885 46
32 97C TRUZZI Matteo ITA Italy 297/133  296/205  291/413  884 41
Compound Flights Flight 6 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 104C GARCIA Jose US-IL US-Illinois 295/239  297/131  300/16  892 47
2 107D IRWIN Ryan US-MI US-Michigan 296/170  295/225  299/26  890 54
3 109A HERVE Sandra FRA France 293/342  298/79  299/33  890 52
4 103B BECK Jason US-CA US-California 297/130  295/225  298/82  890 51
5 106A DE LIMA Rogerio BRA Brazil 296/190  296/183  298/72  890 45
6 102B ESQUIBEL Noah US-CA US-California 298/63  294/291  297/120  889 51
7 109B PALMER Doug US-UT US-Utah 296/174  295/225  298/91  889 48
7 105A YEH Michael US-CA US-California 296/180  296/188  297/115  889 48
9 103C AVENDANO Joel US-CA US-California 296/180  296/179  297/143  889 45
10 105B HOWELLS Jason US-UT US-Utah 295/212  297/151  297/138  889 43
11 106D HASTY David US-GA US-Georgia 293/301  298/89  297/110  888 58
12 106C SHORE Michael US-NC US-North Carolina 297/114  294/268  297/124  888 56
13 102A BENAVENTE ZERMENO Jose Antonio MEX Mexico 293/321  299/43  296/155  888 52
13 104A STREET Scott US-ID US-Idaho 295/206  297/146  296/149  888 52
15 102D KNUTSON Jordan US-MT US-Montana 294/279  298/73  296/159  888 51
16 108D CATES Austin US-AZ US-Arizona 298/68  293/337  297/124  888 48
17 105D RICCI Elisa ITA Italy 297/137  295/233  296/159  888 46
18 106B SCHULTE Eric US-NE US-Nebraska 293/317  298/60  296/165  887 56
19 104B DESTON Christopher US-CT US-Connecticut 295/206  297/151  295/214  887 47
20 109D MCELWEE Patrick US-CA US-California 296/180  295/225  296/175  887 46
21 107C STRASSER Kevin US-WI US-Wisconsin 293/312  298/89  295/218  886 50
22 107B ROY Ryland US-MN US-Minnesota 295/198  296/183  295/233  886 49
23 102C GWIAZDZINSKI Martin US-NY US-New York 296/174  296/173  294/269  886 48
24 108C BLAINE Chris US-NM US-New Mexico 295/230  296/173  294/263  885 47
25 108A PATTERSON Dustin US-KY US-Kentucky 297/135  294/270  294/288  885 45
26 109C TACKETT Mark US-OK US-Oklahoma 294/260  297/142  294/295  885 43
27 107A ESTRADA Ximena MEX Mexico 296/146  295/239  293/329  884 49
28 104D LANGLEY Courtney US-IL US-Illinois 295/206  297/151  292/370  884 42
29 103D KNUTSON Rob US-MN US-Minnesota 295/223  297/131  291/413  883 46
30 110A MEYERS Scott US-CO US-Colorado 296/186  295/214  292/361  883 44
30 105C MILLER Cory US-MT US-Montana 298/97  294/278  291/412  883 44
32 108B ROGERS Tyrel US-CO US-Colorado 296/174  295/218  285/651  876 46
33 103A STELZEL Keven US-WI US-Wisconsin 295/217  297/126  275/882  867 41
Compound Flights Flight 7 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 110B MESKO David US-CO US-Colorado 295/223  296/188  300/ 5  891 53
2 110C TEBO Ricky US-MS US-Mississippi 295/242  296/173  300/17  891 45
3 112B ROWDEN Bradley US-AZ US-Arizona 295/204  295/218  300/14  890 54
4 112D LEZAMA Luis MEX Mexico 293/321  297/111  299/42  889 52
5 113C BAILIE-SINAL Patrick US-GA US-Georgia 296/164  294/285  299/51  889 47
6 113B NOYES Brandon US-UT US-Utah 295/212  295/218  298/72  888 53
7 114D MAAS Matthias BEL Belgium 296/151  294/306  298/82  888 51
8 116A MEYERS Curtis CAN Canada 297/133  293/337  298/72  888 48
9 112A GREER Justin US-IN US-Indiana 293/305  297/118  297/124  887 53
9 111D REDDING Joseph US-MO US-Missouri 295/192  295/225  297/129  887 53
11 117C MEYER Ben US-MO US-Missouri 294/279  296/200  297/110  887 46
12 118B BAKKEN Dustin US-ND US-North Dakota 297/111  292/372  297/108  886 59
13 111C GAY Brett US-MS US-Mississippi 296/157  294/268  296/184  886 52
13 118C SABOL Justin US-MT US-Montana 294/254  295/209  297/129  886 52
15 113D CAGLE Noah US-MN US-Minnesota 297/124  293/327  296/194  886 46
16 111B KELL Jacob US-KY US-Kentucky 295/198  295/207  295/207  885 60
17 112C COONIS Xander US-UT US-Utah 297/111  293/337  295/212  885 53
18 115A NETZLER Brad US-WI US-Wisconsin 294/260  296/183  295/214  885 50
19 114A DEVEZE Jimmy MEX Mexico 296/157  294/291  295/218  885 49
20 116B SMITH Brent US-AR US-Arkansas 293/342  297/140  295/222  885 44
21 117B COSTELLO Joshua US-CO US-Colorado 297/144  293/323  295/240  885 40
22 113A GALL Trent US-CO US-Colorado 298/73  292/374  294/269  884 48
23 115C ROUSH Kyle US-OH US-Ohio 295/223  295/218  294/278  884 45
24 116C AMORIN Aaron US-HI US-Hawaii 296/188  294/278  294/259  884 44
25 118A AVILA Jandre PUR Puerto Rico 295/230  295/258  294/263  884 40
26 114B GREENE Luke US-SC US-South Carolina 296/164  294/285  293/335  883 44
26 110D MAIWALD Jara GER Germany 294/271  297/150  292/353  883 44
28 111A SNIDER Cameron US-OR US-Oregon 297/141  294/314  292/361  883 36
29 115B RODRIGUEZ Lorenzo US-CA US-California 291/428  299/38  292/370  882 44
30 117A ANDERSEN Brandon US-ID US-Idaho 296/164  294/314  292/379  882 39
31 115D HANSON Brent US-MT US-Montana 295/245  295/214  291/443  881 38
32 114C IRWIN Marcus US-ID US-Idaho 294/279  296/172  290/457  880 49
Compound Flights Flight 8 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 21A MCNEELY Bryan US-NY US-New York 294/271  295/244  299/51  888 42
2 18A DORAMUS Colton US-WA US-Washington 294/265  295/225  297/103  886 53
3 19A KOSTRZEWSKI Dewayne US-MN US-Minnesota 291/428  298/82  297/103  886 51
4 24D INGERSOLL Konner US-OK US-Oklahoma 296/164  292/374  298/98  886 48
5 17B TRELOAR Chris US-CO US-Colorado 295/212  294/275  297/145  886 46
6 18C VAROS Leo US-NM US-New Mexico 293/317  296/188  297/143  886 44
7 21C BROWN Troy US-CO US-Colorado 296/185  293/337  297/147  886 38
8 23D ENEANYA Ugochukwu US-MN US-Minnesota 291/412  297/118  297/129  885 50
9 18D WÜNSCHE Adrian GER Germany 296/164  293/337  296/175  885 46
10 22C HENNIGER Dan CAN Canada 295/242  294/295  296/159  885 42
11 22B SCHAUB Derek US-MO US-Missouri 297/137  292/400  295/214  884 43
12 20C HONEYCUTT Bayli US-TX US-Texas 295/230  294/285  294/259  883 45
13 18B LEMOINE Frederic FRA France 293/312  296/195  294/295  883 42
14 21D CLARK George US-SD US-South Dakota 292/394  297/142  294/278  883 40
15 22A LAMPSHIRE Jonathan US-UT US-Utah 293/350  296/188  294/288  883 38
15 21B MEJIA RODRIGUEZ Wilber Alejandro ESA El Salvador 298/94  291/435  294/303  883 38
17 23B GIBSON Rollie US-CA US-California 298/49  290/463  294/256  882 56
18 23A KING Aidan CAN Canada 292/364  296/159  294/295  882 53
19 23C CURD Brandon US-OR US-Oregon 294/247  294/278  294/308  882 46
20 24A KIMMERLING Michael US-WI US-Wisconsin 293/305  295/218  294/308  882 44
21 22D TRAN Kenny US-MN US-Minnesota 292/363  296/157  293/318  881 59
22 24B WILFONG Andrew US-NV US-Nevada 295/198  293/327  293/318  881 49
23 17C LAWTON Steven US-CA US-California 294/265  295/218  292/370  881 45
24 19C MORGAN Colt US-NE US-Nebraska 295/212  294/295  292/379  881 41
25 19B KUIVANEN Austin US-WY US-Wyoming 294/292  295/214  291/410  880 49
26 20A DEBUSSEY Jamie US-HI US-Hawaii 292/394  297/131  291/426  880 41
27 20B HERRERA Edward US-CA US-California 293/350  296/173  291/455  880 35
28 17D VILLAREAL Chris US-TX US-Texas 295/206  294/285  290/495  879 39
29 20D MAXA Coby US-ID US-Idaho 294/260  295/252  289/516  878 39
30 24C BATY-SHAFER Jolie US-CO US-Colorado 295/192  293/348  288/552  876 44
31 17A WILLIAMS Will US-CO US-Colorado 292/365  297/131  287/605  876 42
32 19D REED Chris US-KY US-Kentucky 295/230  294/278  282/733  871 38
Compound Flights Flight 9 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 29D WILCOX Ostin US-MI US-Michigan 294/279  294/295  298/57  886 50
2 32A KOBALD Shane W US-CO US-Colorado 293/360  295/266  297/145  885 28
3 32D LAURSEN Martin DEN Denmark 298/83  289/505  297/103  884 57
4 32C DORAMUS Smoky US-ID US-Idaho 296/146  291/435  297/110  884 55
5 25A BENES Dane US-MN US-Minnesota 293/312  295/225  296/149  884 53
6 25C BOTZ Mike US-MT US-Montana 294/260  294/285  296/175  884 47
7 27A WILTSE Daniel US-OR US-Oregon 293/330  295/218  296/175  884 46
8 29A SUSKEY Clinton US-CO US-Colorado 292/388  296/188  296/175  884 43
9 29B CHAVEZ Berto US-NM US-New Mexico 294/265  294/312  296/184  884 41
9 27D DZIUK Tyler US-WA US-Washington 295/230  293/327  296/199  884 41
11 32B NULL Jason US-WA US-Washington 293/304  294/270  296/153  883 56
12 31C TOFSRUD Dakota US-CO US-Colorado 294/292  294/316  295/233  883 34
13 28A WIENEKE Griffen US-NE US-Nebraska 293/342  295/225  294/252  882 48
14 25B MOODY Samuel US-MT US-Montana 294/271  294/270  294/313  882 39
15 31A BENOIT Maze FRA France 295/239  293/367  294/295  882 33
16 27C LAIRD Steve US-UT US-Utah 293/305  295/252  293/318  881 44
17 28B BRITTON Adam US-NM US-New Mexico 294/271  294/295  293/323  881 41
18 29C POLLEI Jordan US-AZ US-Arizona 293/342  295/239  293/342  881 37
19 25D DUFFY Seamus US-MN US-Minnesota 296/164  292/384  292/352  880 49
20 26C CATALANO David US-NV US-Nevada 293/305  295/244  292/379  880 42
20 26D CUEVAS Noah US-MS US-Mississippi 293/305  295/244  292/379  880 42
22 28C HEANEY JR. Thadrick US-GA US-Georgia 294/271  294/295  292/391  880 38
23 31B KELLER Elisa US-AZ US-Arizona 293/356  295/252  292/361  880 34
24 27B JERRELL Jace US-CA US-California 295/198  293/363  291/426  879 42
25 26B TAYLOR Kevin US-KS US-Kansas 294/252  294/295  291/455  879 38
26 31D DUMAS Elton US-AK US-Alaska 294/298  294/317  291/432  879 28
27 26A NUNES Cory US-CA US-California 295/212  293/327  290/474  878 42
28 30A YANCY Antuan US-TX US-Texas 293/317  295/258  290/474  878 37
29 30C HOLGUIN Edward US-TX US-Texas 295/230  293/357  290/482  878 34
30 30B HAYES Kylie US-KS US-Kansas 295/230  293/357  289/505  877 38
31 28D MCKEE James US-OR US-Oregon 293/330  295/239  288/556  876 37
32 30D JOHNSON Jeremiah US-AZ US-Arizona 293/350  295/252  588 22
Compound Flights Flight 10 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 35C LOVE Trevor US-CO US-Colorado 293/321  294/291  299/45  886 45
2 38B SAXTON Stetson US-ID US-Idaho 293/305  293/348  298/63  884 51
3 35B HOOEE Anthony US-NM US-New Mexico 294/254  293/357  297/120  884 46
4 33D FRANCIS Seneca US-UT US-Utah 294/265  293/320  296/184  883 47
4 33B HABEL Keaton US-MT US-Montana 291/409  296/179  296/194  883 47
6 33C CLARK Devon US-NY US-New York 294/247  293/348  296/194  883 46
7 38A FISHER Nick US-AZ US-Arizona 295/217  291/429  297/129  883 45
8 36D DUNN Joseph US-CA US-California 294/299  293/327  296/155  883 41
9 40C DIZIER Adeline FRA France 292/373  294/312  296/184  882 40
10 34B CAPELLARI Dean US-CA US-California 291/421  296/179  294/288  881 43
11 35A GONZALES Jimmy US-NM US-New Mexico 293/347  294/275  294/295  881 40
12 37A STOLTMAN Patrick US-IL US-Illinois 292/365  294/285  294/288  880 45
13 39C PUREVDORJ Jamiyangombo MGL Mongolia 296/186  290/466  294/278  880 41
13 39D SPAULDING Erik US-WI US-Wisconsin 293/347  293/323  294/278  880 41
15 35D BALDWIN Scott US-SC US-South Carolina 294/265  293/367  293/349  880 33
16 34D VELASQUEZ Lexi US-UT US-Utah 293/330  294/278  292/391  879 40
17 36C KROGMAN Brian US-NE US-Nebraska 294/297  293/333  292/370  879 36
18 36A CRANFORD Leonard US-MT US-Montana 292/381  295/258  292/391  879 35
18 40B MATHIS Keith US-VA US-Virginia 292/381  294/295  293/349  879 35
20 34A WHEADON Austin US-SD US-South Dakota 293/321  294/270  291/418  878 46
21 40D KINERSON Kevin US-VT US-Vermont 291/435  295/233  292/406  878 33
22 33A BOILS Phillip US-KY US-Kentucky 295/195  292/384  290/463  877 46
23 36B ASTORGA Eddie US-AZ US-Arizona 292/399  295/244  290/482  877 33
24 39A ROGERS Angela US-CA US-California 289/486  297/146  290/463  876 40
25 38C CRAWFORD Jessica US-OK US-Oklahoma 294/271  292/384  290/482  876 38
26 40A ADAMS Alexis US-NJ US-New Jersey 293/330  293/337  290/474  876 37
27 41A MURPHY Makenzie US-TX US-Texas 295/217  291/448  289/504  875 40
28 37C CREAN Lorcan IRL Ireland 295/223  291/424  289/533  875 37
29 37D MARTINEZ Joey US-TX US-Texas 293/305  293/337  288/572  874 38
30 37B HURBAN Vladimir SVK Slovakia 294/254  292/384  287/587  873 44
31 34C HOISECK Mark US-WA US-Washington 293/330  294/275  286/641  873 37
32 39B CLELAND Johnmichael US-AZ US-Arizona 291/423  295/233  286/625  872 37
33 38D MOTT Jeff US-TX US-Texas 295/195  291/459  280/780  866 37
Compound Flights Flight 11 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 49B FELDHAUSEN Nick US-ID US-Idaho 292/381  293/363  298/91  883 40
2 44B THORNTON Dean GBR Great Britain 289/488  296/188  296/184  881 43
3 47D SANCHEZ Robert US-NV US-Nevada 292/373  293/357  296/175  881 41
4 48D PAUL Mark US-PA US-Pennsylvania 293/330  292/407  296/194  881 38
5 47A MULLIKEN Cayden USA USA 291/423  294/295  296/205  881 36
6 41D MATTERN Austin US-OH US-Ohio 293/362  293/337  295/249  881 26
7 43C MORUA Salvador jr MEX Mexico 293/321  292/378  295/212  880 48
8 42D GOODWIN Thomas US-CA US-California 294/265  291/426  295/233  880 44
