The Vegas Shoot 2022 - Back to Vegas

Las Vegas (USA) - 04-02-2022 - 06-02-2022
Compound - Flights - Flight 1
Compound - Flights - Flight 2
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 63A BARILLAS ARAGON Julio Alfredo GUA Guatemala Guatemala 300  300  300  900 76
2 64C LAUBE Marcus GER Germany Germany 299  300  300  899 68
3 64B DAWSON Brandon US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 299  300  300  899 67
4 63B PLONSKY Zachary US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 300  300  299  899 65
5 65A RAMIREZ Paola PUR Puerto Rico Puerto Rico 300  299  300  899 64
6 63C BULLIS JR. Brian US-AZ US-Arizona US-Arizona 300  300  299  899 57
7 63D GOEDKEN Jason US-IA US-Iowa US-Iowa 299  300  299  898 79
8 66A LOCKE Ryan US-MI US-Michigan US-Michigan 299  299  300  898 78
9 66B THOMPSON Peter US-ID US-Idaho US-Idaho 298  300  300  898 74
10 65B HERSHBERGER Joseph US-OH US-Ohio US-Ohio 299  300  299  898 64
11 64D HUNTSMAN Justin US-ID US-Idaho US-Idaho 300  299  299  898 62
12 66C HERNDON Chase US-WV US-West Virginia US-West Virginia 299  299  299  897 77
13 69C SCHAFFHAUSER Benjamin US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 299  298  300  897 72
14 64A ULMER Zacharie US-AZ US-Arizona US-Arizona 299  300  298  897 70
15 66D KELLY Jason US-MI US-Michigan US-Michigan 299  299  299  897 69
16 67A MCKEE Jeff US-WA US-Washington US-Washington 299  299  299  897 68
16 67C TAYLOR Austin CAN Canada Canada 298  300  299  897 68
18 70D SMITH Carter US-ID US-Idaho US-Idaho 298  299  300  897 67
19 68C BAKER Parker US-SD US-South Dakota US-South Dakota 300  298  299  897 55
20 68D CARLTON Daniel US-MO US-Missouri US-Missouri 299  298  299  896 72
21 70B SANTOYO Carter US-KS US-Kansas US-Kansas 298  299  299  896 65
22 71B DEL CID Marcelo GUA Guatemala Guatemala 299  298  299  896 61
23 68A FIELDER John US-TN US-Tennessee US-Tennessee 299  299  298  896 60
24 68B ROY Ryland US-MN US-Minnesota US-Minnesota 300  298  298  896 59
25 69B LEE Travis US-OR US-Oregon US-Oregon 298  299  298  895 68
26 70A CLARK Jason US-NY US-New York US-New York 298  299  298  895 64
26 67B HALL Devin US-CO US-Colorado US-Colorado 299  299  297  895 64
28 69D CARPENTER Hunter US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 298  299  298  895 63
29 70C ZAMANI NEJAD Reza US-WA US-Washington US-Washington 298  299  298  895 61
30 65D COVERT Tyler US-UT US-Utah US-Utah 300  299  296  895 59
31 71A GAY Brett US-MS US-Mississippi US-Mississippi 299  298  298  895 57
32 65C VICE Jeff US-UT US-Utah US-Utah 299  300  295  894 58
33 71C NETZLER Brad US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 298  299  297  894 56
33 71D SMITH Ches US-UT US-Utah US-Utah 300  297  297  894 56
33 67D TEETS Trent US-ND US-North Dakota US-North Dakota 299  299  296  894 56
36 69A ADKINS Michael US-MI US-Michigan US-Michigan 298  299  296  893 69
37 72A LORTHIOIR Yann FRA France France 299  298  294  891 49
Compound - Flights - Flight 3
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 72B RAYOW Devin US-NY US-New York US-New York 298  298  300  896 66
2 75C BECERRA Fernando MEX Mexico Mexico 298  298  300  896 59
3 73C KOBAL Danny US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 297  299  299  895 68
4 73D HUDSON Mike US-OH US-Ohio US-Ohio 298  298  299  895 67
5 73A BARAER Quentin FRA France France 298  298  299  895 65
6 75A AMOS Charles US-OH US-Ohio US-Ohio 297  299  299  895 62
7 74D HARRELL Austin US-VA US-Virginia US-Virginia 296  300  299  895 57
8 73B JOHNSON Nolan CAN Canada Canada 298  298  298  894 66
9 72C KLINEDINST Kevin US-NJ US-New Jersey US-New Jersey 298  298  298  894 65
10 77C PYPER Dustin US-UT US-Utah US-Utah 299  296  299  894 63
11 78A BELL Jimmy US-CO US-Colorado US-Colorado 297  298  299  894 61
12 74A MUNSON William US-IL US-Illinois US-Illinois 297  299  298  894 60
13 76D BULLARD Taylor US-AZ US-Arizona US-Arizona 298  297  299  894 58
13 78B PARKINS Reece US-WY US-Wyoming US-Wyoming 297  298  299  894 58
15 74C HALL Justin US-MO US-Missouri US-Missouri 299  297  298  894 55
15 76A SIBLEY Paul US-MS US-Mississippi US-Mississippi 297  299  298  894 55
17 80C INGERSOLL Konner US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 297  298  299  894 54
18 76C BUTTON Daniel US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 296  299  298  893 68
19 77A COOPER Sylvester US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 297  298  298  893 66
20 75B SMITH Dakota US-KY US-Kentucky US-Kentucky 297  299  297  893 59
21 79C STADLER Caleb US-KS US-Kansas US-Kansas 295  300  298  893 56
22 79A GWIAZDZINSKI Martin US-NY US-New York US-New York 297  298  298  893 55
22 80D YODER Lee US-OH US-Ohio US-Ohio 297  298  298  893 55
24 79B IRWIN Ryan US-MI US-Michigan US-Michigan 300  295  298  893 53
25 76B VAN DERCAMERE Maxime FRA France France 298  298  297  893 52
26 77D KOHATSU Ryan US-HI US-Hawaii US-Hawaii 299  296  297  892 62
27 75D HANSON Hagen US-ID US-Idaho US-Idaho 299  297  296  892 60
28 80B MCLAIN Justin US-MI US-Michigan US-Michigan 299  296  297  892 59
29 74B WINDOM Tyler US-ID US-Idaho US-Idaho 297  299  296  892 56
30 78D DEBUSSEY Jamie US-HI US-Hawaii US-Hawaii 296  299  297  892 53
30 81C SMITH Kenon US-CA US-California US-California 298  297  297  892 53
32 81A HUNT D J US-MI US-Michigan US-Michigan 298  297  297  892 52
33 81B LUBBEN Joshua US-MN US-Minnesota US-Minnesota 297  298  297  892 50
34 72D SMITH Jessey US-ID US-Idaho US-Idaho 298  298  295  891 60
35 80A MCINTOSH Drew US-MT US-Montana US-Montana 297  298  296  891 56
36 77B MCNEALY David US-AZ US-Arizona US-Arizona 296  299  295  890 59
37 78C WAGNER Stephen US-CA US-California US-California 298  297  295  890 57
38 79D GREER Justin US-IN US-Indiana US-Indiana 298  297  294  889 52
Compound - Flights - Flight 4
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 81D IGNATIUS Alexander CAN Canada Canada 297  298  299  894 57
2 82D ROY Lucas US-KY US-Kentucky US-Kentucky 298  296  299  893 67
3 84A HENRICKSEN Braden US-WA US-Washington US-Washington 297  297  299  893 60
4 87C BAIRD Kort US-UT US-Utah US-Utah 298  295  300  893 59
5 87D BANUELOS Alejandro US-CA US-California US-California 297  296  300  893 57
6 85C LOPEMAN Jay US-AZ US-Arizona US-Arizona 297  297  299  893 52
7 82A LARKINS Jerrod US-KY US-Kentucky US-Kentucky 297  298  298  893 50
8 82C VIVES LEDESMA Luis Fernando MEX Mexico Mexico 296  299  298  893 49
9 83D ADAMS Aaron US-KY US-Kentucky US-Kentucky 295  299  298  892 56
10 84D KOVACH Kevin US-CO US-Colorado US-Colorado 297  297  298  892 53
11 83B CLARK George US-SD US-South Dakota US-South Dakota 296  298  297  891 62
12 89D STEPHENSON Zt US-NM US-New Mexico US-New Mexico 298  295  298  891 55
13 84C FLAKE Wade US-AZ US-Arizona US-Arizona 298  296  297  891 54
14 86B BISINGER Zackary US-IA US-Iowa US-Iowa 298  296  297  891 45
15 87A ATTER Travis US-CO US-Colorado US-Colorado 297  296  297  890 62
16 83C MALLIET Ryan US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 296  298  296  890 60
17 88D BARCUS Craig US-MO US-Missouri US-Missouri 294  299  297  890 59
18 89A LUSK Logan US-ID US-Idaho US-Idaho 297  296  297  890 53
18 85D MOES Ben LUX Luxembourg Luxembourg 295  299  296  890 53
20 90A CABALLERO Enrique MEX Mexico Mexico 294  299  297  890 52
21 82B PALMER Kevin US-UT US-Utah US-Utah 297  298  295  890 50
22 86C CLARSON Mike US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 298  296  296  890 46
23 87B ACIERTO Antero US-CA US-California US-California 297  296  296  889 59
24 88B BECK Jason US-CA US-California US-California 296  297  296  889 56
24 84B ZUREK Jonathan US-NY US-New York US-New York 297  297  295  889 56
26 89C MEYERS Scott US-CO US-Colorado US-Colorado 297  296  296  889 54
27 90C ROY Hannah US-KY US-Kentucky US-Kentucky 298  295  296  889 51
28 85B JUDNICH Martin US-MT US-Montana US-Montana 299  295  295  889 49
29 86A WEAVER Jon US-CA US-California US-California 298  296  295  889 48
30 83A HARTLEY Justin US-CO US-Colorado US-Colorado 297  297  294  888 62
31 88C MUELLER Alex US-CA US-California US-California 295  298  295  888 54
32 85A SANDERS Chris US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 296  298  294  888 52
33 89B MELENDEZ Oscar US-CA US-California US-California 295  298  294  887 52
34 88A HOWELLS Camren US-UT US-Utah US-Utah 297  296  291  884 51
35 90B PETREY Dallas US-AK US-Alaska US-Alaska 296  297  290  883 54
36 86D WILSON Djon US-NV US-Nevada US-Nevada 298  296  289  883 38
37 CROOKS Jeff US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 299  294  0 593 35
Sun0
Compound - Flights - Flight 5
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 93C HULBURT Michael Sr. US-IN US-Indiana US-Indiana 294  298  300  892 71
2 92B CHAPMAN Jason US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 298  295  299  892 53
3 96C MILLER Faith US-CA US-California US-California 298  294  300  892 52
4 95D KRAMPITZ Jay US-MA US-Massachusetts US-Massachusetts 296  296  299  891 61
5 96B FRANA Ethan US-MN US-Minnesota US-Minnesota 295  297  299  891 51
6 98C SANDERS Michael US-CA US-California US-California 298  294  299  891 46
7 95C GIBSON Rollie US-CA US-California US-California 295  297  298  890 58
8 97D BURRUS Raphaël FRA France France 296  296  298  890 55
9 96A STRINGHAM S. Adam US-AZ US-Arizona US-Arizona 294  298  298  890 54
10 95A PITTS Weldon US-NV US-Nevada US-Nevada 295  297  298  890 52
10 91C TESCH Sadie US-SD US-South Dakota US-South Dakota 298  295  297  890 52
10 92A VLIELAND Jordi NED Netherlands Netherlands 296  297  297  890 52
13 91D TRELOAR Chris US-CO US-Colorado US-Colorado 295  298  297  890 51
14 98D ADAMS Zachary US-CO US-Colorado US-Colorado 297  295  298  890 44
15 93D GEORGE Kevin US-ID US-Idaho US-Idaho 294  298  297  889 56
16 94C KRAUSE Christopher US-CA US-California US-California 295  297  297  889 54
16 94D NOYES Brandon US-UT US-Utah US-Utah 292  300  297  889 54
18 97A GONZALES Jimmy US-NM US-New Mexico US-New Mexico 296  296  297  889 52
18 97B NEIMOYER Cody US-UT US-Utah US-Utah 296  296  297  889 52
20 96D ROWDEN Bradley US-AZ US-Arizona US-Arizona 298  294  297  889 47
21 98A BAQI Qadir US-NV US-Nevada US-Nevada 294  298  297  889 46
22 99A BEGAYE Lalonde US-NM US-New Mexico US-New Mexico 296  296  297  889 40
23 92D GRUBER Marc US-TN US-Tennessee US-Tennessee 295  298  295  888 50
24 93A TAYLOR Bradley US-NV US-Nevada US-Nevada 297  296  295  888 49
25 92C HEUVEL John US-WA US-Washington US-Washington 297  296  295  888 44
26 94B BEGAYE Vaden US-NM US-New Mexico US-New Mexico 296  296  295  887 56
26 94A CLARK Cade US-ID US-Idaho US-Idaho 296  296  295  887 56
28 95B DESTON Christopher US-CT US-Connecticut US-Connecticut 297  295  295  887 55
29 98B QUICKSILVER Tommy US-CA US-California US-California 296  296  295  887 47
30 99B AXTHELM Mike US-WY US-Wyoming US-Wyoming 295  297  295  887 45
31 100A RIDENOUR Marc US-ID US-Idaho US-Idaho 297  294  295  886 64
32 97C POUNDS Andre US-TX US-Texas US-Texas 296  296  294  886 52
33 91A HALL Preston US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 296  297  293  886 50
34 91B ROGERS Derek US-MT US-Montana US-Montana 294  299  293  886 48
35 99C BROWN Jodie US-MN US-Minnesota US-Minnesota 293  299  293  885 40
36 93B AVENDANO Jaycob US-CA US-California US-California 298  295  292  885 39
37 99D STAHLIN Christopher US-MI US-Michigan US-Michigan 297  295  292  884 36
Compound - Flights - Flight 6
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 100B QUINTANA Jacob US-NM US-New Mexico US-New Mexico 295  296  299  890 58
2 106D FERRY Jacob US-CA US-California US-California 295  296  298  889 50
3 103B KEETON Charles US-TX US-Texas US-Texas 297  294  298  889 49
4 105D PECKHAM Wayne US-CO US-Colorado US-Colorado 295  296  298  889 45
5 101C JEAVONS Ryan GBR Great Britain Great Britain 296  295  297  888 56
5 109A THOMPSON Travis US-IL US-Illinois US-Illinois 293  297  298  888 56
7 104D HENRY Adam US-MT US-Montana US-Montana 296  295  297  888 52
8 104B BLACK Ryan US-WA US-Washington US-Washington 298  293  297  888 51
9 109C QUAM Morgan US-ID US-Idaho US-Idaho 296  294  298  888 50
9 103D SALAZAR Pedro GUA Guatemala Guatemala 299  292  297  888 50
9 104A SCOTT Simon GBR Great Britain Great Britain 297  294  297  888 50
12 107A MILLER Jared US-MT US-Montana US-Montana 295  296  297  888 43
13 108A ROWLAND Devin US-LA US-Louisiana US-Louisiana 294  296  297  887 54
14 100C SIEG Robert US-MO US-Missouri US-Missouri 297  294  296  887 53
15 109B CRANFORD Leonard US-MT US-Montana US-Montana 294  296  297  887 52
15 102C JAIME Hafid US-CA US-California US-California 297  294  296  887 52
17 102A ANDERSON Greg US-ID US-Idaho US-Idaho 293  298  296  887 51
17 101A GUYETT Sean US-MI US-Michigan US-Michigan 296  295  296  887 51
17 105A VELASQUEZ Lexi US-UT US-Utah US-Utah 296  295  296  887 51
20 104C GIVEN Jesse US-MN US-Minnesota US-Minnesota 294  297  296  887 47
21 106B PAULEY Andrew US-IA US-Iowa US-Iowa 298  293  296  887 43
22 107B FLORES Evan US-CO US-Colorado US-Colorado 295  296  296  887 42
23 103C RICHARDS Alexander US-MI US-Michigan US-Michigan 294  297  295  886 53
24 101D SIMPSON Chad US-AR US-Arkansas US-Arkansas 293  298  295  886 52
25 109D STREET Scott US-ID US-Idaho US-Idaho 297  293  296  886 51
25 103A VAYRO George CAN Canada Canada 297  294  295  886 51
27 108C LAMPSHIRE Jonathan US-UT US-Utah US-Utah 295  295  296  886 50
28 102B CHAVEZ Berto US-NM US-New Mexico US-New Mexico 295  296  294  885 53
29 108B WELU Brady US-UT US-Utah US-Utah 296  294  295  885 52
30 105B ANDERSON Matt US-WA US-Washington US-Washington 297  294  294  885 46
31 106C CINTRON Marla PUR Puerto Rico Puerto Rico 294  297  294  885 39
32 100D COONIS Xander US-UT US-Utah US-Utah 294  297  293  884 52
33 105C KELLER Elisa US-AZ US-Arizona US-Arizona 296  295  293  884 49
34 107D ADKINS Preston US-AZ US-Arizona US-Arizona 296  295  293  884 43
35 106A KNEPPER Matthew US-NV US-Nevada US-Nevada 297  294  293  884 40
36 107C STYHL Nick US-ID US-Idaho US-Idaho 299  292  293  884 38
37 101B HARNPHANICH Kevin US-MI US-Michigan US-Michigan 295  296  292  883 51
37 108D LOVELAND Bryan US-ID US-Idaho US-Idaho 294  296  293  883 51
39 102D OSTROWSKI Leonard US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 296  295  290  881 46
Compound - Flights - Flight 7
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 185A BOWLING Travis US-CO US-Colorado US-Colorado 293  297  297  887 53
2 189D WIENEKE Griffen US-NE US-Nebraska US-Nebraska 292  297  298  887 52
3 186C NORCONK Matthew US-MI US-Michigan US-Michigan 293  297  296  886 51
4 185B FETERL Cole US-SD US-South Dakota US-South Dakota 291  299  296  886 47
5 186B HEANEY JR. Thadrick US-GA US-Georgia US-Georgia 294  296  296  886 40
5 188B SANCHEZ Robert US-NV US-Nevada US-Nevada 295  295  296  886 40
7 190C ROGERS Tyrel US-CO US-Colorado US-Colorado 296  293  296  885 52
8 190D BOILS Phillip US-KY US-Kentucky US-Kentucky 294  295  296  885 48
8 187C CUEVAS Noah US-MS US-Mississippi US-Mississippi 296  294  295  885 48
10 185C KRAUSE JR K.C. US-WA US-Washington US-Washington 294  296  295  885 42
10 192A SAXTON Stetson US-ID US-Idaho US-Idaho 294  295  296  885 42
12 188D O'KEEFE Kolt US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 295  295  295  885 41
12 186D VENECIA Ted US-TX US-Texas US-Texas 297  293  295  885 41
14 186A BUCHANAN Myles US-UT US-Utah US-Utah 296  294  294  884 48
15 190A CAMERON Ty US-ID US-Idaho US-Idaho 298  291  295  884 42
15 188A TEAL Ashley US-CO US-Colorado US-Colorado 295  295  294  884 42
17 189A HORTON Dakota US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 294  296  294  884 39
18 187D MANFULL Ray US-KS US-Kansas US-Kansas 294  296  293  883 44
19 191A CLARK Devon US-NY US-New York US-New York 293  296  294  883 41
20 192D BROWN Kaleb US-CO US-Colorado US-Colorado 295  294  294  883 37
20 193A PELLETT Jordan US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 295  294  294  883 37
22 190B GROFF Randy US-GA US-Georgia US-Georgia 295  294  293  882 48
23 193C AVILA Jandre PUR Puerto Rico Puerto Rico 292  296  294  882 47
24 185D NICOLETTI Ryan US-CA US-California US-California 295  295  292  882 45
25 191B MCNEELY Bryan US-NY US-New York US-New York 292  297  293  882 44
26 194A BLAINE Chris US-NM US-New Mexico US-New Mexico 296  292  294  882 43
27 187A BARTON Tim US-UT US-Utah US-Utah 293  297  292  882 41
27 194B HERRERA Ed US-CA US-California US-California 295  293  294  882 41
29 188C MAXA Coby US-ID US-Idaho US-Idaho 295  295  292  882 37
30 189C SPEARS Ben US-MS US-Mississippi US-Mississippi 296  293  292  881 48
31 189B HILDEN Scot US-CO US-Colorado US-Colorado 296  293  292  881 46
32 192C HANSEMANN Isabel US-MT US-Montana US-Montana 291  298  291  880 36
33 191C PADILLA Jim US-CA US-California US-California 296  293  290  879 40
34 194C STRASSER Kevin US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 294  294  290  878 47
35 193B PITTS Lystra US-NV US-Nevada US-Nevada 291  298  289  878 28
36 193D TATGE Troy US-WA US-Washington US-Washington 292  296  289  877 41
37 187B BOR Yevgeniy US-CO US-Colorado US-Colorado 298  292  287  877 33
38 191D WHEADON Austin US-SD US-South Dakota US-South Dakota 294  295  285  874 37
39 192B STEVES Cheyenne US-VT US-Vermont US-Vermont 293  296  283  872 41
Compound - Flights - Flight 8
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 196C ZEBADUA Maria GUA Guatemala Guatemala 294  294  298  886 47
2 195B TIONGSON Edward US-NV US-Nevada US-Nevada 293  295  298  886 46
3 195C ESPINOSA Mike MEX Mexico Mexico 291  297  297  885 51
4 197C WILTSE Daniel US-OR US-Oregon US-Oregon 297  291  297  885 39
5 199A WESAW Caleb US-AZ US-Arizona US-Arizona 292  295  297  884 51
6 200D STELZEL Keven US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 290  297  297  884 45
7 199B ULRICH Daniel US-CA US-California US-California 292  295  296  883 47
8 195A MILLER Cory US-WA US-Washington US-Washington 294  294  295  883 46
8 199C REDDING Joseph US-MO US-Missouri US-Missouri 297  290  296  883 46
10 203D PONSON JR Louis US-NV US-Nevada US-Nevada 291  295  296  882 48
11 197B TAYLOR Bobby US-TX US-Texas US-Texas 296  292  294  882 41
12 203C BATY-SHAFER Jolie US-CO US-Colorado US-Colorado 292  295  295  882 36
13 202A FISHER Nick US-AZ US-Arizona US-Arizona 292  295  294  881 39
14 200C BUTTON Jessica US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 292  295  294  881 38
15 201B MURPHY Makenzie US-TX US-Texas US-Texas 293  294  293  880 40
16 202D PHILLIPS Tyler US-MI US-Michigan US-Michigan 291  296  293  880 39
17 203A ARMSTRONG Logan US-NE US-Nebraska US-Nebraska 294  293  293  880 32
18 196B ALLEN Justin US-KS US-Kansas US-Kansas 292  296  291  879 42
19 194D ROMERO Ethan US-NM US-New Mexico US-New Mexico 293  295  291  879 40
20 197A ROCKWELL Darin US-CO US-Colorado US-Colorado 296  292  291  879 39
21 196D CRAGHEAD Carissa US-WA US-Washington US-Washington 292  296  291  879 38
22 202B BAZER Richard US-OR US-Oregon US-Oregon 294  293  292  879 37
23 198B OLMSTED Zach US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 294  294  291  879 35
24 203B PERNETT Daniel US-AZ US-Arizona US-Arizona 291  296  292  879 32
25 200B BERMUDEZ Carlos PUR Puerto Rico Puerto Rico 293  294  291  878 41
26 201C FRICKHOEFFER Leeann US-NV US-Nevada US-Nevada 296  291  291  878 38
27 199D KORDICK Kyley US-IA US-Iowa US-Iowa 294  293  290  877 45
28 200A BARTON David US-TX US-Texas US-Texas 293  294  290  877 41
29 198C COSTELLO Joshua US-CO US-Colorado US-Colorado 293  295  289  877 30
30 201D ANDERSEN Brandon US-ID US-Idaho US-Idaho 295  292  289  876 37
31 198A MILLER Michael US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 291  297  288  876 34
32 195D KOSNAR Will US-CO US-Colorado US-Colorado 292  296  287  875 40
33 201A LOMOTAN Andrew US-CA US-California US-California 293  294  288  875 38
34 197D BUTLER Jeff US-NM US-New Mexico US-New Mexico 296  292  287  875 36
35 198D GETTLE Corey US-NC US-North Carolina US-North Carolina 294  294  287  875 34
36 196A HUSTER Garrett US-MO US-Missouri US-Missouri 294  294  283  871 44
37 202C TEBO Ricky US-MS US-Mississippi US-Mississippi 294  293  281  868 30
Compound - Flights - Flight 9
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 205B ESCARCEGA Chris US-AZ US-Arizona US-Arizona 290  296  297  883 53
2 213A LOVE Trevor US-CO US-Colorado US-Colorado 291  294  298  883 38
3 204B TAYLOR Shannon US-KY US-Kentucky US-Kentucky 291  295  296  882 51
4 212D STANDIFER Sam US-CA US-California US-California 293  292  297  882 41
5 208D HOUSEWEART Ira US-CO US-Colorado US-Colorado 286  299  296  881 57
6 209A BENNET Tom US-WY US-Wyoming US-Wyoming 293  292  296  881 52
7 206C GARCIA Jose US-IL US-Illinois US-Illinois 294  292  295  881 44
8 204D BONGCAYAO Ian US-CA US-California US-California 293  293  295  881 42
9 210D AVENDANO Joel US-CA US-California US-California 293  292  296  881 39
9 208A OLSON Hunter US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 294  292  295  881 39
11 204A SMITH Brent US-AR US-Arkansas US-Arkansas 292  294  294  880 47
12 205C FENNELL Patrick US-NJ US-New Jersey US-New Jersey 292  294  294  880 44
13 208B MATHEU Alejandro US-NV US-Nevada US-Nevada 291  295  294  880 40
13 212C MCKINNEY Kyle US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 291  294  295  880 40
15 210C STEVENS Solomon US-CO US-Colorado US-Colorado 289  296  294  879 41
16 211A GUYTON, III Robert US-GA US-Georgia US-Georgia 293  292  294  879 40
17 213B MARTINEZ Joey US-TX US-Texas US-Texas 291  294  294  879 39
18 212A JONES Steven US-TX US-Texas US-Texas 293  292  294  879 38
19 207D JONES Pj US-NV US-Nevada US-Nevada 294  292  293  879 36
19 208C TRUZZI Matteo ITA Italy Italy 292  294  293  879 36
21 207C FRICKHOEFFER Dave US-NV US-Nevada US-Nevada 293  293  293  879 35
22 209D DUNAWAY Alanna US-CA US-California US-California 290  295  293  878 46
23 205D MARSHBANK Eli US-GA US-Georgia US-Georgia 296  290  292  878 44
24 206A TAYLOR Kevin US-KS US-Kansas US-Kansas 293  293  292  878 42
25 206D GREENWOOD Caleb US-UT US-Utah US-Utah 290  296  292  878 40
26 207B POLLY Shawn US-CO US-Colorado US-Colorado 295  291  292  878 33
27 205A COUTURE Shawn US-MA US-Massachusetts US-Massachusetts 295  291  291  877 46
28 210A GIBSON Bradley US-ID US-Idaho US-Idaho 290  295  292  877 39
29 206B DAVIS Morgan US-AZ US-Arizona US-Arizona 294  292  291  877 38
30 209B JOHNSON Jeremiah US-AZ US-Arizona US-Arizona 295  290  291  876 46
31 204C GLASS Aaron US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 295  291  290  876 41
32 212B KINSEL Kelly US-WY US-Wyoming US-Wyoming 294  291  291  876 38
32 210B MAWHORTER Colby US-CO US-Colorado US-Colorado 292  293  291  876 38
34 211B SEKORA Keith US-WA US-Washington US-Washington 293  292  289  874 44
35 211C BROWN Troy US-CO US-Colorado US-Colorado 293  292  289  874 39
36 207A LEE Asa US-CO US-Colorado US-Colorado 292  294  288  874 37
37 209C CRUZ Miguel MEX Mexico Mexico 293  292  268  853 44
38 213C MONKARSH Bryan US-CA US-California US-California 291  294  0 585 23
Sun0
Compound - Flights - Flight 10
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 63C BAILIE-SINAL Patrick US-GA US-Georgia US-Georgia 287  297  299  883 53
2 70D TANIMOTO Roi US-HI US-Hawaii US-Hawaii 292  291  298  881 46
3 65C KOSTRZEWSKI Dewayne US-MN US-Minnesota US-Minnesota 290  294  297  881 45
4 69A NULL Jason US-WA US-Washington US-Washington 289  294  297  880 49
5 67A TRINIDAD Jazmine US-OH US-Ohio US-Ohio 290  294  296  880 39
6 64C BURNETT Lori US-OH US-Ohio US-Ohio 293  291  295  879 47
7 66A ROSADO Rey J PUR Puerto Rico Puerto Rico 292  292  295  879 39
8 66D LARA Jose US-CA US-California US-California 293  291  295  879 37
9 63B TOLLE Tyler US-CO US-Colorado US-Colorado 291  294  294  879 32
10 63D JEROME Eric US-WA US-Washington US-Washington 293  291  293  877 43
11 69D CURD Brandon US-OR US-Oregon US-Oregon 293  290  294  877 42
11 64D GALL Trent US-CO US-Colorado US-Colorado 291  293  293  877 42
11 70C MIRANDA Bárbara ESP Spain Spain 292  291  294  877 42
14 64A FLUTH Kia US-WA US-Washington US-Washington 293  291  293  877 41
15 69C LAWTON Steven US-CA US-California US-California 291  292  294  877 40
15 70B PAYNE Shannon US-GA US-Georgia US-Georgia 291  292  294  877 40
17 66B ALLARD David US-RI US-Rhode Island US-Rhode Island 291  293  293  877 38
18 66C CASSADY Jason US-CO US-Colorado US-Colorado 289  295  293  877 37
19 65B JEROME Trena US-WA US-Washington US-Washington 292  292  292  876 40
20 65A BALDWIN Scott US-SC US-South Carolina US-South Carolina 291  293  292  876 39
20 63A MACDONALD Matt US-AZ US-Arizona US-Arizona 291  294  291  876 39
22 70A BORRELLI Kolbe US-AZ US-Arizona US-Arizona 293  290  293  876 38
23 64B SIDWELL Jaron US-AZ US-Arizona US-Arizona 291  293  292  876 36
24 71C GARRIDO Montserrat MEX Mexico Mexico 290  293  293  876 33
25 67D KARAPETYAN Nerses US-CA US-California US-California 294  290  292  876 31
26 71A SNIDER Cameron US-OR US-Oregon US-Oregon 291  292  292  875 37
27 68A SCHEUNEMANN Travis US-AZ US-Arizona US-Arizona 290  294  291  875 34
28 67B LANDER Josh US-ID US-Idaho US-Idaho 295  289  290  874 38
28 68D PARKINS Jim US-WY US-Wyoming US-Wyoming 292  291  291  874 38
30 71D DAWSON Gary US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 293  290  291  874 31
31 65D OGDEN Franklin US-FL US-Florida US-Florida 291  293  289  873 35
32 68C HETLETVED Kinley US-ND US-North Dakota US-North Dakota 289  295  287  871 27
33 71B YEAGER Colton US-ID US-Idaho US-Idaho 295  288  286  869 35
34 69B COLEMAN Samuel US-CO US-Colorado US-Colorado 290  293  285  868 39
35 68B BOYD Mike US-TX US-Texas US-Texas 293  291  284  868 23
