The Vegas Shoot 2022 - Back to Vegas

Las Vegas (USA) - 04-02-2022 - 06-02-2022
Bowhunter - Flights - Flight 1
Bowhunter - Flights - Flight 2
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 18A HANSON Kaden US-ID US-Idaho US-Idaho 300  299  298  897 58
2 19A ROGERS Brett US-WA US-Washington US-Washington 298  298  298  894 59
3 18B WHEELER John US-WV US-West Virginia US-West Virginia 298  299  297  894 58
4 18D WILKEY Kevin US-UT US-Utah US-Utah 299  297  297  893 64
5 19B GREEN Austin US-OR US-Oregon US-Oregon 297  299  297  893 52
6 20A WHEELER Jason US-CO US-Colorado US-Colorado 298  297  298  893 48
7 19D KILLY Matthew US-TX US-Texas US-Texas 296  299  297  892 57
8 20C JONES Scott US-ID US-Idaho US-Idaho 296  298  298  892 56
9 18C BURDICK Brady US-NV US-Nevada US-Nevada 299  298  295  892 55
9 20D WAGNER Mark US-IA US-Iowa US-Iowa 296  297  299  892 55
11 21B MCBRIDE Greg US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 296  297  299  892 49
12 21A HUNNELL Charles Andy US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 295  298  298  891 57
13 21D BROWN Dustin US-MN US-Minnesota US-Minnesota 297  295  299  891 51
14 20B HATLEY Jake US-OR US-Oregon US-Oregon 297  298  296  891 47
15 19C PARSONS Paul US-MN US-Minnesota US-Minnesota 299  297  295  891 46
16 21C BOHN Mike US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 296  296  297  889 48
17 22B TROYER Chad US-CO US-Colorado US-Colorado 296  295  296  887 52
18 22D MONROE Don US-OR US-Oregon US-Oregon 295  295  296  886 48
19 23B DAVIS Timothy US-WA US-Washington US-Washington 293  295  297  885 56
20 22C GIVEN Taylor US-MN US-Minnesota US-Minnesota 294  296  295  885 49
21 22A KYAR Kevin US-MN US-Minnesota US-Minnesota 297  295  293  885 45
22 23A WALTERS Steve US-CA US-California US-California 295  294  294  883 34
23 23C ERTEL Justin US-MO US-Missouri US-Missouri 292  295  295  882 52
24 25C WILLIAMS Grace US-IL US-Illinois US-Illinois 292  292  297  881 43
25 24B LLOYD-MASSEY Jacob US-CA US-California US-California 294  293  294  881 42
26 24D MILLER Lane US-MT US-Montana US-Montana 294  291  295  880 46
27 26A SLAUGH Jerry US-UT US-Utah US-Utah 292  292  296  880 41
28 25B DOONEY Dave US-CA US-California US-California 293  291  296  880 39
29 24A XIE Joseph US-TX US-Texas US-Texas 293  294  292  879 44
30 25D MOSS Jim US-OR US-Oregon US-Oregon 291  293  295  879 41
31 26D REED Daniel US-MI US-Michigan US-Michigan 293  291  294  878 37
32 25A BRETSCH Tressia Ann US-IA US-Iowa US-Iowa 291  294  293  878 36
33 24C MORAN Bret US-AZ US-Arizona US-Arizona 295  291  288  874 35
34 26B CRACRAFT Bryce US-NV US-Nevada US-Nevada 295  289  290  874 29
35 26C RALPHE Leo US-NV US-Nevada US-Nevada 291  293  288  872 31
36 23D SEGURA Anthony US-NM US-New Mexico US-New Mexico 297  290  282  869 35
Bowhunter - Flights - Flight 3
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 28D DRAKE Caleb US-ID US-Idaho US-Idaho 286  295  295  876 42
2 27C BAIRD Kerry US-ID US-Idaho US-Idaho 295  288  292  875 38
2 28A KING Raymond US-CO US-Colorado US-Colorado 289  293  293  875 38
2 29B LARESE Hunter US-TN US-Tennessee US-Tennessee 291  290  294  875 38
5 27A TURNBULL Aaron US-OR US-Oregon US-Oregon 291  292  291  874 48
6 27D CLARK Bryce US-ID US-Idaho US-Idaho 290  292  292  874 41
7 28B WAGNER Kenneth US-CA US-California US-California 292  289  292  873 44
8 29A SIPLA Wendy US-IL US-Illinois US-Illinois 289  292  292  873 41
9 31A JOHNSON Kort US-NV US-Nevada US-Nevada 289  290  292  871 27
10 30D BRANDT Emily US-SD US-South Dakota US-South Dakota 292  287  291  870 34
11 30B VARELA RaShawn US-CO US-Colorado US-Colorado 288  292  290  870 29
12 30A FERNANDEZ Coco PER Peru Peru 287  293  289  869 37
13 31D RIGGS Marvin US-ID US-Idaho US-Idaho 288  289  291  868 34
14 34A ANGELLE Logan US-LA US-Louisiana US-Louisiana 289  285  294  868 32
15 27B MELLINGER Steven US-MT US-Montana US-Montana 290  293  284  867 41
16 28C RITTER Brett US-WY US-Wyoming US-Wyoming 287  294  286  867 40
17 33C MCCALLUM Gage US-TX US-Texas US-Texas 288  286  293  867 33
18 30C MATTHEW Becky US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 289  290  287  866 30
19 31C HUNZIGER Sophia US-MO US-Missouri US-Missouri 292  286  288  866 25
20 34B KYAR Gail US-MN US-Minnesota US-Minnesota 282  292  291  865 25
21 32C BOHL Bradley US-KS US-Kansas US-Kansas 290  286  289  865 22
22 31B LUSK Heather US-ID US-Idaho US-Idaho 289  289  286  864 32
23 35A SERRANO Jeff US-CA US-California US-California 287  286  291  864 27
24 29D YENNE Jason US-CA US-California US-California 289  292  282  863 36
25 35B PARSHEN Larry US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 286  287  290  863 25
26 34C RUSTAD Stephanie US-WA US-Washington US-Washington 285  289  288  862 27
27 35D RUPP Jason US-NY US-New York US-New York 279  293  289  861 38
28 33A BERENS Mark US-CO US-Colorado US-Colorado 285  290  286  861 30
28 34D DORAN Jeffrey US-AZ US-Arizona US-Arizona 281  292  288  861 30
30 33D TREADWAY, JR. Joseph US-TX US-Texas US-Texas 288  286  287  861 28
31 35C TURNER Tim US-CO US-Colorado US-Colorado 289  284  288  861 24
32 33B METZNER James US-WY US-Wyoming US-Wyoming 290  284  286  860 29
33 32A REA Rob US-CO US-Colorado US-Colorado 288  289  281  858 30
34 32D COPPLE Timothy US-IN US-Indiana US-Indiana 286  290  282  858 20
35 32B HAMMACK James US-CO US-Colorado US-Colorado 289  287  281  857 34
36 29C BARTO Kevin US-PA US-Pennsylvania US-Pennsylvania 291  290  276  857 32
Bowhunter - Flights - Flight 4
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 36B SCHILLEREFF Jeremy US-OR US-Oregon US-Oregon 283  289  293  865 32
2 40A WHEELER Kimber US-CO US-Colorado US-Colorado 290  278  293  861 33
3 39C BAUMER Douglas US-CO US-Colorado US-Colorado 284  285  291  860 27
4 37A MATTHEW Curt US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 287  283  289  859 22
5 40B O'CONNELL James US-SD US-South Dakota US-South Dakota 291  277  290  858 27
6 37B CRAPO Wyatt US-ID US-Idaho US-Idaho 287  283  288  858 25
7 36C SCHULTZ Shawn US-SD US-South Dakota US-South Dakota 286  285  287  858 23
8 38D DYER Tim US-ID US-Idaho US-Idaho 284  285  288  857 33
9 39A CLARK Shelli US-ID US-Idaho US-Idaho 286  283  287  856 29
10 39D NELSON Emily US-WA US-Washington US-Washington 288  280  287  855 25
11 37C BAILEY Dillon US-UT US-Utah US-Utah 288  282  285  855 24
12 38B CYPRIANO Lyndsey US-ID US-Idaho US-Idaho 281  289  285  855 19
12 36D ROBINSON Bud US-ID US-Idaho US-Idaho 288  283  284  855 19
14 41A VASQUEZ Mario US-CA US-California US-California 288  278  288  854 32
15 43D MILLS Audrey US-CO US-Colorado US-Colorado 283  280  291  854 27
16 37D SHANKS Logan US-CO US-Colorado US-Colorado 283  287  284  854 22
17 38C THEIS Clifford US-MN US-Minnesota US-Minnesota 283  287  282  852 19
18 43B LARUE Brandon CAN Canada Canada 282  282  286  850 23
19 36A BRUCKER Matt US-NC US-North Carolina US-North Carolina 286  286  277  849 25
20 39B ADAM Steven US-CA US-California US-California 289  280  280  849 22
21 44D WEST Molly US-CO US-Colorado US-Colorado 280  283  286  849 21
22 43A BECK Juergen US-CA US-California US-California 281  283  284  848 23
23 42B CRUZAN Rose US-TX US-Texas US-Texas 285  280  282  847 21
24 43C CARLSON Anthony US-CA US-California US-California 280  284  283  847 13
25 38A BENAVIDES Gilberto MEX Mexico Mexico 283  287  276  846 19
26 41C ILLINGWORTH Tripp US-TX US-Texas US-Texas 284  282  280  846 17
27 44A TAYLOR Matt US-ID US-Idaho US-Idaho 287  276  282  845 27
28 42A DRAPER Larry US-AZ US-Arizona US-Arizona 285  280  280  845 20
29 42D HUDSON Coby US-CO US-Colorado US-Colorado 282  283  280  845 15
30 41D NOVOTNY Kathryn US-CA US-California US-California 283  282  279  844 24
31 44B GREGG Jordan US-MO US-Missouri US-Missouri 279  284  280  843 19
32 44C MCLEOD-APJOKE Brittney US-OR US-Oregon US-Oregon 277  286  279  842 16
33 40D BOULANGER Brad US-KS US-Kansas US-Kansas 283  284  274  841 16
34 42C PINCKARD Duane US-CO US-Colorado US-Colorado 285  280  274  839 20
34 41B SPURLOCK Keegan US-CO US-Colorado US-Colorado 284  282  273  839 20
36 MAY Ben US-UT US-Utah US-Utah 283  284  0 567 16
Sun0
Bowhunter - Flights - Flight 5
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 18D SHANKS Mike US-CO US-Colorado US-Colorado 280  282  288  850 18
2 21C KYAR Katlyn US-MN US-Minnesota US-Minnesota 280  278  291  849 29
3 20C KAUFMAN Shane US-MT US-Montana US-Montana 283  277  289  849 28
4 22A FORD Kelly US-ID US-Idaho US-Idaho 282  276  289  847 20
5 19B ROWLAND Jeanie US-LA US-Louisiana US-Louisiana 285  276  285  846 24
6 24D STEELE Margaret US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 282  273  291  846 13
7 18A KIZERIAN Kent US-NV US-Nevada US-Nevada 274  288  281  843 21
8 18C APEL Jordan US-IA US-Iowa US-Iowa 277  285  281  843 20
9 20A SHAFER Zachary US-CO US-Colorado US-Colorado 276  285  282  843 16
10 24A SPEARS Jack Thomas US-MS US-Mississippi US-Mississippi 272  283  287  842 19
11 22B NILES Kenneth US-CA US-California US-California 282  276  284  842 16
12 19C FORSYTHE E. Randy US-CO US-Colorado US-Colorado 284  277  280  841 21
13 22D BENNETT Fletcher US-AZ US-Arizona US-Arizona 281  276  284  841 16
14 25A LINDAUER Erica US-ID US-Idaho US-Idaho 284  270  286  840 24
15 19D MARSH David US-CO US-Colorado US-Colorado 285  276  279  840 22
16 26B DUGQUEM Adolfo US-CA US-California US-California 285  268  287  840 21
17 23C GASTELUM Blas US-WA US-Washington US-Washington 277  279  284  840 19
18 26A SCHAUB Ryley US-MO US-Missouri US-Missouri 276  277  285  838 20
19 21D MATHISON David US-OR US-Oregon US-Oregon 275  283  279  837 16
20 22C ROWLAND Darby US-LA US-Louisiana US-Louisiana 276  281  279  836 21
21 20D KOSEK Paul US-CO US-Colorado US-Colorado 281  278  277  836 18
22 23A STEELE Jeff US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 278  279  278  835 18
23 23B HILTON Jason US-IA US-Iowa US-Iowa 276  281  276  833 17
24 21A NELSON Aspen US-TX US-Texas US-Texas 273  285  274  832 22
25 23D FETERL Renee US-SD US-South Dakota US-South Dakota 276  280  274  830 14
26 25B RIGGS Jeannette US-ID US-Idaho US-Idaho 281  273  275  829 19
27 24B SAVOR Andrina US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 278  277  274  829 16
28 25C COX Quintin US-NM US-New Mexico US-New Mexico 278  276  275  829 15
29 24C MOSLEY Cody US- USA USA 279  276  273  828 10
30 26C FEWELL Jeff US-UT US-Utah US-Utah 283  270  274  827 12
31 25D TURNER Randi US-OR US-Oregon US-Oregon 278  276  271  825 18
32 20B BUTLER Alix US-KS US-Kansas US-Kansas 279  282  264  825 12
33 26D COLEMAN Jason US-WA US-Washington US-Washington 274  279  270  823 15
34 19A BROWN Pat US-CO US-Colorado US-Colorado 281  280  166  727 21
35 21B OWEN Dawn US-NM US-New Mexico US-New Mexico 274  284  0 558 17
Sun0
Bowhunter - Flights - Flight 6
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 28B ANDERSON Amber US-ID US-Idaho US-Idaho 275  275  283  833 19
2 27B LORD Brenda US-AZ US-Arizona US-Arizona 277  275  281  833 8
3 27A DIXON Eric US-CA US-California US-California 277  275  280  832 18
4 27C EBNER Matthew US-OR US-Oregon US-Oregon 278  273  277  828 21
5 29C SAMPLES Holly US-WV US-West Virginia US-West Virginia 271  277  280  828 19
6 28A ROSARIO John US-HI US-Hawaii US-Hawaii 273  278  277  828 14
7 27D STEVES Sarah US-VT US-Vermont US-Vermont 279  272  276  827 13
8 29A NORWOOD Matt US-UT US-Utah US-Utah 277  272  275  824 14
9 33D METZNER Dillan US-WY US-Wyoming US-Wyoming 258  279  285  822 20
10 31B FETERL Paul US-SD US-South Dakota US-South Dakota 279  267  276  822 13
11 34B STAUFFER David US-CA US-California US-California 257  279  285  821 12
12 28C SCHULTZ Cassaundra US-SD US-South Dakota US-South Dakota 271  279  271  821 8
13 30A TURNER Rhyan US-OR US-Oregon US-Oregon 270  278  272  820 15
14 31A JOHNSON Tywan US-NV US-Nevada US-Nevada 271  275  273  819 17
15 31C OCHESKEY Jadeyn US-WY US-Wyoming US-Wyoming 262  282  275  819 12
16 29B WEBER Sydney US-MO US-Missouri US-Missouri 272  276  270  818 17
17 31D SAVAGE William US-CA US-California US-California 275  269  274  818 8
18 28D DEAN Ann Mabry US-MS US-Mississippi US-Mississippi 280  269  268  817 23
18 30B SOMRAK Jason US-CA US-California US-California 282  265  270  817 23
20 32B DE VERA Dominic US-CA US-California US-California 270  271  276  817 13
21 29D OCHESKEY Jeremy US-WY US-Wyoming US-Wyoming 280  268  267  815 17
22 33B SANTOYO Suzanne US-KS US-Kansas US-Kansas 255  283  275  813 16
23 30D MONTERO Kyle US-AZ US-Arizona US-Arizona 281  266  265  812 9
24 33A GAITHER Brittany US-WA US-Washington US-Washington 268  270  272  810 17
25 32C MONTERO David PHI Philippines Philippines 270  270  267  807 14
26 35D GRIFFIN Isakiel US-MS US-Mississippi US-Mississippi 263  270  273  806 9
27 30C TAYLOR Waco US-ID US-Idaho US-Idaho 272  275  258  805 15
28 33C ADAMS Joshua US-CO US-Colorado US-Colorado 271  267  267  805 12
29 35C WILSON Janet US-CO US-Colorado US-Colorado 268  265  269  802 12
30 32A MORA Oscar US-CA US-California US-California 272  271  257  800 13
31 34D SMITH John US-TX US-Texas US-Texas 264  270  264  798 8
32 34A MCLEOD Michael US-FL US-Florida US-Florida 272  264  260  796 10
33 35B SIMPER Dallie US-ID US-Idaho US-Idaho 270  263  260  793 11
34 34C KIBEL Michelle US-CO US-Colorado US-Colorado 275  259  252  786 11
35 32D VAROS Billy US-NM US-New Mexico US-New Mexico 277  262  239  778 8
36 35A FONTENOT Wynn US-CO US-Colorado US-Colorado 261  273  0 534 5
Sun0
Bowhunter - Flights - Flight 7
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 19A ACOBA Rudy US-HI US-Hawaii US-Hawaii 277  251  280  808 18
2 17C CAPERS Jake US-MS US-Mississippi US-Mississippi 267  264  275  806 11
3 17D LAWS John 'Jack' US-LA US-Louisiana US-Louisiana 271  259  273  803 14
4 19D BOYACK Kimberly US-ID US-Idaho US-Idaho 269  258  276  803 12
5 19C WILLOUGHBY Steve US-OR US-Oregon US-Oregon 261  266  268  795 11
6 19B AKERS Natalie US-MO US-Missouri US-Missouri 268  260  267  795 9
6 18D LORD Bud US-AZ US-Arizona US-Arizona 260  269  266  795 9
8 18C NEAL Darron US-AZ US-Arizona US-Arizona 265  264  266  795 8
9 17B BASTIAN Shaydon US-UT US-Utah US-Utah 259  272  263  794 13
10 18A MCBRAYER Bradley US-MS US-Mississippi US-Mississippi 259  271  262  792 9
11 18B ELLIOTT Deborah US-AZ US-Arizona US-Arizona 265  265  262  792 7
12 20D CLEGG Brilee US-UT US-Utah US-Utah 261  258  270  789 17
13 21D ACOBA Nikki US-TX US-Texas US-Texas 266  250  271  787 12
14 23A BJELLAND Aspyn US-UT US-Utah US-Utah 246  265  275  786 19
15 24A VANCE Scott US-AZ US-Arizona US-Arizona 263  247  275  785 11
16 21C STEWART Karen US-CA US-California US-California 247  271  266  784 16
17 20C ZHAO Audrey US-CA US-California US-California 252  268  263  783 6
18 21A CIFUENTES Oscar US-NY US-New York US-New York 258  261  262  781 13
18 22A LLOYD-MASSEY Daniel US-CA US-California US-California 255  260  266  781 13
20 20B WARD Mark US-WA US-Washington US-Washington 254  269  258  781 7
21 23D SCOTT Dawnel US-CA US-California US-California 256  254  265  775 9
22 22B HARGROVE Matt US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 254  261  259  774 8
23 23B TROUTMAN Austin US-CO US-Colorado US-Colorado 255  256  262  773 9
24 21B NOVOTNY David US-CA US-California US-California 257  262  249  768 8
25 22C ELLIOTT Lynette US-CA US-California US-California 261  252  251  764 7
26 20A SCHNEIDER Kenneth US-NE US-Nebraska US-Nebraska 249  274  240  763 13
27 24B SEYMOUR Rick US-CO US-Colorado US-Colorado 251  258  253  762 14
28 17A VIERRA Tracy US-CA US-California US-California 264  268  229  761 10
29 24D SIMPER Ryan US-ID US-Idaho US-Idaho 254  254  253  761 7
30 22D LOPES Darren US-HI US-Hawaii US-Hawaii 246  266  248  760 9
31 25A FELICIANO Gabe US-CA US-California US-California 244  263  248  755 9
32 24C UMSTEAD Jenna US-NE US-Nebraska US-Nebraska 244  265  246  755 7
33 25C MARSHBANK Tony US-AZ US-Arizona US-Arizona 259  243  247  749 11
34 25B MCHORSE Dwayne US-TX US-Texas US-Texas 250  257  240  747 9
35 23C MCMAHAN Barbara US-AL US-Alabama US-Alabama 250  261  232  743 4
36 JUAREZ Erick MEX Mexico Mexico 245  258  0 503 6
Sun0
Pos. Target T# Athlete Country Country Fri Sat Sun Total X Distances
1 27A SIBOLBORO Cj US-HI US-Hawaii US-Hawaii 247  246  273  766 4
2 27B WALLACE Chris US-NC US-North Carolina US-North Carolina 248  244  266  758 8
3 26A PINAGLIA Dave US-CA US-California US-California 252  241  246  739 6
4 28A JORDAN Chloe US-TX US-Texas US-Texas 235  253  249  737 5
5 29A NAKAI Eric US-CA US-California US-California 248  227  261  736 10
6 28C OCHESKEY Jennifer US-WY US-Wyoming US-Wyoming 244  237  253  734 7
7 27D MASTERS Edward US-MI US-Michigan US-Michigan 238  251  235  724 10
8 28B NICHOLSON Scott US-AZ US-Arizona US-Arizona 228  253  240  721 12
9 28D DUMOND Rose US-CA US-California US-California 237  241  241  719 4
10 26C CORYELL Lisa US-WI US-Wisconsin US-Wisconsin 249  244  222  715 4
11 29C MCDONALD Aleigha US-MS US-Mississippi US-Mississippi 238  234  235  707 2
12 27C MURTON Trista US-CO US-Colorado US-Colorado 242  248  215  705 5
13 30A MEYERS Don US-CA US-California US-California 251  214  239  704 4
14 30B JORDAN Brandon US-TX US-Texas US-Texas 220  238  243  701 2
15 29D CAMPBELL Zachary US-UT US-Utah US-Utah 241  230  229  700 7
16 31B HAMES Shyann US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 223  225  245  693 5
17 29B LOPEZ Lidia US-AZ US-Arizona US-Arizona 245  230  215  690 2
18 31A LOOSLI Addison US-ID US-Idaho US-Idaho 234  218  230  682 5
19 30C VILLEGAS Isabella US-CA US-California US-California 225  228  226  679 1
20 30D TURNER Katie US-AZ US-Arizona US-Arizona 233  219  224  676 8
21 31D VALENCIANO Macklin US-HI US-Hawaii US-Hawaii 181  256  238  675 2
22 31C MUNK Alexis US-UT US-Utah US-Utah 247  200  213  660 2
23 32B BRYAN Nicole US-MO US-Missouri US-Missouri 217  210  232  659 2
24 32A HILTON Brandi US-IA US-Iowa US-Iowa 218  218  221  657 2
25 32C BARNEY Carter US-ID US-Idaho US-Idaho 209  210  214  633 2
26 33B WILLOUGHBY Irene US-OR US-Oregon US-Oregon 206  204  218  628 3
27 33A OCHESKEY Jerry US-WY US-Wyoming US-Wyoming 184  227  200  611 6
28 34B ZELLER Eric US-CA US-California US-California 177  195  228  600 2
29 33D WARD Thadeus US-WA US-Washington US-Washington 192  195  185  572 2
30 34C WATSON Colleen US-TX US-Texas US-Texas 196  166  169  531 3
31 34D MOSSEMBEKKER Megan US-NC US-North Carolina US-North Carolina 196  153  165  514 1
32 DOOLIN Parker US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 245  249  0 494 4
Sun0
33 35A AVERY Brakin US-ID US-Idaho US-Idaho 145  177  143  465 1
34 34A BLAIR Garrett US-OK US-Oklahoma US-Oklahoma 210  165  80  455 1
Sun80 
35 LIN Yanran CHN PR China PR China 203  210  0 413 3
Sun0
36 SNEED III Donald US-CA US-California US-California 171  216  0 387 1
Sun0
37 35C ROJAS GRANADOS Sofia US-CA US-California US-California 194  0  176  370 1
Sat0 
38 GIBSON Steven US-NV US-Nevada US-Nevada 276  0 0 276 6
Sat0
Sun0