Compound - Flights - Flight 1
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 63A GOEDKEN Jason US-IA US-Iowa 300  299  300  899 78
2 61B SWEITZER Marc US-PA US-Pennsylvania 300  300  299  899 72
3 61C THOMPSON Peter US-ID US-Idaho 300  300  299  899 69
4 64D FULLERTON Mathias DEN Denmark 300  299  300  899 67
5 62A HORTMAN Drew US-UT US-Utah 299  300  299  898 80
6 67B BONILLA Juan Fernando COL Colombia 300  298  300  898 73
7 62C CARDONA M Camilo Andres COL Colombia 299  300  299  898 72
7 63B GEORGE Adam US-ID US-Idaho 299  300  299  898 72
9 67C PROCK Jason US-CO US-Colorado 300  298  300  898 71
10 62B BENJAMIN Baret FRA France 300  299  299  898 69
10 70A LIND Taylor US-ID US-Idaho 298  300  300  898 69
12 68D RUSSO Louis US-NY US-New York 299  299  300  898 68
13 64C BRAY Matthew US-TN US-Tennessee 299  300  299  898 66
13 65B GRUBER Marc US-TN US-Tennessee 299  300  299  898 66
15 61D LARSON Phillip US-MT US-Montana 300  300  298  898 64
16 66A GOLDEN Haley US-KY US-Kentucky 299  300  299  898 59
17 66B WATTS Austin US-CA US-California 299  299  299  897 75
18 66C BIRCHMEIER Jason US-MI US-Michigan 300  298  299  897 73
18 61A HULBURT Michael Sr. US-IN US-Indiana 300  300  297  897 73
20 63D JENKINS Dale US-WV US-West Virginia 300  299  298  897 69
21 63C ALLEN Scott US-WA US-Washington 299  300  298  897 67
21 69D JONES Cody US-UT US-Utah 300  298  299  897 67
21 67D MCKEE Jeff US-WA US-Washington 298  300  299  897 67
24 65A GREENE Seth US-SC US-South Carolina 300  299  298  897 66
25 69C JOHNSON Ethan US-GA US-Georgia 300  298  299  897 65
25 69A JOHNSON Nolan CAN Canada 299  299  299  897 65
27 64A LAUBE Marcus GER Germany 299  300  298  897 63
28 65C PRUITTE Ty US-NC US-North Carolina 299  300  298  897 60
29 62D BOHLANDER Eric US-WY US-Wyoming 299  300  297  896 68
30 68B JOHNSON Adam US-MN US-Minnesota 299  299  298  896 67
31 69B NETZLER Brad US-WI US-Wisconsin 300  298  298  896 61
32 64B STRINGHAM S. Adam US-AZ US-Arizona 300  299  297  896 60
33 67A BELL Jimmy US-MA US-Massachusetts 299  299  297  895 68
34 68C KELLY Jason US-MI US-Michigan 299  299  297  895 66
34 68A ROBERTS Derek US-WV US-West Virginia 300  298  297  895 66
36 66D KARSTETTER Chad US-PA US-Pennsylvania 300  298  297  895 64
37 65D FETERL Cole US-SD US-South Dakota 299  300  295  894 62
38 70B SUNDBERG Dylan US-ND US-North Dakota 298  300  295  893 62
Compound - Flights - Flight 2
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 73D BARAER Quentin FRA France 299  298  300  897 69
1 74A MCCORMICK Sterlin US-IN US-Indiana 300  297  300  897 69
3 72B ALLEN Clayton US-ID US-Idaho 300  297  300  897 66
4 74D VALLEE Jacob US-MA US-Massachusetts 299  298  300  897 64
5 70D GOHLA Tim US-MN US-Minnesota 299  299  299  897 63
6 70C CHAPMAN Jason US-WI US-Wisconsin 300  298  299  897 61
7 77A BÖING Alexander GER Germany 298  299  300  897 59
7 71B MARCHETTI John US-NY US-New York 299  299  299  897 59
9 73C RAMIREZ Angel MEX Mexico 299  298  299  896 70
10 75A BISINGER Zackary US-IA US-Iowa 297  300  299  896 67
11 74C OMEL Mark US-CA US-California 298  299  299  896 65
12 78C DAULEU Ludovic FRA France 299  298  299  896 59
13 71C ABREU Luccas BRA Brazil 300  298  298  896 58
14 72A HAMILTON Hunter US-UT US-Utah 299  299  298  896 57
14 77C HENRY Adam US-MT US-Montana 298  299  299  896 57
16 73B TAYLOR Austin CAN Canada 297  300  298  895 71
17 72D LANGSTON Barry US-AL US-Alabama 298  299  298  895 70
18 74B OLSEN Judd US-UT US-Utah 298  299  298  895 64
19 71A RATTA Chad US-OH US-Ohio 300  298  297  895 61
20 75C ENRIQUE Balcazar MEX Mexico 299  298  298  895 59
21 76B MOORE Joshua US-UT US-Utah 298  299  298  895 57
21 71D TAYLOR Shannon US-KY US-Kentucky 298  300  297  895 57
23 78B BARNES Brandon US-MN US-Minnesota 299  298  298  895 53
24 78D TAYLOR Drake US-CA US-California 299  298  298  895 51
25 72C AGRE Lucas US-MN US-Minnesota 299  298  297  894 70
26 75D NELSON Jeffrey US-ID US-Idaho 298  299  297  894 66
27 75B DUNCAN Tom GBR Great Britain 299  298  297  894 65
28 76A WRIGHT James US-NC US-North Carolina 299  298  297  894 57
29 76D KLEEBERGER Trent US-MN US-Minnesota 300  297  297  894 56
30 77D KOVACS Brandon US-CA US-California 300  297  297  894 54
31 73A REED Ryan US-KY US-Kentucky 298  299  296  893 64
32 77B VAYRO George CAN Canada 298  299  296  893 53
33 78A BASSETT Easton US-UT US-Utah 300  297  295  892 54
34 79A PETREY Dallas US-AK US-Alaska 298  299  295  892 47
35 76C COOLEY Alex US-ID US-Idaho 298  299  287  884 60
Compound - Flights - Flight 3
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 80D VOORN Craig CAN Canada 298  298  300  896 66
2 81A LARKINS Jerrod US-KY US-Kentucky 298  298  300  896 64
3 86A RICHARDS Carl GBR Great Britain 299  297  300  896 59
4 84C SANNER Carl US-PA US-Pennsylvania 297  299  300  896 58
5 83B BUTTON Daniel US-WI US-Wisconsin 298  298  300  896 57
6 79B BOSANSKY Jozef SVK Slovakia 299  297  299  895 75
7 79D SMITH Travis US-MT US-Montana 299  297  299  895 73
8 80C MONTOYA Steven L. US-NM US-New Mexico 299  297  299  895 68
9 87A SOUZA Wendell US-CA US-California 298  297  300  895 67
10 81C ROSBURG Steven US-CA US-California 299  297  299  895 61
11 86C MOELLER Wesley US-MN US-Minnesota 297  299  299  895 55
12 79C BRISTOW Anthony US-NC US-North Carolina 299  297  298  894 67
13 87C GIROUILLE Romain FRA France 296  299  299  894 64
14 81B OSTROWSKI III Lenny US-WI US-Wisconsin 299  297  298  894 62
15 82C VOEKS Dominic US-NM US-New Mexico 298  298  298  894 60
16 83A LEONG Jordan US-HI US-Hawaii 298  298  298  894 59
16 81D STEVENS Solomon US-CO US-Colorado 297  299  298  894 59
18 83C CHAMBERLAIN Austin US-GA US-Georgia 300  296  298  894 57
19 82D CEVERING Jason US-UT US-Utah 298  298  298  894 56
20 86B SIDEBOTTOM Josh US-NY US-New York 297  299  298  894 50
21 87D AUDUS Tim US-SD US-South Dakota 299  296  298  893 68
22 82A TONNAER Bas NED Netherlands 297  299  297  893 64
23 80A HUNT D J US-MI US-Michigan 298  298  297  893 63
24 80B LUBBEN Joshua US-MN US-Minnesota 297  299  297  893 62
24 82B SCHLINGER Shannon US-ND US-North Dakota 297  299  297  893 62
26 84A PATER Sil NED Netherlands 299  297  297  893 59
27 85A BROWNING Zachary US-OH US-Ohio 299  297  297  893 56
27 85C HOUSEWEART Ira US-CO US-Colorado 299  297  297  893 56
29 85B LAVRENTIEV Oleg BLR Belarus 298  298  297  893 55
30 84D BODLE Brad US-MT US-Montana 297  299  297  893 53
31 85D KRAMPITZ Jay US-MA US-Massachusetts 299  297  297  893 49
32 83D ESCARCEGA Chris US-AZ US-Arizona 299  297  296  892 58
33 87B COVERT Tyler US-UT US-Utah 297  298  296  891 63
34 86D WALLS Anna AUS Australia 299  297  295  891 50
35 84B ROTH Katie CAN Canada 297  299  293  889 56
Compound - Flights - Flight 4
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 93C ROY Lucas US-KY US-Kentucky 296  299  300  895 52
2 90B MUNKRES Emerson US-CA US-California 299  296  299  894 61
3 91B PARKINS Reece US-WY US-Wyoming 296  299  299  894 60
4 91D WILSON Paul US-MO US-Missouri 297  298  299  894 56
5 94B CARLTON Daniel US-MO US-Missouri 296  298  299  893 67
6 88C HOGAN Hunter US-MO US-Missouri 297  298  298  893 65
7 95A CLOUD Charles US-MT US-Montana 296  298  299  893 63
7 89C ENDO Yuu JPN Japan 297  298  298  893 63
9 90C PIMENTEL Carlos MEX Mexico 297  298  298  893 62
10 88D JOHNSON Nathan US-IA US-Iowa 296  299  298  893 61
11 90A WEISSINGER Riley US-IA US-Iowa 299  296  298  893 60
12 90D LERBERG Micael SWE Sweden 297  298  298  893 56
12 91C MCKEEHAN Robert US-KY US-Kentucky 297  298  298  893 56
14 96A CARLTON Hunter US-KY US-Kentucky 296  298  298  892 63
15 89A SAYLORS Hunter US-OH US-Ohio 297  298  297  892 62
16 95D BULLARD Taylor US-AZ US-Arizona 296  298  298  892 61
17 95B KUNTZ Alex US-GA US-Georgia 296  298  298  892 59
18 95C HARRIS Chris US-OR US-Oregon 298  296  298  892 57
18 94D PYPER Dustin US-UT US-Utah 295  299  298  892 57
20 91A NOELKE Herbert US-TX US-Texas 297  298  297  892 55
21 92C BAIRD Kort US-UT US-Utah 298  297  297  892 54
21 92B JAIME Hafid MEX Mexico 295  300  297  892 54
23 93A HAUGSNESS Greg US-KS US-Kansas 298  297  297  892 50
24 92D WEATHERSBEE Kelly US-PA US-Pennsylvania 296  299  297  892 49
25 88B BANUELOS Alejandro US-CA US-California 297  298  296  891 57
26 96B DUPUIS Anthony FRA France 297  297  297  891 54
27 92A HUDSON Mike US-OH US-Ohio 298  297  296  891 51
28 94A RIVETTI Federico ITA Italy 296  299  296  891 43
29 94C PIESKE Nicholas US-MN US-Minnesota 295  299  296  890 67
30 88A ATKINSON Bryan US-WA US-Washington 297  298  295  890 61
31 97B KUHL Rodger US-TX US-Texas 297  297  296  890 57
32 89B WARNER Thomas US-PA US-Pennsylvania 298  297  295  890 56
33 89D GONZALES Jp US-TX US-Texas 295  300  295  890 55
34 97C MCEWEN Mark US-UT US-Utah 297  297  295  889 57
35 96D FAGAN Adam US-OR US-Oregon 298  296  294  888 53
36 93B MCINTOSH Drew US-MT US-Montana 297  298  293  888 47
37 96C BENNET Tom US-WY US-Wyoming 297  297  292  886 50
38 97A GILLESPIE Dustin US-AZ US-Arizona 297  297  288  882 51
39 93D LOH Carissa SGP Singapore 296  299  285  880 40
40 97D VUIJK Louis US-IA US-Iowa 298  296  0 594 38
Compound - Flights - Flight 5
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 100B STEILING Kyle US-WA US-Washington 298  296  300  894 56
2 102A DESPINS Matt US-WI US-Wisconsin 295  299  300  894 49
3 101A COX Casey US-UT US-Utah 296  298  299  893 58
4 105C PIMENTEL Ryan US-ID US-Idaho 298  295  299  892 65
5 106C BAER Zachary US-NJ US-New Jersey 293  300  299  892 57
6 101B KOVACH Kevin US-CA US-California 297  297  298  892 55
7 99C GARCIA Christopher US-CA US-California 294  300  298  892 53
8 102B HOOPER Michael US-WA US-Washington 298  296  298  892 52
8 99B WHITE Greg US-NC US-North Carolina 296  298  298  892 52
10 106D HOLLAND Scott US-MN US-Minnesota 296  297  298  891 58
11 98A CHAMBOLÉRON Luc FRA France 297  297  297  891 53
11 106B PONSON JR Louis US-NV US-Nevada 299  294  298  891 53
13 101D COMBERBACH Robbie CAN Canada 296  298  297  891 52
14 99A LOTZ Martin US-WA US-Washington 297  297  297  891 51
15 103B MELENDEZ Oscar US-CA US-California 297  297  297  891 47
16 105A SMITH Ches US-UT US-Utah 293  300  297  890 65
17 105B MAJDECKI Joseph US-MI US-Michigan 298  295  297  890 64
18 98D HARPER Bryan CAN Canada 295  299  296  890 56
19 98C CORREIA Adam US-CA US-California 295  299  296  890 52
19 101C TANIMOTO Roi US-HI US-Hawaii 295  299  296  890 52
21 100C BECK Jason US-CA US-California 295  299  296  890 49
22 102C KIRSCHLING Eric US-WI US-Wisconsin 297  297  296  890 48
23 104B BARTOS Hannah US-AK US-Alaska 296  298  296  890 47
24 104A FLORES Francisco MEX Mexico 297  297  296  890 42
25 99D GREGORY Daniel US-UT US-Utah 296  298  295  889 52
26 100D POLLEI Jordan US-AZ US-Arizona 299  295  295  889 51
27 100A HALL Devin US-CO US-Colorado 296  298  295  889 50
27 102D SHORE Michael US-NC US-North Carolina 297  297  295  889 50
29 103D VAN DALEN Jasper NED Netherlands 298  296  295  889 48
30 104C LANDHERR Cameron US-MN US-Minnesota 296  298  294  888 43
31 104D LANDER Taylor US-ID US-Idaho 297  297  294  888 40
32 103C ROBINSON Daryl US-CA US-California 296  298  293  887 47
33 98B CHERNIAK Kyle CAN Canada 298  296  292  886 51
34 105D BATES Mike CAN Canada 294  299  292  885 50
35 103A TEAL Kyle US-CO US-Colorado 298  296  290  884 44
36 106A EVERETT Matthew AUS Australia 296  297  280  873 46
Compound - Flights - Flight 6
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 61D SCHNELL Keith US-TX US-Texas 297  296  299  892 56
2 66C STAMBUL JR Larry US-PA US-Pennsylvania 297  295  299  891 63
3 68A GRINDLAND Dakota US-WA US-Washington 297  295  299  891 58
4 64A SINAL Patrick US-GA US-Georgia 294  299  298  891 54
5 65B SMITH Barry US-CA US-California 296  297  298  891 51
6 64B MESKO David US-CO US-Colorado 297  296  298  891 50
7 65C MAWHORTER Colby US-CO US-Colorado 296  297  298  891 40
8 68B SCHMIEDER Kenyon US-ID US-Idaho 295  297  298  890 59
9 69C CASSADY Jason US-CO US-Colorado 295  297  298  890 58
10 63B HEUVEL John US-WA US-Washington 297  296  297  890 57
10 66D PALMER Doug US-UT US-Utah 295  297  298  890 57
12 67A FERRY Jacob US-CA US-California 298  294  298  890 54
13 68C SHANK Carter US-NE US-Nebraska 296  296  298  890 53
14 69D POLLY Shawn US-CO US-Colorado 294  298  298  890 51
15 64C PUNZALAN Bernie US-AK US-Alaska 297  296  297  890 49
16 62B JOHNSON Brady US-WI US-Wisconsin 297  296  297  890 47
17 66A MEYERS Scott US-CO US-Colorado 298  295  297  890 45
18 61B LAVAQUE Brock US-OR US-Oregon 294  299  296  889 57
19 67B MILLER Lee GBR Great Britain 295  297  297  889 51
20 63A HASTY David US-GA US-Georgia 298  295  296  889 50
21 67D SEIMANDI Giuseppe ITA Italy 297  295  296  888 54
22 63C PETRUN David US-CA US-California 296  297  295  888 52
23 69A DUNAWAY Alanna US-CA US-California 296  296  296  888 51
23 69B VAN VLODROP Olaf NED Netherlands 296  296  296  888 51
25 62A BREEN Noah US-NV US-Nevada 295  298  295  888 49
25 64D ROWLAND Devin US-LA US-Louisiana 297  296  295  888 49
27 65A SKELTON Hala US-VA US-Virginia 297  296  295  888 45
28 68D AVENDANO Jaycob US-CA US-California 295  297  295  887 53
29 62C BRITTON Adam US-NM US-New Mexico 296  297  294  887 51
30 62D CANTU Dion US-CO US-Colorado 295  298  294  887 48
31 67C NANNI Eric US-TX US-Texas 294  298  295  887 45
32 66B WHITE Jacob US-LA US-Louisiana 295  298  294  887 37
33 61A CLARK Jason US-NY US-New York 298  295  292  885 51
34 61C SABOL Justin US-MT US-Montana 297  296  292  885 50
35 63D ROGERS Tyrel US-CO US-Colorado 298  295  292  885 45
36 65D SANTOYO Carter US-KS US-Kansas 296  297  292  885 39
Compound - Flights - Flight 7
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 76C HUNTSMAN Justin US-ID US-Idaho 297  294  300  891 61
2 73A KIMMERLING Michael US-WI US-Wisconsin 296  296  299  891 51
3 73B MALLIET Ryan US-WI US-Wisconsin 294  298  299  891 50
4 72A VERVACKE Jaron BEL Belgium 296  296  299  891 49
5 71D NELSON Brendan US-SD US-South Dakota 297  295  299  891 47
6 75A TEETS Ben US-ND US-North Dakota 293  298  299  890 61
7 71B JOHNSON Tracy US-WI US-Wisconsin 295  297  298  890 49
8 71A CAMERON Ty US-ID US-Idaho 296  296  298  890 44
9 74A CUBURU Luis Fernando MEX Mexico 297  295  298  890 40
10 70B DE GOULET Thibaut FRA France 299  293  297  889 49
11 78C ROY Ryland US-MN US-Minnesota 297  294  298  889 43
12 76A GERARD Joshua US-LA US-Louisiana 294  297  297  888 57
13 74C KEIFER Nick US-IA US-Iowa 297  294  297  888 56
13 75C MORRELL George US-IA US-Iowa 299  292  297  888 56
15 78A KURTZHALS Zak US-UT US-Utah 295  296  297  888 50
16 70C ROWDEN Bradley US-AZ US-Arizona 295  297  296  888 48
17 73C NORCONK Matthew US-MI US-Michigan 295  297  296  888 42
18 72B FABBRO Hugh AUS Australia 296  296  296  888 41
18 74B RILEY Cody US-UT US-Utah 297  295  296  888 41
20 74D FLEURINCK Mick BEL Belgium 296  295  296  887 55
21 77A GODWIN Alton US-NC US-North Carolina 296  295  296  887 50
22 77C BROWN Brent US-CA US-California 298  293  296  887 47
23 72D DELIVEYNE Frederic BEL Belgium 296  296  295  887 45
24 75B HAMILTON Dean GBR Great Britain 296  295  295  886 58
25 76D SANDERS Michael US-CA US-California 295  296  295  886 51
26 71C KELSEY Jeromi US-TX US-Texas 295  297  294  886 46
27 75D ALLARD David US-RI US-Rhode Island 295  296  294  885 49
27 77D FANNIN David US-KY US-Kentucky 293  298  294  885 49
29 70A GALVEZ Elodie FRA France 298  294  293  885 48
30 78D SOBRY Félix FRA France 295  296  294  885 46
31 76B DESTON Christopher US-CT US-Connecticut 295  296  294  885 45
32 72C BERGMAN Daniel US-IN US-Indiana 294  298  293  885 38
33 77B TURNER Charles US-AZ US-Arizona 292  299  293  884 48
34 73D BARNES Austin US-CO US-Colorado 295  297  292  884 41
35 78B NOTEBAERT Brianna US-NY US-New York 295  296  291  882 39
Compound - Flights - Flight 8
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 80B CARDENAS Gerard0 MEX Mexico 295  296  297  888 41
2 80D BROWN Dustin US-MN US-Minnesota 295  295  297  887 56
3 81C NUNES Cory US-CA US-California 296  294  297  887 54
4 81B STEINER Daniel ITA Italy 297  293  297  887 51
5 80C SMITH Brendon US-PA US-Pennsylvania 295  295  297  887 49
6 79A HOSTUTLER Brian US-SD US-South Dakota 295  296  296  887 45
7 84C LANDRY Kim US-MN US-Minnesota 295  295  297  887 44
8 88A HAAS Matt US-MN US-Minnesota 296  294  297  887 41
9 87B WRINKLE Jason US-TX US-Texas 294  296  297  887 40
10 79C KEARNS Mike CAN Canada 295  296  296  887 38
11 81A LAURSEN Martin DEN Denmark 298  292  296  886 54
12 85A DRAPER Cody CAN Canada 291  299  296  886 47
13 83B BAKER Jayson US-UT US-Utah 295  295  296  886 46
14 86B ULMER Jeremy US-AZ US-Arizona 297  293  296  886 45
15 80A RAVENSCROFT Adam GBR Great Britain 295  296  295  886 44
16 84D BATY Jolie US-CO US-Colorado 292  298  296  886 42
17 87D GREGORY Brian US-CA US-California 297  293  296  886 39
18 82A HUNTZINGER David US-MI US-Michigan 296  294  295  885 52
18 82C TIONGSON Edward US-NV US-Nevada 297  293  295  885 52
20 83D GARDINER Brendon US-UT US-Utah 292  298  295  885 50
21 86A OLSON Trevor US-WI US-Wisconsin 295  295  295  885 49
22 83C CLYDE Micah US-UT US-Utah 294  296  295  885 48
23 84A GETTLE Corey US-NC US-North Carolina 295  295  295  885 46
24 79B JENSEN Thomas DEN Denmark 296  295  294  885 37
25 88B HULSEY Mark US-CA US-California 297  293  294  884 44
26 85D CROWLEY Jacob US-NH US-New Hampshire 293  297  294  884 43
27 81D CRANFORD Leonard US-MT US-Montana 297  293  293  883 50
28 83A HEKKER Kaden US-WA US-Washington 296  294  293  883 49
29 88C KAUFMAN Shane US-MT US-Montana 294  296  293  883 45
30 79D MATFIN Dallas CAN Canada 296  295  292  883 33
31 85B FLOOD Marty US-UT US-Utah 297  293  292  882 48
32 86D LOCKE Jared US-MI US-Michigan 295  295  292  882 40
33 86C BRANCH Orson US-AZ US-Arizona 296  294  292  882 38
34 84B GRANT Michael US-TX US-Texas 295  295  291  881 43
35 87C FLORES Evan US-CO US-Colorado 293  297  291  881 37
36 85C MOTT Keith US-TX US-Texas 292  298  290  880 43
37 87A OLSEN Tyler US-UT US-Utah 295  295  289  879 40
38 82B IGNATIUS Alexander CAN Canada 296  294  287  877 49
Compound - Flights - Flight 9
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 90A DARUM Andreas DEN Denmark 299  290  299  888 75
2 90C FYFFE Matthew US-AZ US-Arizona 289  300  299  888 58
3 92A BOWLING Travis US-CO US-Colorado 294  295  299  888 51
4 90B SINGH Jagdeep COL Colombia 290  299  298  887 70
5 91A LUSK Logan US-ID US-Idaho 295  294  298  887 55
6 91C CHAPOY Jose US-TX US-Texas 294  295  298  887 52
7 95C TEETS Trent US-ND US-North Dakota 295  294  298  887 45
8 93A ROGERS Eamonn IRL Ireland 296  293  297  886 49
9 92C BOILS Phillip US-KY US-Kentucky 295  294  297  886 47
10 97C JOHNSON Jeremiah US-AZ US-Arizona 295  294  297  886 45
10 94B MARQUEZ Anthony US-AZ US-Arizona 292  297  297  886 45
12 91B ROBERTS-OLSEN Christian US-OR US-Oregon 295  294  296  885 55
13 95A SÖNNICHSEN Sarah DEN Denmark 296  293  296  885 46
14 96A HUNTZINGER Tina US-MI US-Michigan 293  296  296  885 45
15 96D MAHER Jonathan GBR Great Britain 294  295  296  885 43
16 89C PADILLA Alan MEX Mexico 293  297  295  885 38
17 93B SCOTT Travis US-CA US-California 294  295  295  884 48
17 93C SMITH Jack US-OR US-Oregon 294  295  295  884 48
19 97A BALLARD Travis US-GA US-Georgia 294  295  295  884 46
20 96B SCHUSTER Daniel US-IN US-Indiana 293  296  295  884 45
21 90D SMITH Matt US-MI US-Michigan 294  295  294  883 51
22 89A CLIETT Jebediah US-GA US-Georgia 294  296  293  883 36
23 89D VAUGHN Jason US-KS US-Kansas 294  296  293  883 33
24 91D WELU Brady US-UT US-Utah 295  294  293  882 51
25 94A DALTON Jude US-UT US-Utah 294  295  293  882 44
26 88D CANTU Ricardo MEX Mexico 297  293  292  882 36
27 92D NEWBERRY Tom US-CO US-Colorado 294  295  292  881 43
27 95B STYHL Nick US-ID US-Idaho 295  294  292  881 43
29 89B KING Aidan CAN Canada 295  295  291  881 31
30 94D RILEY Oaklee US-UT US-Utah 294  295  291  880 48
31 94C PERRY Darrel US-WI US-Wisconsin 296  293  291  880 45
32 95D TIPPINS Carl US-CA US-California 296  293  291  880 44
33 92B FRICKHOEFFER Dave US-NV US-Nevada 294  295  291  880 40
34 96C ANDERSON Scott CAN Canada 297  292  290  879 40
35 93D CLARK Cade US-ID US-Idaho 295  294  289  878 42
36 97B JEANOTTE Mike US-ND US-North Dakota 293  296  288  877 33
Compound - Flights - Flight 10
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 101A OCEGUEDA Steven US-CA US-California 293  295  299  887 50
2 98D OSPINA Jose Carlos COL Colombia 294  295  298  887 37
3 100C COLLINS Mike US-MI US-Michigan 295  293  298  886 53
4 103D BERGT Kollin US-TX US-Texas 292  296  298  886 48
5 104D WILTSE Daniel US-OR US-Oregon 295  293  298  886 46
6 100A LEE Elliott US-CA US-California 294  294  297  885 55
7 103B BAKKEN Dustin US-ND US-North Dakota 295  293  297  885 47
8 97D BRUNSON Cory US-UT US-Utah 293  296  296  885 42
8 104B CORNELIUS Eric US-IN US-Indiana 297  291  297  885 42
8 105B COX Rob CAN Canada 295  293  297  885 42
11 98C BULLIS JR. Brian US-AZ US-Arizona 296  293  296  885 37
12 103C DIXON James US-TX US-Texas 293  295  296  884 50
13 100D JONES Mike US-AZ US-Arizona 293  295  296  884 48
14 102D SMITH Thomas US-GA US-Georgia 296  292  296  884 44
15 102A CLARK David US-ID US-Idaho 294  294  296  884 43
15 106A HAIRE J. Aidan US-LA US-Louisiana 293  295  296  884 43
17 105C DAVID Lecomte FRA France 294  294  295  883 46
18 106B LANDER Josh US-ID US-Idaho 293  295  295  883 45
19 104A BROWN Jodie US-MN US-Minnesota 293  295  295  883 39
20 99A BAILEY-BAIRD Brandon US-OR US-Oregon 294  295  294  883 37
21 102C MARRS Dustin US-IA US-Iowa 296  292  294  882 48
22 101C STRAND John US-WI US-Wisconsin 295  293  294  882 47
23 98A REED Grace US-AZ US-Arizona 295  294  293  882 43
24 106C SZATELA Anna US-NH US-New Hampshire 294  294  294  882 39
25 98B TAYLOR Tehman US-CA US-California 295  294  293  882 37
26 99B LEEPER Dakota US-MO US-Missouri 295  294  293  882 35
27 104C LANE Jodie US-OH US-Ohio 296  292  293  881 45
28 106D WALDEN Jesse US-TX US-Texas 293  295  293  881 43
29 103A AVENDANO Joel US-CA US-California 293  295  293  881 41
30 99D JONES Steven US-TX US-Texas 296  293  292  881 32
31 102B ESTASSI Justin US-CA US-California 297  291  292  880 44
32 105A CLARK Devon US-NY US-New York 293  295  291  879 44
33 99C BURKS Rebecca US-WA US-Washington 293  296  289  878 34
34 100B CHAMBERS Greg US-NC US-North Carolina 294  294  287  875 46
35 101B PIAGENTINI Dean US-IA US-Iowa 293  295  285  873 44
36 101D THOMPSON Brian US-OH US-Ohio 295  293  0 588 32
Compound - Flights - Flight 11
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 108D RICHARD Karl CAN Canada 294  294  298  886 42
2 108A TIPHAINE Huon FRA France 293  295  298  886 41
3 112D TALLEY Bryce US-TX US-Texas 296  291  298  885 46
4 107A MLINARIC Stefan AUT Austria 290  298  297  885 41
5 111C REITHLER Jean-François FRA France 291  296  297  884 45
6 113C DE LEON Regina MEX Mexico 293  294  297  884 43
7 109A PITTS Weldon US-NV US-Nevada 293  294  296  883 52
8 113A BARTON David US-TX US-Texas 293  294  296  883 45
9 115A VAN TONDER Rynard NZL New Zealand 292  295  296  883 39
10 113D GIRARD Marion FRA France 298  289  295  882 43
11 110B DAVIS Christina US-WA US-Washington 293  294  295  882 41
12 114C BATES Harry US-AK US-Alaska 294  293  295  882 38
13 110C HOWARTH John US-NJ US-New Jersey 293  294  294  881 48
14 109D COTTEN Evan US-AK US-Alaska 295  292  294  881 44
15 112A MORUA Salvador jr MEX Mexico 292  295  294  881 40
16 116C KELLER Elisa US-AZ US-Arizona 292  295  294  881 39
17 110A GALL Trent US-CO US-Colorado 295  292  293  880 48
18 111D VOUTHA Vannak US-CA US-California 293  294  293  880 42
19 112B REGA Brad US-PA US-Pennsylvania 292  295  293  880 39
20 116D RITTER Jacob US-AK US-Alaska 293  294  293  880 38
21 107D SANDERS Julian US-NM US-New Mexico 294  294  292  880 37
22 107B TROLINGER Joshua US-MO US-Missouri 293  295  292  880 33
23 114A KRAUSE Christopher US-CA US-California 295  292  292  879 32
24 116A TAYLOR Bradley US-NV US-Nevada 294  293  292  879 30
25 110D MANNON Phil US-MN US-Minnesota 292  295  291  878 34
26 108C EARTHLY Michelle US-CO US-Colorado 293  295  290  878 28
27 114B RANGEL Cie US-TX US-Texas 295  292  290  877 39
28 108B CHAMBERS Marty US-TX US-Texas 295  293  289  877 38
29 107C BASDEN Jason US-CA US-California 292  296  289  877 36
30 113B COX Ashley US-CO US-Colorado 294  293  289  876 41
31 112C SCOVIL John US-WI US-Wisconsin 293  294  289  876 40
32 111A TIGHE Richard US-NC US-North Carolina 296  291  287  874 40
33 115B CHRISTMAN Edward US-NE US-Nebraska 293  294  286  873 33
34 109B BONACK Mike US-WI US-Wisconsin 293  294  285  872 47
35 111B WHALEY Ryan US-AZ US-Arizona 293  294  285  872 40
36 109C HEIST Joseph US-FL US-Florida 293  294  284  871 51
37 115D LORTHIOIR Yann FRA France 296  291  281  868 41
Compound - Flights - Flight 12
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Total X
1 61D JACKSON Kaiden US-WA US-Washington 292  295  298  885 38
2 62B WEST Shane US-OH US-Ohio 287  299  298  884 65
3 68B PANIC Spencer US-CA US-California 300  285  299  884 55
4 64D SHANKS Drew US-MO US-Missouri 292  294  297  883 48
4 62D WOLD Braedy US-ND US-North Dakota 290  296  297  883 48
6 61B MUFFLEY Jordan US-NM US-New Mexico 288  299  296  883 41
7 68A PALMER Kevin US-UT US-Utah 299  286  297  882 61
8 65C TANNER Bobby US-KY US-Kentucky 294  292  296  882 46
