Recurvo Hombre [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 70m-1 70m-2 Tot. 10+X X
1 92D ACHA GONZALEZ Pablo CLE Castilla y León 329/ 2  337/ 1  666 35 11
2 90A MERIDA GONZALEZ Javier MAD Madrid 330/ 1  329/ 3  659 25 7
3 78A SANCHEZ ANTOKU Yun MAD Madrid 321/ 6  332/ 2  653 24 6
4 92C ALVARIÑO GARCIA Miguel GAL Galicia 324/ 4  326/ 4  650 25 6
5 74A SANCHEZ ANTOKU Ken MAD Madrid 325/ 3  320/ 6  645 20 9
6 95C DABÁN BAINES Jorge NAV Navarra 317/10  325/ 5  642 22 6
7 96C URRIZA GUILLÉN Jon NAV Navarra 323/ 5  314/14  637 16 7
8 82A ZAURIN BERNAL Victor MAD Madrid 319/ 8  315/13  634 15 6
9 82C ROIG ROIG Toni BAL Baleares 319/ 7  312/18  631 15 4
10 87A DIAZ MORILLAS Guillermo MAD Madrid 311/15  320/ 7  631 14 4
11 93D RUFAS MORILLO Francho ARA Aragón 312/14  318/ 9  630 13 5
12 92B RUIZ DE AZUA RETUERTO Yeray PVA País Vasco 310/16  319/ 8  629 11 2
13 88C CASTRO BARCALA Daniel GAL Galicia 313/13  315/12  628 17 10
14 94B SAEZ LOPEZ Jose Antonio CTB Cantabria 315/11  311/19  626 15 2
15 95D GUILLEN ANGOSTO Diego ARA Aragón 314/12  309/21  623 14 3
16 83C GARCIA CARPINTERO FERNANDEZ Guillermo BAL Baleares 309/18  313/16  622 15 2
17 84B RODRIGUEZ GUTIERREZ Agustin AND Andalucía 307/20  314/14  621 15 4
18 77D CONDE COLLAR Diego AST Asturias 305/21  316/11  621 15 2
19 88A NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye MAD Madrid 309/17  310/20  619 22 8
20 85B GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal AND Andalucía 301/24  317/10  618 16 6
21 83D CALVO RODRIGUEZ Raul EXT Extremadura 317/ 9  294/31  611 13 6
22 82D FERNANDEZ SANCHEZ Pedro Miguel EXT Extremadura 296/30  312/17  608 12 7
23 89D MARTINEZ CARRIÓN Isidro Heliodoro CLE Castilla y León 308/19  299/29  607 11 3
24 80C PLEITE PASCUAL Victor BAL Baleares 303/22  303/25  606 15 2
25 92A NAVARRO RIVERO Joel CAN Canarias 300/25  306/23  606 14 1
26 93B LARRABEITI LAVIÑA Andoni PVA País Vasco 295/35  308/22  603 12 3
27 91C FILGUEIRA LOPEZ Pablo GAL Galicia 294/36  305/24  599 16 5
28 87D VAQUERO SANCHEZ Jose EXT Extremadura 298/28  301/28  599 12 2
29 95A MORA RIVERA Manuel Luis CAN Canarias 295/34  302/26  597 13 3
30 78C SANTIAGO ABELLA Lluc BAL Baleares 299/26  292/35  591 10 4
31 76A DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo MAD Madrid 303/23  288/42  591 4 1
32 76D REMUÑAN GRANADO Ruben AST Asturias 288/44  301/27  589 12 3
33 96B PEREZ SERRANO Oscar CLM Castilla La Mancha 296/31  290/36  586 12 6
34 90B DURAN ROTAETXE Peio PVA País Vasco 295/33  290/37  585 12 4
35 89B PATINO BERNAL Javier PVA País Vasco 291/40  293/32  584 12 4
36 85C RIBAS GARCIA Vicent BAL Baleares 296/29  288/41  584 11 3
37 96D GARCÍA DE LUNA Leonardo MUR Murcia 294/37  286/44  580 10 4
38 88D SANTIAGO GONZALEZ Ruben CLE Castilla y León 283/50  296/30  579 13 0
39 79B PEÑA CERVELLO Arnau CAT Cataluña 298/27  281/53  579 11 5
40 81C CINCUNEGUI BARBADO Pere BAL Baleares 294/38  285/46  579 11 2
41 76C SAMPER PYKALAINEN Tashi Neo BAL Baleares 285/49  293/33  578 9 1
42 87B LANZAS GARCIA Eduardo AND Andalucía 286/47  289/38  575 12 5
43 96A MIRA BELMONTE Rubén VAL Valencia 282/54  292/34  574 8 4
44 76B HERNÁNDEZ HIGUERA Manuel CAT Cataluña 294/39  280/56  574 7 0
45 79D PEREIRA FERNANDEZ Jonay AST Asturias 286/48  287/43  573 6 4
46 94C CARRILLO VELA Javier NAV Navarra 287/45  284/47  571 10 4
47 81B CEBRIAN PUJOL Sergi CAT Cataluña 288/43  283/49  571 10 4
48 87C DAZA CACERES Pablo BAL Baleares 281/56  289/39  570 10 1
49 83B RIVEROS GARCIA Daniel AND Andalucía 282/52  286/45  568 7 2
50 94A PEY COLOMO Carlos Luis CAN Canarias 291/41  272/66  563 8 2
51 85A MORALES RODRÍGUEZ David MAD Madrid 290/42  273/63  563 4 1
52 84D VAZQUEZ RODRIGUEZ Naiel EXT Extremadura 286/46  275/59  561 8 3
53 86A DELGADO LAGUNA Iker MAD Madrid 295/32  263/72  558 10 2
54 81A PERAL GARRIDO Adrián MAD Madrid 276/60  280/55  556 4 2
55 82B PEREZ VELA Manuel AND Andalucía 273/61  282/51  555 4 2
56 78B GALLARDO ANDRÉS Ignasi CAT Cataluña 272/62  280/54  552 12 1
57 84A NADAL DE MIGUEL Gonzalo MAD Madrid 268/67  284/48  552 8 4
58 83A ZAURIN ALONSO Ignacio MAD Madrid 279/57  273/63  552 8 2
59 81D CONDE RONDEROS Emilio Jose AST Asturias 269/66  282/50  551 4 2
60 79C MELIA CARRERAS Abel BAL Baleares 257/78  289/40  546 11 1
61 80B GOMEZ GONZALEZ Roberto CAT Cataluña 283/51  263/72  546 7 2
62 85D NARANJO PEREZ Fernando Miguel EXT Extremadura 278/59  267/69  545 8 4
63 90C RODRÍGUEZ ALVAR Marcos GAL Galicia 263/73  281/52  544 12 2
64 80D FREIRE SUAREZ Hernan AST Asturias 271/64  273/63  544 5 1
65 91B HEREDIA ZORRILLA Pedro PVA País Vasco 281/55  263/72  544 9 2
66 86C MARIN MARCON Aitor BAL Baleares 272/63  269/67  541 7 3
67 88B CASTRO PEDROSA Jose AND Andalucía 263/74  277/57  540 6 1
68 89A CABALLERO SAIZ Sergio MAD Madrid 266/71  274/62  540 4 0
69 91A CARRASCO POLAINO Rafael MAD Madrid 278/58  261/75  539 7 3
70 93C GONZÁLEZ FORMOSO Daniel GAL Galicia 261/75  275/59  536 7 2
71 77C RAMIRO POLEY Aitor BAL Baleares 268/68  267/70  535 8 3
72 75C SANTOLARIA MERCEDES Eduardo BAL Baleares 255/82  275/58  530 5 1
73 93A CHERCHI Cristian CAN Canarias 264/72  266/71  530 3 0
74 74C CORBACHO VIDAL Alex BAL Baleares 255/81  268/68  523 4 3
75 90D MARTIN DOMINGUEZ Pablo CLE Castilla y León 260/77  261/76  521 5 1
76 95B ORTEGA CARRETERO Jose CTB Cantabria 261/76  259/77  520 6 1
77 74B ZAMORA GARCÍA Pablo CAT Cataluña 266/70  252/81  518 5 2
78 75B EXPOSITO GOMEZ Marc CAT Cataluña 257/79  259/78  516 4 1
79 75D MENENDEZ DE VES Miguel AST Asturias 268/69  247/84  515 6 0
80 74D BERCIAL ARGÜELLES Diego AST Asturias 236/87  274/61  510 6 1
81 91D MANISCALCO GRIMA Adrián CLE Castilla y León 249/85  259/79  508 5 0
82 84C BARRERA DE LAS HERAS Yerai BAL Baleares 252/83  255/80  507 6 2
83 77A DEL PINO RAMIREZ Carlos MAD Madrid 282/52  225/88  507 6 1
84 89C LÓPEZ CALVIÑO Miguel Ángel GAL Galicia 250/84  252/82  502 5 2
85 86D GARCIA EGIDO Ruben EXT Extremadura 270/65  230/87  500 3 1
86 86B GARCIA ROMERO David AND Andalucía 256/80  243/85  499 3 0
87 75A CUESTA PARERA Carlos MAD Madrid 242/86  251/83  493 4 2
88 77B SANCHEZ COSTAS Fran CAT Cataluña 211/90  241/86  452 3 0
89 80A GIL DE SOLA DIAZ Jose Ignacio MAD Madrid 226/89  224/89  450 3 0
90 78D GALLEGO ARIAS Jose Antonio AST Asturias 233/88  215/90  448 5 1
91 94D DOMINGUEZ SERAL Victor ARA Aragón 203/91  209/91  412 3 2
Recurvo Mujer [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 70m-1 70m-2 Tot. 10+X X
1 71C CANALES MARTIN Elia CAT Cataluña 326/ 1  326/ 1  652 27 10
2 63A CEBRIAN MARTINEZ Sandra MAD Madrid 318/ 4  316/ 2  634 21 5
3 60A VELASCO MARTINEZ Ines De MAD Madrid 326/ 2  308/ 7  634 17 6
4 60B AZNAR TEJERO Marta AND Andalucía 318/ 3  311/ 4  629 17 8
5 61A FUENTE TORRECILLA Iria De La MAD Madrid 312/ 5  310/ 6  622 14 8
6 67C RAMOS VALIENTE Lucia CAT Cataluña 305/ 8  315/ 3  620 13 5
7 71A IBAÑEZ ROMERO Lucia MAD Madrid 304/10  310/ 5  614 15 2
8 65A ZARCO PALACIOS Alba MAD Madrid 305/ 6  305/ 8  610 13 2
9 64D LOPEZ SANCHIS Nerea BAL Baleares 303/11  304/ 9  607 12 1
10 70A IBAÑEZ ROMERO Claudia MAD Madrid 302/12  303/10  605 17 4
11 61B CAMACHO GALVAN Miriam AND Andalucía 305/ 7  299/11  604 13 3
12 62A VILCHEZ MOLINERA Maria MAD Madrid 299/14  295/15  594 13 9
13 63C ALVAREZ GONZALEZ Paula AST Asturias 295/15  298/12  593 10 1
14 68D LUENGO LUQUE Elisabeth PVA País Vasco 304/ 9  283/19  587 8 0
15 60C BERDASCO HERNANDEZ Vanesa AST Asturias 295/15  291/17  586 9 2
16 72A SOUSA GARCÍA Natalia MAD Madrid 301/13  275/25  576 10 4
17 64B CASTILLA QUINTERO Alicia AND Andalucía 279/20  297/13  576 10 2
18 72B LEGARRA DEL BARRIO Andrea NAV Navarra 278/22  295/16  573 9 0
19 63B GUZMAN RODRIGUEZ Cristina, De AND Andalucía 294/17  279/21  573 6 3
20 69A GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota MAD Madrid 276/25  297/14  573 6 2
21 62D HIDALGO MARÍ Paula BAL Baleares 293/18  278/23  571 5 2
22 66A NIEVA GONZALEZ Sandra MAD Madrid 289/19  264/34  553 7 3
23 70D ROLDAN MENDEZ Maria CAN Canarias 265/36  282/20  547 10 2
24 67A PRADOS ÁLVAREZ Laura MAD Madrid 269/30  278/22  547 8 2
25 65C NUÑEZ MONTES Maria AST Asturias 269/28  277/24  546 7 2
26 73C GUTIERREZ NORIEGA Angela CTB Cantabria 258/41  287/18  545 5 2
27 73A ALCARAZ VALLS Angels VAL Valencia 277/23  268/29  545 4 0
28 71B LÓPÉZ LUENGO Sandra NAV Navarra 276/24  267/30  543 7 2
29 65D TORRES PEIRE Gisela BAL Baleares 270/27  270/27  540 6 5
30 60D BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna BAL Baleares 268/31  266/32  534 6 3
31 66C RAMOS FERNANDEZ Alba AST Asturias 263/38  269/28  532 8 2
32 69B BASTIAN SERRANO Sandra CLE Castilla y León 269/28  260/38  529 11 1
33 64A GUZMÁN ALMAZÁN Claudia MAD Madrid 267/32  262/35  529 10 2
34 66D PASCUAL FORTEZA Pilar BAL Baleares 271/26  256/43  527 4 0
35 69C ALVAREZ BANDALA Maria Fernanda CAT Cataluña 265/35  261/36  526 5 2
36 64C CORBELLE FERNANDEZ Olaya AST Asturias 266/34  259/41  525 5 0
37 67D CAÑETE JAIO Lidia PVA País Vasco 264/37  261/37  525 3 2
38 68C BARBERÀ LÓPEZ Núria CAT Cataluña 254/44  270/26  524 8 2
39 73D MATESANZ ABELLA Laura GAL Galicia 253/45  266/33  519 2 2
40 70C DOMINGUEZ GONZALEZ Aida CAT Cataluña 260/40  255/45  515 8 2
41 68A MORALES HERNANDO Macarena MAD Madrid 279/21  236/51  515 3 1
42 67B RODRIGUEZ CENIZO Adriana CLE Castilla y León 263/39  248/48  511 4 0
43 68B MANSO GAMAZO Beatriz CLE Castilla y León 255/43  252/47  507 4 1
44 70B GAZTELU RODRIGUEZ Jone NAV Navarra 247/46  257/42  504 4 1
45 62B ROFA VEGA Maria Salome AND Andalucía 266/33  237/50  503 5 1
46 72D BRAVO RUIZ Itziar CAN Canarias 246/47  254/46  500 1 1
47 61C GONZALEZ CANTOS Andrea Daniela AST Asturias 257/42  236/52  493 3 2
48 71D GRELA BLANCO Lucia CAN Canarias 224/49  267/30  491 3 0
49 73B QUINTANO HERRERO Henar EXT Extremadura 223/50  260/39  483 3 0
50 66B LOPEZ RODRIGUEZ Vanesa AND Andalucía 215/52  260/40  475 4 3
51 61D ROIG BAUZA Marina BAL Baleares 215/51  255/44  470 7 1
52 65B LIBRERO MUT Marta AND Andalucía 227/48  240/49  467 5 3
53 63D SANTAMARIA ESCANDELL Carla BAL Baleares 211/54  228/53  439 8 2
54 62C CONDE AGUDIN Lucia AST Asturias 196/55  221/54  417 6 2
55 72C NOGUEIRA NOGUEIRA Violeta CAT Cataluña 213/53  185/56  398 3 0
56 69D GRAJALES RIAL Josune PVA País Vasco 190/56  194/55  384 2 2
Compuesto Hombre [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 50m-1 50m-2 Tot. 10+X X
1 55B PANIAGUA SUSINOS Carlos PVA País Vasco 346/ 1  349/ 1  695 51 16
2 54C CORNELIS MARI Juan Carlos BAL Baleares 345/ 2  348/ 3  693 49 20
3 51A SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo MAD Madrid 341/11  349/ 2  690 45 22
4 36A LOPEZ BERMUDEZ Ramon MAD Madrid 345/ 3  344/ 7  689 45 18
5 37D GONZALEZ MANUEL Alejandro CLE Castilla y León 342/ 8  346/ 4  688 43 16
6 34B SANCHEZ MEDRANO Mario AST Asturias 342/ 5  343/ 9  685 44 16
7 59B CANALEJAS TEJERO Victor EXT Extremadura 345/ 4  340/20  685 41 15
8 50A ROJAS LOPEZ Leandro Jose MAD Madrid 339/19  345/ 5  684 42 18
9 49A PEREZ GONZALEZ Jesus Jacinto MAD Madrid 340/18  343/10  683 38 14
10 56C FRANCISCO BORDAS Luis De BAL Baleares 338/20  344/ 6  682 41 16
11 58A PARDO GUTIERREZ Alvaro MAD Madrid 341/12  341/19  682 40 10
12 59C GARCIA CATTANEO Fabrizio Miguel MAD Madrid 340/16  342/14  682 39 7
13 46D MARTINEZ ORTIZ Borja CTB Cantabria 340/17  342/13  682 37 18
14 52D TORRES ANGEL Nelson Eduardo MEL Melilla 342/ 7  339/22  681 41 17
15 44B LOPEZ PADILLA Santiago CAT Cataluña 342/ 6  339/26  681 38 16
16 46A CUBERO RODRIGUEZ Santiago MAD Madrid 342/10  339/25  681 38 13
17 37B ARIAS RUIZ Kevin AST Asturias 341/14  340/21  681 37 13
18 48C ARGÜELLES PRESA Xes GAL Galicia 336/26  344/ 8  680 38 9
19 41A RUBIO GARRIDO Miguel MAD Madrid 341/13  339/27  680 35 16
20 39C LANGARITA MONTEAGUDO Pedro Julio ARA Aragón 338/21  341/17  679 37 19
21 47A LINARES MARTINEZ Gonzalo MAD Madrid 338/22  341/17  679 36 17
22 41D COBO CAYON Daniel CTB Cantabria 336/24  342/12  678 37 10
23 42B RICART ROIG Jordi CAT Cataluña 336/25  341/15  677 37 18
24 36C CARO PUERTOLAS Victor ARA Aragón 341/15  336/32  677 33 17
25 55A FUERTES MARTINEZ David MAD Madrid 337/23  339/23  676 37 10
26 50B REBOLLO GARRIDO Martin AND Andalucía 342/ 8  334/37  676 36 14
27 55C ESCANDELL ROIG Miguel Angel BAL Baleares 331/34  341/16  672 36 14
28 53A TRILLO BARRAGAN Carlos Manuel MAD Madrid 334/27  336/33  670 31 11
29 52B VELASCO QUINTANILLA Julen PVA País Vasco 333/29  337/29  670 31 9
30 41B GÓMEZ GUTIÉRREZ José CAT Cataluña 326/51  342/11  668 33 13
31 39D RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro CLE Castilla y León 329/42  339/24  668 33 9
32 33D VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin CLE Castilla y León 332/31  336/31  668 31 13
33 44D PRIETO GORRICHO Jose Manuel CTB Cantabria 330/40  338/28  668 31 10
34 53B GARCIA CEPA Endika PVA País Vasco 331/36  335/35  666 28 12
35 43B PEREZ PEREZ Jose CAT Cataluña 332/30  333/41  665 31 9
36 57C MARTINEZ MARTIN Jaime RIO La Rioja 333/28  330/50  663 28 11
37 46C ARGÜELLES PEREZ Luis GAL Galicia 329/41  334/38  663 28 9
38 36B PEREZ SUAREZ Pergentino AST Asturias 329/43  334/38  663 27 8
39 33A CASILLAS DEL MONTE Daniel MAD Madrid 325/55  337/30  662 26 11
40 34D GONZÁLEZ MANUEL Héctor CLE Castilla y León 327/49  335/36  662 26 7
41 49B NAVARRETE MUÑOZ Juan AND Andalucía 331/33  329/51  660 32 12
42 56B DE CIA GALLEGO Arturo NAV Navarra 331/39  329/52  660 26 14
43 58B SAN PEDRO GARCIA David NAV Navarra 326/52  333/43  659 26 10
44 39A MARTIN PEREZ Sergio MAD Madrid 329/45  330/48  659 25 10
45 47B DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro AND Andalucía 331/35  327/57  658 26 10
46 51D CALDERON ARROYO Sergio VAL Valencia 322/67  335/34  657 27 6
47 34C URMENETA ABENIA Carlos ARA Aragón 326/53  331/47  657 22 5
48 40C BAGUENA BURGOS Luis Javier ARA Aragón 326/50  330/49  656 29 10
49 45B SOUTO PASCUAL Manel CAT Cataluña 325/54  331/46  656 26 5
50 51B JIMENEZ SEVILLA Jose Manuel AND Andalucía 324/57  332/44  656 25 8
51 52A PIQUERAS ARANDA Ricardo MAD Madrid 331/36  324/66  655 25 6
52 33C MEDRANO MANERO Enrique ARA Aragón 332/32  323/71  655 22 8
53 57A ALTOZANO PUENTE Raul MAD Madrid 331/38  324/67  655 21 7
54 36D SALAMANCA LOGEDO Eduardo CLE Castilla y León 329/44  325/64  654 23 6
55 46B BROCAL MAÑAS Josep CAT Cataluña 327/48  325/61  652 27 7
56 38C VIDAL LALANZA Jorge ARA Aragón 318/77  334/40  652 21 11
57 40B PLA BORT Eric CAT Cataluña 324/58  327/55  651 25 6
58 49D MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro VAL Valencia 323/64  328/54  651 21 4
59 52C ALEJO FERNANDEZ Joaquin CLM Castilla La Mancha 321/68  329/53  650 28 14
60 44A RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo Javier GAL Galicia 322/66  327/56  649 27 6
61 45C MURIAS VAZQUEZ Santos GAL Galicia 316/80  333/42  649 23 7
62 42A GARCÍA HIDALGO Javier MAD Madrid 324/56  324/65  648 28 9
63 43D PÉREZ DIEGO Tomás CTB Cantabria 322/65  325/60  647 29 13
64 38B ORTIZ GARCIA Diego AST Asturias 324/60  323/70  647 18 5
65 56A NIETO GUTIERREZ Sergio MAD Madrid 316/79  331/45  647 26 10
66 47D MARTIN GONZALEZ Luis VAL Valencia 323/63  323/68  646 24 9
67 54B SANZ FURELOS Hector PVA País Vasco 323/62  322/72  645 26 11
68 45A MURILLO NIETO Antonio MAD Madrid 323/61  322/73  645 24 7
69 35A ORTIZ DE ZARATE REDONDO Juan Carlos MAD Madrid 319/73  326/59  645 23 6
70 57B AYERRA MARTINEZ Julen NAV Navarra 324/59  321/74  645 20 4
71 45D CARMONA VICTORIA Andres CTB Cantabria 319/72  325/63  644 24 4
72 50C RODRIGUEZ TIRADO Juan Manuel CLM Castilla La Mancha 319/74  325/62  644 22 7
73 55D PEREZ DIAZ Jorge MEL Melilla 316/81  327/58  643 18 3
74 47C ALEJANDRE RODRIGUEZ Juan Jose GAL Galicia 321/69  320/78  641 21 5
75 58C GORDILLO LAVADO Julio EXT Extremadura 319/71  320/76  639 22 6
76 35B HURTADO CANTELI Javier AST Asturias 319/75  320/78  639 18 6
77 48B MORANO RODRIGUEZ Alejandro AND Andalucía 328/47  310/89  638 25 5
78 54A TURNER Michael Timothy MAD Madrid 318/76  320/77  638 18 5
79 49C GIL MENDOZA Eduardo CLM Castilla La Mancha 314/83  323/69  637 23 7
80 37C LAJUSTICIA NAVARRO Andres ARA Aragón 316/82  320/75  636 19 10
81 43C FERNANDEZ ARIAS Diego GAL Galicia 317/78  313/86  630 21 10
82 48A SANTOS DEL VALLE Manuel MAD Madrid 328/46  301/97  629 26 11
83 51C GONZALEZ LAZARO-CARRASCO Bruno CLM Castilla La Mancha 320/70  309/90  629 22 8
84 42C FATAS IBAÑEZ Fernando ARA Aragón 310/87  317/80  627 14 6
85 37A MIGUEL PERNAS Vicente De MAD Madrid 310/87  316/81  626 17 6
86 43A CASTELLANO LEIVA Emilio MAD Madrid 311/85  314/83  625 19 7
87 56D GIL PAZ Alberto EXT Extremadura 311/84  313/87  624 16 4
88 42D RODRIGUEZ BALBONTIN Fernando CTB Cantabria 309/89  308/92  617 15 5
89 38D ARROYO CARPIO Fernando CLE Castilla y León 302/94  314/84  616 21 5
90 39B SUAREZ CALMAESTRA Sergio AST Asturias 307/91  306/94  613 15 3
91 50D ESCLAPEZ MORA Anibal VAL Valencia 297/98  314/85  611 17 5
92 33B ARIAS DIAZ Marcos AST Asturias 300/96  311/88  611 13 3
93 40A JELIC Ante MAD Madrid 302/95  308/91  610 13 5
94 40D CRUZ GUTIEREZ Eduardo CTB Cantabria 303/93  306/95  609 14 6
95 41C ARAQUE HERAS Fernando ARA Aragón 310/86  298/98  608 14 4
96 53C LLORENS RIERA Jaume BAL Baleares 291/101  316/82  607 19 5
97 38A LANERO ARIAS Carlos MAD Madrid 299/97  306/93  605 23 9
98 34A TOLDOS TORRES Adrian MAD Madrid 306/92  294/99  600 13 3
99 59A VILLACAMPA LABORDA CARLO J. MAD Madrid 308/90  289/100  597 17 4
100 53D OLIVARES SÁNCHEZ Serafín MEL Melilla 287/102  305/96  592 15 3
101 54D ROMA Paolo MEL Melilla 294/100  287/101  581 11 4
102 35C BASTAN ISIDRO Fernando ARA Aragón 295/99  282/102  577 10 3
103 48D GATO GUTIERREZ Angel Mario VAL Valencia 268/103  280/103  548 5 0
104 35D GARCIA LUZON Jose Antonio CLE Castilla y León 255/104  129/104  384 4 1
Compuesto Mujer [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 50m-1 50m-2 Tot. 10+X X
1 22A MUÑOZ SAIZ Andrea MAD Madrid 338/ 4  347/ 1  685 43 18
2 18A MISIS OLIVARES Alexa MAD Madrid 341/ 3  341/ 2  682 41 16
3 25A DIAZ MORILLAS Paula MAD Madrid 344/ 2  334/ 6  678 41 19
4 19D AGUDO GARCIA Fatima EXT Extremadura 345/ 1  332/ 8  677 37 12
5 19A ALVAREZ OSPINA Maria Del Pilar MAD Madrid 338/ 5  337/ 5  675 34 13
6 23C GOMEZ BUFI Nur BAL Baleares 332/ 8  338/ 4  670 34 12
7 23B GOMEZ MARTINEZ Maria CLE Castilla y León 329/14  338/ 3  667 31 11
8 27A ENRIQUEZ JIMENEZ Nuria MAD Madrid 335/ 6  332/ 9  667 28 12
9 22D ARENAS SANCHEZ Miriam AND Andalucía 334/ 7  330/10  664 27 8
10 28A MUÑOZ SAIZ Clara MAD Madrid 332/ 9  328/11  660 33 10
11 30B PUENTE JOSE Patricia ARA Aragón 324/20  334/ 7  658 28 9
12 22B ALONSO LORENZO Ana Mercedes CLE Castilla y León 327/16  328/12  655 28 10
13 25B ALEJO MOLERO Lucia CLM Castilla La Mancha 329/12  326/16  655 26 11
14 29B FERRANDEZ TEJERO Claudia ARA Aragón 331/10  321/24  652 25 6
15 25C PEREZ GARCIA Victoria MEL Melilla 327/17  325/18  652 24 12
16 22C FOULON GOHY Magali BAL Baleares 330/11  321/23  651 27 11
17 21A LORO LÓPEZ Noemí MAD Madrid 328/15  323/21  651 24 5
18 17A PEDRAZA CAMBERO Ana MAD Madrid 324/22  327/13  651 22 11
19 17C MARTIN BAUTISTA Tania BAL Baleares 324/21  325/17  649 23 6
20 30A SANCHEZ RODRIGUEZ Natalia VAL Valencia 321/26  327/14  648 22 5
21 27C PEREZ GARCIA Beatriz MEL Melilla 329/13  317/28  646 31 15
22 26B RODRIGUEZ RUIZ Ana CLM Castilla La Mancha 321/25  320/25  641 22 11
23 20D NOGUERA RUBIO Rocio EXT Extremadura 326/18  314/34  640 20 7
24 17D RUBIO CENDAN Laura EXT Extremadura 322/24  317/29  639 25 6
25 28C MARINO BLANCO Patricia AST Asturias 313/34  326/15  639 20 7
26 20A QUESADA GARCIA Alicia MAD Madrid 316/29  323/21  639 19 4
27 27B ELGIBILY Hala CAT Cataluña 325/19  311/39  636 22 4
28 29C GONZALEZ MENENDEZ Mª Del Pilar AST Asturias 317/28  316/30  633 21 5
29 18B GHALOUL GONZALEZ Yolanda CLE Castilla y León 323/23  310/40  633 15 4
30 24B SERRANO JAEN Arantxa CLM Castilla La Mancha 319/27  313/35  632 20 8
31 21C PLANELLS SERRA Cristina BAL Baleares 307/39  324/19  631 24 7
32 23A TERROBA GARCÍA Nuria MAD Madrid 313/33  315/33  628 14 6
33 26C MEGIDO CASTELLANO Maria Luisa MEL Melilla 306/41  320/26  626 15 6
34 28D PRESA BOULLOSA Veronica GAL Galicia 310/36  315/32  625 17 7
35 24D ORTIZ ROMERO Rocio AND Andalucía 301/45  323/20  624 21 6
36 20C MANEIRO CALARDE Cristina BAL Baleares 312/35  312/37  624 17 4
37 30C URRESTARAZU ARINA Letizia NAV Navarra 308/38  311/38  619 18 11
38 26D AZEVEDO CORREIA Sandra Aurora GAL Galicia 315/32  304/44  619 14 7
39 17B CORRAL PEDREGOSA Gema CLE Castilla y León 315/31  304/45  619 13 7
40 24A DÍAZ SÁNCHEZ María Esther MAD Madrid 305/42  313/36  618 13 6
41 23D GARCIA JIMENEZ Trinidad AND Andalucía 298/48  318/27  616 19 4
42 27D DELGADO DELGADO Cristina GAL Galicia 300/46  316/31  616 17 8
43 29A VIDAL DE LA VISITACIÓN Lucía VAL Valencia 306/40  308/42  614 16 3
44 19B MANUEL SANCHEZ Margarita Beatriz CLE Castilla y León 304/43  308/43  612 14 3
45 28B SEMIS ASTIER Ester CAT Cataluña 298/49  308/41  606 20 10
46 18C DE SAN MACARIO SANCHEZ Raquel EXT Extremadura 302/44  301/47  603 14 5
47 21D HERRERO STOUDER Noelia EXT Extremadura 309/37  294/49  603 12 3
48 25D FERNANDEZ GONZALEZ Cristina AND Andalucía 300/47  302/46  602 16 5
49 19C FERNANDEZ GONZALEZ Helena BAL Baleares 316/30  277/54  593 13 5
50 21B ARIAS ASTORGANO Nerea CLE Castilla y León 295/52  295/48  590 12 0
51 26A LUENGO PEÑA Maria Del Carmen MAD Madrid 297/50  290/50  587 13 3
52 24C GUEDES LÓPEZ ADELA A. MEL Melilla 296/51  289/51  585 11 5
53 20B PEDREGOSA ALONSO Juana CLE Castilla y León 268/53  286/52  554 8 0
54 29D HERRERO GONZALEZ Yolanda CTB Cantabria 268/53  278/53  546 8 3
55 30D MENESES CAMIN Maria BAL Baleares 268/55  275/55  543 9 4