Compound Flights Flight 1 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 2B FABIANI Pietro ITA Italy 300/ 6  300/16  300/ 2  900 0 70
2 1A CONWAY Ethan US-PA USA - Pennsylvania 300/ 1  300/ 1  299/30  899 0 78
3 4C NIKOLAJUK Ivan ARG Argentina 299/43  300/ 6  300/ 1  899 0 72
4 1C PEINEAU Sebastien FRA France 300/ 6  300/ 3  299/48  899 0 70
5 1B CARLSSON Magnus SWE Sweden 300/ 3  300/ 3  299/62  899 0 69
6 2A ADACHI Jordan CAN Canada 300/10  300/12  299/30  899 0 68
7 1D BARCUS Craig US-MO USA - Missouri 300/ 6  300/12  299/48  899 0 67
7 3C REYES Elias MEX Mexico 299/35  300/ 3  300/21  899 0 67
9 2D ALLEN Scott US-WA USA - Washington 300/14  300/16  299/40  899 0 64
10 6A CRAIG Cory US-WI USA - Wisconsin 299/43  300/23  300/20  899 0 59
11 3A SANCHEZ Allen US-NM USA - New Mexico 300/14  300/16  299/72  899 0 58
12 6D CHECKEROSKI Timothy US-MI USA - Michigan 299/22  299/35  300/ 8  898 0 73
12 6B MUÑOZ Daniel COL Colombia 298/65  300/ 9  300/14  898 0 73
14 7D MCKEE Jeff US-ID USA - Idaho 298/98  300/ 6  300/ 2  898 0 70
14 3B PASQUALUCCI David ITA Italy 299/21  300/14  299/48  898 0 70
14 7C SMITH Carter US-ID USA - Idaho 299/24  299/35  300/14  898 0 70
17 8B MILNE Harrison US-IN USA - Indiana 299/35  299/47  300/ 2  898 0 69
18 4B GOEDKEN Jason US-IA USA - Iowa 299/27  300/16  299/30  898 0 68
18 4D GONZALEZ Rodrigo MEX Mexico 300/ 4  299/51  299/27  898 0 68
20 3D LOCKE Ryan US-MI USA - Michigan 300/17  299/28  299/55  898 0 67
21 5A LAUBE Marcus GER Germany 299/43  300/ 9  299/40  898 0 66
21 8A OSTROWSKI Lenny US-WI USA - Wisconsin 298/107  300/ 2  300/14  898 0 66
23 5B HENRICKSEN Braden US-WA USA - Washington 300/10  299/47  299/40  898 0 65
24 2C GOODWIN Thomas US-CA USA - California 300/ 6  300/22  298/98  898 0 63
25 6C HANSON Kaden US-ID USA - Idaho 300/ 1  298/75  299/30  897 0 73
26 7B BRAY Matthew US-TN USA - Tennessee 298/71  300/ 9  299/48  897 0 69
27 4A NATTERSTAD Collin US-WA USA - Washington 299/27  300/14  298/98  897 0 66
27 8C PARPILLON Julien FRA France 299/39  299/40  299/30  897 0 66
29 5D NELSON Jeffrey US-ID USA - Idaho 300/18  299/40  298/132  897 0 56
30 7A ZIMMERMAN Nathan US-IL USA - Illinois 299/27  299/30  298/81  896 0 72
31 5C LOPEMAN Jay US-AZ USA - Arizona 300/10  299/51  297/150  896 0 62
Compound Flights Flight 2 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 11B ALOISI Fabrizio ITA Italy 298/76  299/35  300/ 2  897 0 72
2 10D ROZIC Matija SLO Slovenia 298/67  299/40  300/ 8  897 0 71
3 12A HAMILTON Logan US-TX USA - Texas 298/71  299/51  300/ 6  897 0 69
4 12C HUBBS Andrew US-IL USA - Illinois 299/39  298/79  300/21  897 0 62
5 14A BERGE Adam CAN Canada 299/59  298/75  300/14  897 0 61
6 9B JOHNSON Kurt CAN Canada 298/85  300/25  299/77  897 0 52
7 10B GRINDLAND Dakota US-WA USA - Washington 298/67  299/29  299/40  896 0 73
8 11A TJIN-A-DJIE Jay NED Netherlands 299/35  298/73  299/40  896 0 69
9 9A BOULEAU Victor FRA France 299/24  299/66  298/80  896 0 66
10 12D NELSON Hunter US-OR USA - Oregon 298/81  299/51  299/40  896 0 64
11 13D WISE Alex GBR Great Britain 299/62  298/72  299/30  896 0 63
12 14C HANSON Hagen US-ID USA - Idaho 300/18  297/128  299/30  896 0 62
13 13B BRAZEAU Aj US-MA USA - Massachusetts 298/91  299/51  299/58  896 0 59
14 15C KRAUSE Christopher US-CA USA - California 299/39  298/115  299/48  896 0 57
15 11C BRUNTSCH Chris US-GA USA - Georgia 298/85  299/30  298/84  895 0 68
16 11D MUNSON William US-IL USA - Illinois 297/117  300/16  298/105  895 0 64
17 16C IRWIN Ryan US-MI USA - Michigan 299/62  298/84  298/90  895 0 56
18 9C MORGAN Kristopher US-UT USA - Utah 299/59  299/51  297/157  895 0 55
19 16B DUENOW Brent US-MN USA - Minnesota 299/57  298/101  298/117  895 0 53
20 10C ROWLANDS Brian US-CO USA - Colorado 299/22  298/79  297/162  894 0 66
21 12B FRANKHOUSER Colby US-WV USA - West Virginia 299/43  298/75  297/150  894 0 63
22 16A REGA Brad US-RI USA - Rhode Island 300/18  297/147  297/150  894 0 56
23 15B AVENDANO Jaycob US-CA USA - California 299/52  298/101  297/168  894 0 54
23 15A WALLACE Timothy US-TX USA - Texas 299/24  298/117  297/174  894 0 54
25 13C LORTHIOIR Yann FRA France 298/81  299/64  296/197  893 0 59
25 13A VAYRO George CAN Canada 298/107  299/32  296/201  893 0 59
27 14B CHAPMAN Bryn US-OK USA - Oklahoma 297/125  300/24  296/201  893 0 57
28 14D OLEXIENKO Justin AUS Australia 298/85  299/64  294/309  891 0 53
29 9D ROWLAND Devin US-LA USA - Louisiana 299/55  299/70  293/362  891 0 46
30 10A BOLTE Jonathan US-PA USA - Pennsylvania 299/61  299/70  292/396  890 0 45
Compound Flights Flight 3 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 17C GAMELIN Raphael CAN Canada 296/173  300/ 6  300/12  896 0 68
2 18C RAMIREZ Juan Rodrigo MEX Mexico 299/27  297/147  300/ 8  896 0 66
3 20D GALLEGO LOPEZ Juliana COL Colombia 297/139  299/60  300/19  896 0 59
4 17D SIMMONS Jack US-OK USA - Oklahoma 297/119  299/40  299/62  895 0 63
5 20A ROBERTS Samantha US-MS USA - Mississippi 298/81  298/101  299/48  895 0 61
6 18B HUNNELL Charles Andy US-PA USA - Pennsylvania 297/122  299/51  299/68  895 0 59
7 20C BLAINE Chris US-NM USA - New Mexico 298/98  298/94  299/62  895 0 56
7 21D THOMPSON Peter US-ID USA - Idaho 299/43  297/147  299/62  895 0 56
9 23B HIGGINS Jackson US-ID USA - Idaho 298/107  298/117  299/30  895 0 53
10 17A CHRISTENSEN Jory US-ID USA - Idaho 298/112  299/69  298/98  895 0 52
11 21C RODRIGUES Justin US-CA USA - California 297/145  299/51  299/78  895 0 51
12 23C TUFTS Caden US-MI USA - Michigan 298/67  297/122  299/58  894 0 67
13 19A MILLER Faith US-CO USA - Colorado 300/10  296/179  298/84  894 0 63
14 18A COX Landyn US-KY USA - Kentucky 299/43  297/125  298/105  894 0 61
15 19B YEH Michael US-CA USA - California 297/133  299/47  298/105  894 0 60
16 20B SMITH Jessey US-ID USA - Idaho 299/43  297/133  298/105  894 0 59
17 22D DETERLINE Ryen US-PA USA - Pennsylvania 296/187  300/25  298/90  894 0 55
18 24A COOPER Sylvester US-OK USA - Oklahoma 297/116  298/84  298/90  893 0 67
18 24C HARPER Nate US-OH USA - Ohio 297/117  298/89  298/81  893 0 67
20 24B REULE Jelle NED Netherlands 298/71  297/125  298/126  893 0 63
21 22A METCALF Matteja US-SC USA - South Carolina 300/ 4  296/231  297/146  893 0 59
22 19C BULLIS JR. Brian US-AZ USA - Arizona 297/145  299/40  297/162  893 0 58
23 21A KOBALD Shane W US-CO USA - Colorado 299/39  297/155  297/168  893 0 55
23 21B RIOS Juan US-CA USA - California 298/91  298/101  297/168  893 0 55
25 22C CLARK Jason US-NY USA - New York 299/52  297/164  297/150  893 0 54
26 22B BROOKOVER Kylee US-OH USA - Ohio 297/164  299/47  297/174  893 0 51
27 17B CALVILLO Riley US-CO USA - Colorado 298/71  298/84  295/243  891 0 63
28 19D GARRETT Jesse US-GA USA - Georgia 300/14  296/179  295/264  891 0 54
29 18D GIBSON Bradley US-ID USA - Idaho 297/125  299/51  294/331  890 0 53
30 23A PRENTICE Allison US-IL USA - Illinois 299/64  297/128  294/321  890 0 47
Compound Flights Flight 4 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 30B MANNING Kyle US-CO USA - Colorado 299/57  296/194  300/ 8  895 0 58
2 32C RUSSELL Matthew US-GA USA - Georgia 297/119  297/125  300/ 6  894 0 70
3 28C GARCIA Sergio US-NM USA - New Mexico 298/98  297/147  299/27  894 0 61
4 29B WEAVER Jon US-AZ USA - Arizona 296/214  299/35  299/55  894 0 56
5 28B RICHARDS Alexander US-MI USA - Michigan 297/133  298/101  299/72  894 0 54
6 30D MUÑOZ CHÁVEZ Rafael MEX Mexico 297/139  298/120  299/48  894 0 52
7 31B DEAN Corey US-AZ USA - Arizona 295/254  300/27  299/72  894 0 45
8 32B DILLON Matthew US-PA USA - Pennsylvania 298/67  296/174  299/40  893 0 68
9 26A WARWA Riley CAN Canada 299/31  296/179  298/81  893 0 65
10 25B HUDSON Mike US-OH USA - Ohio 298/91  297/122  298/117  893 0 61
10 27B KALAPACA Jeff US-CA USA - California 299/43  296/179  298/84  893 0 61
12 26B JONES Mike US-AZ USA - Arizona 297/125  298/89  298/105  893 0 60
12 25D OLLER Christian US-WI USA - Wisconsin 297/122  298/89  298/117  893 0 60
14 25A BYRNES Matthew US-NJ USA - New Jersey 298/76  297/133  298/132  893 0 59
15 28D MYERS Brock US-PA USA - Pennsylvania 297/158  298/84  298/90  893 0 58
15 27C REGINA Maria MEX Mexico 298/76  297/159  298/105  893 0 58
17 30C WINCKLER Jason US-TX USA - Texas 298/98  297/164  298/84  893 0 56
18 29A SHEEDY Louis US-OR USA - Oregon 297/145  298/94  298/117  893 0 55
19 30A QUAM Morgan US-ID USA - Idaho 296/192  299/60  298/144  893 0 48
20 26D SELOR Johan US-CA USA - California 298/71  297/159  297/162  892 0 58
21 28A MATHEU Alejandro US-NV USA - Nevada 299/31  296/210  297/157  892 0 57
22 27A ALFARO Luis MEX Mexico 296/173  299/60  296/214  891 0 54
23 31A TATE Chad US-TX USA - Texas 298/114  297/155  296/234  891 0 42
24 25C BOLLON Christian US-MI USA - Michigan 297/133  298/79  295/253  890 0 58
25 26C BAKKEN Dustin US-ND USA - North Dakota 298/85  297/137  295/264  890 0 54
26 31C GOSE Amber US-AK USA - Alaska 297/155  298/121  295/264  890 0 42
27 32A PYPER Dustin US-UT USA - Utah 298/114  297/171  295/276  890 0 39
28 27D HOUSEWEART Ira US-CO USA - Colorado 298/91  297/147  294/309  889 0 52
29 29C CAMERON Ty US-ID USA - Idaho 297/145  298/108  292/414  887 0 47
30 29D HILDEN Aden US-CO USA - Colorado 297/145  298/108  286/639  881 0 51
Compound Flights Flight 5 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 168D HOWELLS Jason US-UT USA - Utah 298/76  296/216  300/26  894 0 49
2 167B ORIHELOVA Livia SVK Slovakia 298/85  296/187  299/55  893 0 59
3 168C BUTTON Daniel US-SD USA - South Dakota 296/170  298/113  299/58  893 0 56
3 173A CENTERS Taylor US-KY USA - Kentucky 295/221  298/101  300/23  893 0 56
5 168A STADLER Caleb US-KS USA - Kansas 298/98  296/179  299/68  893 0 55
6 170C SPIES Manuel GER Germany 298/107  296/216  299/68  893 0 48
7 171C OCHOA Aaron US-TX USA - Texas 294/269  299/32  299/27  892 0 66
8 173C STRINGHAM Adam US-AZ USA - Arizona 299/31  294/302  299/30  892 0 61
9 166B REDDING Joseph US-MO USA - Missouri 297/125  297/137  298/132  892 0 56
10 169B JIN Quangao US-NY USA - New York 298/104  296/187  298/105  892 0 55
10 166D SHUYKIN Michael US-GA USA - Georgia 295/230  299/40  298/141  892 0 55
12 169D TACKETT Mark US-OK USA - Oklahoma 297/145  297/159  298/126  892 0 51
13 170D IRLMEIER Kale US-AZ USA - Arizona 296/192  298/116  298/132  892 0 46
14 171A MARTINEZ Sergio MEX Mexico 296/167  297/122  298/117  891 0 63
15 166C RINCHINO Chingese US-CA USA - California 297/125  297/137  297/148  891 0 61
16 172C BECK Jason US-CA USA - California 296/187  297/128  298/98  891 0 58
17 173B CHAN Sean US-NY USA - New York 297/145  296/176  298/126  891 0 55
18 169A FOGAÇA Frederico BRA Brazil 299/31  295/271  297/189  891 0 49
19 169C BENNETT Andrew US-WY USA - Wyoming 297/162  297/137  297/185  891 0 48
20 171D ARMBRUSTER Sylvain FRA France 295/221  298/89  297/157  890 0 59
20 166A KLEEBERGER Trent US-MN USA - Minnesota 296/192  298/74  296/197  890 0 59
22 168B VANDERGUCHT Jonathan BEL Belgium 297/139  297/137  296/218  890 0 52
23 167A FRITSCH Manuel GER Germany 296/173  298/94  295/243  889 0 57
24 172B BURGESS Jason US-ID USA - Idaho 298/91  295/238  296/204  889 0 56
25 167C BUTTON Marcella US-SD USA - South Dakota 296/201  298/75  295/273  889 0 51
26 171B BREHAUT Jamie CAN Canada 296/167  297/128  295/241  888 0 62
27 170A F. JAVIER Barroso ESP Spain 295/238  299/66  294/338  888 0 43
28 170B WARREN Robert US-WI USA - Wisconsin 295/238  299/66  293/352  887 0 48
29 167D SCOTT Colton US-TX USA - Texas 296/187  298/84  292/393  886 0 56
30 172A MCDONALD Cody US-PA USA - Pennsylvania 297/133  296/176  292/431  885 0 49
Compound Flights Flight 6 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 182A GREGG Easton US-OK USA - Oklahoma 294/282  298/101  300/14  892 0 55
2 180B HILDEN Andrew US-CO USA - Colorado 299/35  293/363  299/30  891 0 57
3 174B VENENO Lane US-NM USA - New Mexico 297/125  296/201  298/132  891 0 53
4 174C HOFFMAN Kaden US-ID USA - Idaho 298/81  295/264  298/132  891 0 52
4 176B POLLOCK Matthew US-OH USA - Ohio 297/162  296/194  298/98  891 0 52
6 175C VINCENT Cody US-MI USA - Michigan 295/235  298/108  298/142  891 0 48
7 177D MORIN Jean-David CAN Canada 294/262  298/113  298/98  890 0 59
8 174A SHOEMAKER Myles US-CA USA - California 297/119  296/216  297/148  890 0 58
9 180C SEKORA Keith US-WA USA - Washington 294/277  298/94  298/90  890 0 56
10 179B LEZHANSKY Matthew US-CA USA - California 297/139  295/241  298/132  890 0 53
11 181C GERMUNDSON Caden US-ND USA - North Dakota 294/277  298/108  298/126  890 0 50
12 177B LERMA Justin US-CA USA - California 294/301  299/60  297/168  890 0 48
13 178B VANG Jim US-MN USA - Minnesota 296/167  296/194  297/157  889 0 58
14 175A CUPP Brian US-AZ USA - Arizona 298/104  295/251  296/207  889 0 50
15 182C KRZNARICH Daniel US-NV USA - Nevada 298/91  294/314  297/174  889 0 49
16 179A GAUTHIER Justin CAN Canada 296/173  296/194  297/195  889 0 48
17 176C SODERLUND Jaydon US-MN USA - Minnesota 297/158  296/201  296/214  889 0 47
18 177A FLORES GONZALEZ Carlos manuel MEX Mexico 296/187  297/168  296/218  889 0 45
18 175B PATANELLA Jacob US-NY USA - New York 298/104  295/251  296/234  889 0 45
20 178A ROGERS Derek US-MT USA - Montana 294/264  298/94  296/234  888 0 50
21 181B FRANCIS Seneca US-UT USA - Utah 296/183  296/210  296/207  888 0 49
22 181A STEWART Tommy US-IA USA - Iowa 296/183  296/201  296/218  888 0 48
23 178C GONZALEZ Gadiel MEX Mexico 293/323  299/40  295/257  887 0 53
23 180A RUHGA Jonathan US-WA USA - Washington 294/295  298/79  295/243  887 0 53
25 179C GASTELUM Blas US-CA USA - California 299/43  293/350  295/257  887 0 50
26 174D BRUNSON Cory US-UT USA - Utah 296/173  297/168  294/331  887 0 46
27 182B KRAMPITZ Jay US-MA USA - Massachusetts 295/238  297/155  294/304  886 0 48
27 175D ZUMBROICH Ingo GER Germany 296/192  297/147  293/356  886 0 48
29 176D ZUREK Jonathan US-NY USA - New York 297/145  296/216  292/400  885 0 46
30 176A HALL Preston US-WI USA - Wisconsin 296/214  297/137  292/425  885 0 43
31 178D GARCIA Monserrat US-IL USA - Illinois 296/183  296/179  292/414  884 0 49
32 177C STEPHENSON Zackariah US-NM USA - New Mexico 293/315  299/35  291/439  883 0 55
Compound Flights Flight 7 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 190C WARD Sawyer US-UT USA - Utah 294/277  297/168  299/62  890 0 48
2 185D FURGESON Chad US-UT USA - Utah 294/271  297/137  298/90  889 0 57
3 186B TRELOAR Chris US-CO USA - Colorado 298/98  293/344  298/90  889 0 56
4 185B BONN Mac US-CA USA - California 298/85  293/344  298/126  889 0 54
5 188C MEYERS Scott US-CO USA - Colorado 297/139  294/314  298/117  889 0 50
6 184A CHIDESTER Justin US-CO USA - Colorado 297/133  295/282  297/174  889 0 47
7 183A CANTU Ricardo MEX Mexico 298/113  294/291  297/185  889 0 46
8 185C REISNER David US-IL USA - Illinois 296/181  295/241  297/147  888 0 59
9 185A HABEL Keaton US-MT USA - Montana 294/264  297/137  297/168  888 0 56
10 190A PALMER Kevin US-UT USA - Utah 299/52  292/404  297/174  888 0 47
11 183C RICCI Elisa ITA Italy 295/254  297/137  296/218  888 0 46
12 187D HENRY Adam US-MT USA - Montana 297/145  294/302  297/193  888 0 45
13 183B MCCONNELL Jeremiah US-CO USA - Colorado 296/192  296/201  295/253  887 0 48
14 188B SALVETTI LERNOUD Federico ARG Argentina 296/201  295/241  296/218  887 0 47
15 186A EVANS Chris US-CO USA - Colorado 294/267  297/159  295/257  886 0 50
15 187B FINLAYSON Mike US-NM USA - New Mexico 297/145  294/302  295/250  886 0 50
17 189D MADISON Chloe US-NE USA - Nebraska 295/248  296/194  295/286  886 0 40
18 184D OBRIEN Ella US-AZ USA - Arizona 294/295  298/117  294/321  886 0 39
19 186D DE LIMA Rogerio BRA Brazil 296/201  295/238  294/296  885 0 50
20 183D SANDERS Maren US-MN USA - Minnesota 295/248  297/147  293/352  885 0 47
21 189B CUNNINGHAM Matthew US-CA USA - California 295/248  296/194  294/309  885 0 45
21 189C JORDAN Javier BAR Barbados 295/230  296/226  294/309  885 0 45
21 188D REYNOLDS Kyle US-ID USA - Idaho 298/91  293/363  294/321  885 0 45
24 190B STRATMAN Stephanie US-CA USA - California 295/254  296/194  294/336  885 0 41
25 186C AGUILAR Lilie US-WI USA - Wisconsin 297/125  294/314  293/346  884 0 52
26 188A NELSON Emily US-WA USA - Washington 295/224  296/216  293/378  884 0 43
27 187A TORRES Jessica US-NY USA - New York 294/269  297/159  292/406  883 0 47
28 187C HAMES Murray CAN Canada 297/158  294/291  292/414  883 0 45
28 189A STONE Dan US-CA USA - California 296/192  295/251  292/406  883 0 45
30 184C POSTON John US-CA USA - California 296/210  296/216  291/442  883 0 42
31 184B EDER Tobias GER Germany 296/214  296/210  290/499  882 0 38
Compound Flights Flight 8 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 191A FRANCU Ondrej SVK Slovakia 296/192  295/271  299/72  890 0 45
2 193A LAURSEN Martin DEN Denmark 298/66  292/380  299/58  889 0 67
3 193B FRANZ Heath US-OK USA - Oklahoma 295/224  295/237  298/84  888 0 63
4 193D HALL Justin US-MO USA - Missouri 294/267  296/179  298/105  888 0 57
5 196D SIEG Robert US-MO USA - Missouri 296/170  294/326  298/105  888 0 51
6 192A NICOLETTI Ryan US-CA USA - California 297/164  294/314  297/189  888 0 40
7 195A MELENDEZ Oscar US-CA USA - California 295/230  295/241  297/162  887 0 54
8 196C KEANE Cooper US-NY USA - New York 295/235  295/261  297/157  887 0 51
9 191B ONEILL Timothy US-DE USA - Delaware 295/238  296/226  296/226  887 0 42
9 192D SABOL Justin US-MT USA - Montana 294/304  297/164  296/207  887 0 42
11 197D ANDERSON Alex US-GA USA - Georgia 295/224  295/278  297/196  887 0 41
12 193C ROGERS Tyrel US-CO USA - Colorado 294/263  296/179  296/197  886 0 59
13 196A AVERY Benjamin AUS Australia 292/406  298/79  296/207  886 0 49
14 198B SOJEB Shiek BAN Bangladesh 294/282  296/216  296/226  886 0 42
14 197B WILLIAMS Will US-CO USA - Colorado 295/238  295/251  296/237  886 0 42
16 195C SHAMBLEN Kevin US-UT USA - Utah 292/369  298/108  295/243  885 0 52
17 194C LOUKO Kyle US-VT USA - Vermont 297/125  293/350  295/280  885 0 47
18 192C FLAKE Wade US-AZ USA - Arizona 294/295  297/171  294/296  885 0 42
19 198A EDWARDS Stephen GBR Great Britain 296/210  294/291  294/304  884 0 46
20 196B BUTLER Tanner US-CO USA - Colorado 297/133  293/363  294/331  884 0 44
21 191D SCHATZ Ryan US-MO USA - Missouri 295/246  296/226  293/362  884 0 41
21 198C SUSKEY Clinton US-CO USA - Colorado 292/410  298/94  294/331  884 0 41
23 194A BUSHEY Christine US-NY USA - New York 295/224  295/247  293/348  883 0 52
24 197A SIMPSON Colin GBR Great Britain 294/271  296/210  293/356  883 0 46
25 192B COSTELLO Joshua US-CO USA - Colorado 294/288  297/173  291/439  882 0 41
26 191C ALLAERT Nick BEL Belgium 297/155  294/326  291/451  882 0 40
27 195B VAN TONDER Rynard NZL New Zealand 294/271  296/187  291/451  881 0 47
28 197C WYMORE II Scott J US-IA USA - Iowa 296/183  294/309  291/470  881 0 42
29 194B HELGUERA Jose Antonio MEX Mexico 296/170  294/296  287/604  877 0 51
30 195D WANHELLA Erik CAN Canada 295/238  295/241  287/610  877 0 45
Compound Flights Flight 9 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 199C HEAPY Garrett US-CA USA - California 297/122  292/382  298/105  887 0 58
2 200C YAZZIE Alfonzo US-NM USA - New Mexico 294/271  295/247  298/142  887 0 48
3 204D CASTILLO Anthony US-NJ USA - New Jersey 295/248  294/314  297/182  886 0 42
4 204B GARDNER Johnathan US-UT USA - Utah 293/350  296/201  297/189  886 0 41
5 206C BERTI Alessandro ITA Italy 293/365  296/235  297/189  886 0 32
6 199D PALACIOS Juan US-TX USA - Texas 295/220  294/302  296/204  885 0 53
7 202A RATZER Andrea AUT Austria 296/192  293/344  296/207  885 0 48
8 201D JONES Cory US-AZ USA - Arizona 293/311  296/216  296/218  885 0 46
9 206B HULL Eric US-WI USA - Wisconsin 294/307  295/282  296/214  885 0 35
10 201A PURCELL Emmie US-TX USA - Texas 295/235  294/296  295/264  884 0 47
11 203B CHAMBOLÉRON Luc FRA France 296/201  293/353  295/257  884 0 44
12 203D JONES Sydney US-IL USA - Illinois 296/201  293/353  295/264  884 0 43
13 200D BOARDMAN Ernesto MEX Mexico 292/376  297/147  294/290  883 0 51
14 201C GASCA TORREALBA Eduardo Pavel ESP Spain 295/224  294/314  294/309  883 0 46
15 199B CASADIO Luca ITA Italy 295/221  294/289  293/372  882 0 50
16 202B HOLGERSEN Mikkel DEN Denmark 296/210  293/341  293/352  882 0 46
17 205A BARNETT Jacob US-AZ USA - Arizona 294/305  295/251  293/346  882 0 44
17 202C OSTROWSKI Leonard US-WI USA - Wisconsin 295/230  294/314  293/362  882 0 44
19 203C CLAASSEN Gerard NED Netherlands 295/254  294/296  293/369  882 0 41
20 205C WILSON Christian US-NY USA - New York 292/406  297/164  293/369  882 0 38
21 204C AMORIN Aaron US-HI USA - Hawaii 296/201  293/363  293/378  882 0 37
22 206A RIGOR Aaron US-HI USA - Hawaii 294/305  295/264  293/378  882 0 34
23 200A JANSSON Peter SWE Sweden 293/330  296/176  292/414  881 0 47
24 202D PERDOMO Ivan MEX Mexico 294/288  295/247  292/396  881 0 46
25 199A SCHALZ Pierre LUX Luxembourg 294/288  296/226  291/459  881 0 38
26 200B MARASCO Kevin CAN Canada 293/315  296/187  290/495  879 0 46
27 203A LANGSETH Ryan US-ND USA - North Dakota 293/315  296/226  290/520  879 0 36
28 204A SEGERS Remy FRA France 295/230  294/326  288/581  877 0 37
29 201B CLARK Shelli US-ID USA - Idaho 292/392  297/137  286/648  875 0 41
30 205B SMITH Casey US-MT USA - Montana 293/336  296/231  0 589 0 25
Compound Flights Flight 10 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 3A BROWN Brent US-CA USA - California 293/315  295/261  300/23  888 0 50
2 1A BANUELOS Alejandro US-CA USA - California 298/76  290/474  299/68  887 0 61
3 2B DAVIS Morgan US-AZ USA - Arizona 293/323  295/241  299/62  887 0 52
4 1C PETERS Elliott US-CA USA - California 290/449  298/89  298/90  886 0 62
5 1D HOISECK Mark US-WA USA - Washington 293/309  295/251  298/126  886 0 52
6 3C VOGEL Rebecca US-MN USA - Minnesota 295/248  293/344  298/117  886 0 48
7 5D BLACK Ryan US-WA USA - Washington 293/363  295/264  298/144  886 0 37
8 8C WAGNER Kenneth US-CA USA - California 292/367  295/264  298/117  885 0 50
9 8B FLORES Francisco MEX Mexico 298/107  289/524  298/132  885 0 48
10 2D COUTURE Shawn US-MA USA - Massachusetts 294/277  294/291  297/185  885 0 47
11 3B BROWN Dustin US-MN USA - Minnesota 295/246  293/341  296/226  884 0 45
12 4A POKRAJ Manuel SVK Slovakia 293/336  295/261  295/241  883 0 48
13 2C AHLWARDT Lewis US-MS USA - Mississippi 294/264  294/314  294/290  882 0 51
13 2A HOUTZ Tate US-ID USA - Idaho 293/323  295/238  294/296  882 0 51
15 7A BATY-SHAFER Jolie US-CO USA - Colorado 290/455  297/133  295/286  882 0 44
16 5A CHAVEZ Berto US-NM USA - New Mexico 296/187  292/424  294/294  882 0 43
16 4D YODER Lee US-OH USA - Ohio 292/392  296/216  294/296  882 0 43
18 4C HURBAN JR. Vladimir SVK Slovakia 293/330  295/271  294/309  882 0 42
19 4B GARRIDO Montserrat MEX Mexico 293/350  295/251  294/336  882 0 39
20 7C KENLEY Lucas US-VA USA - Virginia 295/224  292/383  294/296  881 0 51
21 5C CARBAJAL Christopher USA USA 293/323  295/286  293/345  881 0 44
22 6B BLACKMER Shane USA USA 292/406  296/233  293/372  881 0 33
23 3D CONNORS George US-VT USA - Vermont 292/392  296/201  292/400  880 0 43
24 6C FULTON Brayden US-MT USA - Montana 293/350  295/284  292/434  880 0 30
25 8A FISHER Nick US-AZ USA - Arizona 292/367  295/251  292/406  879 0 47
26 5B STRASSER Keith US-WI USA - Wisconsin 296/214  292/400  291/451  879 0 38
27 6A CLAY Hunter US-PA USA - Pennsylvania 294/282  294/336  291/459  879 0 34
28 6D KENLEY Robert US-VA USA - Virginia 295/261  293/371  291/470  879 0 31
29 7B HERRMANN George US-NY USA - New York 290/461  297/128  290/488  877 0 48
30 1B GONZALEZ Rodolfo MEX Mexico 289/490  299/32  288/562  876 0 60
Compound Flights Flight 11 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 11B MCCONNELL Bethany US-CO USA - Colorado 294/288  293/361  299/40  886 0 49
2 15D WOOLDRIDGE Emalee US-UT USA - Utah 295/248  291/441  300/25  886 0 45
3 17C TOWERS Tristan US-FL USA - Florida 294/288  292/404  298/98  884 0 46
3 11A WOODS Zoe US-IL USA - Illinois 291/432  296/201  297/162  884 0 46
5 10D PURCELL Ellie US-TX USA - Texas 292/372  295/278  297/174  884 0 44
6 15A MILLER Hunter US-WI USA - Wisconsin 290/466  296/201  297/193  883 0 41
6 17A STEVES Cheyenne US-VT USA - Vermont 297/155  289/550  297/182  883 0 41
8 13C FRAZIER Emalea US-CO USA - Colorado 293/363  294/334  296/204  883 0 36
9 13B JEROME Rachel US-NY USA - New York 292/414  295/271  296/218  883 0 34
