Bowhunter Flights Flight 1 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 62B BAIR Chris US-ID USA - Idaho 298/ 5  299/ 1  300/ 1  897 0 62
2 62A BAETEN Jacob US-MT USA - Montana 299/ 2  299/ 2  298/11  896 0 56
2 62C LAWLER Joshua US-NC USA - North Carolina 299/ 3  298/ 4  299/ 4  896 0 56
4 63B WESTON Jude US-OR USA - Oregon 298/ 4  298/ 5  299/ 2  895 0 68
5 63A VELIZ Miguel Angel ESA El Salvador 298/ 5  298/ 3  299/ 3  895 0 60
6 62D ROOT Nate US-OH USA - Ohio 300/ 1  297/13  297/13  894 0 60
7 63C BURDICK Brady US-NV USA - Nevada 297/12  298/ 5  297/16  892 0 52
8 64B SHULL Josh US-VA USA - Virginia 297/12  297/16  298/10  892 0 47
9 64D GIVEN Taylor US-MN USA - Minnesota 298/ 7  295/20  298/ 6  891 0 63
10 64C BRUNNER Aaron US-TN USA - Tennessee 297/ 9  296/17  297/14  890 0 63
11 66A JONES Caden US-CA USA - California 296/18  295/21  299/ 4  890 0 50
12 66C JONES Scott US-ID USA - Idaho 296/14  295/25  298/ 7  889 0 54
13 65D ERTEL Justin US-KY USA - Kentucky 294/35  298/ 5  297/14  889 0 52
14 65B KNUTSON Rob US-MN USA - Minnesota 297/11  296/19  296/18  889 0 46
15 64A KAUFHOLD Conner US-PA USA - Pennsylvania 296/15  298/10  294/37  888 0 48
16 65A SHUPE Michael US-VA USA - Virginia 295/26  298/ 8  295/30  888 0 47
17 65C COPPLE Hollywood Tim US-IN USA - Indiana 295/29  298/ 9  294/39  887 0 43
18 68C DETERLINE Daniel US-PA USA - Pennsylvania 294/32  295/29  298/12  887 0 42
19 68A POLLARD Danielle US-PA USA - Pennsylvania 293/36  296/18  297/16  886 0 53
20 66B VEIDMARK Abigail US-AZ USA - Arizona 298/ 7  293/39  295/26  886 0 52
21 67B CROCKER Garrett US-MO USA - Missouri 293/39  297/12  296/20  886 0 48
22 67A RITTER Brett US-WY USA - Wyoming 293/44  298/11  295/26  886 0 39
23 67C ELLSWORTH Wesley US-OH USA - Ohio 295/23  295/22  294/34  884 0 55
24 68B DIEHL Marcus US-VA USA - Virginia 292/46  297/15  295/24  884 0 52
25 69D UMSTEAD Buck US-NE USA - Nebraska 295/27  293/43  295/24  883 0 41
26 68D WATERS Karen US-TX USA - Texas 295/23  293/41  294/37  882 0 49
27 66D DOVER Robert US-CO USA - Colorado 296/15  295/25  291/63  882 0 40
28 69B MILLS Bridger US-CO USA - Colorado 293/40  295/24  294/41  882 0 39
29 67D WHEELER Kimber US-CO USA - Colorado 295/25  295/23  291/59  881 0 44
30 69A BENAVIDES Fabian MEX Mexico 296/15  292/50  293/46  881 0 42
31 69C PAYNE Jeff US-MI USA - Michigan 295/27  293/43  293/45  881 0 37
32 63D MOSLEY Cody US-IL USA - Illinois 297/10  297/14  284/120  878 0 47
Bowhunter Flights Flight 2 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 74D METZNER Dillan US-ID USA - Idaho 291/53  292/51  298/ 8  881 0 42
2 72B BECKER Alexander US-CO USA - Colorado 291/50  294/34  295/32  880 0 40
2 72C RENDON Ben USA USA 293/42  292/45  295/31  880 0 40
4 70C CRAIG Samuel US-MI USA - Michigan 293/45  294/31  293/43  880 0 39
5 73C AVILES Alicia US-FL USA - Florida 293/37  291/64  296/20  880 0 36
6 70A LONGCRIER Bobby US-OK USA - Oklahoma 293/40  294/32  293/50  880 0 33
7 73A BELSER Jordan US-WY USA - Wyoming 290/60  295/27  294/36  879 0 41
8 72D NEHER Keith US-WA USA - Washington 293/37  292/52  294/40  879 0 38
8 70B VAN HORN Brent US-AZ USA - Arizona 296/20  291/59  292/53  879 0 38
10 71A CARTER Jesse US-ND USA - North Dakota 295/30  292/54  292/51  879 0 31
11 73D LARESE Hunter US-PA USA - Pennsylvania 291/56  293/39  294/34  878 0 43
12 74B VAN VLODROP Olaf NED Netherlands 291/50  292/47  295/29  878 0 42
13 72A RUNK Nevada US-TX USA - Texas 296/22  289/76  293/47  878 0 41
14 70D BASTEK Tracy US-IL USA - Illinois 296/20  291/64  291/59  878 0 35
15 73B NEVILLE Chris US-CO USA - Colorado 291/54  294/37  293/48  878 0 31
16 76C FISHER Shawne US-PA USA - Pennsylvania 290/64  291/63  296/18  877 0 35
17 71B SCALZO Marissa US-NJ USA - New Jersey 295/31  292/54  290/69  877 0 29
18 71C SHUMAN Cammie US-TN USA - Tennessee 296/18  290/69  290/69  876 0 43
19 76B SESSLER Aaron US-WI USA - Wisconsin 288/83  293/38  295/33  876 0 34
20 77B WHITE Braydin US-OH USA - Ohio 294/34  286/108  295/28  875 0 39
21 74C PICK Bryce US-OR USA - Oregon 288/77  295/28  291/58  874 0 38
22 74A BOGAN Brandon US-CO USA - Colorado 289/70  295/29  290/69  874 0 31
23 75C WEBER Daniel US-IL USA - Illinois 291/55  291/68  292/54  874 0 23
24 75A PFLASTERER Joshua US-NE USA - Nebraska 288/76  294/35  291/57  873 0 43
25 75B JONES Anthony US-NY USA - New York 293/43  289/77  290/72  872 0 35
26 76A MELLINGER Steven US-MT USA - Montana 289/68  292/47  290/76  871 0 33
27 77C HAYES Lucas US-ID USA - Idaho 290/66  290/70  291/62  871 0 31
28 71D KITTINGER Benalene US-NY USA - New York 292/48  294/35  285/112  871 0 30
29 77D TIMOTHY Clark US-UT USA - Utah 286/106  294/32  290/72  870 0 31
30 76D POWELL Hunter US-MO USA - Missouri 290/64  291/64  289/83  870 0 24
31 77A SEXTON Matt US-MI USA - Michigan 290/57  290/73  289/81  869 0 37
32 75D PERKINS Awi US-NY USA - New York 290/58  291/59  287/95  868 0 33
Bowhunter Flights Flight 3 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 200B PARSHEN Larry US-WI USA - Wisconsin 287/87  292/47  298/ 8  877 0 44
2 201B REED Daniel US-MI USA - Michigan 288/80  291/59  296/20  875 0 36
3 203C MILLER Thomas US-VA USA - Virginia 291/49  284/128  296/20  871 0 35
4 201A PRESCOTT Paydon US-NM USA - New Mexico 290/59  289/80  292/54  871 0 32
5 201C FORBUSH Blake US-UT USA - Utah 292/47  286/100  291/61  869 0 39
6 202A MORAN Bret US-AZ USA - Arizona 286/104  291/62  292/54  869 0 28
7 203B THORNSBURY Wayne US-IL USA - Illinois 284/132  292/46  293/48  869 0 27
8 200C BOYLE McKenna US-CA USA - California 286/97  293/42  289/82  868 0 35
9 202C KNIEPER Joe US-MI USA - Michigan 287/90  289/79  290/66  866 0 35
10 204A MILLS Audrey US-CO USA - Colorado 288/80  287/97  290/64  865 0 34
11 202D LUCK Maclain US-UT USA - Utah 289/71  287/96  289/80  865 0 33
12 204C NEWBERRY Tom US-CO USA - Colorado 283/139  292/54  290/66  865 0 27
13 203D WASMUTH Hunter US-WY USA - Wyoming 290/60  285/114  289/79  864 0 36
14 202B BRUNER James US-NV USA - Nevada 294/32  282/141  288/85  864 0 33
15 200A HOCKETT Andrew CAN Canada 288/80  292/52  284/121  864 0 28
16 201D PRYOR Julia US-MS USA - Mississippi 289/74  289/85  286/102  864 0 24
17 206A HAUSMANN Madison US-TX USA - Texas 287/85  286/101  290/72  863 0 37
18 207C CLAYTON Daniel US-NC USA - North Carolina 284/132  289/81  290/65  863 0 27
19 205D GERMUNDSON Bridger US-ND USA - North Dakota 285/112  289/83  288/89  862 0 22
20 200D NATION Logan US-MT USA - Montana 291/52  288/89  281/159  860 0 31
21 205C MOSSEMBEKKER Megan US-NC USA - North Carolina 284/123  290/73  286/101  860 0 27
22 207B TYLER Kirk US-WA USA - Washington 284/123  289/86  287/100  860 0 17
23 204D KRAUSE Debbie US-WA USA - Washington 289/74  285/113  284/121  858 0 30
24 206C APODACA John US-CA USA - California 289/68  284/123  285/112  858 0 26
25 207A DAVIS Tyler US-CA USA - California 287/93  286/108  285/112  858 0 21
26 205B CRAWFORD Angela US-CO USA - Colorado 288/78  286/102  283/135  857 0 29
27 203A MUCHA Heather US-NY USA - New York 285/108  291/64  281/155  857 0 28
28 206D RIGGS Marvin US-ID USA - Idaho 290/62  283/134  284/121  857 0 24
29 204B SHAFER Zachary US-CO USA - Colorado 289/71  286/110  282/149  857 0 22
30 206B BARTO Kevin US-PA USA - Pennsylvania 289/67  284/121  283/135  856 0 34
31 205A OWENS Troy US-WY USA - Wyoming 286/96  288/89  0 574 0 22
Bowhunter Flights Flight 4 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 209A JUAREZ Erick MEX Mexico 286/97  286/102  293/42  865 0 36
2 210B WILSON Kody US-MS USA - Mississippi 281/150  290/72  290/76  861 0 32
3 211C ELMORE Bryce US-CA USA - California 286/105  285/117  290/66  861 0 26
4 208B TUPPER Bradley US-LA USA - Louisiana 281/164  292/57  288/85  861 0 17
5 209C SUTHERLIN Kevin US-CO USA - Colorado 284/123  288/89  288/88  860 0 27
6 208A HURST Madison US-OH USA - Ohio 285/115  288/94  287/91  860 0 22
7 208C HOHN Barry US-PA USA - Pennsylvania 284/119  288/87  287/91  859 0 32
8 214A METZNER James US-WY USA - Wyoming 286/95  282/138  290/72  858 0 32
9 212A MADEWELL Wayne US-CA USA - California 285/110  286/112  287/90  858 0 26
10 214C ZENGER Andrea US-TX USA - Texas 287/89  281/149  289/84  857 0 25
11 210C MAUPIN Jakeob US-ID USA - Idaho 281/153  290/71  285/108  856 0 31
12 208D TURNER Matt US-WA USA - Washington 285/108  287/95  284/121  856 0 30
13 209D KIZERIAN Kent US-NV USA - Nevada 284/119  288/93  283/137  855 0 25
14 213B CAMPBELL Zachary US-UT USA - Utah 286/101  283/130  286/106  855 0 24
15 211D LOWERY Anna Grace US-MS USA - Mississippi 286/100  285/119  284/130  855 0 16
16 209B MONTGOMERY Jeff US-WA USA - Washington 286/97  286/102  282/149  854 0 27
17 210D MCBRIDE Jim US-TX USA - Texas 282/142  289/81  283/137  854 0 25
18 211B HOLSTE John US-IL USA - Illinois 285/112  286/106  283/141  854 0 19
19 215A CARNAHAN Evan US-ID USA - Idaho 278/185  289/83  284/129  851 0 24
20 211A DICKEY Makayla US-CA USA - California 287/91  284/125  280/165  851 0 23
21 214B JOHNSON Cadence US-IL USA - Illinois 279/177  289/78  282/145  850 0 26
22 213D ELLSWORTH Jacob US-CA USA - California 288/78  280/154  280/163  848 0 32
23 210A NOWISKI Mallory US-MI USA - Michigan 287/87  285/118  276/193  848 0 25
24 213C SETTLES Mallory US-IL USA - Illinois 285/112  284/128  279/172  848 0 17
25 212B KULP Tyler US-PA USA - Pennsylvania 282/142  288/87  277/185  847 0 27
26 215C CAMMACK Brian US-UT USA - Utah 283/134  284/125  280/165  847 0 25
27 214D URIE Nathan US-ID USA - Idaho 287/92  281/147  279/170  847 0 24
28 212C PILON Zachary US-CA USA - California 290/62  280/155  277/189  847 0 22
29 212D COLANTONE Piper US-IL USA - Illinois 280/170  290/73  277/192  847 0 16
30 213A GARNER Hunter US-IL USA - Illinois 281/155  288/89  277/182  846 0 26
31 215B DAVIS Tim US-WA USA - Washington 287/94  280/153  0 567 0 19
Bowhunter Flights Flight 5 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 217B MAYFIELD Michael US-TX USA - Texas 281/153  285/115  292/51  858 0 29
2 221C ALLEN Brandon US-MT USA - Montana 286/106  277/185  293/43  856 0 22
3 218D BEENEY Rachel US-NE USA - Nebraska 281/161  284/123  290/78  855 0 21
4 218B NOVOA Oliverio MEX Mexico 283/134  282/143  287/93  852 0 25
4 216D SCHAEFER Keith US-WI USA - Wisconsin 281/151  285/115  286/106  852 0 25
6 217D HAMBLIN Garth US-WY USA - Wyoming 279/177  287/99  285/116  851 0 19
7 221A UTSLER Timothy US-WA USA - Washington 282/142  281/149  287/94  850 0 22
8 218A BOYLE Michael US-CA USA - California 284/128  281/146  284/128  849 0 22
9 223A REIFSCHNEIDER Steven US-ID USA - Idaho 286/101  276/199  287/95  849 0 17
10 216C FEHRING Chris US-TX USA - Texas 284/119  282/138  282/143  848 0 28
11 218C POLLARD Wade US-AZ USA - Arizona 282/141  283/136  283/131  848 0 25
12 219D PETER Janelle US-MN USA - Minnesota 286/101  278/170  284/119  848 0 23
13 219B NALL Carl US-OK USA - Oklahoma 284/129  281/151  283/132  848 0 21
14 220B JACKSON Erin US-ID USA - Idaho 288/84  276/190  284/126  848 0 18
15 220C BROWN Kiley US-ID USA - Idaho 280/165  283/130  284/126  847 0 24
16 222B MARTIN Samuel US-NM USA - New Mexico 278/187  284/125  285/109  847 0 22
17 222D BERENS Mark US-CO USA - Colorado 276/207  286/110  285/112  847 0 17
17 222C HUNT Easten US-ID USA - Idaho 279/177  283/134  285/117  847 0 17
19 217C DEL LLANO Jose MEX Mexico 284/131  282/137  280/162  846 0 24
20 217A WHITE Russell US-CA USA - California 279/173  287/97  279/170  845 0 26
21 220D MCDANIEL Gunner US-CA USA - California 283/137  280/156  282/149  845 0 22
22 221B STRATZ Austyn US-UT USA - Utah 284/118  279/166  282/145  845 0 21
23 221D PERRY Dale US-AZ USA - Arizona 271/238  291/58  282/142  844 0 30
24 222A GARCIA Orlando US-CO USA - Colorado 281/161  281/148  280/161  842 0 23
25 219A HOUSER Lee US-IA USA - Iowa 289/71  276/192  277/190  842 0 17
26 216B YAGER Gregory US-NV USA - Nevada 283/138  284/122  273/214  840 0 23
27 223C JOHN Jason US-NV USA - Nevada 277/199  285/120  274/205  836 0 13
28 220A SIMPER Ryan US-ID USA - Idaho 285/115  279/163  268/246  832 0 18
29 223B HADDON John US-ID USA - Idaho 284/129  278/174  270/234  832 0 12
30 216A RICH Gene US-WA USA - Washington 281/155  286/102  263/265  830 0 25
31 219C CORBIN Rebekah US-MS USA - Mississippi 282/142  282/143  266/255  830 0 19
Bowhunter Flights Flight 6 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 224A CHAMBERS John US-CO USA - Colorado 287/86  274/208  288/85  849 0 31
2 224B MCDONALD Aleigha US-MS USA - Mississippi 284/123  277/179  287/99  848 0 19
3 227D HETLETVED Kinley US-ND USA - North Dakota 278/193  280/159  287/97  845 0 12
4 227A LUTZ Kray US-WY USA - Wyoming 278/190  281/152  285/110  844 0 15
5 228C LANMAN Justin US-OK USA - Oklahoma 275/215  282/138  286/104  843 0 19
6 227B SALINAS Jorge US-TX USA - Texas 285/115  273/219  284/121  842 0 22
7 229C FACIO Gideon US-CA USA - California 280/171  276/188  286/104  842 0 17
7 226C SHAO Fred CHN PR China 281/158  278/168  283/140  842 0 17
9 225B MICHEL TORRES Samuel MEX Mexico 281/151  279/162  281/156  841 0 27
10 228A DAVILA Selena US-ID USA - Idaho 274/217  283/130  283/133  840 0 26
11 226D ZIMMERER Eileen US-TX USA - Texas 282/147  277/180  281/158  840 0 20
12 227C ROWLAND Darby US-LA USA - Louisiana 282/142  276/196  282/154  840 0 13
13 228B STEMPER Ethan US-MN USA - Minnesota 281/155  276/188  282/145  839 0 21
14 231B WATTER Jaime US-CA USA - California 275/211  279/161  283/137  837 0 22
15 230C HUSTON Rowdy US-OR USA - Oregon 279/182  276/196  282/149  837 0 14
16 225A JAMES Brian US-MO USA - Missouri 282/149  279/163  275/201  836 0 15
17 228D TURNBULL Logan US-OR USA - Oregon 281/158  275/200  278/175  834 0 22
18 224D WHITE Daniel US-MI USA - Michigan 278/192  283/133  273/214  834 0 18
19 231C SEYMOUR Rick US-CO USA - Colorado 277/198  277/176  278/174  832 0 22
20 225C MCCORMICK Michael US-VA USA - Virginia 284/119  276/190  272/221  832 0 18
21 230A SPANFELLNER Randy US-OR USA - Oregon 278/193  278/170  276/199  832 0 10
22 229B NAGLE Lindsay US-AZ USA - Arizona 278/190  278/170  275/203  831 0 12
23 229D ROELSE Adam US-CA USA - California 281/163  275/205  274/208  830 0 12
24 230B JONES Melissa US-ID USA - Idaho 269/253  286/106  274/206  829 0 18
25 224C VERMA Sunil US-RI USA - Rhode Island 282/140  279/167  267/252  828 0 15
26 225D PURCELL Frank US-UT USA - Utah 278/186  282/141  267/248  827 0 16
27 226A AREGOOD Jonah US-OH USA - Ohio 282/148  278/168  267/248  827 0 15
28 229A SALCIDO Michael US-CA USA - California 284/123  272/227  269/241  825 0 14
29 226B UMSTEAD Sara US-NE USA - Nebraska 279/175  280/156  265/260  824 0 17
30 230D BABCOCK Jason US-AZ USA - Arizona 275/216  280/159  269/238  824 0 9
31 231A MILLER Kyle US-CA USA - California 279/174  275/201  0 554 0 16
Bowhunter Flights Flight 7 [After 90 Arrows (Session: 1) - After 90 Arrows (Session: 3)]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 41A FUJIMOTO Tyson US-HI USA - Hawaii 279/177  274/211  286/102  839 0 21
2 45A OSHEA Shannon US-HI USA - Hawaii 279/176  271/231  287/97  837 0 15
3 40A BENNETT Fletcher US-AZ USA - Arizona 279/172  275/206  282/145  836 0 21
4 42C CUNNINGHAM Logan US-WV USA - West Virginia 270/246  282/145  281/156  833 0 17
5 43D MCCALLUM Aspen US-TX USA - Texas 272/230  279/165  280/165  831 0 17
6 40C SHULTS Sarah US-WA USA - Washington 276/201  277/176  277/183  830 0 22
7 41C BATHURST Brittney US-AZ USA - Arizona 275/213  278/170  276/194  829 0 14
7 41B OLMO Javier PUR Puerto Rico 279/182  274/212  276/196  829 0 14
9 231D BARNES Megan US-CA USA - California 272/230  278/174  278/178  828 0 13
10 46A LEE Patricia US-FL USA - Florida 274/219  274/212  278/179  826 0 16
11 42D SMITH Abbey US-CO USA - Colorado 276/207  276/192  274/206  826 0 13
12 47D FRASER Paige US-MO USA - Missouri 272/235  274/216  280/169  826 0 12
13 41D BASTEK Adam US-IL USA - Illinois 278/187  274/208  273/213  825 0 22
14 45C COX Quintin US-NM USA - New Mexico 280/166  269/238  276/194  825 0 17
15 43A MAKA Jozef US-IL USA - Illinois 276/206  275/202  274/210  825 0 15
16 40B CLINE Piper US-OH USA - Ohio 281/158  273/221  270/228  824 0 16
17 43C BLACK Tj US-UT USA - Utah 274/221  277/180  272/219  823 0 15
18 43B MIRANDA Ruben US-CA USA - California 280/168  271/229  272/224  823 0 14
19 45D HOFFERT Mickie US-WA USA - Washington 275/211  274/217  274/210  823 0 9
20 40D WOGNILD Darren US-WA USA - Washington 277/196  276/187  269/237  822 0 22
21 46D TISINGER David US-WA USA - Washington 273/228  274/208  275/201  822 0 16
22 44A CASTRO Anthony US-CA USA - California 283/136  267/252  271/225  821 0 23
23 44B BORREGO Ana Paula BRA Brazil 285/111  266/261  269/238  820 0 14
24 46B VADMAL Gowri USA USA 272/230  276/192  272/221  820 0 13
25 47C CUNNINGHAM Sean US-CA USA - California 270/247  276/192  273/216  819 0 12
26 42A DUBOSE Martel US-CA USA - California 277/195  275/204  266/254  818 0 21
27 42B GRIEP Jolene US-CA USA - California 276/209  276/186  266/256  818 0 16
28 47A STEELE Jeff US-OK USA - Oklahoma 276/201  270/234  270/228  816 0 17
29 44C FETERL Renee US-SD USA - South Dakota 276/201  274/212  264/264  814 0 12
30 47B KANE Mike US-SD USA - South Dakota 276/201  270/237  267/247  813 0 14
31 46C NEHER Kayla US-WA USA - Washington 279/184  269/238  260/277  808 0 7
Bowhunter Flights Flight 8 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 48B HANSON Mark US-AZ USA - Arizona 279/177  266/256  285/110  830 0 17
2 48A SPANFELLNER Austin US-OR USA - Oregon 280/166  265/264  281/159  826 0 20
3 48C NILES Kenneth US-CA USA - California 277/197  268/251  279/173  824 0 12
4 50C CAMACHO Stephanie US-AZ USA - Arizona 263/274  280/156  280/163  823 0 16
5 51D WARD Donnie US-CO USA - Colorado 275/213  266/256  282/153  823 0 13
6 49A KREITZER Trail US-UT USA - Utah 276/201  268/243  278/176  822 0 21
7 50D WARD Jonna US-CO USA - Colorado 280/168  262/279  280/165  822 0 19
8 48D CHAVEZ Alfredo US-CA USA - California 273/226  272/228  277/185  822 0 13
9 54B MOUW Greg USA USA 271/238  266/256  283/133  820 0 17
10 49B HAWKE Brian US-ID USA - Idaho 267/259  277/178  273/218  817 0 15
11 52A GUO Hongyu US-CA USA - California 267/259  274/217  276/198  817 0 10
12 49C RODRIGUEZ Alejandro MEX Mexico 272/230  272/223  271/227  815 0 15
13 54C BORG Karsten US-ID USA - Idaho 269/254  268/248  278/180  815 0 10
14 49D PALOMARES Raul MEX Mexico 273/226  271/230  270/228  814 0 16
15 51C HOFFERT Jason US-WA USA - Washington 272/235  269/238  273/217  814 0 11
16 50A MCMAHON Daniel US-AZ USA - Arizona 268/256  276/196  269/241  813 0 11
17 55A BENNETT John US-HI USA - Hawaii 271/241  266/263  275/200  812 0 9
18 53B REIFSCHNEIDER Jordan US-ID USA - Idaho 274/223  264/269  272/219  810 0 15
19 53C ELSENBAST Gracy US-IA USA - Iowa 274/221  264/271  272/221  810 0 13
19 50B JACOBSON Lexie US-ID USA - Idaho 268/257  275/202  267/252  810 0 13
21 53D HAWKINS Michael US-UT USA - Utah 269/249  268/249  271/225  808 0 14
22 54A JENSEN JR Sid US-CA USA - California 264/270  273/222  268/245  805 0 15
23 52C ATNIP Carey US-NV USA - Nevada 267/264  273/220  265/259  805 0 12
24 52B MORIGUCHI Eric US-HI USA - Hawaii 272/237  269/241  264/263  805 0 10
25 52D WINTER Ryce US-CO USA - Colorado 275/210  264/270  263/266  802 0 17
26 51B ALLAN Grant US-CA USA - California 274/217  267/254  258/282  799 0 11
27 55B HAHN Brayden US-IL USA - Illinois 262/276  274/212  263/268  799 0 10
28 53A DUSTIN Isaac US-ID USA - Idaho 267/262  272/224  258/280  797 0 15
29 55C FEHRING Katie US-TX USA - Texas 259/282  277/180  256/286  792 0 7
30 51A VEIDMARK III Arvid US-AZ USA - Arizona 274/223  268/249  0 542 0 7
Bowhunter Flights Flight 9 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 62A BARSTOW Peyton US-ND USA - North Dakota 272/229  256/294  284/118  812 0 24
2 56D WADE Casey US-TX USA - Texas 257/286  277/180  278/176  812 0 18
3 59A WOONG Denny USA USA 264/272  268/246  275/203  807 0 8
4 61C VALDEZ Jennifer US-CA USA - California 258/285  271/232  277/183  806 0 11
5 56C GAMBADORO Brooklyn US-AZ USA - Arizona 266/266  269/242  270/234  805 0 8
6 63A FETERL Paul US-SD USA - South Dakota 249/303  277/184  277/185  803 0 9
7 62C COLEMAN Jason US-WA USA - Washington 256/293  270/233  276/196  802 0 16
8 64C MUCHA Glenn US-NY USA - New York 278/187  246/305  277/185  801 0 18
9 57B REIFSCHNEIDER Emmarae US-ID USA - Idaho 271/240  263/277  267/248  801 0 7
10 57D WEST Molly US-CO USA - Colorado 272/230  261/280  267/248  800 0 13
11 57A LINTZ Shauna US-CA USA - California 264/269  270/234  266/258  800 0 11
12 60B VALDEZ Ford US-CA USA - California 258/284  272/225  269/238  799 0 14
13 64B HANSON Reid US-ID USA - Idaho 257/289  268/246  274/210  799 0 10
14 61A HAMILTON Carter US-CO USA - Colorado 266/265  263/275  270/236  799 0 8
15 62B POLETTI Joshua US-CA USA - California 269/251  259/285  270/232  798 0 15
16 61D MARTIN Coye US-ID USA - Idaho 266/267  263/277  269/241  798 0 5
17 56A SNYDER Emmalie US-NY USA - New York 261/277  275/206  261/272  797 0 10
18 59B JOHNSTON Alyssa US-CO USA - Colorado 264/271  267/253  266/257  797 0 8
19 56B FERNANDEZ Albert US-HI USA - Hawaii 270/244  265/267  261/274  796 0 8
20 63C FRANCIS Brent US-LA USA - Louisiana 268/255  257/293  270/233  795 0 14
21 59D BROEKEMEIER Cole US-NE USA - Nebraska 262/275  268/244  262/269  792 0 16
22 59C KELL Tina US-CA USA - California 267/259  264/273  260/275  791 0 9
23 63B PINKSTAFF Andrew US-CA USA - California 261/279  265/267  263/266  789 0 7
24 60A WILCOX Ron US-OR USA - Oregon 270/242  260/283  258/281  788 0 15
25 64A STEELE Gayle US-OK USA - Oklahoma 269/251  256/295  259/279  784 0 15
26 60D MCBRAYER Bradley US-MS USA - Mississippi 269/249  260/281  254/292  783 0 14
27 62D SALCIDO Sandra US-CA USA - California 260/281  266/261  257/283  783 0 8
28 57C BLAKE-GARCIA Lindsey US-NM USA - New Mexico 270/242  263/274  249/300  782 0 13
29 60C RIGGS Jeannette US-ID USA - Idaho 265/268  265/265  251/298  781 0 7
30 61B CLARK Klayton US-IL USA - Illinois 270/248  259/286  251/297  780 0 6
Bowhunter Flights Flight 10 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 65A LOMAX Robert US-AZ USA - Arizona 270/244  253/301  277/181  800 0 19
2 68C LAWS John 'Jack' US-LA USA - Louisiana 255/295  257/292  282/144  794 0 13
3 68A MCCRORY Justin US-NV USA - Nevada 242/312  270/234  277/190  789 0 11
4 65D CHAMBERS Trudy US-CO USA - Colorado 261/277  260/283  265/262  786 0 7
5 67B DANIELS MaKenzie US-OH USA - Ohio 247/307  267/254  270/228  784 0 10
6 66B HINOJOSA Janet US-TX USA - Texas 248/305  272/225  260/275  780 0 9
7 65C WARD Bob US-CO USA - Colorado 263/273  258/288  256/285  777 0 9
8 66A WILSON Janet US-CO USA - Colorado 255/294  266/256  254/291  775 0 11
9 70A KEISEL Bryan US-UT USA - Utah 257/287  249/303  269/244  775 0 8
10 65B BAKER Taylor US-OK USA - Oklahoma 267/262  255/299  253/294  775 0 7
11 67D LEWIS Matthew USA USA 257/287  256/296  261/273  774 0 10
12 66D MCMINN Tabitha US-MO USA - Missouri 251/300  265/265  255/288  771 0 8
13 70B ZAPATA Luis USA USA 268/258  238/311  265/261  771 0 7
14 69C PEREZ Bryan US-CA USA - California 260/280  248/304  260/277  768 0 7
15 70C UYEMURA Gianna US-CO USA - Colorado 242/313  263/275  262/270  767 0 6
16 68B ARIAS Arturo USA USA 248/305  264/272  255/289  767 0 4
17 67A AVERY Melissa US-ID USA - Idaho 257/290  259/287  250/299  766 0 2
18 71B HABEL Pat US-MT USA - Montana 273/225  229/316  262/271  764 0 12
19 67C MEYER MicahLynn US-MO USA - Missouri 258/283  255/297  251/296  764 0 10
20 69B OLORES Christopher US-HI USA - Hawaii 257/290  252/302  255/287  764 0 4
21 71C MARTIN Maralie USA USA 247/308  255/297  257/284  759 0 6
22 68D VOSS Adam US-IL USA - Illinois 254/297  257/290  247/302  758 0 8
23 72A SPANFELLNER Ashley US-OR USA - Oregon 241/315  260/281  255/289  756 0 6
24 66C MOTT Steve US-UT USA - Utah 254/296  266/260  235/309  755 0 9
25 69A NOVELLINO Chris US-CA USA - California 256/292  254/300  242/307  752 0 8
26 69D GOBLE Eddie US-MT USA - Montana 239/317  268/244  244/304  751 0 10
27 72B ERICKSON Brileigh US-IA USA - Iowa 241/314  257/289  248/301  746 0 13
28 72C VALENCIANO Macklin US-HI USA - Hawaii 253/298  244/307  227/314  724 0 7
29 71A BARNES Gregory US-CA USA - California 246/310  257/290  0 503 0 5
Bowhunter Flights Flight 11 [After 90 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Fri Sat Sun Tot. X
1 74A DAVIS Jeremiah US-GA USA - Georgia 248/304  238/311  274/208  760 0 9
2 73B ARRONIZ Humberto MEX Mexico 247/308  242/309  254/293  743 0 2
3 73C LEMSON Richard US-HI USA - Hawaii 253/299  235/314  243/306  731 0 4
4 74B LOBER Megan US-CO USA - Colorado 237/318  238/313  253/295  728 0 2
5 74D NGUYEN Nathan US-CA USA - California 231/324  239/310  245/303  715 0 5
6 73D FRANCIS Bailey US-LA USA - Louisiana 244/311  243/308  220/317  707 0 1
