Assoluti Arco Ricurvo Maschile [After 60 Arrows (Session: 4) - After 60 Arrows (Session: 3)]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 1A BORSANI Matteo 12187 Gruppo Arco Fiamme Gialle 297/ 1  297/ 2  594 54 6
2 2A NESPOLI Mauro 12149 C.S. Aeronautica Militare 296/ 2  297/ 2  593 53 7
3 3A GREGORI Francesco 12159 G.S. MARINA MILITARE 295/ 3  295/ 4  590 50 10
4 1B MUSOLESI Federico 12149 C.S. Aeronautica Militare 294/ 4  293/ 6  587 48 11
5 1D MANDIA Massimiliano 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 287/16  298/ 1  585 48 11
6 1C PAOLI Alessandro 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 291/ 9  293/ 7  584 44 16
7 2C AZZONI Jacopo 03013 Tigullio 292/ 6  291/10  583 47 9
8 2D BILISARI Matteo 12159 G.S. MARINA MILITARE 294/ 4  288/15  582 43 16
9 80A FRANGILLI Michele 12149 C.S. Aeronautica Militare 289/13  293/ 7  582 42 18
10 2C GALIAZZO Marco 12149 C.S. Aeronautica Militare 292/ 7  290/13  582 42 18
11 2B POERIO PITERA' Francesco 04020 C.A.M. 284/31  293/ 7  577 41 16
12 16B PIERANGIOLI Lorenzo 09016 Arcieri Montalcino 282/48  294/ 5  576 38 20
13 4D GIUFFRIDA Antonio 19018 Arcieri Catania 291/ 8  284/34  575 39 17
14 4C TUCI Edoardo 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 284/33  290/12  574 38 18
15 4A PALMIOLI Giuliano 10031 Medio Chienti 286/18  287/19  573 41 11
16 5A CAMMARATA Walter 19005 Arcieri Grifoni di Sicilia 289/12  284/32  573 37 19
17 1A RAMPON Emiliano 12001 Asd Arcieri Sagittario 284/32  289/14  573 37 20
18 6B MANGERINI Alessio 04113 Roccolo 289/11  283/37  572 38 18
19 3C PASQUALON Giordano 06093 Asd Arcieri Del Cedro 285/26  287/20  572 36 20
20 3B ROSOLIA Rocco 15064 Arcieri Arechi Salerno 285/25  287/21  572 35 23
21 4B SPORTIELLO SGHIRINZETTI Edoardo 04020 C.A.M. 288/15  284/31  572 34 25
22 3D VOLPATO Silvano 06093 Asd Arcieri Del Cedro 288/14  282/47  570 37 18
23 1C LUCARINI Diego 12067 Arcadia A.S.C.S.Dil. 282/45  288/15  570 34 22
23 8A MICHIELETTO Alberto 06040 Decumanus 290/10  280/67  570 34 22
25 4B CASELLA Giacomo 04072 Citta' di Opera 284/30  285/29  569 36 18
26 5B SARACINO Marco 16064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 279/68  290/11  569 36 17
27 6C SANDRI Leonardo 08014 Arcieri Re Astolfo 281/50  288/15  569 35 21
28 7A COSTANZO Alberto 04038 Arcieri del Sole 282/42  287/21  569 34 21
28 9A DRAGHICI Gabriel 08025 Arcieri Aquila Bianca A.S.D. 285/26  284/30  569 34 21
30 24A DAL MASO Alberto 06098 Asd Archery Training Academy 286/19  283/43  569 33 24
31 5C SEGA Gabriele 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 280/60  288/15  568 34 21
32 7C LUVISETTO Alberto 06014 Societa' Arcieri del Castello 285/29  283/39  568 31 26
33 11A LAVINO Giovanni 09035 Borgo al Cornio 283/37  284/32  567 35 18
34 2D FALCHETTI Andrea 12001 Asd Arcieri Sagittario 281/52  286/25  567 33 21
35 11D PIANESI Lorenzo 10023 Arcieri delle 5 Torri ASD 280/55  287/23  567 32 25
36 3A DILECCE Riccardo 04038 Arcieri del Sole 285/24  281/57  566 33 22
37 3B TRAVISANI Stefano 12163 GRUPPO SPORTIVO PARAL.DIFESA 286/21  280/63  566 32 25
38 8D CONGEDO Matteo 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 282/45  284/34  566 30 26
39 5D CARLONI Edoardo 12032 A.S.D. Arc.HortinaeClasses 284/35  282/50  566 29 28
40 3C PANIGUTTI Gionata 04072 Citta' di Opera 282/41  283/39  565 32 22
41 18C GIORDANA Kevin 01055 Asd Arcieri Dell'elice 286/23  279/71  565 30 26
42 15A SCARPEL Federico 06040 Decumanus 282/42  282/50  564 30 24
42 5C TRAVAGLIA Gabriele 01029 Comp.Arc.Arengo 284/33  280/65  564 30 24
44 9B AZZONI Paolo 05017 Arcieri Valli di Non e di Sole 282/42  282/53  564 29 26
44 78C LOVISON Filippo 06019 A.S.D. Arcieri Del Brenta 285/26  279/77  564 29 26
46 17D MAINO Daniele 04098 Arc. La Sorgente 277/86  286/24  563 33 18
47 7B BUGLIANI Luca 09079 Asd Arcieri Fivizzano 283/40  280/64  563 28 27
47 6A CAMMILLERI Andrea 01066 Iuvenilia 279/68  284/36  563 28 27
49 18A MAZZUOLI Niccolo' 09019 Maremmana 279/68  283/39  562 29 24
50 21D CHELONI Alberto 09004 Arcieri Della Signoria 279/71  283/43  562 27 29
51 1B DE GIOVANNI Davide 09009 Arcieri Livornesi 280/54  281/56  561 32 21
52 9D AMATI Mattia 04037 Arco Monza e Brianza 283/39  278/85  561 28 26
53 71D GATTI Stefano 04012 Arc. Bresciani 284/36  277/96  561 27 27
54 24C CECCARELLI Aurelio 12109 Arco Club Appia Antica A.S.D. 287/16  273/137  560 31 26
55 17B PICCO Emanuele 06067 A.S.D.Arc.Montecchio Maggiore 275/102  285/28  560 31 20
56 77C PORZI Paolo 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 283/38  277/90  560 30 21
57 14C MARINIELLO Pasquale Pio 04127 ASD Shadow Archery Team 286/20  274/131  560 29 22
58 18B PROTTO Gabriele 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum 282/45  278/83  560 28 26
59 17D POIANA Matteo 07009 ASD Comp.Arc.Cormons 286/21  274/132  560 27 27
60 2B LENZI Giovanni 09014 Arcieri Citta' di Pescia 277/92  283/39  560 26 29
61 19D PASSERA Alberto 04038 Arcieri del Sole 281/51  278/83  559 28 26
62 12A PIZZOLATO Andrea 04104 ASD Arcieri dell'Olmo 280/60  279/77  559 25 29
63 17A CARLUCCIO Gianluigi 16066 Arcieri del Basso Salento 277/83  281/59  558 28 24
64 7B BETTONI Davide 12187 Gruppo Arco Fiamme Gialle 279/72  279/74  558 26 26
65 5A GOBBO Victor 06016 Arcieri Treviso 281/49  276/106  557 28 24
66 14B GRAZIOLI Samuele 04038 Arcieri del Sole 281/53  276/103  557 26 25
67 17C SFUNCIA Marco 19106 A.S.D. Arco Club Serro 274/115  282/48  556 31 23
68 76B SCOPPA Claudio 10008 A.S.D. Arcieri Piceni 271/173  285/27  556 29 20
69 10B VOLPATO Alessandro 04020 C.A.M. 275/114  281/57  556 23 30
70 4C VERNOCCHI Simone 08107 Riccione 276/93  279/72  555 33 18
71 79D DE LUCIA Dino 15091 Arco Club Capri A.S.D. 269/189  286/26  555 30 23
72 12B NARDON Pietro 04072 Citta' di Opera 279/72  276/98  555 28 21
72 6D PALAZZI Luca 08111 Asd Malin Archery Team 273/144  282/45  555 28 21
74 12D SIMONETTI Jacopo 21013 ASV FREIENFELD TIRO CON l'ARCO 279/65  276/105  555 27 24
75 9B MONTAGNANI Filippo 09016 Arcieri Montalcino 278/76  277/93  555 27 23
76 1D ALFANO Riccardo 04113 Roccolo 274/121  281/61  555 26 26
77 6D LOCCHI Giulio 11011 Rocca Flea 272/154  282/49  554 26 24
78 80D VALENTI Massimo 04161 Arcieri Bosco Delle Querce 278/76  276/112  554 24 27
79 9C RIZZO Andrea 04025 Arc. Cologno Monzese 273/145  281/59  554 24 26
80 74D GENTILI Luca 08086 Arcieri Rimini -Seven Arrows 279/66  274/126  553 27 25
81 35B TASSAN GOT Giacomo 07017 Arcieri Maniago 274/122  279/74  553 26 23
82 19B CUCCU Thomas 08111 Asd Malin Archery Team 275/110  278/82  553 24 25
83 10A PAONE Silvio 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 278/80  275/118  553 23 29
84 79A MALAVASI Cristiano 08111 Asd Malin Archery Team 274/134  279/70  553 22 31
85 16C BERTOLDI Cristian 09019 Maremmana 275/110  278/89  553 21 31
86 76C QUATTROCCHI Edoardo 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 269/188  283/37  552 31 20
87 7C PAPPAPICCO Matteo 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 270/177  282/46  552 29 20
88 78A NANNI Massimo 08078 ASD Castenaso A. T. 274/123  278/87  552 24 26
89 34A CICCOMARTINO Alessandro 10003 Arcieri Civitanova 276/97  276/110  552 23 27
89 23B MANCINELLI Matias 10013 Arcieri Vega 275/113  277/90  552 23 27
91 22D RAVIZZA Demis 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 275/101  276/99  551 28 18
92 15B MAGGI Andrea 01004 Arcieri Citta' della Paglia 274/117  277/93  551 27 26
93 71B MAGLI Marco 08003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna 272/148  279/77  551 26 23
94 73C TERRUZZI Gianni Luca 04159 Polisportiva Monticellese Asd 274/129  277/90  551 24 25
95 15D BARBIERI Simone 09016 Arcieri Montalcino 275/110  276/100  551 23 26
95 39D PORFIRI Riccardo 06004 Arcieri Romano D'Ezzelino 280/57  271/167  551 23 26
95 2A RANDOLI Lorenzo 08111 Asd Malin Archery Team 277/88  274/133  551 23 26
95 10C ROLANDI Nicolo' 04007 ARcieri VArese 274/132  277/93  551 23 26
99 26B SILLETTI Antonio 17002 A.S.D. Arcieri Bernalda 275/107  276/110  551 23 25
100 23D SANTULLI Samuele 13021 ASD Arcieri delle Torri 280/59  270/171  550 29 25
101 28B CRESCI Gabriele 03023 A.S.D. Arcieri del Golfo 275/106  275/115  550 26 19
102 4A CASSINI Giacomo 09016 Arcieri Montalcino 279/67  271/164  550 25 23
103 79C MANNU Roberto 12109 Arco Club Appia Antica A.S.D. 275/102  275/121  550 24 24
104 5D PECCI Samuele 08107 Riccione 278/78  272/149  550 23 26
105 18D VETERE Lorenzo 16101 Asd Archery Club Veglie 275/109  275/121  550 23 25
106 8B CARDO Davide 01001 Arcieri Alpignano 274/127  276/112  550 21 30
107 22B LUCIDI Lorenzo 11027 Arcieri Citta' Di Terni 278/79  272/153  550 21 29
108 20A CAMBIERI Manuel 01002 A.S.D. Comp.Arc.del Canavese 279/63  270/177  549 27 20
109 22A TESSARO Giorgio 04037 Arco Monza e Brianza 276/96  273/138  549 26 20
110 20A PIREDDA Federico 20010 Arcieri Uras 274/119  275/119  549 25 24
111 74B CORNACCHIA Valter 13041 Asd Arcieri Abruzzesi 273/137  276/112  549 22 27
112 11C ANGELICI Valerio 12004 Arcieri Romani ASD 280/62  269/193  549 19 32
113 68B ROVERA Claudio 01018 Arc. Alpi 277/83  271/156  548 29 20
114 20D UNGARELLI Umberto 08078 ASD Castenaso A. T. 273/135  275/117  548 28 20
115 19C ZATTI Valerio 01083 Ar.Co. Arc. Collegno 272/150  276/97  548 28 18
116 70B MENCI Fabio 09013 A.S.D. Arcieri Castiglionesi 277/83  271/159  548 26 20
117 16A VILIANI Leonardo 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 274/118  274/129  548 26 17
118 69A VINCENZI Augusto 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 269/197  279/69  548 23 25
119 67D BUGLIANI Stefano 09079 Asd Arcieri Fivizzano 272/156  276/107  548 23 23
120 14A VIEL Giovanni 06014 Societa' Arcieri del Castello 279/64  269/194  548 22 28
121 73D BARBIANI Davide 08097 Asd Rimini Archery School 276/97  272/152  548 21 29
122 6C TARI Mattia Giuseppe 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 266/213  281/54  547 24 23
123 63A VALIN Diego 10032 ASD Arcieri Montecassiano 273/139  274/128  547 23 25
124 19A LIGNITI Riccardo 11027 Arcieri Citta' Di Terni 265/220  282/50  547 23 24
125 63D CAODURO Fabio 06095 Compagnia Arcieri Delle Torri 271/173  276/107  547 21 26
126 73B PERROTTA Claudio 13029 ASD Arcieri Peligni 271/165  275/121  546 24 21
127 4D GUGLIELMON Valentino 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 272/151  274/130  546 23 23
128 21A PINO Giacomo 01080 SSD DLF Alessandria 276/95  270/180  546 22 26
129 68D MONTEFIORI Enrico 03023 A.S.D. Arcieri del Golfo 273/140  273/141  546 22 24
130 62B GASTALDI Paolo 01068 A.S.D. - G.A.M. 274/127  272/149  546 21 28
131 77A MARENGO Roberto 01018 Arc. Alpi 269/187  276/103  545 27 21
132 60C VITALI Roberto 09014 Arcieri Citta' di Pescia 274/116  271/166  545 27 15
133 7A VELA Emanuele 12132 ASD Arcieri del Tolerus 269/191  276/100  545 25 22
134 80B TOZZOLA Marcello 08003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna 277/87  268/197  545 25 21
135 20C ALBERTI Luca 04038 Arcieri del Sole 277/82  268/200  545 24 23
135 22C CARLIN Gilles 02007 Asd Arcieri Grand Paradis 266/215  279/68  545 24 23
137 10D VIGLIANI Marco 20009 Arcieri Torres Sassari 272/160  273/136  545 23 22
138 8B RIPOSO Cristian 12001 Asd Arcieri Sagittario 266/214  279/81  545 18 33
139 68C NOZZA Paolo 04161 Arcieri Bosco Delle Querce 274/119  270/173  544 27 23
140 11B EQUIZZI Davide Casimiro 19041 Dyamond Archery Palermo 265/218  279/72  544 26 21
141 12A COSTANTINI Flavio 11018 ASD Arcieri Augusta Perusia 271/167  273/135  544 26 20
142 6B SHKORA Keiran 06040 Decumanus 277/90  267/208  544 25 23
143 11C FRANCHINI Samuel 04060 Airone 271/164  273/141  544 24 21
144 67A ROSSI Ivan 08021 Torrazzo 272/162  272/147  544 21 25
145 75B VERZINI Giuseppe 07009 ASD Comp.Arc.Cormons 265/223  279/74  544 20 27
146 27C CARMIGNANI Niccolo 09014 Arcieri Citta' di Pescia 274/129  270/183  544 18 31
147 13D STEFANELLI Federico 19131 Apd Sikelia - Tiro Con L'arco 272/158  272/155  544 18 30
148 62A SCIBETTA Enzo 04067 Arcieri Cesano Boscone 271/175  273/145  544 17 32
149 18D MANZO Alessandro 15070 Arcieria Partenopea 280/57  263/238  543 26 21
150 13A SINGH Daya 04054 Arcieri Colli Morenici ACM 279/74  264/232  543 24 25
151 72D MARESCA Alessandro 15109 Asd Arco Puteoli 272/156  271/157  543 24 20
152 71C CECCHETTI Fabrizio 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 273/142  270/174  543 23 21
153 18B FLORIAN Devis 06075 A.S.D.Arcieri Villa Guidini 277/90  266/219  543 22 23
154 67B MELANI Alessandro 09065 ASD Arcieri del Micco 269/195  274/127  543 22 22
155 60A CAMPAGNOLO Michele 06004 Arcieri Romano D'Ezzelino 277/88  266/220  543 21 30
156 66D PANZA Tommaso 10012 A.S.D. Arcieri Il Falco 274/125  269/192  543 20 23
157 77D TIRINI Antonio 04159 Polisportiva Monticellese Asd 273/145  269/185  542 26 21
158 9D ZUCCHI Jacopo 12109 Arco Club Appia Antica A.S.D. 264/228  278/87  542 24 25
159 80C FORIA Marcello 15111 Asd Arcieri The Sniper Archers 264/229  278/86  542 24 23
159 72B NERI Roger 07025 Asd Arcieri Curtis Vadi 262/236  280/65  542 24 23
161 21A GALEONE Valerio 12168 Asd Arcieri Lago Di Vico 269/192  273/144  542 20 27
162 74A CANOSSA Valerio 01082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 266/217  276/100  542 19 26
163 19B PORZI Alessio 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 271/168  270/172  541 27 19
164 19A SIMEONE Gabriele 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 276/99  265/227  541 25 21
165 10C IOVANNI Vincenzo 17026 A.S.D. Venosa 06 267/206  274/125  541 24 25
166 14D MION Mattia 06014 Societa' Arcieri del Castello 271/168  270/175  541 22 27
167 74C TIBERI Fabio 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 274/129  267/209  541 22 26
168 63C MURTAS Filippo 20009 Arcieri Torres Sassari 273/140  268/202  541 20 26
169 21C BESSO Daniel 01080 SSD DLF Alessandria 271/166  270/183  541 20 25
170 69D LAMAGNA Renato 12036 ASD Comp.degli Etruschi 268/202  273/140  541 20 23
171 12C BALDINI Marco 08016 Arcieri Faentini 270/185  271/161  541 19 27
172 16D DE SANTIS Gabriele 12079 A.S.D. Arcieri Pomezia 275/102  265/228  540 23 25
173 13B MAIORANA Santi 19001 A.S.D. TOXON CLUB 274/125  266/216  540 23 23
174 21B CARUSO Simone 09009 Arcieri Livornesi 272/158  268/196  540 22 24
175 23A SANTANGELO Manuele 13041 Asd Arcieri Abruzzesi 276/100  264/235  540 18 34
176 9C GAVIN Gabriele 06077 Asd Arcieri Rio 269/195  271/167  540 18 28
177 33C GHIBAUDI Pietro 04029 Voghera 265/227  275/124  540 15 32
178 8A PIRAN Nicola 06063 Arco Club Bolzano Vicentino 270/176  269/186  539 27 21
179 64D CONTI Enrico 04066 Arcieri Dei Fontanili 277/81  262/247  539 24 22
180 64C CHIUDAROLI Massimo 08061 A.S.D. Arcieri Bondeno 272/149  267/213  539 21 23
181 33A BONVENTRE Davide 19041 Dyamond Archery Palermo 269/193  270/179  539 21 20
182 5B FRANCHINI Tommaso 04029 Voghera 267/207  272/154  539 19 24
183 79B CAMPONESCHI Fabio 12150 Fiumicino Archery Team 270/182  269/191  539 18 26
183 22A GADENZ Leonardo 09016 Arcieri Montalcino 268/203  271/164  539 18 26
185 8C MURADOR Simone 06040 Decumanus 276/94  262/244  538 31 18
186 24D FRESI Andrea 20081 Compagnia Arcieri Calangianus 265/221  273/139  538 21 23
187 25C CARTA Filippo 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 270/180  268/201  538 20 23
188 76A CECCHETTO Maurizio 04037 Arco Monza e Brianza 259/259  279/77  538 19 29
189 22C COLUCCI Carmine Antonio 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 272/154  266/225  538 17 27
190 78B ZACCAGNINI Tonino 12122 A.S.D.Arco Club Pontino 275/102  263/243  538 16 29
191 76D DE NISCO Andrea 20002 Arcieri Nuragici 268/204  270/181  538 13 35
192 10B PIETOSI Fabio 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 271/168  266/217  537 22 21
193 65A DE FALCO Alessandro 15104 Asd Arcieri Atlahua 273/136  264/236  537 22 18
194 72A PAGANIN Andrea 06040 Decumanus 262/240  275/116  537 21 22
195 70A SIMONETTI Luca 08081 Re Bertoldo 268/200  269/188  537 20 22
196 13D BOCCIALONI Marco 01066 Iuvenilia 273/147  264/234  537 19 24
197 71A CANZI Simone 04037 Arco Monza e Brianza 265/225  272/149  537 15 30
198 63B LOMBARDI Fabio 08114 Arcieri Valconca 273/142  263/239  536 21 22
199 59A PERETTI Giovanni 04066 Arcieri Dei Fontanili 261/248  275/119  536 21 20
200 70D MORANDO Ivano 01104 Asd Arcieri Nizzarco 275/107  261/258  536 17 27
201 25A PALLAMARI Mattia 04096 Ata Sagittario 268/198  267/210  535 26 18
202 20B SCARPARO Niccolo' 06024 Sagittario V 280/56  255/276  535 24 26
203 72C BOTTONI Paolo 04113 Roccolo 254/279  281/55  535 20 26
204 15C BENEDETTO Fabio 18001 ASD Arcieri Lametini 270/179  265/231  535 20 19
205 64A FAVARETTO Francesco 10009 A.S.D. Comp. Arcieri Pesaro 261/245  274/134  535 19 26
206 35A SERVI Dylan 09014 Arcieri Citta' di Pescia 274/123  261/256  535 18 29
207 7D MURATORE Paolo 07026 Asd Trieste Archery Team 269/194  266/222  535 17 23
208 17A LICORDARI Carlo 12169 Asd Arcieri Tiberini 267/210  268/204  535 16 26
209 69B CALVACCA Carlo 12122 A.S.D.Arco Club Pontino 262/239  272/146  534 23 24
210 18A DILETTUSO Gabriele 16099 Evo' Archery Team 272/153  262/251  534 17 32
211 10A BOGGIANO Biagio 03018 Arcieri 5 Stelle 268/199  265/226  533 28 19
212 67C CORBELLI Massimo 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 271/171  262/248  533 18 27
213 61A MARENGHI Massimo 04037 Arco Monza e Brianza 266/212  267/212  533 18 24
214 61C BERNI Gianni 09004 Arcieri Della Signoria 272/152  261/257  533 18 22
215 34B TALO' Lorenzo 16090 Asd Arcieri Amici Di Reno 252/285  280/62  532 27 14
216 75A ARENA Ignazio 19083 ASD Apple Club Camporotondo 270/184  262/245  532 20 23
217 34C COLARUSSO Marco 15064 Arcieri Arechi Salerno 272/163  260/259  532 18 27
217 22B DEROSSI Alberto 06067 A.S.D.Arc.Montecchio Maggiore 270/185  262/246  532 18 27
219 28C DI PASQUA Gregorio 01068 A.S.D. - G.A.M. 262/242  270/176  532 18 22
220 23C SEGATO Massimiliano 03001 A.G.A. 261/250  271/161  532 17 24
221 62D ROSELLINI Luca 09053 Arcieri della Real Villa 270/178  261/255  531 19 21
222 26C ROSCIO Marco 04029 Voghera 263/235  268/203  531 17 25
223 10D AMADORI Matteo 08078 ASD Castenaso A. T. 261/244  269/187  530 23 19
224 24A MORICONI Alessandro 09005 Rotaio 274/132  256/275  530 20 22
225 17B MENDITTO Mattia 09019 Maremmana 263/233  267/211  530 20 21
226 37B BORRI Andrea Francesco 09016 Arcieri Montalcino 261/247  269/189  530 18 22
227 13B VIDALI Manuel 04139 Arcieri Lodigiani 262/238  268/205  530 17 23
228 64B MUNAFO' Antonino 19083 ASD Apple Club Camporotondo 259/260  271/160  530 16 33
229 6A STRERI Giovanni 01017 Arclub Fossano A.S.D. 262/243  268/205  530 14 25
230 70C CASTIGLIA Procolo 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 278/75  251/289  529 24 21
231 8C CIVES Mauro 21004 Sportclub Merano 273/138  256/274  529 22 23
232 38C MORA Kevin 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 258/262  271/170  529 19 24
233 20D BROGGINI Luca 04007 ARcieri VArese 259/257  270/182  529 19 17
234 62C D'OTTAVIO Marco 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 253/283  276/109  529 17 28
235 20C BOGGIAN Riccardo 08078 ASD Castenaso A. T. 263/234  266/222  529 16 24
236 21C AROSSA Leonardo 04029 Voghera 265/222  264/237  529 15 27
236 22D DIPASQUALE Nicolo' 04113 Roccolo 266/215  263/240  529 15 27
238 29B GANINI Alessandro 04065 Arcieri Tre Torri 258/265  271/167  529 14 25
239 65C LUPONETTI Raimondo 08107 Riccione 264/231  264/233  528 19 22
240 68A AZZONI Franco 04008 ASD Arcieri Cremonesi 270/180  258/267  528 16 25
241 11B PALERMO Lorenzo 19041 Dyamond Archery Palermo 267/211  261/253  528 14 31
242 9A BOVO Edoardo Marco 04016 Comp.Arcieri Novegro ASD 269/190  258/266  527 20 27
243 12B GAMBUTI Giacomo 08107 Riccione 258/261  269/190  527 20 19
244 8D PUGLISI Federico 01080 SSD DLF Alessandria 261/249  266/215  527 19 24
245 21B NAPOLETANO Luca 12079 A.S.D. Arcieri Pomezia 260/251  266/222  526 19 23
246 78D CASTELLI Pietro 01040 V.A.T. 267/209  259/261  526 17 24
247 61D ROTOLO Calogero 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 260/254  266/221  526 14 26
248 59C SBANCHI Paolo 12179 Banderentium Tor Di Quinto 253/284  273/143  526 14 25
249 28D SARTORATO Giulio 06024 Sagittario V 271/171  254/279  525 17 22
250 69C LO RE Leonardo 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 258/263  265/229  523 17 19
251 36C BERGONZINI Francesco 06024 Sagittario V 255/271  267/214  522 14 24
252 35C TORRESANI Sandro 04096 Ata Sagittario 250/290  271/161  521 17 22
253 23C PASTORI Federico 04066 Arcieri Dei Fontanili 259/258  262/252  521 13 29
254 11A DELIA Fabio 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 248/291  272/148  520 18 19
255 60D MINATI Augusto 06004 Arcieri Romano D'Ezzelino 252/286  268/199  520 17 21
256 20B BONATTI Marco 08078 ASD Castenaso A. T. 255/273  265/230  520 15 25
257 28A MARINI Gabriele 11002 Arcieri Interamna - Terni 257/268  263/242  520 12 30
258 23B PRINCIPATO Gabriele 08043 A.S.D. Arcieri Orione 265/226  255/278  520 9 28
259 77B CECCHINI Vincenzo 12036 ASD Comp.degli Etruschi 267/208  252/285  519 19 20
260 27A BARLOTTI Nicola 08003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna 260/252  259/260  519 19 19
261 27D CALABRO' Michele 03031 GRANATIERE-SEZ.ARCIERI 265/219  253/283  518 17 19
262 34D GRECO Mattia 07029 Asd Lupi Della Pedemontana 265/224  253/282  518 15 22
263 58A TUNESI Sergio 04113 Roccolo 257/269  261/254  518 15 21
264 12C SIRI Riccardo 03018 Arcieri 5 Stelle 255/272  263/241  518 14 22
265 66C FRANCESCONI Daniele 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 264/232  253/281  517 16 21
266 33B TAGLIAPIETRA Marco 06014 Societa' Arcieri del Castello 247/296  270/177  517 14 22
267 60B BIANCHI Luigi 04038 Arcieri del Sole 250/289  266/218  516 21 14
268 40B BERTERO Nicolo' 01017 Arclub Fossano A.S.D. 264/230  252/284  516 20 15
269 37A MARTIN Carlo 03005 Arc. Club Ventimiglia 261/246  255/277  516 14 25
270 24C AROSIO Alessandro 04024 Polisportiva Besanese 258/264  258/268  516 13 20
271 29C CORRADIN Samuele 04159 Polisportiva Monticellese Asd 247/294  268/198  515 16 20
272 38D LUCCIONI Tommaso 11011 Rocca Flea 257/267  257/271  514 14 20
273 36A PAGLIAI Simone 08043 A.S.D. Arcieri Orione 255/274  259/264  514 12 18
274 58B GAZZELLONI Marcello 12016 TO.VE. 252/288  262/250  514 9 25
275 11D SMEDILE Samuele 06025 Arc.del Doge A.S.D. 267/205  246/299  513 21 20
276 23A SANELLI Andrea 01083 Ar.Co. Arc. Collegno 242/302  271/158  513 19 25
277 66A FORESI Stefano 12173 Asd Arcieri Delle Due Torri 254/278  259/263  513 13 30
278 33D CRINO' Francesco 04029 Voghera 255/275  258/269  513 9 26
279 19C PORCHERA Leonardo 04113 Roccolo 243/300  269/195  512 10 27
280 21D CIANCHI Riccardo 11027 Arcieri Citta' Di Terni 257/266  253/280  510 20 21
281 58C GAMBINO Giacomo Salvatore 04138 A.S.D. B.A.T. 253/281  257/270  510 15 23
282 38B DALL'ANESE Sebastiano 06014 Societa' Arcieri del Castello 260/253  250/292  510 12 24
283 25B BARBARO Claudio 19102 PAMA 259/256  248/293  507 17 20
284 25D BONINI Mirco 04029 Voghera 255/275  251/291  506 11 22
285 36D SILENZI Carlo 10031 Medio Chienti 254/277  252/288  506 10 22
286 27B MONTEFRANCESCO Alessandro 16064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 256/270  247/295  503 22 18
287 59D COVIELLO Andrea 01001 Arcieri Alpignano 241/304  262/249  503 10 26
287 23D MOTTA Joel 04159 Polisportiva Monticellese Asd 260/255  243/302  503 10 26
289 18C CERUTI Nicola 04040 Arcieri della Francesca 246/297  257/273  503 7 31
290 40A IMPERATORI Riccardo 10031 Medio Chienti 262/241  240/306  502 18 19
291 13A MARCOALDI Davide 06024 Sagittario V 268/201  234/310  502 16 20
292 24B MIOZZA Riccardo 10031 Medio Chienti 234/309  268/207  502 10 28
293 42D ONALI Leonardo 20010 Arcieri Uras 242/301  259/262  501 17 17
294 24B PICCININI Pietro 10012 A.S.D. Arcieri Il Falco 244/299  257/272  501 6 24
295 26A D'ANDREA Pietro 06025 Arc.del Doge A.S.D. 253/282  245/301  498 11 22
296 61B MOZZILLO Arturo 04012 Arc. Bresciani 252/287  245/300  497 10 17
297 41D FELE Cristian 20010 Arcieri Uras 238/307  258/265  496 18 14
298 59B MICHELINI Davide 08107 Riccione 247/293  248/294  495 11 21
299 41C CORSARO Carmelo Davide 19134 Asd Regalena 245/298  247/297  492 11 22
300 40C TOGNON Nicolo' 07009 ASD Comp.Arc.Cormons 247/292  241/304  488 11 18
301 37C COVILI Leonardo 09065 ASD Arcieri del Micco 235/308  252/287  487 13 17
302 73A FINI Massimo 08078 ASD Castenaso A. T. 247/295  240/307  487 11 22
303 19D NUNZIATI Edoardo 09035 Borgo al Cornio 262/237  224/315  486 13 20
304 37D PERIA Filippo 09092 Archi Del Grande Falco Asd 233/310  252/286  485 13 23
305 12D D'EMILIO Marco 09025 A.S.D. Frecce Pisane 230/313  247/296  477 12 14
