Longbow Senior Maschile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 4E LAZZARONI Enzo 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 407/ 1 407 8 11
2 12D BALDINI Paolo 03013 A.S.D. Arcieri Tigullio 402/ 2 402 6 13
3 15C PONTREMOLESI Marco 09079 Asd Arcieri Fivizzano 398/ 3 398 4 13
4 6E FORNASIER Danilo 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 390/ 4 390 3 12
5 4F MACCONI Carlo 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 389/ 5 389 7 9
6 35D TURETTA Stefano 06084 Asd Arcieri Carraresi 388/ 6 388 4 12
7 13F BEVOLO Maurizio 01066 Iuvenilia 383/ 7 383 8 6
8 14D NIERI Riccardo 09091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino 379/ 8 379 5 9
9 10B SIRONI Marco 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 375/ 9 375 4 14
10 13D AMBROSI Marco 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 371/10 371 3 10
11 10D COCCHI Umberto 08063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffiti 369/11 369 3 13
12 17C REDAELLI Alessio 04167 Asd Arcieri Del Riccio 359/12 359 1 12
13 28D FRONTINI Andrea 04006 Arcieri Castiglione Olona 357/13 357 2 12
14 6C TORRICELLI Graziano 08110 Asd Hunter Archery Team 356/14 356 1 8
15 8E FALETTI Giuliano 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 352/15 352 2 11
16 35C CAMBIOTTI Giuseppe 10031 Medio Chienti 350/16 350 2 9
17 15E IRLANDINI Doriano 04067 Arcieri Cesano Boscone 350/16 350 2 5
18 13E BENEDET Raimondo 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 348/18 348 4 7
19 5D PAGANI Paolo 04060 Arcieri dell'Airone 347/19 347 4 7
20 11B ARCA Vincenzo 20009 Arcieri Torres Sassari 346/20 346 2 7
21 14A BARIANI Andrea 04080 Rezia Valtellina 345/21 345 4 11
22 28B BERGIA Daniele 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum 343/22 343 1 13
23 6B TROMBIN Roberto 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 343/23 343 1 10
24 7C CASTELLI Oscar Franco 04004 Arcieri di Malpaga B.Colleoni 339/24 339 5 8
25 13A ERCOLINI Edoardo 09014 Arcieri Citta' di Pescia 339/25 339 2 8
26 16E ANSELMI Alberto 04139 Arcieri Lodigiani 337/26 337 8 0
27 5A REGGIANI Andrea 08054 Arcieri Torre di Formigine 337/27 337 2 4
28 7F CORVIGNO Antonio 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 334/28 334 2 11
29 9D DI CARLO Luigi 04060 Arcieri dell'Airone 330/29 330 2 8
30 7B DONDI Alfredo 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 329/30 329 1 8
31 7A MARANI Fabio 08054 Arcieri Torre di Formigine 328/31 328 1 7
32 4C GIOMMONI Moreno 08110 Asd Hunter Archery Team 324/32 324 2 8
33 16A CIOTTI Alessandro 10045 Arcieri Delle Tre Vette 323/33 323 2 8
34 15D CACIAGLI Massimo 09085 Asd Arcieri Delle Sei Rose 321/34 321 2 9
35 12F BARABANTI Pietro 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 316/35 316 3 2
36 28E GALASSO Claudio 15101 ASD Arcieri Club Napoli 316/36 316 2 6
37 10C VIVIANI Silvio 08110 Asd Hunter Archery Team 314/37 314 2 7
38 15B GELSO Giancarlo 09019 Maremmana Arcieri 314/38 314 2 5
39 17F BARBERO Emanuele 01031 Arclub I Falchi Bra 313/39 313 1 6
40 8C BERNARDI Alberto 08110 Asd Hunter Archery Team 309/40 309 2 9
41 13C COMPAGNONE Lucio 12186 Asd Arcieri Delle Due Corone 306/41 306 0 6
42 14E MANDELLI Andrea 04024 Polisportiva Besanese 305/42 305 3 9
43 12C SOLIGO Davide 06047 ASD Archery Club Montebelluna 304/43 304 2 5
44 11D DIMAGGIO Pietro 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 304/44 304 1 4
45 28A CENTURIONI Fabio 04168 Asd Arcieri Della Selva 303/45 303 3 9
46 4D BARZANTI Luciano 08063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffiti 300/46 300 3 3
47 10E BOGETTI Francesco 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 299/47 299 3 6
48 17D BORTOLOTTI Paolo   08115 Asd Arcieri Di Cuccola 295/48 295 2 6
49 8A MERAVIGLIA Mirco Remigio 04080 Rezia Valtellina 295/49 295 1 6
50 15A SIGNORINI Stefano 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 291/50 291 2 4
51 9B PELUSO Mario 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 291/51 291 1 7
52 7D GATTI Giuseppe 04060 Arcieri dell'Airone 290/52 290 3 4
53 10F ALBORGHETTI Giovanni 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 290/53 290 2 6
54 4A MILESI Donato 04080 Rezia Valtellina 289/54 289 3 5
55 11E BANDINI Giacomo 20010 Arcieri Uras 288/55 288 5 2
56 10A MILESI Sergio 04080 Rezia Valtellina 287/56 287 2 2
57 15F BERGONZI Riccardo 04127 ASD Shadow Archery Team 286/57 286 2 4
58 35B BIANCHINI Leonardo 09035 Borgo al Cornio 282/58 282 2 7
59 28F SPANO Luca 01067 A.S.D. Arcieri del Sesia 282/59 282 0 5
60 5F MUSI Maurizio 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 276/60 276 1 6
61 5B POLLONE Gianluigi 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 275/61 275 3 2
62 17B PASQUALI Mariano 11027 Arcieri Citta' Di Terni 275/62 275 1 4
63 6F SEGA Gabriele 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 273/63 273 0 7
64 5E LI CALZI Alfonso 09092 Archi Del Grande Falco Asd 268/64 268 2 6
65 17A TIANA Ignazio Efisio 20067 Asd Annuagras 20067 268/65 268 1 5
66 14C NARESE Francesco 01083 Ar.Co. Arc. Collegno 266/66 266 1 5
67 16F MICOLI Sacha 12001 Asd Arcieri Sagittario 266/67 266 0 1
68 12E D'ANTONIO Giuseppe 01091 Asd Arcieri Rupe Di Viana 265/68 265 1 5
69 28C NOVELLI Alberto 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 262/69 262 1 8
70 12A PEDROLINI Massimo 04080 Rezia Valtellina 259/70 259 2 1
71 12B PALLA Arthur Kaspar Albin 21004 Sportclub Merano 252/71 252 2 4
72 8F CONGEDO Matteo 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 252/72 252 2 3
73 11A CECCOTTI Simone 09014 Arcieri Citta' di Pescia 248/73 248 0 2
74 17E ROSSETI Mario 09082 Asd Arcieri Di Avalon 247/74 247 2 4
75 16C RINALDI Alessandro 12016 ASD Arcieri Torrevecchia 246/75 246 2 4
76 9E BERTONI Carlo Giacomo Luigi 20010 Arcieri Uras 242/76 242 1 5
77 9C GIACOMELLO Giancarlo 04004 Arcieri di Malpaga B.Colleoni 241/77 241 0 1
78 16D MARZOLLO Claudio 04095 Arc. della Valtenesi A.S.D. 240/78 240 1 2
79 11C COCUZZOLI Angelo 12186 Asd Arcieri Delle Due Corone 240/79 240 0 2
80 9F GALIGNANI Giancarlo 04153 Asd Arcieri Telemachos 235/80 235 1 4
81 14F FALCHI Yuri 09088 Asd Arcieri Di Sacco 230/81 230 0 4
82 8D GARZARO Alessandro 08063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffiti 228/82 228 1 2
83 16B CASTIGLIA Procolo 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 217/83 217 1 3
84 6A GOGLIO Claudio 04080 Rezia Valtellina 215/84 215 1 2
85 7E MAZZI Fabio 09092 Archi Del Grande Falco Asd 202/85 202 1 1
86 9A LOSCHI Stefano 08054 Arcieri Torre di Formigine 199/86 199 1 3
87 5C CARPENTIERI Andrea 04004 Arcieri di Malpaga B.Colleoni 183/87 183 1 2
88 35A BIGLIARDI Stefano 08111 Asd Malin Archery Team 181/88 181 0 2
89 14B VANGA Gino Luciano 14015 A.S.D. Arcieri del Molise 172/89 172 0 1
90 11F OLIVARES Giampiero 04153 Asd Arcieri Telemachos 167/90 167 1 0
91 6D MARINO FRANSONI Stefano 08063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffiti 157/91 157 0 3
92 4B PICK Alberto Italo 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 138/92 138 1 1
93 13B PEDDIO Alessandro 20009 Arcieri Torres Sassari 93/93 93 0 0
Longbow Senior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 19A BARBARO Giulia 04060 Arcieri dell'Airone 353/ 1 353 2 13
2 23D BASSI Iuana 03013 A.S.D. Arcieri Tigullio 352/ 2 352 1 9
3 21A BISTOLFI Maria Laura 04060 Arcieri dell'Airone 350/ 3 350 3 8
4 24B SACCHETTI Paola 09065 ASD Arcieri del Micco 339/ 4 339 2 10
5 20A SANTACROCE Cecilia 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 324/ 5 324 1 10
6 21B GIORGETTI Maria Cristina 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 311/ 6 311 4 9
7 20F CANALE Laura 04139 Arcieri Lodigiani 309/ 7 309 3 5
8 19F GIORDANO Estephanie Silvana 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 309/ 8 309 2 4
9 18A SIDERI Roberta 20010 Arcieri Uras 295/ 9 295 0 7
10 19E FIORANO Cristiana 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 294/10 294 1 5
11 23F MATTEI Annamaria 10031 Medio Chienti 291/11 291 0 3
12 42D SABETTA Gabriella 14015 A.S.D. Arcieri del Molise 287/12 287 4 3
13 19B GARBUGLI Elena 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 287/13 287 2 7
14 19D LAVEZZARI Maria Luisa 04080 Rezia Valtellina 280/14 280 0 8
15 23B RIZZI Donatella 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 280/15 280 0 4
16 18E TONDINI Alessia 09091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino 277/16 277 0 6
17 20E BROGI Sonia 09079 Asd Arcieri Fivizzano 276/17 276 1 6
18 19C VENTURI Adele 01031 Arclub I Falchi Bra 269/18 269 0 6
19 21E OTERI Caterina 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 267/19 267 1 7
20 22C COLLEONI Stella 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 263/20 263 0 7
21 22A ACHILLI Enza 04067 Arcieri Cesano Boscone 255/21 255 0 7
22 24D GUERRIERI Simona 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 251/22 251 1 2
23 18D GRISANTI Clelia 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 249/23 249 1 1
24 24C MANCUSI Monica 15091 Arco Club Capri A.S.D. 243/24 243 2 5
25 42B SIMONINI Maurizia 08054 Arcieri Torre di Formigine 234/25 234 1 3
26 23E FERRARI Francesca 04004 Arcieri di Malpaga B.Colleoni 230/26 230 1 3
27 18B GIORDO Monica 09019 Maremmana Arcieri 230/27 230 1 1
28 22D BORTOLUSSI Sandra 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 223/28 223 2 0
29 21C OMINI Cristina 01031 Arclub I Falchi Bra 222/29 222 2 4
30 23A TESSARO Serena 04060 Arcieri dell'Airone 219/30 219 0 2
31 42C FAROLINI Valentina 06069 Asd Arcieri Real 218/31 218 0 5
32 22F ORSI Isabella 08110 Asd Hunter Archery Team 218/32 218 0 3
33 23C MURGIA Simona 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 216/33 216 0 4
34 20C SCANU Laura Marina 12186 Asd Arcieri Delle Due Corone 209/34 209 0 1
35 20B FERRETTI Chiara 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 206/35 206 0 1
36 22E CATALDO Evelina 15077 Arcieri Vecchio Castello 195/36 195 0 4
37 21F ROCCIA Monica 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 188/37 188 0 2
38 20D PIVA Sara 05008 Arcieri Altopiano Pine' 187/38 187 0 0
39 22B GIANNI NELLI Guya Maria 09066 Kentron Dard 182/39 182 0 0
40 18C PAWLAK Pola 09082 Asd Arcieri Di Avalon 178/40 178 3 1
41 21D CORNAGGIA Fabiana Maria 04080 Rezia Valtellina 167/41 167 0 2
42 24E NUNEZ Jeannette Teresa 09092 Archi Del Grande Falco Asd 167/42 167 0 0
43 24A CECCHETTO Sofia Elisa 06075 A.S.D.Arcieri Villa Guidini 163/43 163 0 4
44 42A FORTINI Paola 08063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffiti 156/44 156 0 0
Longbow Junior Maschile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 2D MANCA Flavio 09092 Archi Del Grande Falco Asd 320/ 1 320 1 9
2 2C BONELLI Samuele 20081 Compagnia Arcieri Calangianus 303/ 2 303 1 4
3 3E BOAGLIO Mirco 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 292/ 3 292 3 3
4 3D FURINI Dario 09088 Asd Arcieri Di Sacco 251/ 4 251 0 2
5 2A MACCARINELLI Daniele 05008 Arcieri Altopiano Pine' 219/ 5 219 2 3
6 2B CASULA Thomas 20069 Asd Arcieri Terranoa Olbia 205/ 6 205 1 2
7 3B PINNA Edoardo 20010 Arcieri Uras 200/ 7 200 0 1
8 3A LIBERATORI Lucio 09092 Archi Del Grande Falco Asd 166/ 8 166 1 1
9 3C MANGANO Marco 04060 Arcieri dell'Airone 130/ 9 130 0 0
Longbow Junior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 1B MACCARINELLI Elena 05008 Arcieri Altopiano Pine' 222/ 1 222 2 2
2 1C LI CALZI Azzurra 09092 Archi Del Grande Falco Asd 183/ 2 183 0 0
3 1D MATHIS Emily 01090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI 158/ 3 158 0 2
4 1A COTZA Anna 20010 Arcieri Uras 154/ 4 154 1 2
5 25A SIMONETTA Agata 18050 A.S.D. Queen Arco Club 148/ 5 148 0 1
6 25C GRIGUOLI Deborah 14006 ASD Pol. Pegasus 125/ 6 125 1 1
7 25B CALCAGNO Emma 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 115/ 7 115 1 1