Arco Compound Senior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 5D BALDO Elisa 06040 Arcieri Decumanus Maximus 491/ 1  491 29 13
2 5B FRANCHINI Irene 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 486/ 2  486 20 21
3 2E ROCCA Anna 03013 A.S.D. Arcieri Tigullio 457/ 3  457 17 14
4 3B ALOISI Francesca 01066 Iuvenilia 455/ 4  455 16 17
5 1A MARCACCINI Maddalena 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 451/ 5  451 18 15
6 2D SPANU Ilaria 20010 Arcieri Uras 448/ 6  448 11 23
7 4E ALBORGHETTI Eva 04067 Arcieri Cesano Boscone 444/ 7  444 12 15
8 1B MATZUTZI Noemi 01066 Iuvenilia 442/ 8  442 14 11
9 3E BIANCHI Sonia 04060 Arcieri dell'Airone 440/ 9  440 14 17
10 3C PIAZZOLLA Michela 21004 Sportclub Merano 412/10  412 12 12
11 4C RICCI Elisa 08046 A.S.D. Arc.Laghesi 412/11  412 10 13
12 4A NIZZI Francesca 09091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino 410/12  410 9 13
13 2A PESERINI Martina 12153 Asd Tibur Archery Team 408/13  408 10 17
14 4B POLONIATO Marina 06047 ASD Archery Club Montebelluna 397/14  397 9 10
15 4D IACUCCI Elisa 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 396/15  396 11 6
16 3D PIRAN Alice 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 388/16  388 4 13
17 4F FERRARI Cinzia 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 387/17  387 3 13
18 2F ALBACH Andrea 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 385/18  385 5 7
19 1C PIRCHER Lea 21004 Sportclub Merano 383/19  383 6 9
20 5E GENOVA Dana 07003 Arcieri Udine 375/20  375 10 6
21 1E ROLFI Luna 04095 Arc. della Valtenesi A.S.D. 362/21  362 8 8
22 3F CASTELLANI Cristina 10045 Arcieri Delle Tre Vette 361/22  361 6 10
23 5C PIROLA Alessandra 04068 Arcieri Solese Asd 308/23  308 1 6
24 5A MERCURI Nada 18050 A.S.D. Queen Arco Club 304/24  304 3 5
25 2C VETERE Giulia 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 297/25  297 3 8
26 2B BORRELLI Sarah 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 284/26  284 2 7
27 3A ADORNATO Alice 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 268/27  268 3 3
28 1D SEMENZATO Mara 06075 A.S.D.Arcieri Villa Guidini 259/28  259 0 3
29 1F SANTANGELO Mariangela 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 5/29  5 0 0
Arco Nudo Senior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 20B STROBBE Eleonora 05008 Arcieri Altopiano Pine' 424/ 1  424 8 14
2 17C NOZIGLIA Cinzia 12170 Fiamme Oro 371/ 2  371 4 12
3 21C SANTONI Argene 09009 Arcieri Livornesi 354/ 3  354 3 12
4 19C SILIANI Sara 09091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino 351/ 4  351 1 10
5 22A BRACCINI Rania 09016 Arcieri Montalcino 350/ 5  350 6 8
6 11C ATZENI Giulia 20009 Arcieri Torres Sassari 344/ 6  344 2 6
7 10D MEDICO Elisa 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 343/ 7  343 6 8
8 12E SOLLI Cinzia 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 324/ 8  324 4 4
9 12C AMERIO Cristina 03001 A.G.A. 318/ 9  318 2 9
10 15F GRECO Cristina 19102 PAMA Archery Milazzo 315/10  315 2 5
11 22B INGRASCI Alessandra 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 301/11  301 1 6
12 16C HAMOUDE Alia 04123 A.S.D. Arcieri della Leonessa 301/12  301 0 7
13 13B ZANOTTI Clara 04059 Arcieri Alabarde Camune 297/13  297 2 5
14 13F GUERRETTA Claudia 06092 Asd Arcieri Delle Contrade 295/14  295 4 7
15 12B GRASSO Giorgia 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 290/15  290 3 7
16 17B DI MAIO Giulia 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum 288/16  288 1 9
17 16B AGNOLI Siria 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 288/16  288 2 7
18 16E DADDA Patrizia 04170 Asd Arcieri Del Cerro 285/18  285 3 5
19 13A DE BELLIS Paola 12132 ASD Arcieri del Tolerus 279/19  279 1 3
20 22E BORTOLOTTI Simona 05006 A.S.D. Arcieri Virtus 276/20  276 0 4
21 17D GIOLO Erminia 01029 Comp.Arc.Arengo 275/21  275 1 4
22 11B PIALI Sonia 04059 Arcieri Alabarde Camune 274/22  274 1 3
23 14F FABRIS Livia 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 273/23  273 1 5
24 20E PADOVANI Angela 08003 ASD Arcieri Bizantini Ravenna 271/24  271 2 3
25 12D PAVAN Marta 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 269/25  269 4 3
26 22C ZARBA' Manuela 12033 CUS Roma A.S.D. 262/26  262 1 8
27 15A CORTI Adriana 04060 Arcieri dell'Airone 261/27  261 0 4
28 22D PAVONE Chiara 04161 Arcieri Bosco Delle Querce 260/28  260 3 3
29 21B MIGLIORI Sonia Ornella 04166 Asd Arcieri Stella Alpina 253/29  253 1 4
30 21D GIANCRISTOFARO Tania 13041 Asd Arcieri Abruzzesi 252/30  252 2 3
31 17A REDAELLI Claudia 04060 Arcieri dell'Airone 250/31  250 3 3
32 19A RAINOLDI Elisabetta 04067 Arcieri Cesano Boscone 245/32  245 3 2
33 15B NICOLOSI Adelaide 01061 A.S.D. Arcieri Clarascum 242/33  242 1 3
34 13E CASAZZA Kety 04110 Arcieri Sul Serio A.S.D. 237/34  237 3 2
35 19B NICOLETTI Marina 01083 Ar.Co. Arc. Collegno 235/35  235 0 3
36 18D CORRIAS Mariella 20010 Arcieri Uras 233/36  233 3 2
37 20C SCAMPOLI Irene 14006 ASD Pol. Pegasus 232/37  232 1 2
38 17E LAZZARINO Elisa 01037 A.S.D. G.A.MARENGO 231/38  231 2 2
39 10A RUSSO Martina 18060 Cus Unical Asd 230/39  230 1 2
40 19E TARANTINI Elisabetta 01001 Arcieri Alpignano 229/40  229 3 0
41 10E LEONCINI Eleonora 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 227/41  227 2 4
42 11D SANTORO Simona 07003 Arcieri Udine 226/42  226 0 4
43 10F ROECK Johanna 21013 ASV FREIENFELD TIRO CON l'ARCO 223/43  223 0 2
44 10C GROSSI Marzia 03001 A.G.A. 217/44  217 0 0
45 13C LOI Paola 20009 Arcieri Torres Sassari 216/45  216 1 4
46 16F CECCHI Alba 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 214/46  214 1 2
47 13D BRAIDA Elena 07003 Arcieri Udine 210/47  210 1 3
48 14B DOMINICI Carla 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 209/48  209 3 3
49 19D LEO Annarita 04167 Asd Arcieri Del Riccio 207/49  207 1 2
50 18E SCHEZZINI Claudia 09092 Archi Del Grande Falco Asd 206/50  206 0 3
51 21E FONSECA Donata 13039 Asd Arcieri Anxanon 205/51  205 2 2
52 16D CASCIANI Michela 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 205/52  205 1 0
53 14C NERI Mariangela 03001 A.G.A. 202/53  202 1 2
54 10B DI FILIPPO Gabriella 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 202/54  202 0 0
55 18A DI GREGORIO Sabrina 11004 A.S.D. Arcieri di Assisi 201/55  201 0 1
56 20A SOLVINO Emilia 11008 Arc.Citta'DellaPieve Barbacane 199/56  199 0 1
57 18F CAVALLERO Annamaria 01090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI 196/57  196 1 3
58 17F GRIMELLI Lisa 12122 A.S.D.Arco Club Pontino 192/58  192 1 2
59 14E ASIOLI Angela 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 184/59  184 0 0
60 16A RUINA Ludovica 18060 Cus Unical Asd 177/60  177 0 1
61 11F GASPARETTO Anna 06092 Asd Arcieri Delle Contrade 175/61  175 0 3
62 21A NIEDDU Anna Rita 20033 ASD Arcieri Galluresi 174/62  174 0 4
63 15C PARREIRA Katy Carole 09013 A.S.D. Arcieri Castiglionesi 171/63  171 0 4
64 19F NANNEI Patrizia 09004 Arcieri Della Signoria 170/64  170 1 1
65 12A MOLLICA Lia 18060 Cus Unical Asd 168/65  168 0 0
66 14D NASARI Rosanna 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 165/66  165 0 1
67 11E FUSAR BASSINI Ilaria 04110 Arcieri Sul Serio A.S.D. 164/67  164 1 2
68 15D CANTATORE Maria Giovanna 08111 Asd Malin Archery Team 163/68  163 1 0
69 14A SCALZO Geraldine 18060 Cus Unical Asd 162/69  162 3 1
70 12F GREMES Monika 21013 ASV FREIENFELD TIRO CON l'ARCO 160/70  160 0 4
71 20D ERNESTI Benedetta 09014 Arcieri Citta' di Pescia 138/71  138 0 2
72 18B GOIA Nella Francesca 09085 Asd Arcieri Delle Sei Rose 138/72  138 0 0
73 18C CHIARELLI Laura 06014 Societa' Arcieri del Castello 125/73  125 0 0
74 15E SALIS Irene 20072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIERI 121/74  121 0 0
11A COMO Bruna 12132 ASD Arcieri del Tolerus DNS
Arco Compound Junior Maschile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 7C BERTON Edoardo 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 479/ 1  479 19 19
2 8B PIREDDA Federico 20010 Arcieri Uras 459/12  459 18 15
3 6C APPELLA Paolo 17038 Asd Arcieri La Fenice Viggiano 458/ 2  458 14 19
4 6B CADDEO Gabriele 20070 S.A.T. 451/ 3  451 15 14
5 8D GALLO Alessio Giuseppe 09079 Asd Arcieri Fivizzano 445/11  445 11 20
6 8A PAGNONCELLI Leonardo 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 441/13  441 13 18
7 6D MESSINA Christian 01092 Arcieri Langhe E Roero 415/ 4  415 9 16
8 6E BROVEDANI Giacomo 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 406/ 5  406 5 17
9 7E CARDILLO Alessio 12158 Ads Arcieri Di Santo Stefano 404/ 6  404 5 17
10 6A SARTIRANA Davide 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 400/ 7  400 10 11
11 8E TONETTO Lorenzo 06075 A.S.D.Arcieri Villa Guidini 379/14  379 3 12
12 7B GIOVANNINI Nicola 05008 Arcieri Altopiano Pine' 378/ 8  378 3 14
13 7D MAZZI Tommaso 09092 Archi Del Grande Falco Asd 372/ 9  372 5 12
14 8C BELMESTIERI Luigi 01029 Comp.Arc.Arengo 351/15  351 7 7
15 7A FRANCESCHELLI Iago 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 316/10  316 4 10
Arco Compound Junior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 9A SENECA Ginevra 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 426/ 1  426 9 15
2 9C MOSCHEN Angela 05008 Arcieri Altopiano Pine' 366/ 2  366 9 6
3 33D MORARI Sofia 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 365/ 3  365 7 11
4 33A MESSINA Elisabetta 01092 Arcieri Langhe E Roero 362/ 4  362 3 12
5 9D RUGGIU Tanja 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 351/ 5  351 5 12
6 33C CONCI Sara 05005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto 342/ 6  342 3 9
7 9E DELUCIS Viola 03013 A.S.D. Arcieri Tigullio 308/ 7  308 2 7
8 33B CONGIUSTI' Klarissa 18050 A.S.D. Queen Arco Club 242/ 8  242 1 4
9 9B KAUR Jashnpreet 14006 ASD Pol. Pegasus 153/ 9  153 2 1
Arco Nudo Junior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 48B PIZZUTTO Monica 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 315/ 1  315 4 5
2 48D ROECK Maili 21013 ASV FREIENFELD TIRO CON l'ARCO 280/ 2  280 4 2
3 23E FONTANA Noemi 04003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 274/ 4  274 1 2
4 24E LAI Eleonora 20009 Arcieri Torres Sassari 238/ 3  238 2 3
5 23D MALACRIDA Marta 04060 Arcieri dell'Airone 227/ 6  227 3 3
6 23C BINI Caterina 09085 Asd Arcieri Delle Sei Rose 219/ 8  219 2 3
7 24B SVALDI Emma 05008 Arcieri Altopiano Pine' 218/ 5  218 0 1
8 23B PERISSINOTTO Greta 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 195/ 9  195 1 1
9 23A SISTO Giada 18050 A.S.D. Queen Arco Club 178/11  178 0 3
10 24A ROSELLINI Carlotta 09014 Arcieri Citta' di Pescia 177/ 7  177 0 3
11 48A NOTO Nicole 18050 A.S.D. Queen Arco Club 155/10  155 0 0
12 48C MALAVASI Sara 08054 Arcieri Torre di Formigine 138/12  138 1 1
13 24C ROSSI Rebecca 04080 Rezia Valtellina 115/13  115 0 0
14 24D TRAGLIO Ambra 01067 A.S.D. Arcieri del Sesia 111/14  111 0 2