Arco Istintivo Senior Maschile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 11E SORIA Fedele 09014 Arcieri Citta' di Pescia 452/ 1  452 13 16
2 7D PITTALUGA Fabio 10031 Medio Chienti 429/ 2  429 16 14
3 13D BASSANI Agostino 04004 Arcieri di Malpaga B.Colleoni 420/ 3  420 10 15
4 5B GHEDA Kevin 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 413/ 4  413 9 15
5 37F PIZZULO Bruno 04168 Asd Arcieri Della Selva 412/ 5  412 7 14
6 17F BERTI Ferruccio 01066 Iuvenilia 411/ 6  411 13 11
7 11A DI PRETE Marco 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 410/ 7  410 8 14
8 34F CAPELLI Lorenzo 04129 Arcieri Orobici Asd 408/ 8  408 8 9
9 10A KOS Nicola 11027 Arcieri Citta' Di Terni 408/ 9  408 6 16
10 4F CHINDAMO Umberto 04006 Arcieri Castiglione Olona 407/10  407 7 13
11 9C BRUSA Fabio 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 405/11  405 11 13
12 41E VERRI Remo 08110 Asd Hunter Archery Team 397/12  397 9 12
13 1D CAVANNA Massimo 10031 Medio Chienti 395/13  395 5 11
14 1B PIOVANO Gianfranco 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 387/14  387 5 13
15 37E RIGAMONTI Michele 04159 Polisportiva Monticellese Asd 386/15  386 8 11
16 4E CAPPAI Sergio 01031 Arclub I Falchi Bra 379/16  379 4 12
17 7C MILESI Eros 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 378/17  378 6 9
18 10F GUARNIERI Leonardo   09096 Asd Arcieri Di Poggio Al Vento 378/18  378 5 11
19 5F CALVAGNA Tonino 04080 Rezia Valtellina 378/19  378 4 13
20 41F GALERI Manuel 04080 Rezia Valtellina 374/20  374 6 11
21 11B MATERASSI Marco 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 370/21  370 7 10
22 13B NOVELLI Roberto 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 368/22  368 4 10
23 41C LONGO Franco 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 366/23  366 7 10
24 13C ZADRO Emanuele 04003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 366/24  366 3 11
25 8B ALLUME Giorgio 01090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI 362/25  362 7 9
26 5D PIZZINGRILLI Gabriele 10031 Medio Chienti 362/26  362 5 9
27 8D VENUTI Marco 07023 Il Falcone 362/27  362 4 9
28 5E ERCOLANI Giampiero 08110 Asd Hunter Archery Team 360/28  360 3 12
29 34B MONTI Nicolo' 04166 Asd Arcieri Stella Alpina 360/29  360 2 8
30 11F VETTORI Alfredo 09035 Borgo al Cornio 359/30  359 3 11
31 8F TROPI Massimo 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 359/31  359 2 13
32 41B VANZAN Fabio 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 354/32  354 4 10
33 2E PANERO Davide 01031 Arclub I Falchi Bra 353/33  353 2 14
34 6D SANNA Francesco 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 353/34  353 2 9
35 8A SCANTAMBURLO Corrado 11027 Arcieri Citta' Di Terni 351/35  351 3 7
36 17D TESTA Giampiero 09091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino 350/36  350 7 5
37 12C CHIODO Pier Lorenzo 04154 04Asai 349/37  349 6 7
38 4D BONI Stefano 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 348/38  348 4 11
39 6B MERLO Renzo Giovanni 04060 Arcieri dell'Airone 348/39  348 4 4
40 2B MAIERNA Fabio 04060 Arcieri dell'Airone 345/40  345 2 9
41 2D BRANCHETTI Mauro 08032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 344/41  344 7 8
42 9B SPATOLA ZITO Fernando 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 344/42  344 3 7
43 2C PIROVANO Roberto 04167 Asd Arcieri Del Riccio 339/43  339 1 8
44 1A LOLLI Ivano 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 337/44  337 3 5
45 4A MAZZUCCO Umberto 04127 ASD Shadow Archery Team 334/45  334 6 6
46 34A SOLIGO Diego 06047 ASD Archery Club Montebelluna 331/46  331 6 6
47 10E VUKOSA Davide 04152 Asd Polisportiva Barbaiana 329/47  329 4 9
48 7A CANEPA Stefano 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 329/48  329 3 9
49 7B DURANTI Fabrizio 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 324/49  324 3 7
50 8C BELMESTIERI Andrea 01029 Comp.Arc.Arengo 317/50  317 2 6
51 9A TERBIO Roberto 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 317/51  317 2 5
52 4B MORNATA Paolo 04060 Arcieri dell'Airone 309/52  309 3 9
53 12B BIANCHI Cesare 12162 Asd Arcieri Della Volpe Bianca 306/53  306 5 6
54 5C CONCA Alan 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 304/54  304 3 5
55 41D D'EMANUELE Orazio Riccardo 10031 Medio Chienti 304/55  304 3 4
56 9D OLIVIERI Massimo 09079 Asd Arcieri Fivizzano 303/56  303 2 7
57 41A PILONE Maurizio 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 303/57  303 2 5
58 13F DOTTORI Secondo 12070 ASD Arcieri Del Falco 302/58  302 5 3
59 13A GODANO Sergio 03013 A.S.D. Arcieri Tigullio 302/59  302 3 7
60 10B CHIURATO Davide 01090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI 301/60  301 2 5
61 6F ROSSI Luca 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 301/61  301 2 4
62 9E DEPIETRI Fabio 08054 Arcieri Torre di Formigine 300/62  300 2 4
63 34D GENINATTI Fabrizio 01091 Asd Arcieri Rupe Di Viana 297/63  297 1 8
64 10D PETRILLO Michele 07023 Il Falcone 296/64  296 4 7
65 1E CABODI Fabio 08110 Asd Hunter Archery Team 295/65  295 4 4
66 6E SPAGNOLI Mattia Alberto 01031 Arclub I Falchi Bra 294/66  294 2 5
67 1C OSSOLI Andrea 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 290/67  290 5 7
68 37C GIROTTO Giorgio 06069 Asd Arcieri Real 282/68  282 1 7
69 9F MELUCCI Marco 09082 Asd Arcieri Di Avalon 282/69  282 0 6
70 12A MAESTRIPIERI Giorgio 01001 Arcieri Alpignano 280/70  280 4 3
71 37D GENOVESE Salvatore 12001 Asd Arcieri Sagittario 280/71  280 2 3
72 17E GANINI Cristian 04065 Arcieri Tre Torri 275/72  275 4 7
73 2F MORELATO Giorgio 04006 Arcieri Castiglione Olona 274/73  274 3 5
74 12E ARI Giuseppe Luca 20067 Asd Annuagras 20067 274/74  274 0 4
75 5A FOGLIETTA Stefano 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 273/75  273 3 5
76 10C BUTERA Davide 01029 Comp.Arc.Arengo 270/76  270 2 4
77 13E BOGGIATTO Alfonso 01083 Ar.Co. Arc. Collegno 269/77  269 3 8
78 11D CAROLLO Alberto 06034 Comp.Arc.Vicenza A.S.D. 268/78  268 3 2
79 4C COZMEI Andrei 04167 Asd Arcieri Del Riccio 267/79  267 3 2
80 34E PICHLER Anton 21013 ASV FREIENFELD TIRO CON l'ARCO 267/80  267 0 7
81 15B BOLANO Patrizio 09092 Archi Del Grande Falco Asd 257/81  257 0 2
82 7F GARINEI Gian Carlo 09082 Asd Arcieri Di Avalon 255/82  255 2 3
83 6C CROTTA Simone 04167 Asd Arcieri Del Riccio 251/83  251 4 2
84 34C BATTIPAGLIA Alfonso 15099 ASD Arc. della Stella 244/84  244 1 5
85 2A URGA Rocco Antonio 04127 ASD Shadow Archery Team 243/85  243 2 2
86 11C UNTERHOLZNER Armin 21004 Sportclub Merano 240/86  240 0 5
87 6A FAZZINI Andrea 04127 ASD Shadow Archery Team 238/87  238 1 1
88 12D UDINE Fabio 08063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffiti 238/88  238 0 6
89 17C ZANGHERI Luca 04067 Arcieri Cesano Boscone 236/89  236 2 1
90 8E RONCHI Francesco 04152 Asd Polisportiva Barbaiana 222/90  222 0 3
91 37A SPANU Giuseppe 20010 Arcieri Uras 216/91  216 1 1
92 15A CRISTOFARO Roberto 19041 Dyamond Archery Palermo 213/92  213 1 1
93 1F MORASCHINELLI Fabio 04080 Rezia Valtellina 198/93  198 2 1
94 7E GRAZIOSI Rossano 08054 Arcieri Torre di Formigine 169/94  169 0 1
Arco Istintivo Senior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 27A VANNINI Sabrina 11027 Arcieri Citta' Di Terni 399/ 1  399 4 15
2 14D SALTALAMACCHIA Serena 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 397/ 2  397 10 12
3 20A DONATI Michela 10041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro 393/ 3  393 10 8
4 14B GRIFONI Franca 08110 Asd Hunter Archery Team 354/ 4  354 6 9
5 20E FASOLI Patrizia 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 349/ 5  349 5 5
6 3A MIKHAILAVA Larysa 10031 Medio Chienti 348/ 6  348 10 9
7 20B AMANTINI Loredana 10045 Arcieri Delle Tre Vette 348/ 7  348 6 8
8 48D BIRSAN Marina Adela 09001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana 336/ 8  336 4 8
9 44B AGNELLI Claudia 04080 Rezia Valtellina 335/ 9  335 3 7
10 3C PAGLIUCA Barbara 09061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 332/10  332 2 9
11 20C FERRARI Simona 04067 Arcieri Cesano Boscone 326/11  326 4 7
12 44A SCIAINI Lisa 04166 Asd Arcieri Stella Alpina 320/12  320 2 5
13 48C CROTTI Barbara 04080 Rezia Valtellina 313/13  313 4 5
14 24C FORNI Marilena 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 311/14  311 1 4
15 27D BO Barbara 01031 Arclub I Falchi Bra 309/15  309 3 6
16 24F ARANIL Soledad 03001 A.G.A. 300/16  300 6 5
17 14A ZANOLI Greta 08113 Asd Arcieri Terre Di Castelli 299/17  299 1 6
18 48F MARRONCINI Desire' 04080 Rezia Valtellina 298/18  298 3 3
19 24E MAROTTA Manuela 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 288/19  288 2 8
20 24B BERTOGLIO Rossella 03013 A.S.D. Arcieri Tigullio 282/20  282 1 8
21 44C NEPOTE Laura 01066 Iuvenilia 280/21  280 4 5
22 24A IUNGANO Angela 04060 Arcieri dell'Airone 279/22  279 2 4
23 3B FILANGIERI Laura 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 261/23  261 2 5
24 3E SCHETTINO Noemi 01066 Iuvenilia 261/24  261 0 4
25 3D BIZ Francesca 01067 A.S.D. Arcieri del Sesia 249/25  249 5 3
26 20D PETRICCI Paola 09091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino 248/26  248 3 3
27 14C D'AMBROSIO Gerarda 15099 ASD Arc. della Stella 244/27  244 1 2
28 24D CAPOBIANCO Stefania 01090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI 235/28  235 2 3
29 48E GALTER Elisabetta 05008 Arcieri Altopiano Pine' 230/29  230 2 2
30 27B PETRARCA Rosaria Annunziata 12011 A.S.D. Arco Sport Roma 226/30  226 1 3
31 27E PALUMBO Samantha 04152 Asd Polisportiva Barbaiana 222/31  222 4 5
32 27F LANDI Monica 09082 Asd Arcieri Di Avalon 214/32  214 1 2
33 14E BIZZINI Barbara 01091 Asd Arcieri Rupe Di Viana 195/33  195 5 1
34 48B BOLIS Flavia 04173 Asd Arcieri Gufi Del Brembo 189/34  189 1 3
35 27C ARDEMAGNI Orsola 04003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 177/35  177 1 1
36 48A LAMPIS Stefania 20010 Arcieri Uras 159/36  159 0 3
37 44D GARINEI Gioia 09082 Asd Arcieri Di Avalon 109/37  109 0 1
Arco Istintivo Junior Maschile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 19D FOGLIETTA Alessio 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 349/ 1  349 3 11
2 19C GANINI Alessandro 04065 Arcieri Tre Torri 305/ 2  305 5 2
3 19B MATTIELLO Alessandro 05008 Arcieri Altopiano Pine' 201/ 3  201 0 4
4 19A OSSOLI Mattia 04093 A.S.D. Compagnia d'Archi 121/ 4  121 2 0
Arco Istintivo Junior Femminile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 18D PASTORINO Lucia 03033 ASD LE FRECCE DI S. MARGHERITA 247/ 1  247 1 4
2 18C FIGUS Martina 20009 Arcieri Torres Sassari 244/ 2  244 3 0
3 18A GIOVANNINI Adele 05008 Arcieri Altopiano Pine' 214/ 3  214 0 2
4 18B BIANCHI Ylenia 12162 Asd Arcieri Della Volpe Bianca 213/ 4  213 2 3
5 44E FAVA Adele 05008 Arcieri Altopiano Pine' 116/ 5  116 0 0
Arco Nudo Junior Maschile [After 48 Arrows]
Pos. Target Athlete Country Perc. Tot. 11 10
1 21B DESSI' Matteo 20067 Asd Annuagras 20067 419/ 1  419 8 17
2 23D PIZZUTTO Gabriele 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 412/ 2  412 11 12
3 23C LAI Leonardo 20009 Arcieri Torres Sassari 397/ 3  397 7 11
4 15E DOTTA Jacopo 01018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 383/ 4  383 9 12
5 16F MEDINA CERRATO Gabriele 04060 Arcieri dell'Airone 383/ 5  383 7 12
6 23F ZANATTA Francesco 06047 ASD Archery Club Montebelluna 380/ 6  380 11 7
7 15F LUZZA Riccardo 06075 A.S.D.Arcieri Villa Guidini 359/ 7  359 6 11
8 16E FEDI Paolo 09014 Arcieri Citta' di Pescia 354/ 8  354 5 7
9 15D FELICETTI Florian 05008 Arcieri Altopiano Pine' 349/ 9  349 4 7
10 16A AVI Pietro 05008 Arcieri Altopiano Pine' 338/10  338 5 7
11 17B PELLEGRINO Domenico 18029 Arcieri Fata Morgana 325/11  325 2 15
12 22F MASSA Francesco Maria 09085 Asd Arcieri Delle Sei Rose 316/12  316 3 1
13 17A DANTONE Matthias 05008 Arcieri Altopiano Pine' 314/13  314 7 7
14 22A BOZZO ROLANDO Davide 01067 A.S.D. Arcieri del Sesia 311/14  311 4 4
15 15C SARTORI Elia 04135 Team Archery Venegono ASD 307/15  307 3 5
16 22C TOMAT Cristiano 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 303/16  303 2 3
17 21A FONTANA Matteo 04003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 298/17  298 4 5
18 21E MICHELON Mattia 05008 Arcieri Altopiano Pine' 295/18  295 3 9
19 22B ZANEI Jacopo 05008 Arcieri Altopiano Pine' 285/19  285 3 8
20 21C BUSCATO Fabio 04065 Arcieri Tre Torri 285/20  285 3 2
21 22D VOLOSHCHUK Ivan 09092 Archi Del Grande Falco Asd 275/21  275 1 4
22 16B BOREAN Giacomo 07027 Asd Arcieri Della Fenice Fvg 274/22  274 3 4
23 16C SPONCHIADO Giacomo 06092 Asd Arcieri Delle Contrade 265/23  265 4 7
24 16D VELA Emanuele 12132 ASD Arcieri del Tolerus 262/24  262 3 3
25 23A TACCHI Samuele 11011 ASD Arcieri Rocca Flea 262/25  262 2 7
26 21F TEODORI Filippo 11011 ASD Arcieri Rocca Flea 255/26  255 3 4
27 22E SANNIPOLI Lorenzo 11011 ASD Arcieri Rocca Flea 244/27  244 1 4
28 21D NUCCETELLI Lorenzo 09092 Archi Del Grande Falco Asd 225/28  225 1 3