06-09-2025 10:32: 1/4 AISM+AISF+LBSM+LBSF+AIJM+AIJF+LBJM+LBJF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco Tradizionale Senior Maschile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
23A-23B | ||||||||
24A-24B | ||||||||
1A-1B | ||||||||
2A-2B | ||||||||
Arco Tradizionale Senior Femminile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
3A-3B | ||||||||
4A-4B | ||||||||
5A-5B | ||||||||
6A-6B | ||||||||
Longbow Senior Maschile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
7A-7B | ||||||||
8A-8B | ||||||||
9A-9B | ||||||||
10A-10B | ||||||||
Longbow Senior Femminile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
11A-11B | ||||||||
12A-12B | ||||||||
13A-13B | ||||||||
14A-14B | ||||||||
Arco Tradizionale Junior Maschile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
Arco Tradizionale Junior Femminile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
Longbow Junior Maschile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
15A-15B | ![]() |
# 1HOXHA Florjan |
![]() | 06-09-2025 10:32 | -not yet defined- | |||
16A-16B | ![]() |
# 5PINNA Edoardo |
![]() | 06-09-2025 10:32 | ![]() |
# 4BONELLI Samuele |
ASD Arcieri Galluresi - 20033 ![]() | |
17A-17B | ![]() |
# 3MONTINI Gabriele |
![]() | 06-09-2025 10:32 | -not yet defined- | |||
18A-18B | -not yet defined- | 06-09-2025 10:32 | ![]() |
# 2SEGA Gabriele |
Arc. Kappa Kosmos Rovereto - 05005 ![]() | |||
Longbow Junior Femminile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
19A-19B | ![]() |
# 1MACCARINELLI Elena |
![]() | -Bye- | ||||
20A-20B | ![]() |
# 5SIMONETTA Agata |
![]() | 06-09-2025 10:32 | ![]() |
# 4LI CALZI Azzurra |
Archi Del Grande Falco Asd - 09092 ![]() | |
21A-21B | ![]() |
# 3CALCAGNO Emma |
![]() | 06-09-2025 10:32 | ![]() |
# 6COTZA Anna |
Arcieri Uras - 20010 ![]() | |
22A-22B | ![]() |
# 7SABA Beatrice |
![]() | 06-09-2025 10:32 | ![]() |
# 2MATHIS Emily |
ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI - 01090 ![]() |