06-09-2025 10:30: 1/4 COSM+COSF+COJM+COJF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco Compound Senior Maschile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
7A-7B | ||||||||
8A-8B | ||||||||
89A-89B | ||||||||
10A-10B | ||||||||
Arco Compound Senior Femminile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
11A-11B | ||||||||
12A-12B | ||||||||
13A-13B | ||||||||
14A-14B | ||||||||
Arco Compound Junior Maschile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
15A-15B | ||||||||
16A-16B | ||||||||
17A-17B | ||||||||
18A-18B | ||||||||
Arco Compound Junior Femminile 1/4 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
19A-19B | ![]() |
# 1SENECA Ginevra |
![]() | 06-09-2025 10:30 | -not yet defined- | |||
20A-20B | -not yet defined- | 06-09-2025 10:30 | ![]() |
# 4CONCI Sara |
Arcieri Altopiano Pine' - 05008 ![]() | |||
21A-21B | ![]() |
# 3RUGGIU Tanja |
![]() | 06-09-2025 10:30 | -not yet defined- | |||
22A-22B | -not yet defined- | 06-09-2025 10:30 | ![]() |
# 2MELCHIORI Ilaria |
Arcieri Altopiano Pine' - 05008 ![]() |