Assoluti Arco Compound Femminile [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 39A DI NARDO Giulia 01018 Arcieri Delle Alpi 296/ 1  295/ 2  591 51 9
2 38D RONER Elisa 12187 Gruppo Arco Fiamme Gialle 295/ 2  296/ 1  591 51 9
3 42C BAZZICHETTO Elisa 06085 Arcieri Del Torresin 292/ 5  293/ 3  585 45 15
4 39D FRANCHINI Irene 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 293/ 4  292/ 5  585 45 15
5 38B TONIOLI Marcella 09016 Arcieri Montalcino 295/ 2  289/ 8  584 44 16
6 40D FERRUA Isabella 20010 Arcieri Uras 289/ 8  292/ 5  581 41 19
7 40B BALDO Elisa 06040 Arcieri Decumanus Maximus 286/21  293/ 3  579 39 21
8 40A NATALE Paola 06040 Arcieri Decumanus Maximus 290/ 6  288/ 9  578 38 22
9 37B SARTI Eleonora 12163 GRUPPO SPORTIVO PARAL.DIFESA 289/ 8  288/ 9  577 37 23
10 39C ALOISI Francesca 01066 Iuvenilia 288/10  288/ 9  576 36 24
11 41C RET Sara 07009 Comp.Arc.Cormòns 288/10  287/12  575 35 25
12 42D BIGI Rachele 12011 Arco Sport Roma 288/10  286/18  574 34 26
13 40C PRADETTO BATTEL Ludovica 06024 Arcieri Sagittario del Veneto 287/15  286/18  573 33 27
14 41B ROCCA Anna 03013 Arcieri Tigullio 286/21  287/12  573 33 27
15 93A PAVIN Veronica 07014 Arco Club Tolmezzo 285/25  287/12  572 32 28
16 43B GRILLI Eleonora 04113 Arc. del Roccolo 286/21  286/18  572 32 28
17 67C BACERIO Isabella 08078 Castenaso A. T. 285/25  287/12  572 32 28
18 82B CANDIDO Ilaria 10003 Arcieri Civitanova 280/47  291/ 7  571 33 25
19 41D AGAMENNONI Annalisa 10031 Medio Chienti 285/25  286/18  571 31 29
19 56A FERRARI Cinzia 12011 Arco Sport Roma 290/ 6  281/45  571 31 29
19 36B PESCI Giulia 12163 GRUPPO SPORTIVO PARAL.DIFESA 286/21  285/27  571 31 29
19 44B SERAFINI Martina 07014 Arco Club Tolmezzo 287/15  284/31  571 31 29
23 93B VICENZINO Emily 07014 Arco Club Tolmezzo 288/10  282/37  570 31 28
24 67D BRIOSCHI Camilla 04045 Arcieri Burarco Vimercate 287/15  283/34  570 30 30
24 43C FUBIANI Jessica 09066 Kentron Dard 284/28  286/18  570 30 30
24 55A FUSCIANI Patrizia 08107 Arco Club Riccione 284/28  286/18  570 30 30
24 42A VAILATI Facchini Francesca 04065 Arcieri Tre Torri 283/33  287/12  570 30 30
28 46A RICCI Elisa 08046 Arc.Laghesi 283/33  286/18  569 29 31
29 56C SOLIGON Stefania 06005 Comp.Arcieri Franchi 286/19  282/37  568 30 28
30 41A GELANGA Eugenia 12011 Arco Sport Roma 282/40  286/18  568 29 30
31 45C MARCACCINI Maddalena 10041 Sagitta Arcieri Pesaro 287/15  281/45  568 28 32
32 51B MEATTINI Isabella 12016 Arcieri Torrevecchia 283/33  284/30  567 29 29
33 44D BARIGAZZI Valeria 08021 Comp.Arc.del Torrazzo 281/45  286/18  567 27 33
33 55D GANDOLFINI Micaela 01082 ARCIERI CAMERI 282/41  285/27  567 27 33
35 42B DEL DUCA Martina 20070 S.A.T. 288/10  278/62  566 27 32
35 56D TEMPERINI Tiziana 12011 Arco Sport Roma 279/52  287/12  566 27 32
37 56B CRESPI Elena 04017 Agm 284/28  282/39  566 26 34
38 43D SPANU Ilaria 20010 Arcieri Uras 281/43  284/29  565 30 26
39 70B PANNACCI Veronica 11011 Arcieri Rocca Flea 284/28  281/42  565 27 32
40 45D BONI Serena 05005 Kosmos Rovereto 283/33  282/39  565 25 35
41 44A BARON Giada 01018 Arcieri Delle Alpi 281/45  283/33  564 25 34
42 53D BENDINELLI Silvia 06059 Arcieri del Cangrande 283/33  280/50  563 24 35
43 44C GRIECO Valentina 12011 Arco Sport Roma 277/68  284/31  561 21 39
44 84C MENIN Sofia 06091 Arcieri Balestrieri Di Spinea 281/44  279/54  560 23 34
45 69B ALOI Giulia 03005 Club Ventimiglia 282/41  278/65  560 20 40
46 85C PIETRUCCI Matilde 10041 Sagitta Arcieri Pesaro 282/39  277/68  559 24 31
47 45A FOGLIO Alessia 09066 Kentron Dard 283/33  276/72  559 22 35
48 67A GALLO Caterina 06074 Arcieri San Marco Stigliano 279/53  280/51  559 19 41
49 83B SPINELLI Martina 04045 Arcieri Burarco Vimercate 280/47  278/58  558 22 34
50 53C TOAIARI Laura 04113 Arc. del Roccolo 277/64  281/43  558 21 36
51 45B MENEGOLI Elena 04012 Comp. Arc. Bresciani 276/70  281/45  557 21 35
52 55B NORCIA Anna 08107 Arco Club Riccione 277/65  280/49  557 20 38
53 82A LENCIONI Ginevra 09005 Arc.di Rotaio 275/74  282/39  557 20 37
54 70D VALENT Arianna 07014 Arco Club Tolmezzo 286/19  270/92  556 26 26
55 51A DI MICHELE Gelsomina 01018 Arcieri Delle Alpi 275/72  281/43  556 22 34
55 69A MENINI Rita 06059 Arcieri del Cangrande 279/51  277/66  556 22 34
57 86C GIRARDI Emma 06059 Arcieri del Cangrande 278/60  278/58  556 18 40
57 83C PARDINI Ginevra 09005 Arc.di Rotaio 278/59  278/62  556 18 40
59 68B BRANCA Elena 18008 Arc.del Feudo di Maida 277/68  279/57  556 16 44
60 68D FABIANO Viviana 06086 Arcieri Delle Due Tigri 278/57  277/70  555 18 39
60 68A MESSINA Elisabetta 01092 Arcieri Langhe E Roero 277/65  278/58  555 18 39
60 54D PODDA Susanna 20009 Arcieri Torres Sassari 276/71  279/55  555 18 39
63 67B MONTALDI Giorgia 13041 Arcieri Abruzzesi 277/65  278/62  555 17 41
64 55C CATTANEO Elisa 06035 Arc. del Pasubio 279/53  276/74  555 15 45
65 84D NARDECCHIA Claudia 04045 Arcieri Burarco Vimercate 277/61  277/66  554 21 33
66 87A LANARO Anna 05005 Kosmos Rovereto 277/61  277/68  554 20 34
67 54C GOLFETTO Miriam 06014 Societa' Arcieri del Castello 274/78  280/51  554 18 39
68 69C DI RAUSO Veronica 12138 Frecce Azzurre 283/32  270/91  553 25 31
69 52B LAVAZZA Laura 04060 Arcieri dell'Airone 271/89  282/36  553 21 33
70 86A MOMESSO Chiara 11002 Arcieri Interamna - Terni 278/57  275/77  553 18 38
71 68C POERIO PITERA' Anastasia 18013 Arcieri Club Lido 277/63  276/74  553 15 44
72 50A BATTISTA Loredana 12122 Arco Club Pontino 272/86  280/48  552 20 32
73 53B GUALTIERI Barbara 08107 Arco Club Riccione 268/96  283/34  551 22 36
74 70C MAINOLFI Giulia 12033 CUS Roma 272/87  279/53  551 19 33
75 54B RINALDINI Maurizia 08021 Comp.Arc.del Torrazzo 275/73  276/74  551 16 39
76 49D GIROLAMI Concetta 12016 Arcieri Torrevecchia 280/50  270/90  550 23 34
77 69D BERTINO Chiara 19102 PAMA Archery Milazzo 275/76  275/80  550 14 43
78 85B TRIANNI Rebecca 16099 Evo' Archery Team Ssd 273/81  276/71  549 16 38
79 50B MARTINI Sara 03001 A.G.A. 278/56  271/88  549 15 39
80 52A BOTTO Anna 01018 Arcieri Delle Alpi 274/79  275/81  549 12 45
81 93D RASPANTE Francesca 09066 Kentron Dard 273/80  275/78  548 8 19
82 82D GIANNINI Lilia 12138 Frecce Azzurre 279/53  268/97  547 14 40
83 52C COLLEONI Stella 04173 Arcieri Gufi Del Brembo 267/98  279/55  546 21 34
84 84B LAISO Liv 04173 Arcieri Gufi Del Brembo 268/97  278/58  546 17 34
85 83A SGRO' Helena 19127 Arcieri Dei Nebrodi 275/74  271/88  546 12 42
86 93C STAGI Matilde 09066 Kentron Dard 273/83  272/84  545 12 42
87 51D CROCIONI Tiziana 09014 Arcieri Citta' di Pescia 269/94  276/73  545 10 45
88 86B MORARI Sofia 04173 Arcieri Gufi Del Brembo 273/83  272/86  545 8 49
89 51C FONTANA Silvia 04016 Comp.Arcieri Novegro 269/92  275/78  544 12 41
90 85D DICATALDO Marianna 16091 Arcieri Somnii 271/90  272/85  543 10 44
91 83D FUCCARO Maya 07014 Arco Club Tolmezzo 273/81  269/96  542 11 41
92 54A SANTARELLI Cristina 10031 Medio Chienti 272/85  269/95  541 16 38
93 94A CROBU Ilaria 20077 Gate H23 269/92  272/83  541 13 38
94 94C LAFIOSCA Anita 09065 Arcieri del Micco 269/94  270/93  539 10 40
95 52D LUI Laura 08021 Comp.Arc.del Torrazzo 271/88  267/98  538 15 35
96 70A SFRAMELI Sophia 19102 PAMA Archery Milazzo 262/102  274/82  536 17 33
97 85A MOROLDO Caterina 07014 Arco Club Tolmezzo 275/76  261/103  536 11 37
98 94B SANNICANDRO Marta 04045 Arcieri Burarco Vimercate 266/99  270/94  536 9 39
99 87B TREVISANUT Barbara 04045 Arcieri Burarco Vimercate 264/100  266/99  530 10 33
100 82C SENECA Ginevra 05008 Arcieri Altopiano Pine' 280/49  249/106  529 16 35
101 71B DI PIERRO Francesca 16041 Arcieri del Sud 259/104  264/100  523 12 27
102 95B CORIGLIANO Rebecca 16028 Arcieri dello Jonio 263/101  260/104  523 7 37
103 71C LESSI Benedetta 06056 Arcieri S.Donà di Piave 259/103  264/101  523 6 35
104 95C CALLEGARI Meryl 03013 Arcieri Tigullio 256/105  263/102  519 5 33
105 84A BASILICI Elizabeth 12138 Frecce Azzurre 246/107  271/87  517 8 37
106 71D GRIGUOLI Sara 14006 Pol. Pegasus 250/106  243/107  493 7 26
107 95A CACCIOLO MOLICA Eleonora 19106 Arco Club Serro 231/108  250/105  481 5 25
108 71A GRANDE Alisia 12158 Arcieri Di Santo Stefano 270/91  152/108  422 11 29
109 43A PURICELLI Anna 04017 Agm 167/109  0 167 5 13
94D SCARPERI Ginevra Kyra 05005 Kosmos Rovereto DNS