Assoluti Arco Nudo Maschile [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 51A BARBIERI Simone 08111 Malin Archery Team 281/ 4  275/ 1  556 26 24
2 26C BRAGAGNINI Maurizio 07003 Arcieri Udine 282/ 2  269/10  551 24 27
3 56A UGGERI Matteo 04017 Agm 285/ 1  266/16  551 21 32
4 29C FAGANELLO Mirco 06016 Arcieri Treviso 282/ 3  265/18  547 24 25
5 26A BASTERI Valter 09067 Comp. Frecce Apuane 279/ 5  263/29  542 20 28
6 51B SEIMANDI Giuseppe 12167 G.S. FIAMME AZZURRE 269/ 9  267/13  536 24 20
7 26B BERTI Ferruccio 01066 Iuvenilia 267/13  269/ 5  536 23 20
8 58C MARIANI Luca 16099 Evo' Archery Team Ssd 267/14  269/11  536 16 27
9 54D DIDONNA Benedetto 16099 Evo' Archery Team Ssd 266/16  269/ 6  535 19 24
10 31D VOLTAN Riccardo 04133 Arcieri Ardivestra 265/23  269/ 8  534 17 24
11 57B MARTINI Gioele 11011 Arcieri Rocca Flea 266/16  267/15  533 18 25
12 73A LOCCHI Giulio 11011 Arcieri Rocca Flea 268/12  265/21  533 14 29
13 35B PANNACCI Marco 11011 Arcieri Rocca Flea 267/15  265/22  532 14 28
14 34B SIMONI Fabrizio 06030 Arcieri Saccisica 266/16  265/23  531 10 33
15 28A OLIVO Roberto 06064 Comp.Arc.Bovolone 261/29  269/ 7  530 20 14
16 52D ROSSO Stefano 01018 Arcieri Delle Alpi 259/38  269/ 9  528 16 23
17 36B BATTILANA Loris 06047 Archery Club Montebelluna 255/60  273/ 2  528 14 29
18 52C FIGLIOLA Simone 08042 Arcieri Dell'Ortica 266/16  261/37  527 19 20
19 62B GIURANNO Emiliano 04038 Arcieri del Sole 257/49  270/ 4  527 17 22
20 27C BETTONI Luciano 21001 Arcieri Bolzano 269/11  258/54  527 12 32
21 32C DURANTE Renzo 06047 Archery Club Montebelluna 265/22  261/39  526 17 23
22 29A FASSINI Massimo 04150 The Bowmen 273/ 6  253/69  526 14 25
23 59D QUAGLIOTTO Marco 01018 Arcieri Delle Alpi 259/37  266/16  525 20 17
24 57A MIORINI Erik 06092 Arcieri Delle Contrade 258/41  267/14  525 18 21
25 28B BASSETTA Bruno 12036 Compagnia degli Etruschi 263/27  262/33  525 15 25
26 27D RE Gionata 10031 Medio Chienti 260/34  264/26  524 14 25
27 54A CONTORNI Luca 11008 Citta' DellaPieve Barbacane 266/16  258/50  524 12 28
28 52A CIOTTI Fabio 08107 Arco Club Riccione 269/10  254/62  523 17 19
29 60C VILLA Francesco 15101 Arcieri Club Napoli 255/54  268/12  523 14 26
30 37C GABBI Roberto 08032 Ypsilon Arco Club 260/36  263/27  523 13 25
31 51D ESPOSITO Eric 04161 Arcieri Bosco Delle Querce 258/43  264/24  522 18 19
32 53A CECCON Davide 06019 Arcieri Del Brenta 261/31  261/36  522 13 24
33 30C DEGLI ESPOSTI Loris 08078 Castenaso A. T. 255/57  265/20  520 13 25
34 35A FELIZIANI Marco 10031 Medio Chienti 255/61  265/19  520 13 23
35 57D COSTA Andrea 06068 P.R.M. Arc. Marano 265/25  255/60  520 8 30
36 56C BARONCINI Michele 08003 Arcieri Bizantini Ravenna 248/77  271/ 3  519 18 20
37 34D DI FRANCESCO Piero 13041 Arcieri Abruzzesi 272/ 7  247/85  519 14 26
38 61A SCARPELLINI Valerio 12036 Compagnia degli Etruschi 257/47  262/34  519 13 26
39 30B CIGNITTI Filippo 12011 Arco Sport Roma 260/35  258/48  518 12 28
40 52B LIACI Mauro 16099 Evo' Archery Team Ssd 264/26  254/64  518 8 33
41 59C MIGLIONICO Pasquale 17023 Arc.Lucani Potenza 270/ 8  247/86  517 15 19
41 51C VALENZA Walter 03013 Arcieri Tigullio 255/58  262/30  517 15 19
43 26D MOELGG Werner 21010 KSV Bogenschutzen 258/44  259/42  517 14 22
44 28C GASPONI Riccardo 11027 Arcieri Citta' Di Terni 259/38  258/51  517 12 24
45 55B MARASCO Gaetano 18060 Arcieri Cus Cosenza 255/62  262/31  517 12 23
46 34A DE MARNI Emanuele 12122 Arco Club Pontino 258/44  258/47  516 16 21
47 33B CENSI Flavio 10012 Arcieri Il Falco 266/16  250/75  516 16 17
48 36D DI NARDO Alessandro 01018 Arcieri Delle Alpi 253/67  263/28  516 15 19
49 36C FONTI Giuseppe 15027 Arcieri Normanni Aversa 258/40  258/51  516 14 24
50 57C CESARETTI Francesco 11008 Citta' DellaPieve Barbacane 258/41  257/56  515 14 20
51 31C MECCA Vito 09060 Arcieri Certaldesi 253/66  262/32  515 13 25
52 73B DESSI' Matteo 20067 Annuagras 20067 260/33  254/63  514 12 24
53 27B ALUNNO Roberto 12011 Arco Sport Roma 249/76  264/25  513 13 21
54 30D FERRARESE Nicola 06002 Arc.Conte Carmagnola 251/69  261/38  512 15 21
55 54C CASTAGNOLI Luca 11011 Arcieri Rocca Flea 255/53  256/58  511 18 19
56 59A MAIOCCHI Pietro 04038 Arcieri del Sole 262/28  249/81  511 8 23
57 58B CORCIOLANI Fabio 08043 Arcieri Orione 251/70  259/44  510 12 22
58 33C CANOVA Andrea 08021 Comp.Arc.del Torrazzo 251/71  259/46  510 5 28
59 54B NOCETI Alessio 03013 Arcieri Tigullio 261/30  248/82  509 13 24
60 58A CONT Michele 05006 Arcieri Virtus 250/75  259/45  509 7 29
61 60A GASBARRO Nicola 04037 Arco Monza e Brianza 255/55  253/66  508 15 21
62 53C PEDRETTI Daniele 09086 Arcieri Della Luna 257/46  251/72  508 15 18
63 56D LUCIANI Michele 10031 Medio Chienti 250/73  258/53  508 8 24
64 56B DI SALVO Giuseppe 03001 A.G.A. 260/32  247/84  507 14 17
65 55C MORESCHI Luigi 04038 Arcieri del Sole 250/74  257/57  507 8 26
66 53D GASOLI Filippo 06098 Archery Training Academy 253/65  253/67  506 16 20
67 32B VASTA Massimiliano 12122 Arco Club Pontino 256/50  250/74  506 16 17
68 61D RONZONI Marco 04173 Arcieri Gufi Del Brembo 246/87  259/41  505 13 23
69 88D DOTTA Jacopo 01018 Arcieri Delle Alpi 255/59  250/76  505 11 21
70 31A GIANNECCHINI Claudio 09029 Arcieri Lucca 255/56  250/78  505 9 21
71 35D DIOMEDI Antonello 10035 Arcieri Matelica 256/52  249/79  505 8 25
72 60B REGGIANI Stefano 01069 Arcieri Conte Rosso 247/85  257/55  504 11 19
73 55A PISOLA Simone 20070 S.A.T. 252/68  252/70  504 10 23
74 37D RUBINI Manuel 12011 Arco Sport Roma 257/48  246/90  503 8 20
75 33A COSTANTINO Davide 01066 Iuvenilia 248/81  253/68  501 10 18
76 34C LUCIANO Giuseppe 01001 Arcieri Alpignano 254/63  247/88  501 9 19
77 36A MAZZANTINI Mario 12011 Arco Sport Roma 241/96  259/43  500 12 18
78 29D MASCOLO Carmine 10035 Arcieri Matelica 250/72  250/77  500 8 25
79 29B SANI Alessandro 09004 Arcieri Della Signoria 256/51  243/94  499 12 18
80 65D TONIOLO Matteo 06044 Arcieri Arzignano 243/94  256/59  499 9 20
81 59B GAROFOLI Emanuele 11011 Arcieri Rocca Flea 238/104  260/40  498 11 20
82 58D GALASSO Claudio 15101 Arcieri Club Napoli 254/64  243/95  497 9 21
82 38B GUGLIELMON Fabio 05005 Kosmos Rovereto 246/89  251/73  497 9 21
84 37A D'ULIVO Luca 09029 Arcieri Lucca 241/97  255/61  496 7 22
85 61B PISOLA Mauro 20070 S.A.T. 248/80  247/83  495 12 15
86 62A COLUCCI Marco 15101 Arcieri Club Napoli 244/92  251/71  495 11 13
87 62C CHIOCCI Federico 11011 Arcieri Rocca Flea 233/111  261/35  494 15 18
88 60D CASALI Micheal 08043 Arcieri Orione 265/24  229/114  494 10 23
89 63B PALMIERI Giovanni 01092 Arcieri Langhe E Roero 240/100  254/65  494 7 19
90 33D CASUCCI Alessandro 11008 Citta' DellaPieve Barbacane 248/79  245/91  493 13 13
91 28D MORINI Alessandro 08032 Ypsilon Arco Club 243/93  249/80  492 9 19
92 63A CANNARSA Guido 14022 Arcieri del Mare 247/82  240/101  487 11 14
93 35C ZAMPELLI Angelo 15080 Arcieri Sanniti 247/83  239/102  486 13 17
94 38A ALOE Antonio 12036 Compagnia degli Etruschi 247/84  239/103  486 8 18
95 89B CARDONI Lorenzo 11011 Arcieri Rocca Flea 246/86  238/104  484 14 13
96 91B CORRADINI Tommaso 08043 Arcieri Orione 240/101  243/93  483 10 11
97 27A GHIANDELLI Alessandro 09004 Arcieri Della Signoria 248/77  235/109  483 9 16
98 73D OSTONI Christian Giuseppe 15019 Arcieri Don Bosco 223/129  258/49  481 9 19
99 30A BRUNI Daniele 09067 Comp. Frecce Apuane 233/112  247/87  480 6 23
100 31B GOBBO Daniele 06034 Comp.Arc.Vicenza 239/102  241/100  480 6 15
101 67D CASALI Alberto 04003 Arcieri dell'Adda 239/103  241/99  480 5 21
102 88C MEDINA CERRATO Gabriele 04060 Arcieri dell'Airone 236/105  242/97  478 9 18
103 86B LEGGIERI Riccardo 12011 Arco Sport Roma 232/114  246/89  478 3 22
104 32A ALBERTI Gianluigi 04038 Arcieri del Sole 246/88  228/116  474 7 15
105 90D MATTIELLO Alessandro 05008 Arcieri Altopiano Pine' 241/98  233/112  474 5 17
106 87D AVI Pietro 05008 Arcieri Altopiano Pine' 245/91  228/115  473 7 19
107 88A RAMANZINI Francesco 09014 Arcieri Citta' di Pescia 229/120  243/96  472 8 16
108 73C TIBERIO Davide 06082 Arcieri Niche 236/106  235/108  471 9 15
109 69A VILONNA Alberto 04173 Arcieri Gufi Del Brembo 236/109  234/110  470 5 20
110 85B TURRIN Tommaso 06099 Arcieri Feltre 246/90  223/121  469 10 11
111 85A FELICETTI Florian 05008 Arcieri Altopiano Pine' 225/126  244/92  469 5 20
112 70B DISCONZI Simone 06101 Arcieri Anthos 230/118  238/105  468 6 15
113 32D RAPPELLI Angelo 09067 Comp. Frecce Apuane 226/123  241/98  467 8 16
114 86D PAOLETTI Matteo 11011 Arcieri Rocca Flea 231/115  235/107  466 8 17
115 55D OLIVIERI Massimo 09079 Arcieri Fivizzano 228/122  235/106  463 8 13
116 61C SILEO Matteo 17023 Arc.Lucani Potenza 235/110  225/118  460 5 14
117 87C RANZENIGO Federico 04012 Comp. Arc. Bresciani 226/125  234/111  460 4 12
118 62D PELLEGRINI Francesco 12011 Arco Sport Roma 243/94  216/130  459 6 15
119 72A LEONI Kevin 05006 Arcieri Virtus 228/121  230/113  458 10 7
120 83A HERBRETEAU Michael 07029 Lupi Della Pedemontana 236/107  222/123  458 7 11
121 71D BARTOLINI Lorenzo 11011 Arcieri Rocca Flea 240/99  216/130  456 8 12
122 72C PASQUALE Andrea 20070 S.A.T. 232/113  224/120  456 4 11
123 89A BONELLI Samuele 20033 Arcieri Galluresi 224/127  227/117  451 7 9
124 71A FELIZIANI Giacomo 10031 Medio Chienti 236/108  209/140  445 4 11
125 86A UCCHEDDU Nicola 20010 Arcieri Uras 226/124  217/129  443 2 18
126 69D VAGLIO Gilbert 02007 Arcieri Grand Paradis 223/128  218/125  441 7 10
127 71C GREZZANI Luca 04012 Comp. Arc. Bresciani 230/119  211/138  441 2 19
128 67A SAVALLI Giovan Battista 19124 Arcieri La Rosa Bianca 231/116  206/142  437 4 13
129 83C ZANEI Jacopo 05008 Arcieri Altopiano Pine' 221/130  212/135  433 10 6
130 88B MECCHIA Alessandro 07003 Arcieri Udine 212/136  221/124  433 7 11
131 70A LUZZA Riccardo 06075 Arcieri Villa Guidini 209/140  223/122  432 4 13
132 70C MAZZARELLA Massimo 19124 Arcieri La Rosa Bianca 207/142  224/119  431 5 14
133 72D PALA Marco 12136 Gruppo Arcieri Cosmos 213/135  218/126  431 3 13
134 72B PIZZUTTO Gabriele 07027 Arcieri Della Fenice Fvg 218/132  212/136  430 5 12
135 92B GIORDANO Emanuele 07029 Lupi Della Pedemontana 230/117  198/144  428 5 9
136 70D CONCI Stefano 05008 Arcieri Altopiano Pine' 207/141  216/132  423 6 9
137 69C MAZZILLI Mattia 17023 Arc.Lucani Potenza 218/133  205/143  423 3 9
138 85C BIBA Andrea 06101 Arcieri Anthos 211/138  210/139  421 3 9
139 90A MACCARINELLI Daniele 05008 Arcieri Altopiano Pine' 203/146  214/134  417 6 7
140 86C BALDACCINI Davide 09014 Arcieri Citta' di Pescia 205/144  212/137  417 4 10
141 68B SOLLAZZO Alessandro 09004 Arcieri Della Signoria 199/149  206/141  405 6 5
142 82B DANTONE Matthias 05008 Arcieri Altopiano Pine' 215/134  190/152  405 3 12
143 84B ALLOCCA Marco 15019 Arcieri Don Bosco 185/155  218/127  403 5 9
144 93A FEDI Paolo 09065 Arcieri del Micco 182/158  217/128  399 4 8
145 91D CONCAS Stefano 20033 Arcieri Galluresi 206/143  193/149  399 3 15
146 87A PIOVANI Leonardo 04123 Arcieri della Leonessa 203/145  195/147  398 4 7
147 82A ANNESE Davide 16102 Don Tonino Bello Molfetta 218/131  179/158  397 5 11
148 89D SPERANDIO Paolo 11008 Citta' DellaPieve Barbacane 211/137  186/155  397 3 8
149 83D GUSSAGO Michele 04012 Comp. Arc. Bresciani 210/139  184/156  394 2 4
150 91A SCATTOLIN Enrico 06075 Arcieri Villa Guidini 202/147  187/153  389 3 11
151 68C QUAGLIA Massimo 04113 Arc. del Roccolo 193/150  192/150  385 6 6
152 90B FACCHINELLO Tobia 06092 Arcieri Delle Contrade 189/152  195/148  384 4 6
153 84A ASSI Riccardo 04150 The Bowmen 166/165  215/133  381 6 7
154 93B DE MATTEO Antonio Pio 15019 Arcieri Don Bosco 183/157  196/145  379 7 4
155 71B PELLEGRINO Domenico 18029 Arcieri Fata Morgana 182/158  196/145  378 6 5
156 83B PETRUZZELLIS Antonio 16098 Arcieri Dei Peuceti 189/153  187/154  376 1 6
157 91C LUPIDI Marco 12173 Arcieri Delle Due Torri 181/160  190/151  371 4 4
158 82C FULLIN Pier Maria 06002 Arc.Conte Carmagnola 185/156  178/160  363 3 6
159 84C MANGIA Andrea Francesco 06006 Arcieri del Piave 200/148  163/165  363 2 5
160 94A DIDONE' Steven 06092 Arcieri Delle Contrade 179/162  183/157  362 4 3
161 68A LEONARDELLI Elvis 05008 Arcieri Altopiano Pine' 181/161  165/163  346 0 7
162 92A TOMAT Cristiano 07027 Arcieri Della Fenice Fvg 190/151  149/167  339 2 4
163 69B TAGLIANI Daniel 04123 Arcieri della Leonessa 154/167  179/159  333 1 8
164 92C CANELLI Marco 04065 Arcieri Tre Torri 165/166  166/162  331 4 3
165 93C SPONCHIADO Giacomo 06092 Arcieri Delle Contrade 186/154  141/170  327 2 4
166 87B BANELLI Paolo 09014 Arcieri Citta' di Pescia 169/163  151/166  320 0 7
167 89C BOAGLIO Mirco 01018 Arcieri Delle Alpi 151/169  164/164  315 4 4
168 92D COLOMBO Lorenzo 04065 Arcieri Tre Torri 140/171  170/161  310 1 8
169 82D BIZZOTTO Carlo 06075 Arcieri Villa Guidini 167/164  141/171  308 0 7
170 84D MICHELON Mattia 05008 Arcieri Altopiano Pine' 153/168  142/169  295 1 3
171 68D VASSURA Mattia 08016 Arcieri Faentini 135/172  144/168  279 5 6
172 85D STRONCHI Daniele 06016 Arcieri Treviso 142/170  117/172  259 2 2
90C MELIS Nicolo' 20058 Arco Club Portoscuso DNS