09-03-2023 14:10: 1/8 ANM+ANF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti Arco Nudo Maschile 1/8 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
51A-51B | ||||||||
52A-52B | ||||||||
54A-54B | ||||||||
55A-55B | ||||||||
57A-57B | ||||||||
58A-58B | ||||||||
60A-60B | ||||||||
61A-61B | ||||||||
Assoluti Arco Nudo Femminile 1/8 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
30A-30B | ||||||||
31A-31B | ||||||||
33A-33B | ||||||||
34A-34B | ||||||||
36A-36B | ||||||||
37A-37B | ||||||||
39A-39B | ||||||||
40A-40B |