19-06-2022 11:00: Bronze OLM+OLF+COM+COF+ANM+ANF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti Arco Olimpico Maschile Bronze | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
5A-5B | ||||||||
Assoluti Arco Olimpico Femminile Bronze | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
5A-5B | ||||||||
Assoluti Arco Compound Maschile Bronze | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
5A-5B | ||||||||
Assoluti Arco Compound Femminile Bronze | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
5A-5B | ||||||||
Assoluti Arco Nudo Maschile Bronze | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
5A-5B | ||||||||
Assoluti Arco Nudo Femminile Bronze | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
5A-5B |