19-06-2022 10:00: 1/2 OLM+OLF+COM+COF+ANM+ANF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti Arco Olimpico Maschile 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | ||||||||
1A-1B | ||||||||
Assoluti Arco Olimpico Femminile 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | ||||||||
1A-1B | ||||||||
Assoluti Arco Compound Maschile 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | ||||||||
1A-1B | ||||||||
Assoluti Arco Compound Femminile 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | ||||||||
1A-1B | ||||||||
Assoluti Arco Nudo Maschile 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | ||||||||
1A-1B | ||||||||
Assoluti Arco Nudo Femminile 1/2 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
1A-1B | ||||||||
1A-1B |