| 06-09-2025 16:00: 1/4 RH+RD+RU21M+RU21W | 
|---|
| Recurve Herren 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 9A-9B |   1100010 - BSC Vellmar | 
						# 1WECKMÜLLER Maximilian | 
						 | 4 (28, 26, 27, 28, 23) | 6 (26, 27, 20, 29, 24) |  | 
						# 8JUNGA Joshua | 
						BSC Worms-Pfeddersheim - 2538   | 
| 10A-10B |   7115 - SuS Boke | 
						# 5STRODICK David | 
						 | 6 (24, 25, 26, 26, 28) | 4 (28, 27, 25, 23, 27) |  | 
						# 4HENSE Armin | 
						BSC Geislingen - 3317   | 
| 11A-11B |   5519 - Hammer SC 2008 e.V. | 
						# 3WITTE Leonas | 
						 | 6 (28, 26, 28, 25) | 2 (26, 25, 28, 25) |  | 
						# 11STICHLER Karsten | 
						BS Opladen 1962 e.V. - 007235   | 
| 12A-12B |   0713186 - SSV Dinklage | 
						# 7THEMANN Stefan | 
						 | 0 (25, 23, 26) | 6 (26, 26, 27) |  | 
						# 2HETZ Jakob | 
						BCS Reuth - 503107   | 
| Recurve Damen 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 18A-18B |   105002 - GS Boxdorf | 
						# 1SCHWARZ Charline | 
						 | 6 (27, 27, 24) | 0 (26, 25, 22) |  | 
						# 8HERRMANN Svenja | 
						ASC Göttingen - 35046   | 
| 19A-19B |   203021 - PSV München | 
						# 5KLINGER Andrea | 
						 | 2 (26, 24, 23, 23) | 6 (22, 27, 25, 26) |  | 
						# 4ICKING Judith | 
						BSV Moischt - 2400033   | 
| 20A-20B |   806025 - SV Bavaria Thulba | 
						# 3TARTLER Elisa | 
						 | 5 T. 8 (22, 27, 23, 26, 23) | 6 T. 10 (27, 24, 23, 21, 25) |  | 
						# 6PROTZE Johanna | 
						BSV Erlangen - 104019   | 
| 21A-21B |   203021 - PSV München | 
						# 7KLINGER Johanna | 
						 | 4 (27, 26, 25, 25, 25) | 6 (26, 27, 26, 21, 27) |  | 
						# 2REISENWEBER Clea | 
						BSC BB-Berlin - 204   | 
| Recurve Junioren männlich 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 28A-28B |   1520 - BSC Ibbenbüren | 
						# 1ZEMELLA Leon | 
						 | 6 T. 9 (27, 26, 22, 22, 27) | 5 T. 6 (27, 22, 25, 26, 26) |  | 
						# 9SCHOLER Michel | 
						ASC Göttingen - 35046   | 
| 29A-29B |   2400004 - SV Sterzhausen | 
						# 5FORKERT Lilian | 
						 | 7 (28, 27, 28, 27, 28) | 3 (27, 27, 29, 25, 23) |  | 
						# 4WESKE Jakob | 
						SV Erfurt-West 90 e.V. - 18013   | 
| 30A-30B |   1800014 - SV Böddiger | 
						# 3LÜTTMERDING Phil | 
						 | 6 T. 9+ (23, 27, 27, 24, 27) | 5 T. 9 (27, 26, 27, 28, 24) |  | 
						# 6GROPP Bastian | 
						SV Geratal Elxleben 1957 e.V. - 8004   | 
| 31A-31B |   7115 - SuS Boke | 
						# 7PRUß Julian | 
						 | 7 (27, 28, 27, 27, 28) | 3 (29, 26, 25, 27, 24) |  | 
						# 2JACUBCZIK Knut | 
						VfL Tremsbüttel - 012438   | 
| Recurve Junioren weiblich 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 37A-37B |   422086 - BSG Raubling | 
						# 1KELLERER Regina | 
						 | 7 (28, 24, 27, 25, 27) | 3 (27, 22, 27, 26, 23) |  | 
						# 9KOEPPER Melina | 
						BSC BB-Berlin - 204   | 
| 38A-38B |   008601 - ATSV Stockelsdorf | 
						# 12BRUHN Lilly | 
						 | 1 (24, 24, 20, 23) | 7 (27, 24, 28, 28) |  | 
						# 4GLEICH Rebekka | 
						Blankenfelder BS - 03.72.253   | 
| 39A-39B |   5519 - Hammer SC 2008 e.V. | 
						# 3MIDDENDORFF Paulina | 
						 | 0 (23, 27, 25) | 6 (25, 29, 27) |  | 
						# 6WERNER Mathilda | 
						BSSC Olympia - 215   | 
| 40A-40B |   4418 - SV Tell Weilheim | 
						# 7HUTZLER Lea | 
						 | 0 (23, 20, 21) | 6 (28, 27, 27) |  | 
						# 2LUCKS Lisa | 
						BSC BB-Berlin - 204   |