| 06-09-2025 15:20: 1/8 RH+RD+RU21M+RU21W | 
|---|
| Recurve Herren 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 9A-9B |   1100010 - BSC Vellmar | 
						# 1WECKMÜLLER Maximilian | 
						 | 6 (28, 28, 25, 30) | 2 (25, 26, 27, 28) |  | 
						# 16LITTIG Thorsten | 
						1. BSC Sinsheim e.V. - 241   | 
| 10A-10B |   428025 - FSG Tacherting | 
						# 9REITER Michael | 
						 | 2 (20, 25, 25, 26) | 6 (25, 25, 25, 29) |  | 
						# 8JUNGA Joshua | 
						BSC Worms-Pfeddersheim - 2538   | 
| 11A-11B |   7115 - SuS Boke | 
						# 5STRODICK David | 
						 | 6 (26, 25, 27, 24) | 2 (25, 24, 27, 24) |  | 
						# 12KÄMMERER Florian | 
						SV Schwabhausen 1993 - 7015   | 
| 12A-12B |   010633 - SG MOGONO Leipzig e.V. | 
						# 13DR. VIETINGHOFF Dominik | 
						 | 5 T. 7 (28, 19, 21, 23, 26) | 6 T. 8 (25, 16, 28, 26, 26) |  | 
						# 4HENSE Armin | 
						BSC Geislingen - 3317   | 
| 13A-13B |   5519 - Hammer SC 2008 e.V. | 
						# 3WITTE Leonas | 
						 | 6 (27, 21, 29, 26) | 2 (24, 26, 28, 24) |  | 
						# 14SCHULZ Dominik | 
						BS Schwerte - 5202   | 
| 14A-14B |   007235 - BS Opladen 1962 e.V. | 
						# 11STICHLER Karsten | 
						 | 6 (23, 24, 26, 26, 24) | 4 (25, 23, 22, 26, 24) |  | 
						# 6SCHIRRMEISTER Mario | 
						TS 1861 Bayreuth - 501003   | 
| 15A-15B |   0713186 - SSV Dinklage | 
						# 7THEMANN Stefan | 
						 | 6 (26, 25, 24, 26) | 2 (25, 23, 27, 24) |  | 
						# 10BABL Florian | 
						SV Pang - 422078   | 
| 16A-16B |   2400033 - BSV Moischt | 
						# 15ICKING Michael | 
						 | 0 (23, 25, 24) | 6 (26, 27, 25) |  | 
						# 2HETZ Jakob | 
						BCS Reuth - 503107   | 
| Recurve Damen 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 18A-18B |   105002 - GS Boxdorf | 
						# 1SCHWARZ Charline | 
						 | 6 (27, 27, 28) | 0 (26, 22, 22) |  | 
						# 16GRUPA Jana | 
						TSV Jahn Freising - 411057   | 
| 19A-19B |   4202 - SGes Bempflingen | 
						# 9KLESMANN Daniela | 
						 | 1 (26, 24, 23, 24) | 7 (27, 24, 25, 27) |  | 
						# 8HERRMANN Svenja | 
						ASC Göttingen - 35046   | 
| 20A-20B |   203021 - PSV München | 
						# 5KLINGER Andrea | 
						 | 6 (17, 24, 27, 21, 27) | 4 (25, 20, 20, 23, 20) |  | 
						# 12BECKER Ulrike | 
						VfV Concordia Alvesrode - 07035   | 
| 21A-21B |   003202 - Krefelder Sportschützenkorps | 
						# 13RÄDER Meike | 
						 | 3 (26, 20, 23, 23, 21) | 7 (25, 22, 23, 24, 29) |  | 
						# 4ICKING Judith | 
						BSV Moischt - 2400033   | 
| 22A-22B |   806025 - SV Bavaria Thulba | 
						# 3TARTLER Elisa | 
						 | 6 (28, 26, 15, 26) | 2 (27, 26, 15, 24) |  | 
						# 14ALBRECHT Christina | 
						BCS Reuth - 503107   | 
| 23A-23B |   003202 - Krefelder Sportschützenkorps | 
						# 11RENNETT Annika | 
						 | 2 (26, 24, 17, 23) | 6 (24, 26, 21, 26) |  | 
						# 6PROTZE Johanna | 
						BSV Erlangen - 104019   | 
| 24A-24B |   203021 - PSV München | 
						# 7KLINGER Johanna | 
						 | 6 T. 10 (27, 24, 24, 24, 28) | 5 T. 9 (20, 27, 24, 25, 24) |  | 
						# 10STEINECK Andrea | 
						ASV Buchenbühl e.V. - 108037   | 
| 25A-25B |   008231 - Stommelner Bogenschützen e.V. | 
						# 15GÖTTER Sarah | 
						 | 0 (24, 17, 23) | 6 (26, 26, 26) |  | 
						# 2REISENWEBER Clea | 
						BSC BB-Berlin - 204   | 
| Recurve Junioren männlich 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 28A-28B |   1520 - BSC Ibbenbüren | 
						# 1ZEMELLA Leon | 
						 | 6 (29, 28, 30) | 0 (24, 20, 17) |  | 
						# 16STÄHLE Marco | 
						SV Wimsheim - 5412   | 
| 29A-29B |   35046 - ASC Göttingen | 
						# 9SCHOLER Michel | 
						 | 6 T. 9+ (23, 24, 18, 29, 24) | 5 T. 9 (23, 21, 22, 26, 28) |  | 
						# 8KUHN Fabian | 
						SV Tell Weilheim - 4418   | 
| 30A-30B |   2400004 - SV Sterzhausen | 
						# 5FORKERT Lilian | 
						 | 7 (26, 24, 29, 27) | 1 (23, 24, 24, 22) |  | 
						# 12HARTLEB Nils | 
						ASC Göttingen - 35046   | 
| 31A-31B |   003708 - SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 
						# 13FLOETH Jakob | 
						 | 1 (24, 22, 21, 22) | 7 (24, 26, 25, 24) |  | 
						# 4WESKE Jakob | 
						SV Erfurt-West 90 e.V. - 18013   | 
| 32A-32B |   1800014 - SV Böddiger | 
						# 3LÜTTMERDING Phil | 
						 | 6 (25, 24, 20, 25) | 2 (19, 13, 22, 19) |  | 
						# 14HAFENMAIR Jonas | 
						FSG 1550 Marktoberdorf - 710036   | 
| 33A-33B |   35046 - ASC Göttingen | 
						# 11EGGERT Sebastian | 
						 | 0 (16, 20, 11) | 6 (26, 26, 28) |  | 
						# 6GROPP Bastian | 
						SV Geratal Elxleben 1957 e.V. - 8004   | 
| 34A-34B |   7115 - SuS Boke | 
						# 7PRUß Julian | 
						 | 6 (26, 25, 21) | 0 (22, 23, 20) |  | 
						# 10ROST Johannes | 
						SV Erfurt-West 90 e.V. - 18013   | 
| 35A-35B |   802020 - SV Tell 1953 Kleinostheim | 
						# 15KALLNIK Marlon | 
						 | 0 (25, 20, 25) | 6 (29, 26, 29) |  | 
						# 2JACUBCZIK Knut | 
						VfL Tremsbüttel - 012438   | 
| Recurve Junioren weiblich 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 37A-37B |   422086 - BSG Raubling | 
						# 1KELLERER Regina | 
						 | -Bye- |   | 
| 38A-38B |   204 - BSC BB-Berlin | 
						# 9KOEPPER Melina | 
						 | 6 (25, 26, 26) | 0 (20, 19, 24) |  | 
						# 8BECK Rebecca | 
						Bogenschützen TSV Natternberg - 301045   | 
| 39A-39B |   35046 - ASC Göttingen | 
						# 5KLIEM Freya Elisabeth | 
						 | 5 T. 7 (22, 22, 22, 25, 21) | 6 T. 8 (23, 26, 19, 24, 21) |  | 
						# 12BRUHN Lilly | 
						ATSV Stockelsdorf - 008601   | 
| 40A-40B |   | -Bye- |  | 
						# 4GLEICH Rebekka | 
						Blankenfelder BS - 03.72.253   | 
| 41A-41B |   5519 - Hammer SC 2008 e.V. | 
						# 3MIDDENDORFF Paulina | 
						 | -Bye- |   | 
| 42A-42B |   8025020 - SV Tell 1953 Kleinostheim | 
						# 11HICKE Ann-Kathrin | 
						 | 2 (22, 17, 22) | 4 (25, 28, 20) |  | 
						# 6WERNER Mathilda | 
						BSSC Olympia - 215   | 
| 43A-43B |   4418 - SV Tell Weilheim | 
						# 7HUTZLER Lea | 
						 | 6 (27, 25, 20, 26) | 2 (24, 22, 23, 25) |  | 
						# 10SCHÜLLER Mia | 
						KKS Stebbach e.V. - 190   | 
| 44A-44B |   | -Bye- |  | 
						# 2LUCKS Lisa | 
						BSC BB-Berlin - 204   |