| 05-09-2025 16:00: 1/4 CH+CD+RU18M+RU18D | 
|---|
| Compound Herren 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 17A-17B |   1800014 - SV Böddiger | 
						# 1GRAFMANS Florian | 
						 | 144 | 142 |  | 
						# 9SCHMIDT Pascal | 
						1. BSC Gießen - 2600028   | 
| 18A-18B |   504091 - ATSV Oberkotzau Bogen | 
						# 5ALEX Fabio | 
						 | 144 T. 9 | 144 T. 10 |  | 
						# 4HOLLAS Leon | 
						Dresdner Bogenschützenverein - 005437   | 
| 19A-19B |   003704 - TV Schiefbahn 1899 e.V. - BoSp | 
						# 3ARNOLD Yannic | 
						 | 144 | 145 |  | 
						# 6KLINGNER Lars | 
						TSV Lindenberg - 262   | 
| 20A-20B |   301045 - Bogenschützen TSV Natternberg | 
						# 7STADLER Florian | 
						 | 145 | 143 |  | 
						# 2FLÜß Ruven | 
						BSV Eppinghoven 1743 e.V. - 001202   | 
| Compound Damen 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 25A-25B |   5755 - TV Meßkirch | 
						# 1BÖHNKE Julia | 
						 | 147 | 140 |  | 
						# 8KANSY Janine | 
						SV 2000 Diedrichshagen e.V. - 4023   | 
| 26A-26B |   0405007 - SV Anderlingen | 
						# 5HEINS Mascha | 
						 | 139 | 135 |  | 
						# 4LANDROCK Katharina | 
						Treff Schimborn - 802030   | 
| 27A-27B |   1515 - SV Greven | 
						# 14FLECHTKER Svenja | 
						 | 131 | 133 |  | 
						# 6THIEL Alessa | 
						BSV Warendorf e. V. - 1205   | 
| 28A-28B |   106027 - Wassertrüdingen Abt.Bogen | 
						# 10GÖPPEL Franziska | 
						 | 136 | 138 |  | 
						# 15WAGNER Sophie | 
						SV Wechterswinkel - 805031   | 
| Recurve Jugend männlich 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 1A-1B |   007299 - SV Mönkeberg | 
						# 1SPERBER Emil | 
						 | 6 (27, 29, 27) | 0 (24, 25, 18) |  | 
						# 8ZAVASCHI Bálint | 
						Bogenschützen TSV Natternberg - 301045   | 
| 2A-2B |   215 - BSSC Olympia | 
						# 5HEINRICH Jannik | 
						 | 6 (27, 27, 26, 28) | 2 (23, 25, 27, 25) |  | 
						# 4AMANN Simon | 
						SGi Ditzingen - 5401   | 
| 3A-3B |   422086 - BSG Raubling | 
						# 3MAYER Kilian | 
						 | 6 (30, 29, 26, 29) | 2 (29, 26, 27, 27) |  | 
						# 6WAHL Louis | 
						KKS Hüffenhardt - 086   | 
| 4A-4B |   014487 - 1. Kellinghusener Bogenclub | 
						# 10GRÖGER Jos Ove | 
						 | 0 (27, 24, 26) | 6 (28, 28, 27) |  | 
						# 2BERNER Johannes | 
						TSV Waldtrudering - 205033   | 
| Recurve Jugend weiblich 1/4 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 9A-9B |   215 - BSSC Olympia | 
						# 1JANKE Frida | 
						 | 2 (27, 26, 29, 27) | 6 (28, 27, 26, 29) |  | 
						# 8KIRCHNER Sarah | 
						SV Dauelsen - 37006   | 
| 10A-10B |   18013 - SV Erfurt-West 90 e.V. | 
						# 5FISCHER Lea | 
						 | 6 (26, 27, 29, 26, 28) | 4 (28, 24, 29, 26, 27) |  | 
						# 4MASCHE Amelie | 
						BSSC Olympia - 215   | 
| 11A-11B |   003708 - SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 
						# 3LANDWEHRS Helena | 
						 | 6 (26, 26, 26, 26) | 2 (24, 24, 27, 25) |  | 
						# 11HEIß Elena | 
						VSG Wemding - 706053   | 
| 12A-12B |   11016 - SGes Hillerse | 
						# 7EDLICH Merle | 
						 | 6 T. 10 (27, 27, 22, 28, 28) | 5 T. 9 (27, 27, 27, 26, 28) |  | 
						# 2MARQUARDT Fiona | 
						BC Villingen-Schwenningen - 4170   |