| 05-09-2025 15:20: 1/8 CH+CD+RU18M+RU18D | 
|---|
| Compound Herren 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 17A-17B |   1800014 - SV Böddiger | 
						# 1GRAFMANS Florian | 
						 | 146 | 142 |  | 
						# 16NUTTO Manuel | 
						BSF Wyhl - 2198   | 
| 18A-18B |   2600028 - 1. BSC Gießen | 
						# 9SCHMIDT Pascal | 
						 | 146 | 145 |  | 
						# 8RENSMANN Dirk | 
						DJK Eintracht Coesfeld e.V. - 1329   | 
| 19A-19B |   504091 - ATSV Oberkotzau Bogen | 
						# 5ALEX Fabio | 
						 | 144 T. 10 | 144 T. 9 |  | 
						# 12PIECHA Patrick | 
						SG Mannheim 1744 - 118   | 
| 20A-20B |   012401 - SuSC Müllenborn e.V. | 
						# 13SCHÜTZ Yannick | 
						 | 145 | 146 |  | 
						# 4HOLLAS Leon | 
						Dresdner Bogenschützenverein - 005437   | 
| 21A-21B |   003704 - TV Schiefbahn 1899 e.V. - BoSp | 
						# 3ARNOLD Yannic | 
						 | 148 | 141 |  | 
						# 14FRITZENSCHAFT Sebastian | 
						BoAbt TV Murrhardt - 1111   | 
| 22A-22B |   501003 - TS 1861 Bayreuth | 
						# 11WOLF Valentin | 
						 | 144 | 147 |  | 
						# 6KLINGNER Lars | 
						TSV Lindenberg - 262   | 
| 23A-23B |   301045 - Bogenschützen TSV Natternberg | 
						# 7STADLER Florian | 
						 | 147 | 140 |  | 
						# 10BÖING Alexander | 
						VfL Ahaus - 1115   | 
| 24A-24B |   03038 - SV Querum | 
						# 15HASENFUß Thomas | 
						 | 144 | 149 |  | 
						# 2FLÜß Ruven | 
						BSV Eppinghoven 1743 e.V. - 001202   | 
| Compound Damen 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 25A-25B |   5755 - TV Meßkirch | 
						# 1BÖHNKE Julia | 
						 | 145 | 138 |  | 
						# 16LINDNER Jessica | 
						1. BSC Karlsruhe - 094   | 
| 26A-26B |   1100033 - SV Wiepenkathen | 
						# 9HERMINK Anja | 
						 | 134 | 145 |  | 
						# 8KANSY Janine | 
						SV 2000 Diedrichshagen e.V. - 4023   | 
| 27A-27B |   0405007 - SV Anderlingen | 
						# 5HEINS Mascha | 
						 | 141 | 131 |  | 
						# 12LANDESFEIND Dorith | 
						SV Böddiger - 1800014   | 
| 28A-28B |   409034 - BSG Ebersberg | 
						# 13ESCHENBECHER Caroline | 
						 | 136 | 138 |  | 
						# 4LANDROCK Katharina | 
						Treff Schimborn - 802030   | 
| 29A-29B |   411057 - TSV Jahn Freising | 
						# 3KUTSCHER Katharina | 
						 | 141 | 142 |  | 
						# 14FLECHTKER Svenja | 
						SV Greven - 1515   | 
| 30A-30B |   1231 - Rovers Bogenschützen Hiltrup | 
						# 11VÖLKER Ann Kathrin | 
						 | 130 | 137 |  | 
						# 6THIEL Alessa | 
						BSV Warendorf e. V. - 1205   | 
| 31A-31B |   2600028 - 1. BSC Gießen | 
						# 7MAIWALD Jara | 
						 | 134 | 139 |  | 
						# 10GÖPPEL Franziska | 
						Wassertrüdingen Abt.Bogen - 106027   | 
| 32A-32B |   805031 - SV Wechterswinkel | 
						# 15WAGNER Sophie | 
						 | 141 | 140 |  | 
						# 2SCHÖNBACH Kristin | 
						Offenbacher Flobertschützen - 3400010   | 
| Recurve Jugend männlich 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 1A-1B |   007299 - SV Mönkeberg | 
						# 1SPERBER Emil | 
						 | 6 (27, 27, 27, 26) | 2 (27, 27, 25, 25) |  | 
						# 16PETIG Tom | 
						BogenFalken Bega - 3414   | 
| 2A-2B |   1311 - SV Benediktushof Reken e.V. | 
						# 9ROBERT Jannis | 
						 | 0 (27, 27, 26) | 6 (29, 29, 28) |  | 
						# 8ZAVASCHI Bálint | 
						Bogenschützen TSV Natternberg - 301045   | 
| 3A-3B |   215 - BSSC Olympia | 
						# 5HEINRICH Jannik | 
						 | 6 (23, 29, 27, 29) | 2 (28, 26, 23, 20) |  | 
						# 12DÖGOW Luca Marc | 
						ESV Insel Fehmarn - 008308   | 
| 4A-4B |   6506 - SGes Ebingen 1556 | 
						# 13DOMANI Raphael | 
						 | 4 (23, 24, 22, 26, 26) | 6 (23, 24, 27, 24, 30) |  | 
						# 4AMANN Simon | 
						SGi Ditzingen - 5401   | 
| 5A-5B |   422086 - BSG Raubling | 
						# 3MAYER Kilian | 
						 | 6 (29, 27, 30) | 0 (26, 26, 28) |  | 
						# 14HÖFER Ennio | 
						1. Dachauer Bogenschützen - 407005   | 
| 6A-6B |   215 - BSSC Olympia | 
						# 11REIHER Johannes | 
						 | 3 (26, 28, 26, 24, 25) | 7 (26, 27, 28, 25, 28) |  | 
						# 6WAHL Louis | 
						KKS Hüffenhardt - 086   | 
| 7A-7B |   3600019 - SV Eberstadt | 
						# 7HERMANN Till | 
						 | 3 (28, 26, 27, 29, 26) | 7 (29, 29, 27, 27, 28) |  | 
						# 10GRÖGER Jos Ove | 
						1. Kellinghusener Bogenclub - 014487   | 
| 8A-8B |   2400033 - BSV Moischt | 
						# 15DECHER Ole | 
						 | 0 (24, 22, 24) | 6 (28, 26, 28) |  | 
						# 2BERNER Johannes | 
						TSV Waldtrudering - 205033   | 
| Recurve Jugend weiblich 1/8 | 
|---|
| Target | Athlete | Score | Athlete | 
|---|
| 9A-9B |   215 - BSSC Olympia | 
						# 1JANKE Frida | 
						 | 6 (30, 29, 29) | 0 (27, 26, 26) |  | 
						# 16MOSCATELLI Estelle | 
						SV Erfurt-West 90 e.V. - 18013   | 
| 10A-10B |   7811 - SGi Isny | 
						# 9FRIE Merle | 
						 | 0 (24, 28, 22) | 6 (27, 29, 27) |  | 
						# 8KIRCHNER Sarah | 
						SV Dauelsen - 37006   | 
| 11A-11B |   18013 - SV Erfurt-West 90 e.V. | 
						# 5FISCHER Lea | 
						 | 6 (29, 30, 26, 27, 27) | 4 (24, 25, 29, 28, 25) |  | 
						# 12SPERLICH Franziska | 
						Ndsb - 5208   | 
| 12A-12B |   8036 - SV Blau-Weiß 1921 Weißensee | 
						# 13WALTHER Jolien | 
						 | 1 (26, 25, 22, 26) | 7 (26, 28, 28, 27) |  | 
						# 4MASCHE Amelie | 
						BSSC Olympia - 215   | 
| 13A-13B |   003708 - SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 
						# 3LANDWEHRS Helena | 
						 | 6 (26, 28, 23, 26, 25) | 4 (24, 23, 24, 27, 21) |  | 
						# 14VORBRICH Sarah | 
						BSC BB-Berlin - 204   | 
| 14A-14B |   706053 - VSG Wemding | 
						# 11HEIß Elena | 
						 | 6 (24, 24, 29, 26) | 2 (24, 23, 28, 26) |  | 
						# 6PAUL Lina Marie | 
						SG Bad Salzuflen - 3436   | 
| 15A-15B |   11016 - SGes Hillerse | 
						# 7EDLICH Merle | 
						 | 6 (28, 28, 27, 25, 27) | 4 (27, 24, 28, 29, 24) |  | 
						# 10KAPER Emily Lena | 
						Bogensport Wildeshausen e.V. - 0709010   | 
| 16A-16B |   014488 - Itzehoer Hockey-Club | 
						# 15GÖTTSCHE Ciara | 
						 | 4 (22, 27, 27, 24, 26) | 6 (28, 25, 26, 28, 28) |  | 
						# 2MARQUARDT Fiona | 
						BC Villingen-Schwenningen - 4170   |