Compound Senioren
Pos. Target Athlete Country 50m-1 50m-2 Tot. 10+X X
1 42A ARMBRUST Hans 010011216 SV Echo Wiesental 344/ 1 335/ 1 679 44 10
2 42D MARSCHAR Klaus 1176 SG Stern Rastatt 321/ 4 328/ 2 649 18 6
3 42C RICHTER Andreas 010007080 SV 1965 Hirschburg 323/ 3 325/ 3 648 18 5
4 41D FISCHER Karl 415021 Sauerlacher Bogenschützen e.V. 324/ 2 322/ 4 646 25 10
5 41B MROß Bernd Uwe 2198 BSF Wyhl 318/ 7 319/ 5 637 20 9
6 40D KULUS Frank 011622 Saurier Bogen Club Altenahr e. 319/ 5 317/ 6 636 18 8
7 42B MARITATI Josef 713033 Memminger BSV 319/ 5 311/ 7 630 23 7
41A LITTIG Jürgen 010010241 1. BSC Sinsheim e.V. DNS
41C WILLMANN Horst 2521 SG Freiburg DNS