Championship Compound - Open [After 138 Arrows (Session: 8) - After 90 Arrows (Session: 4)]
Pos. Target Athlete Country Thu Fri Sat Lucky Dog SO Total X
1 2C TURNER Bodie US-MT USA - Montana 300/ 1  300/ 5  300/ 1  0 474/ 1  900 89
2 2D GIRARD Nicolas FRA France 300/17  300/ 1  300/ 5  0 473/ 2  900 86
3 PERKINS Christopher CAN Canada 300/ 3  300/10  300/11  0 445/ 3  900 85
4 FULLERTON Mathias DEN Denmark 300/ 1  300/ 1  300/11  0 417/ 4  900 88
5 SCHLOESSER Mike NED Netherlands 300/ 3  300/ 5  300/ 1  0 359/ 5  900 88
6 BURNS Matthew US-AL USA - Alabama 300/ 8  300/10  300/ 5  0 269/ 6  900 85
7 GREEN Colton US-NM USA - New Mexico 300/43  300/10  300/23  0 209/ 8  900 79
8 ALLMAN Michael US-ID USA - Idaho 300/38  300/32  300/34  0 209/ 8  900 77
9 INGHAM Nick US-ID USA - Idaho 300/61  300/23  300/ 5  0 209/ 8  900 75
10 JEVSNIK Tim SLO Slovenia 300/ 3  300/65  300/11  0 149/11  900 80
11 KAPPERS Nick US-MN USA - Minnesota 300/31  300/23  300/53  0 149/11  900 78
12 GARCIA Sebastian MEX Mexico 300/31  300/10  300/53  0 119/13  900 79
13 LUTZ James US-SD USA - South Dakota 300/ 3  300/ 5  300/ 5  0 89/14  900 87
14 COLEMAN Ace US-TN USA - Tennessee 300/17  300/52  300/11  0 88/15  900 79
15 RANEY Jeff US-KS USA - Kansas 300/ 3  300/23  300/11  0 59/16  900 84
16 SULLIVAN Sawyer US-MN USA - Minnesota 300/ 8  300/32  300/ 5  0 59/16  900 83
17 HOLMES Lewis US-WI USA - Wisconsin 300/38  300/10  300/11  0 59/16  900 81
17 SPOOLSTRA Taylor US-OK USA - Oklahoma 300/31  300/32  300/ 5  0 59/16  900 81
19 BOYER Remington US-MO USA - Missouri 300/ 8  300/32  300/34  0 59/16  900 80
19 SCHAFF Kris US-MT USA - Montana 300/17  300/32  300/23  0 59/16  900 80
21 CARTER Gaius US-AZ USA - Arizona 300/38  300/23  300/34  0 59/16  900 78
22 WIENER Nico AUT Austria 300/17  300/44  300/53  0 59/16  900 77
23 KLINE Tyson US-KS USA - Kansas 300/38  300/52  300/23  0 59/16  900 76
23 TRACEY Travis US-OH USA - Ohio 300/17  300/52  300/53  0 59/16  900 76
25 YADAV Rishabh IND India 300/51  300/52  300/23  0 59/16  900 73
26 REED Braden US-KY USA - Kentucky 300/17  300/74  300/71  0 59/16  900 71
27 DELOCHE Pierre-Julien FRA France 300/43  300/44  300/34  0 58/28  900 75
28 DAMSBO Martin DEN Denmark 300/ 8  300/44  300/71  0 29/29  900 76
29 ELUMBA Luis US-CA USA - California 300/31  300/52  300/ 1  0 19/30  900 80
30 DEOTALE Ojas Pravin IND India 299/69  300/44  300/23  1/ 1 239/ 7  899 79
31 HANSEN Stephan DEN Denmark 300/ 8  300/ 1  299/92  0 0 899 86
32 HOUSEHOLDER Robert US-AL USA - Alabama 299/63  300/10  300/11  0 0 899 85
33 REITSMA Levi US-MI USA - Michigan 300/ 8  300/ 5  299/96  0 0 899 84
34 BEAUBOUEF Chance US-TN USA - Tennessee 299/69  300/10  300/11  0 0 899 83
35 DEASON Roland US-IA USA - Iowa 299/63  300/10  300/53  0 0 899 82
35 HORTMAN Drew US-UT USA - Utah 299/69  300/10  300/23  0 0 899 82
35 JOHNSON Dane US-IN USA - Indiana 300/17  299/80  300/23  0 0 899 82
35 VEIT Lawson US-OK USA - Oklahoma 299/78  300/32  300/ 1  0 0 899 82
39 GOMEZ ZULUAGA Pablo COL Colombia 300/ 8  299/81  300/34  0 0 899 81
40 AKCAOGLU Batuhan TUR Türkiye 299/78  300/32  300/11  0 0 899 80
40 BOWEN Richard US-AR USA - Arkansas 299/78  300/ 1  300/62  0 0 899 80
40 THOMPSON Dillon US-IL USA - Illinois 300/17  299/81  300/34  0 0 899 80
43 BORDWELL Glen US-NY USA - New York 300/17  299/87  300/34  0 0 899 79
43 VENKATADRI Kunderu IND India 300/ 8  299/95  300/34  0 0 899 79
45 VERMA Abhishek IND India 300/17  300/23  299/110  0 0 899 78
46 BOILS Jase US-KY USA - Kentucky 299/104  300/23  300/11  0 0 899 77
46 LIPPENCOTT Cody US-PA USA - Pennsylvania 299/104  300/23  300/11  0 0 899 77
46 MCARTHUR Jacob US-SD USA - South Dakota 299/69  300/52  300/34  0 0 899 77
49 ANDERSON Steve US-UT USA - Utah 300/17  299/87  300/71  0 0 899 76
49 HATHAWAY Dewey US-MA USA - Massachusetts 300/43  300/32  299/100  0 0 899 76
49 HULBURT Michael Jr. US-IN USA - Indiana 299/78  300/52  300/34  0 0 899 76
49 PETTIT Jacob US-CO USA - Colorado 300/51  299/81  300/23  0 0 899 76
53 BOOTH Ryan US-TX USA - Texas 300/43  300/44  299/104  0 0 899 74
53 HALL Hunter US-ID USA - Idaho 300/31  299/130  300/11  0 0 899 74
53 PIZARRO Jean PUR Puerto Rico 299/88  300/44  300/53  0 0 899 74
53 RILEY Judson US-TX USA - Texas 299/93  300/44  300/34  0 0 899 74
53 SULLIVAN Isaac US-VT USA - Vermont 300/43  300/23  299/122  0 0 899 74
58 NOLASCO Douglas Vladimir ESA El Salvador 300/31  299/110  300/62  0 0 899 73
59 ASHLEY Jordan US-NY USA - New York 300/17  299/110  300/80  0 0 899 72
59 BRENK Aljaz Matija SLO Slovenia 300/43  300/52  299/110  0 0 899 72
61 MODIC Staš SLO Slovenia 299/104  300/69  300/34  0 0 899 70
62 FOSTER Jeremiah US-KY USA - Kentucky 300/57  299/101  300/71  0 0 899 68
63 BLAZQUEZ Alberto ESP Spain 300/59  300/69  299/104  0 0 899 67
63 KILLPACK Randall US-CA USA - California 300/51  300/69  299/122  0 0 899 67
65 BONILLA Juan Fernando COL Colombia 300/57  299/120  300/80  0 0 899 65
66 DEL CID Marcelo GUA Guatemala 299/125  300/32  300/87  0 0 899 64
66 FRENCH Cooper US-AZ USA - Arizona 299/84  300/79  300/62  0 0 899 64
66 JASA Dan US-OH USA - Ohio 300/51  299/120  300/87  0 0 899 64
69 BULLARD Taylor US-AZ USA - Arizona 299/128  300/52  300/80  0 0 899 61
69 GOLD Brian US-UT USA - Utah 299/104  300/77  300/90  0 0 899 61
71 JUUTILAINEN Mikko FIN Finland 299/129  300/74  300/62  0 0 899 58
72 DOUGLAS Kyle US-UT USA - Utah 300/ 8  300/10  298/144  0 0 898 85
73 GELLENTHIEN Braden US-KY USA - Kentucky 299/65  300/10  299/100  0 0 898 82
74 KELLETT Gage US-MO USA - Missouri 299/69  300/32  299/92  0 0 898 81
75 YAMROM Shamai ISR Israel 299/69  299/87  300/23  0 0 898 80
76 COURSON Thomas US-PA USA - Pennsylvania 299/69  300/10  299/110  0 0 898 79
77 BARILLAS ARAGON Julio Alfredo GUA Guatemala 299/69  299/101  300/34  0 0 898 77
77 BROADNAX Curtis US-GA USA - Georgia 300/50  298/133  300/34  0 0 898 77
79 MONTOYA Steven L. US-NM USA - New Mexico 298/131  300/44  300/34  0 0 898 76
79 WEBER Jacob US-IL USA - Illinois 299/104  299/81  300/23  0 0 898 76
81 BEDFORD Isaac CAN Canada 299/84  300/65  299/96  0 0 898 75
81 MARSH Steve US-CO USA - Colorado 299/88  300/23  299/110  0 0 898 75
81 SHAW Aaron US-MO USA - Missouri 298/131  300/52  300/34  0 0 898 75
84 BOSANSKY Jozef SVK Slovakia 299/88  299/87  300/62  0 0 898 74
84 POLISH Kj US-PA USA - Pennsylvania 299/93  299/95  300/34  0 0 898 74
86 HERSHBERGER Joseph US-OH USA - Ohio 299/78  300/69  299/104  0 0 898 73
87 BRUNO Marco ITA Italy 298/137  300/32  300/62  0 0 898 72
87 TOIVANEN Vili FIN Finland 298/137  300/32  300/62  0 0 898 72
89 MOSS Angus US-IN USA - Indiana 299/93  299/101  300/62  0 0 898 71
90 MCCLANAHAN Wade US-SD USA - South Dakota 299/104  300/65  299/104  0 0 898 70
91 BARAER Quentin FRA France 299/88  300/77  299/104  0 0 898 69
91 JÄÄTMA Robin EST Estonia 299/121  299/110  300/34  0 0 898 69
91 SCOTT Jonathan US-NY USA - New York 299/93  299/110  300/71  0 0 898 69
94 BAKER Parker US-KY USA - Kentucky 300/51  299/101  299/125  0 0 898 68
94 BALLOU Blake US-MI USA - Michigan 300/61  298/134  300/71  0 0 898 68
96 ADAMS Aaron US-KY USA - Kentucky 298/147  300/52  300/80  0 0 898 66
97 HULTMAN Elijah US-ID USA - Idaho 299/65  299/87  299/100  0 0 897 80
98 FROHMADER Owen US-WI USA - Wisconsin 299/65  299/87  299/104  0 0 897 79
99 HERNANDEZ Roberto ESA El Salvador 298/137  300/ 5  299/96  0 0 897 78
100 DEATON Bridger US-TX USA - Texas 299/115  299/87  299/92  0 0 897 75
100 GIBBS Lee US-WI USA - Wisconsin 300/17  297/162  300/53  0 0 897 75
102 KANE Grady US-SD USA - South Dakota 299/93  299/101  299/96  0 0 897 74
102 NEILSON Zachary US-NY USA - New York 298/137  300/52  299/92  0 0 897 74
102 WILDMAN Bailey AUS Australia 299/93  300/10  298/148  0 0 897 74
102 ZEUG Cole US-MN USA - Minnesota 298/136  299/95  300/34  0 0 897 74
106 ARENAS DIAZ Sebastian COL Colombia 299/88  299/81  299/125  0 0 897 73
107 BRUNETTA Allen US-CA USA - California 299/84  298/139  300/80  0 0 897 70
107 CAMPBELL Erick US-PA USA - Pennsylvania 299/115  299/95  299/110  0 0 897 70
107 ZENG Zhongkai US-OH USA - Ohio 300/51  299/87  298/151  0 0 897 70
110 BECERRA RIVAS Miguel MEX Mexico 300/59  298/139  299/100  0 0 897 69
111 SAINI Aman IND India 300/38  299/110  298/160  0 0 897 68
112 CANTU Francisco US-ID USA - Idaho 299/104  298/145  300/71  0 0 897 66
113 DORCAS Wyatt US-TX USA - Texas 299/123  299/101  299/125  0 0 897 65
113 PAGNI Sergio ITA Italy 299/104  299/131  299/110  0 0 897 65
115 WISDOM Jared US-KS USA - Kansas 300/43  298/151  299/131  0 0 897 64
116 HEMSTOCK Jacob US-AK USA - Alaska 299/84  298/134  299/110  0 0 896 75
117 SIVERLING Mason US-WI USA - Wisconsin 298/130  299/120  299/110  0 0 896 72
118 SCOTT Travis US-CA USA - California 299/78  299/120  298/148  0 0 896 71
118 TAYLOR Austin CAN Canada 297/161  300/65  299/110  0 0 896 71
120 MCCARTHY Daniel US-WI USA - Wisconsin 299/93  299/120  298/145  0 0 896 70
120 NGUYEN Andrew US-CA USA - California 299/69  299/127  298/151  0 0 896 70
122 LEZAMA Luis MEX Mexico 296/178  300/69  300/23  0 0 896 68
123 BRADDOCK Parker US-MS USA - Mississippi 299/93  299/120  298/155  0 0 896 66
123 KRON Garrett US-WY USA - Wyoming 299/115  297/164  300/71  0 0 896 66
125 BRYLD Nicklas Bredal DEN Denmark 299/115  297/169  300/53  0 0 896 65
126 GARCIA Eduardo MEX Mexico 298/147  299/120  299/125  0 0 896 64
126 KOSTRZEWSKI Blaine US-MN USA - Minnesota 298/153  298/136  300/87  0 0 896 64
128 TEAL Kyle US-CO USA - Colorado 298/158  299/101  299/125  0 0 896 63
129 VIVES Fernando MEX Mexico 299/115  297/169  300/86  0 0 896 61
130 NOBLIN Bradyn US-TN USA - Tennessee 299/126  297/176  300/80  0 0 896 53
131 WINDOM Tyler US-ID USA - Idaho 299/127  298/161  299/135  0 0 896 51
132 KRUG Cody US-PA USA - Pennsylvania 297/160  299/101  299/137  0 0 895 68
132 WILKEY Kevin US-UT USA - Utah 299/115  299/95  297/166  0 0 895 68
134 REYES Brandon US-VA USA - Virginia 298/134  299/110  298/160  0 0 895 67
135 SUT Jesse ITA Italy 299/104  297/168  299/110  0 0 895 66
136 DEMACHY Arthur FPO Tahiti 298/147  299/110  298/151  0 0 895 65
136 MORGAN Tate US-MT USA - Montana 298/147  299/110  298/151  0 0 895 65
138 KULLBERG Alexander SWE Sweden 298/156  297/164  300/62  0 0 895 64
138 PATER Sil NED Netherlands 298/137  298/145  299/131  0 0 895 64
138 SAPP Carson US-GA USA - Georgia 298/147  298/149  299/110  0 0 895 64
141 DOLDERMAN Sander NED Netherlands 299/121  299/110  297/169  0 0 895 63
142 LAMBERT Zach US-UT USA - Utah 298/153  298/136  299/137  0 0 895 62
143 ALLEN Clayton US-ID USA - Idaho 299/104  297/173  299/135  0 0 895 60
144 HANLEY Kolby US-GA USA - Georgia 297/169  299/110  299/137  0 0 895 59
145 BRAMSEN Rasmus DEN Denmark 299/65  296/177  299/125  0 0 894 74
146 BELL Jimmy US-CO USA - Colorado 297/162  298/145  299/110  0 0 894 67
147 FORD Kamron US-GA USA - Georgia 298/145  298/145  298/148  0 0 894 65
148 HUGHES Eli US-NC USA - North Carolina 296/179  298/139  300/71  0 0 894 64
149 SHANNON Shawn US-PA USA - Pennsylvania 298/153  298/154  298/160  0 0 894 57
150 QUALLS Brent US-SC USA - South Carolina 297/175  298/156  299/122  0 0 894 55
151 NEIMOYER Cody US-UT USA - Utah 297/172  298/159  299/131  0 0 894 54
152 MYERS Brady US-PA USA - Pennsylvania 299/93  299/95  295/184  0 0 893 72
153 WITMER Landen US-PA USA - Pennsylvania 300/31  295/184  298/155  0 0 893 69
154 SMITH Sam US-GA USA - Georgia 298/137  297/164  298/155  0 0 893 65
154 WINTERTON Bart US-UT USA - Utah 299/104  298/142  296/176  0 0 893 65
156 FOSTER Jesse US-GA USA - Georgia 298/137  298/151  297/165  0 0 893 64
157 CLARK Christian US-MO USA - Missouri 297/167  300/74  296/179  0 0 893 59
157 LINDQUIST Matthew US-WA USA - Washington 295/184  299/127  299/140  0 0 893 59
159 URUSKI Brendan CAN Canada 298/147  296/179  299/142  0 0 893 56
160 LEE Elliott US-CA USA - California 297/169  298/159  298/155  0 0 893 55
161 EDMONDS Josh US-WA USA - Washington 296/181  298/151  299/140  0 0 893 53
162 BERGÖÖ Ludvig SWE Sweden 299/93  300/52  293/195  0 0 892 65
163 MILLER Elek US-NV USA - Nevada 297/169  298/149  297/166  0 0 892 60
163 PENDYALA Trinath Chowdary IND India 295/189  299/127  298/145  0 0 892 60
163 TONNAER Bas NED Netherlands 297/162  298/154  297/169  0 0 892 60
166 QUICKSILVER Tommy US-CA USA - California 297/162  298/156  297/169  0 0 892 59
167 BECKSTRAND Logan US-AZ USA - Arizona 297/172  299/132  296/179  0 0 892 54
167 BEFORT Justin US-AK USA - Alaska 295/186  298/142  299/142  0 0 892 54
169 RIGGS Shane US-NM USA - New Mexico 298/131  298/142  295/185  0 0 891 68
170 LAINE Jere FIN Finland 298/145  297/167  296/178  0 0 891 62
170 ROBERTSON Ben US-MO USA - Missouri 299/93  297/169  295/186  0 0 891 62
172 VIECELI Mattia ITA Italy 299/123  296/178  296/176  0 0 891 61
173 KIZERIAN Hunter US-NV USA - Nevada 297/175  295/186  299/131  0 0 891 55
174 COVEY Kevin US-UT USA - Utah 297/165  295/194  298/147  0 0 890 57
175 BONDON Morgan FRA France 297/167  297/175  296/182  0 0 890 48
176 GREENE Seth US-SC USA - South Carolina 295/185  297/162  297/166  0 0 889 63
176 MORI Hunter US-NV USA - Nevada 298/156  294/195  297/164  0 0 889 63
178 RODRIGUEZ Cesar US-FL USA - Florida 297/166  295/186  297/169  0 0 889 59
179 BENNETT Ryan CAN Canada 295/186  297/169  297/175  0 0 889 48
180 HEROLD Teagan US-CO USA - Colorado 296/182  298/156  295/191  0 0 889 46
181 WHITMAN Tommy US-MO USA - Missouri 294/194  295/193  300/91  0 0 889 40
182 DUBOIS François FRA France 289/205  299/101  300/53  0 0 888 72
183 HEISKELL Barry US-TX USA - Texas 296/179  294/196  298/155  0 0 888 56
184 HASLAM Lewis GBR Great Britain 294/193  296/182  298/163  0 0 888 45
185 MIOR Viviano ITA Italy 297/172  293/198  295/186  0 0 885 57
186 HIGLEY Brandon US-ID USA - Idaho 292/197  296/181  297/174  0 0 885 40
187 JUDNICH Martin US-MT USA - Montana 298/158  297/174  289/201  0 0 884 47
188 O’DOHERTY Seton AUS Australia 294/192  295/189  295/192  0 0 884 45
189 LETH Andreas DEN Denmark 292/196  296/182  296/181  0 0 884 42
190 MCKEE Justin US-SC USA - South Carolina 295/189  293/200  295/190  0 0 883 37
191 DENKER Noah US-MO USA - Missouri 294/191  293/199  295/192  0 0 882 42
192 CARLSON James US-KS USA - Kansas 291/199  295/185  295/189  0 0 881 49
193 BEGAYE Lalonde US-NM USA - New Mexico 291/200  295/191  295/188  0 0 881 44
194 SMANDYCH Cory CAN Canada 295/186  296/180  290/199  0 0 881 43
195 BRYANT Corey USA USA 288/208  295/189  297/169  0 0 880 44
196 BAILIE-SINAL Patrick US-GA USA - Georgia 297/177  291/202  292/197  0 0 880 41
197 HUNT Brad US-ID USA - Idaho 290/203  294/197  293/196  0 0 877 41
198 DEVEZE Jimmy MEX Mexico 293/195  295/188  286/203  0 0 874 45
199 STERLE Devin US-CO USA - Colorado 288/207  289/204  296/183  0 0 873 33
200 KENNEDY Joshua US-UT USA - Utah 291/198  287/206  294/194  0 0 872 38
201 BEGAYE Vaden US-NM USA - New Mexico 290/204  290/203  290/200  0 0 870 37
202 HASNEY Kalil US-LA USA - Louisiana 290/202  288/205  292/198  0 0 870 32
203 TWEET Travis US-WA USA - Washington 290/201  292/201  284/204  0 0 866 37
204 LIU Shen CHN PR China 289/206  285/207  288/202  0 0 862 25
205 BERNARD Seth US-UT USA - Utah 275/209  278/208  275/208  0 0 828 10
206 CHRISTIE Luke NZL New Zealand 269/210  269/210  277/206  0 0 815 18
207 SIX Ako US-TN USA - Tennessee 258/212  273/209  275/207  0 0 806 17
208 KANCHES David US-TX USA - Texas 260/211  258/211  279/205  0 0 797 27
209 APPLETON John US-OR USA - Oregon 296/183  295/191  85/209  0 0 676 30
210 COUSINS Dave US-ME USA - Maine 300/17  299/81  0 0 0 599 54
211 BOULCH Jean-philippe FRA France 298/137  298/136  0 0 0 596 47
212 CARPENTER Adam GBR Great Britain 298/134  58/212  0 0 0 356 26
Championship Compound - Female [After 90 Arrows (Session: 4) - After 102 Arrows (Session: 6)]
Pos. Target Athlete Country Thu Fri Sat Lucky Dog SO Total X
1 FLETCHER Gracen US-IN USA - Indiana 300/ 3  300/10  300/14  0 0 900 71
2 5A PEARCE Paige US-CA USA - California 300/ 8  299/18  300/ 6  0 119/ 1  899 75
3 4A GIBSON Ella GBR Great Britain 300/ 4  299/16  300/ 6  0 118/ 2  899 77
4 4B BECERRA Andrea MEX Mexico 300/ 2  299/22  300/ 6  0 59/ 3  899 76
5 6A OCHOA-ANDERSON Linda US-UT USA - Utah 300/ 4  299/20  300/17  0 59/ 3  899 72
5 5B USQUIANO Alejandra COL Colombia 300/ 9  300/ 5  299/32  0 59/ 3  899 72
7 6B MCKEE Beretta US-ID USA - Idaho 299/20  300/ 4  300/21  0 59/ 3  899 71
8 7A WINTERTON Abigail US-UT USA - Utah 300/12  299/29  300/ 1  0 59/ 3  899 70
9 3A MUÑOZ SAIZ Andrea ESP Spain 299/19  300/ 1  300/ 4  0 58/ 8  899 80
10 3B GEIST Kaylee US-CO USA - Colorado 300/ 4  300/ 1  299/27  0 58/ 8  899 79
11 8A GELLENTHIEN Tanja DEN Denmark 300/ 4  300/ 7  299/41  0 58/ 8  899 68
12 7B LOPEZ Sara COL Colombia 300/ 9  299/24  300/17  0 29/11  899 68
13 RONER Elisa ITA Italy 298/39  300/ 1  300/ 1  0 0 898 81
14 GEISSBUHLER Isabelle US-WA USA - Washington 300/ 1  298/37  300/ 6  0 0 898 78
15 VENNAM Jyothi Surekha IND India 298/40  300/ 5  300/ 1  0 0 898 77
16 RIVES Morgan US-MS USA - Mississippi 299/20  299/24  300/ 4  0 0 898 74
17 ARREOLA Liko US-HI USA - Hawaii 299/16  299/24  300/17  0 0 898 73
18 GURNEY Kaylee US-UT USA - Utah 298/43  300/ 9  300/10  0 0 898 69
19 ELLISON Toja SLO Slovenia 300/13  299/20  299/34  0 0 898 67
20 RUIZ Alexis US-AZ USA - Arizona 299/17  300/13  299/44  0 0 898 65
21 DEAN Olivia US-PA USA - Pennsylvania 299/15  299/18  299/34  0 0 897 78
22 JÄÄTMA Lisell EST Estonia 298/38  299/24  300/10  0 0 897 75
23 MOORE Annabelle US-AR USA - Arkansas 299/17  299/29  299/40  0 0 897 69
24 HERNÁNDEZ JEON Ana Sofía MEX Mexico 299/35  299/22  299/29  0 0 897 68
25 COX Madison US-KY USA - Kentucky 298/51  299/24  300/10  0 0 897 67
26 FRANCHINI Irene ITA Italy 299/25  298/41  300/25  0 0 897 64
27 PAAS Meeri-Marita EST Estonia 299/27  298/48  300/21  0 0 897 61
28 WINSENNE Jennifer SWE Sweden 300/14  300/10  297/54  0 0 897 60
29 KAUR Parneet IND India 297/58  299/16  300/17  0 0 896 72
30 KLEIN Mariya LUX Luxembourg 299/20  298/38  299/37  0 0 896 71
31 MOORE Jamilee US-NC USA - North Carolina 299/23  299/29  298/46  0 0 896 70
32 QUINTERO Dafne MEX Mexico 297/58  300/10  299/37  0 0 896 67
33 WALLACE Sharon US-SC USA - South Carolina 300/11  298/41  298/47  0 0 896 66
34 ALOISI Francesca ITA Italy 298/51  298/45  300/14  0 0 896 64
35 DEARMAN Jordan US-MO USA - Missouri 298/43  300/13  298/50  0 0 896 61
36 DI NARDO Giulia ITA Italy 299/36  297/58  299/34  0 0 895 65
36 GEISSBUHLER Kaylee US-WA USA - Washington 298/43  298/56  299/29  0 0 895 65
38 WOODIE Danielle US-MD USA - Maryland 299/30  297/62  299/32  0 0 895 64
39 COX Cassidy US-NM USA - New Mexico 299/33  300/ 7  296/63  0 0 895 63
40 PAIZ Sofía ESA El Salvador 299/25  297/65  299/39  0 0 895 61
41 GRINE Haly US-PA USA - Pennsylvania 299/27  297/68  299/42  0 0 895 54
42 KRAHE Carson US-VA USA - Virginia 298/47  298/48  298/47  0 0 894 62
43 WEST Haley US-NV USA - Nevada 299/30  295/77  300/10  0 0 894 61
44 WOODS McKenzie US-IL USA - Illinois 298/54  298/45  298/49  0 0 894 59
45 BORDWELL Katelyn US-NY USA - New York 298/47  297/62  299/42  0 0 894 58
46 CHAUDHARY Sakshi IND India 298/47  298/48  298/52  0 0 894 56
47 CARPENTER Isabelle GBR Great Britain 299/33  299/35  296/66  0 0 894 53
48 BERNAL Mariana MEX Mexico 298/57  297/59  299/45  0 0 894 50
48 WENTZEL-LUTZ Danelle US-SD USA - South Dakota 297/69  297/66  300/26  0 0 894 50
50 EBERTS Courtney US-TX USA - Texas 299/30  298/57  297/61  0 0 894 47
51 PRIEELS Sarah BEL Belgium 296/72  298/48  299/27  0 0 893 66
52 DRAKE Leann US-MO USA - Missouri 298/42  296/71  299/29  0 0 893 65
53 BROOKS Rendyn US-TX USA - Texas 298/43  299/29  296/62  0 0 893 64
54 NACHTRIEB Addison US-WA USA - Washington 298/47  298/39  297/57  0 0 893 63
54 SULLENBERGER Sydney US-NY USA - New York 298/40  299/29  296/66  0 0 893 63
56 SHKLIAR Kseniia UKR Ukraine 295/76  298/41  300/21  0 0 893 62
57 RAMIREZ Paola PUR Puerto Rico 299/23  297/67  297/54  0 0 893 59
58 KENNEY Callah US-MT USA - Montana 299/27  298/48  296/71  0 0 893 56
59 OTTER Bella US-CA USA - California 297/62  298/45  297/57  0 0 892 58
60 RAAB Katharina GER Germany 297/62  298/41  297/60  0 0 892 56
61 CASTILLO Adriana MEX Mexico 297/60  297/64  298/53  0 0 892 54
62 TONUS Lea LUX Luxembourg 296/74  296/74  300/14  0 0 892 52
63 STEWART Heather US-PA USA - Pennsylvania 297/65  300/15  295/76  0 0 892 50
64 MLINARIC Amanda CRO Croatia 297/65  297/59  297/59  0 0 891 56
64 NISULA Satu FIN Finland 297/65  298/39  296/66  0 0 891 56
66 SHEARIER Anna US-IN USA - Indiana 298/56  298/48  295/76  0 0 891 49
67 TEAL Ashley US-CO USA - Colorado 297/61  298/48  295/74  0 0 890 58
68 LEBOEUF Melanie US-TX USA - Texas 294/82  299/36  297/54  0 0 890 55
69 KNUTSON Valarie US-MN USA - Minnesota 297/62  297/61  295/75  0 0 889 57
70 SUMMERS Hannah US-IN USA - Indiana 295/77  294/84  300/21  0 0 889 51
71 MCCARTHY Emily US-WI USA - Wisconsin 296/73  295/76  296/66  0 0 887 50
72 NICHOLSON Angela US-WA USA - Washington 299/37  292/91  296/63  0 0 887 48
73 CHRISTENSEN Lindsay US-ID USA - Idaho 297/65  296/71  294/86  0 0 887 45
74 ELLIOTT Chaney US-TX USA - Texas 297/71  295/79  294/85  0 0 886 35
75 GORE Heather US-CA USA - California 293/86  296/70  296/65  0 0 885 55
76 DORAMUS Jennifer US-ID USA - Idaho 298/53  293/87  294/80  0 0 885 47
77 JEANNIN Lucie FRA France 293/87  298/48  294/86  0 0 885 46
77 SANDS Sierra US-MD USA - Maryland 298/55  293/86  294/83  0 0 885 46
79 BRENZEL Samantha US-NY USA - New York 295/79  294/81  295/76  0 0 884 45
80 STEPHENS Kyna US-TX USA - Texas 296/75  296/69  292/92  0 0 884 44
81 DOMINGUEZ Rosalia MEX Mexico 295/79  294/80  294/80  0 0 883 48
82 COMPTON Sandra US-TX USA - Texas 288/98  299/34  296/66  0 0 883 43
83 DESOUSA Giselle POR Portugal 297/70  294/82  292/91  0 0 883 42
84 SMITH Kasey US-MI USA - Michigan 291/92  295/77  296/72  0 0 882 46
85 OCHNICH Brielle US-PA USA - Pennsylvania 294/85  293/88  294/80  0 0 881 43
86 TENNEY Alyssa US-UT USA - Utah 290/95  293/89  298/51  0 0 881 41
87 RIDER Melissa US-PA USA - Pennsylvania 295/79  296/71  289/97  0 0 880 43
88 KELLEY Abby US-CA USA - California 291/91  296/75  291/95  0 0 878 40
89 STRICKLAND Laura US-NC USA - North Carolina 292/89  292/93  294/83  0 0 878 35
90 MANESS Clare US-CA USA - California 294/83  292/92  291/93  0 0 877 47
91 CURTIS Meg US-KY USA - Kentucky 295/78  292/94  290/96  0 0 877 40
92 CASSADY Mikayla US-CO USA - Colorado 292/88  290/97  295/76  0 0 877 39
93 HETLETVED Hatley US-ND USA - North Dakota 292/90  291/96  293/89  0 0 876 37
94 MOORE Briana US-NY USA - New York 287/99  294/82  294/88  0 0 875 38
95 FLUTH Kia US-WA USA - Washington 290/94  288/98  293/90  0 0 871 37
96 LORD Nicole US-AZ USA - Arizona 288/97  292/95  287/98  0 0 867 23
97 MCBRIDE Melissa US-PA USA - Pennsylvania 281/101  293/85  291/93  0 0 865 45
98 BAKER Jennifer US-CO USA - Colorado 290/96  279/100  296/72  0 0 865 34
99 DAMSBO Erika DEN Denmark 294/83  293/90  264/101  0 0 851 40
100 SCHLIEF Madison US-AZ USA - Arizona 284/100  281/99  274/100  0 0 839 22
101 HEYDARI Arezoo US-CA USA - California 279/102  278/101  281/99  0 0 838 17
102 CETIN Gulay TUR Türkiye 291/93  276/102  249/102  0 0 816 21
Championship Compound - Young Adult [After 96 Arrows (Session: 7) - After 99 Arrows (Session: 9) - After 90 Arrows (Session: 5)]
Pos. Target Athlete Country Thu Fri Sat Lucky Dog SO Total X
1 16A QUIOCHO Caleb US-CA USA - California 300/ 1  300/ 5  299/10  0 60/ 4  899 70
2 15A MERKEL Jacob US-NY USA - New York 299/ 6  300/ 3  300/ 2  0 58/ 5  899 73
3 5A HAMMONS Grant US-ID USA - Idaho 298/17  300/ 5  300/ 2  0 90/ 1  898 69
4 4A SPRINGER Mason US-OH USA - Ohio 299/ 9  300/ 1  299/ 7  0 89/ 2  898 72
