| 26 Apr 2025, Saturday |
|---|
| Qualification Rounds |
| 公開複合弓男子/反曲弓女子 |
| 08:15-09:00 | 公開複合弓男子/反曲弓女子公開練習 |
| 09:15-11:30 | 公開複合弓男子/反曲弓女子 View Individual Results View Team Results |
| 公開複合弓女子/反曲弓男子 |
| 13:00-13:45 | 公開複合弓女子/反曲弓男子公開練習 |
| 14:00-16:15 | 公開複合弓女子/反曲弓男子 View Individual Results View Team Results |
| 27 Apr 2025, Sunday |
|---|
| Team Matches |
| 08:30-09:00 | 各組公開練習 |
| 09:15-09:45 | 1/4: RUM, RUW, CUM |
| 09:15 | 公開複合弓女子公開練習 |
| 09:45-10:15 | 1/2: RUM, RUW, CUM, CUW |
| 10:15-10:30 | 各組公開練習 |
| 10:30-10:55 | 1/4: RUX, CUX |
| 10:55-11:20 | 1/2: RUX, CUX |
| 11:20-11:45 | Bronze: RUX, CUX |
| Gold: RUX, CUX |
| Individual Matches |
| 12:30 | 各組公開練習 |
| 13:15-13:55 | 1/16: RUW, CUM |
| 13:55-14:10 | 公開複合女/反曲男公開練習三趟 |
| 14:10-14:50 | 1/16: RUM, CUW |
| 14:50-15:05 | 各組公開練習三趟 |
| 15:05-15:45 | 1/8: RUM, RUW, CUM, CUW |
| 15:45-16:20 | 1/4: RUM, RUW, CUM, CUW |
| 16:20-16:55 | 1/2: RUM, RUW, CUM, CUW |
| 28 Apr 2025, Monday |
|---|
| Team Matches |
| 09:15-09:35 | Bronze: 公開複合弓男子組團體 臺北市立大學 (UOT) - (NCCU) 國立中正大學 |
| 09:35-09:55 | Gold: 公開複合弓女子組團體 |
| 09:55-10:15 | Gold: 公開複合弓男子組團體 中國文化大學 (CCU) - (NTUPE) 國立臺灣體育運動大學 |
| Individual Matches |
| 10:15-10:35 | Bronze: 公開複合弓女子組 林渝梵 (UOT) - (NCCU) 蕭宇倢 |
| 10:35-10:55 | Bronze: 公開複合弓男子組 羅逸帆 (NCCU) - (NTUPE) 張簡凱安 |
| 10:55-11:15 | Gold: 公開複合弓女子組 馬瑀彣 (CCU) - (CCU) 吳亭廷 |
| 11:15-11:35 | Gold: 公開複合弓男子組 張正韋 (UOT) - (NCCU) 楊承叡 |
| Team Matches |
| 13:15-13:35 | Bronze: 公開反曲弓女子組團體 國立中正大學 (NCCU) - (NTSU) 國立體育大學 |
| 13:35-13:55 | Bronze: 公開反曲弓男子組團體 輔仁大學 (FJCU) - (NTPU) 國立臺北大學 |
| 13:55-14:15 | Gold: 公開反曲弓女子組團體 國立清華大學 (NTHU) - (NTPU) 國立臺北大學 |
| 14:15-14:35 | Gold: 公開反曲弓男子組團體 國立中正大學 (NCCU) - (NTSU) 國立體育大學 |
| Individual Matches |
| 14:35-14:55 | Bronze: 公開反曲弓女子組 邱意晴 (NTHU) - (NTPU) 陳以芹 |
| 14:55-15:15 | Bronze: 公開反曲弓男子組 林子翔 (NTSU) - (NTPU) 戴宇軒 |
| 15:15-15:35 | Gold: 公開反曲弓女子組 施孟君 (NTSU) - (NCCU) 劉沛妤 |
| 15:35-15:55 | Gold: 公開反曲弓男子組 湯智鈞 (NTPU) - (NTSU) 劉泰言 |
| 29 Apr 2025, Tuesday |
|---|
| Qualification Rounds |
| 一般複合弓女子/反曲弓男子 |
| 08:15-09:00 | 一般複合弓女子/反曲弓男子公開練習 |
| 09:15-11:30 | 一般複合弓女子/反曲弓男子 View Individual Results View Team Results |
| 一般複合弓男子/反曲弓女子 |
| 13:00-13:45 | 一般複合弓男子/反曲弓女子公開練習 |
| 14:00-16:15 | 一般複合弓男子/反曲弓女子 View Individual Results View Team Results |
| 30 Apr 2025, Wednesday |
|---|
| Team Matches |
| 08:30-09:00 | 各組公開練習 |
| 09:15-09:45 | 1/4: RUBM, RUBW |
| 09:15 | 複合弓組公開練習 |
| 09:45-10:15 | 1/2: RUBM, RUBW, CUBM, CUBW |
| 10:15-10:30 | 各組公開練習 |
| 10:30-10:55 | 1/4: RUBX, CUBX |
| 10:55-11:20 | 1/2: RUBX, CUBX |
| 11:20-11:45 | Bronze: RUBX, CUBX |
| Gold: RUBX, CUBX |
| Individual Matches |
| 12:30-13:00 | 各組公開練習 |
| 13:15-13:55 | 1/16: RUBW, CUBM |
| 13:55 | 公開複合女/反曲男公開練習三趟 |
| 14:10-14:50 | 1/16: RUBM, CUBW |
| 14:50-15:05 | 各組公開練習三趟 |
| 15:05-15:45 | 1/8: RUBM, RUBW, CUBM, CUBW |
| 15:45-16:20 | 1/4: RUBM, RUBW, CUBM, CUBW |
| 16:20-16:55 | 1/2: RUBM, RUBW, CUBM, CUBW |
| 1 May 2025, Thursday |
|---|
| Team Matches |
| 09:15-09:35 | Gold: 一般複合弓女子組團體 |
| 09:35-09:55 | Gold: 一般複合弓男子組團體 |
| Individual Matches |
| 09:55-10:15 | Bronze: 一般複合弓女子組 |
| 10:15-10:35 | Bronze: 一般複合弓男子組 |
| 10:35-10:55 | Gold: 一般複合弓女子組 |
| 10:55-11:15 | Gold: 一般複合弓男子組 |
| Team Matches |
| 13:15-13:35 | Bronze: 一般反曲弓女子組團體 國立中山大學 (NSYU) - (NYCU) 國立陽明交通大學 |
| 13:35-13:55 | Bronze: 一般反曲弓男子組團體 國立臺灣大學 (NTU) - (FJCU) 輔仁大學 |
| 13:55-14:15 | Gold: 一般反曲弓女子組團體 國立臺灣大學 (NTU) - (NTHU) 國立清華大學 |
| 14:15-14:35 | Gold: 一般反曲弓男子組團體 國立中山大學 (NSYU) - (NCKU) 國立成功大學 |
| Individual Matches |
| 14:35-14:55 | Bronze: 一般反曲弓女子組 黃于軒 (FJCU) - (THU) 葉俐雅 |
| 14:55-15:15 | Bronze: 一般反曲弓男子組 高郁棋 (THU) - (FJCU) 莊皓亘 |
| 15:15-15:35 | Gold: 一般反曲弓女子組 吳詠珍 (NTU) - (NTU) 王詩云 |
| 15:35-15:55 | Gold: 一般反曲弓男子組 潘柏光 (NSYU) - (FJCU) 陳柏璋 |