Sportvibu U21 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 2A SEPP Ander   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 274/ 1  260/ 4  534 22 23
2 3B SAULUS Keron   TLVK Tallinna Vibukool 268/ 3  266/ 2  534 19 20
3 1C SAADLA Mattias   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 271/ 2  251/ 7  522 17 25
4 2B JÄRVE Patrick   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 253/ 6  260/ 4  513 19 23
5 1A RITSO Richard   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 255/ 5  258/ 6  513 12 26
6 1B LABI Tarvet   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 247/ 7  263/ 3  510 19 18
7 2C MIHKELSON Mikk   JVI Järvakandi Vibuklubi Ilves 224/ 8  276/ 1  500 21 21
8 1D GRAUEN Kaspar   SAG Sagittarius 264/ 4  234/ 8  498 12 20
9 2D PÄHKEL Egert   PVM Pärnu Meelis 153/ 9  166/ 9  319 4 9
Sportvibu U21 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 3D SEIN Anne   SAG Sagittarius 269/ 1  260/ 2  529 16 23
2 5A RITVAL Ingrid Annelore   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 263/ 5  265/ 1  528 17 21
3 5B KÜBAR Karoliina   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 267/ 3  250/ 4  517 9 28
4 4B JÕE Jette Leele   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 265/ 4  250/ 3  515 16 22
5 4C HANNI Emili   SAG Sagittarius 267/ 2  242/ 7  509 17 19
6 3C MISSIK Mirel   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 258/ 6  245/ 5  503 15 13
7 5D GOLD Lisette Marie   JVI Järvakandi Vibuklubi Ilves 249/ 7  244/ 6  493 8 24
8 5C JÕE Johanna Viktoria   SAG Sagittarius 247/ 8  241/ 8  488 12 20
9 4A SOOTNA Laura   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 198/ 9  235/ 9  433 5 16
10 4D KASUK Luisa   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 178/10  185/10  363 3 9
Sportvibu U18 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 11A LABI Märt   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 283/ 5  294/ 1  577 40 17
2 10B PILLART Kaarel   SAG Sagittarius 290/ 1  282/ 4  572 38 19
3 11C KROON Robert   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 285/ 4  286/ 2  571 37 20
4 11B GROSS Märt   SAG Sagittarius 286/ 2  284/ 3  570 35 20
5 11D MÄGER Marten   PVM Pärnu Meelis 286/ 3  269/ 7  555 27 21
6 12A KIIAKH Semen   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 267/ 7  273/ 5  540 17 28
7 12B TENNER Martin   TLVK Tallinna Vibukool 275/ 6  264/ 8  539 15 29
8 10A KVASHUK Nazar   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 267/ 8  269/ 6  536 17 26
9 10D OJAMETS Ardo   PVM Pärnu Meelis 256/ 9  255/ 9  511 10 26
10 10C IBRUS Bronek   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 249/10  222/10  471 9 16
Sportvibu U18 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 14C RÄTSEP Liise   SAG Sagittarius 287/ 2  289/ 1  576 39 18
2 13D PAABO Brigitta   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 283/ 4  288/ 2  571 33 25
3 12C LEPIK Lisete Laureen   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 284/ 3  285/ 3  569 34 24
4 12D KIVILO Karoline   JVI Järvakandi Vibuklubi Ilves 288/ 1  273/ 5  561 39 19
5 14A LÕOKE Sandra   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 279/ 5  278/ 4  557 28 23
6 14D TENNO Keira Allegra Eliise   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 268/ 6  262/ 6  530 14 26
7 13C KAUKVERE Kirke   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 261/ 8  262/ 7  523 13 27
8 13B JÜRGENSON Gete   MAG Mägilased 257/ 9  253/ 8  510 10 25
9 14B TAMMISTU Laura-Liise   TLVK Tallinna Vibukool 262/ 7  232/10  494 12 19
10 13A ÕISMAA Stella   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 221/10  233/ 9  454 8 11
Plokkvibu U21 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 8C FATAL Karl-Eric   TYRI Türi Vibukool 280/ 2  283/ 1  563 23 37
2 8A TÄHEPÕLD Aksel   SAG Sagittarius 281/ 1  281/ 2  562 23 36
3 8B SOE Gert   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 160/ 3  168/ 3  328 0 15
Plokkvibu U21 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 9B KASAR Aureelia   TYRI Türi Vibukool 280/ 1  278/ 1  558 20 39
2 9A VANAMB Adriana   SVK Saarde Vibuklubi 269/ 2  265/ 2  534 6 44
Plokkvibu U18 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 6C ORIEHOV Gregor   SVK Saarde Vibuklubi 295/ 1  299/ 1  594 54 6
2 6B SIREL Mait   PVM Pärnu Meelis 295/ 1  297/ 2  592 52 8
3 6D MÄRS Jarko   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 290/ 3  291/ 3  581 43 15
Plokkvibu U18 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 7A KUUSK Liise   TYRI Türi Vibukool 279/ 1  288/ 1  567 31 26
2 7C KASAR Mirjam   TYRI Türi Vibukool 268/ 3  272/ 2  540 24 20
3 7D SOESOO Marcella   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 271/ 2  261/ 4  532 24 17
4 7B KERDE Miia   SAG Sagittarius 255/ 4  270/ 3  525 16 27
Vaistuvibu U21 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 15C TATARLÕ Mihhail   TLVK Tallinna Vibukool 215/ 1  194/ 1  409 5 12
2 15D RAUKAS Andro   TLVK Tallinna Vibukool 170/ 2  153/ 2  323 1 3
3 15B JUURSALU Kristofer   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 106/ 3  127/ 3  233 2 3
4 15A RAMMUL Rihard   KVK Kagu Vibuklubi 65/ 4  64/ 4  129 1 2
Vaistuvibu U21 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 18B PETRUSHENKA Aliaksandra   STR Storm Sk 170/ 3  209/ 1  379 6 9
2 17A JUURIK Karina   TLVK Tallinna Vibukool 171/ 2  143/ 4  314 2 6
3 18A KELDER Kaja   TLVK Tallinna Vibukool 173/ 1  140/ 5  313 4 5
4 17D SIPRIA Noora   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 132/ 6  179/ 2  311 2 4
5 17B ORM Hanna   SAG Sagittarius 146/ 4  146/ 3  292 0 3
6 17C ZINGEL Piibe   TLVK Tallinna Vibukool 135/ 5  139/ 6  274 3 4
Vaistuvibu U18 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 23A ELLAM Jürgen   JVI Järvakandi Vibuklubi Ilves 275/ 1  265/ 1  540 22 21
2 22A LÕPP Rao Kaarel   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 244/ 4  236/ 3  480 8 20
3 22C IVANOV Aksel   TLVK Tallinna Vibukool 244/ 3  234/ 4  478 10 16
4 23C BLAGI Ivan   STR Storm Sk 249/ 2  217/ 5  466 6 17
5 23B TEPNER Oskar   SAG Sagittarius 220/ 5  244/ 2  464 8 13
6 24B SIBRITS Rasmus   VMVK Vooremaa Vibuklubi 181/ 6  165/ 6  346 1 3
7 24A PRIKS Tairo   VMVK Vooremaa Vibuklubi 150/ 7  153/ 7  303 1 4
Vaistuvibu U18 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 21B NOOR Theresa Desiree   TLVK Tallinna Vibukool 258/ 2  254/ 2  512 10 22
2 19B VIRMA Andra   TLVK Tallinna Vibukool 261/ 1  250/ 3  511 10 22
3 21A ANSPAL Liisa   SAG Sagittarius 246/ 3  259/ 1  505 11 15
4 21C MÄNNIK Piia Luisa   SAG Sagittarius 235/ 4  237/ 4  472 7 18
5 19C HOKKONEN Renna   SAG Sagittarius 213/ 7  235/ 5  448 5 11
6 20B RAND Eva Riti   TLVK Tallinna Vibukool 222/ 5  216/ 6  438 5 10
7 20A HÜTT Emma   SAG Sagittarius 215/ 6  202/ 9  417 7 12
8 21D ÕUE Brigita   SMA Saaremaa Vibuklubi 207/ 8  210/ 8  417 3 11
9 20D RENLUND Helen   TLVK Tallinna Vibukool 201/ 9  214/ 7  415 4 6
10 19A POMMER Mirelle   SAG Sagittarius 184/10  187/10  371 3 4
11 20C KOPPEL Katariina   SAG Sagittarius 178/11  177/11  355 2 4
12 19D MÜÜRSOO Rahel   TLVK Tallinna Vibukool 176/12  177/12  353 0 7
Pikkvibu U21 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 16C YEVCHYSHYN Viktor   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 132/ 1  122/ 2  254 0 3
2 16D VAARIK Mart   TLVK Tallinna Vibukool 72/ 3  142/ 1  214 0 5
3 16A LEIMAN Andri   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 82/ 2  109/ 3  191 1 2
4 16B SIREL Sander   TLVK Tallinna Vibukool 62/ 4  80/ 4  142 0 0
Pikkvibu U21 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 18C KALLAS Ilona   SVK Saarde Vibuklubi 198/ 1  213/ 1  411 1 14
2 18D LONDON Carmel   KVK Kagu Vibuklubi 53/ 2  62/ 2  115 0 0
Pikkvibu U18 Noormehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 26D JÕKS Keneth   KVK Kagu Vibuklubi 231/ 2  225/ 1  456 7 13
2 27B ROSSOKHA Maksym   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 235/ 1  215/ 2  450 5 13
3 27A ANTSMÄE Karl   TLVK Tallinna Vibukool 161/ 4  187/ 3  348 0 9
4 26C RAUDVÄLI Ats   TLVK Tallinna Vibukool 155/ 5  187/ 4  342 1 8
5 27C UUEDA Marten   VMVK Vooremaa Vibuklubi 166/ 3  148/ 5  314 3 6
6 26A REPSON Roberth   VMVK Vooremaa Vibuklubi 135/ 6  141/ 6  276 3 1
7 26B BORN Jarek   SVK Saarde Vibuklubi 76/ 7  81/ 7  157 0 2
Pikkvibu U18 Neiud [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 25B ROGGENBAUM Ronja-Riniti   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 236/ 1  222/ 1  458 6 15
2 25C RANDER Marta   TLVK Tallinna Vibukool 215/ 2  203/ 3  418 4 8
3 24D ULMAS Kadri   TLVK Tallinna Vibukool 200/ 3  209/ 2  409 4 10
4 24C TALI Anette   VMVK Vooremaa Vibuklubi 168/ 4  165/ 4  333 0 2
5 25D PIIR Birgit   VMVK Vooremaa Vibuklubi 163/ 5  164/ 5  327 1 5
6 25A KLAOS Elis   SAG Sagittarius 137/ 6  125/ 6  262 3 4